Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск




Реестр операторов
Операторы по странам:

Аэрофлот - МГА, МАП, МРП, МОМ (846),

Россия (1232),

Азербайджан (17), Армения (43), Белоруссия (27), Грузия (46), Казахстан (149), Киргизия (47), Латвия (23), Литва (26),
Молдавия (44), Таджикистан (8), Туркменистан (6), Узбекистан (10), Украина (170), Эстония (20),

ab (3), ae (21), af (13), al (3), ao (16), ar (3), at (2), au (3), ba (5), bd (5),
be (3), bf (3), bg (34), bi (2), bj (4), bo (2), br (8), ca (5), cd (56), cf (3),
cg (19), ch (9), ci (4), cl (2), cm (4), cn (30), co (23), cr (3), cu (5), cv (2),
cy (1), cz (32), de (24), dj (4), dk (1), do (4), dz (3), ec (1), eg (6), er (2),
es (6), et (2), eu (2), fi (3), fj (1), fr (4), ga (3), gb (18), gf (1), gh (6),
gm (4), gn (14), gq (14), gr (4), gw (2), gy (2), hk (1), hn (5), hr (9), ht (1),
hu (24), id (13), ie (4), il (2), in (14), iq (5), ir (31), is (2), it (6), jm (1),
jo (4), jp (4), ke (14), kh (7), km (5), kp (4), kr (13), kw (1), la (7), lb (2),
lk (7), lr (5), lu (1), ly (16), ma (3), me (1), mg (2), mk (9), ml (9), mm (1),
mn (7), mr (1), mt (2), mu (1), mv (1), mx (5), my (4), mz (3), na (1), ne (1),
ng (13), ni (5), nl (6), no (2), np (6), nz (2), om (1), pa (1), pe (25), pg (1),
ph (7), pk (10), pl (24), ps (1), pt (3), qa (1), ro (11), rs (9), rw (5), sd (43),
se (4), sg (1), si (2), sk (13), sl (6), sn (1), so (11), sr (1), ss (1), st (4),
sy (2), sz (4), td (1), tg (2), th (11), tn (3), to (1), tr (23), tw (2), tz (2),
ug (2), un (1), us (24), uy (2), ve (10), vn (5), ye (6), yu (3), za (20), zm (3),
zw (5),
без привязки к стране (16)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  1  2  7 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

названиесвязибаза№ свид.кодыгодыВС за всю
историю
ВС сейчасфото
Accra/Sharjah
GCK 2002 - 1
Аккра
GHA GH 1958 - 2004 8 1
- 1
Аккра
GHB G0 2005 - 2010 1
Accra/Kumasi
GOG 1996 - 1998 2 1
1959 - 8 5