











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
DHL Air - карточка оператора DHL Air
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
информация о рейсах за 30 дней из расписания РП:
|
| тип ВС | зав. номер | c/n | п/п | сборка | бортовой | с даты | статус | замечен | раз | час. | * | ||||||||||
![]() | Ан-26 | 7504 | | 1978 | TR-LIE | 2011.06 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
| тип ВС | бортовой | рейс | дата | |
| 1 | (B77L) | GDHLW | DHK800 | 2026.06.25 |
| 2 | (B763) | GDHLJ | DHK3999 | 2026.06.25 |
| 3 | (B763) | GDHLP | DHK2509P | 2026.06.25 |
| 4 | (B77L) | GDHLY | DHK058 | 2026.06.25 |
| 5 | (B763) | GDHLE | DHK037 | 2026.06.25 |
| 6 | (B77L) | GDHLU | DHK051 | 2026.06.25 |
| 7 | (B77L) | GDHMC | DHK998 | 2026.06.22 |
| 8 | (B763) | GDHLR | DHK791 | 2026.06.25 |
| 9 | (B763) | GDHLO | DHK816 | 2026.06.23 |
| 10 | (B77L) | GDHLX | DHK009 | 2026.06.25 |
| 11 | (B763) | GDHLM | DHK844P | 2026.06.25 |
| 12 | (B752) | GBMRJ | DHK2876 | 2026.06.25 |
| 13 | (B752) | GBMRB | DHK2134 | 2026.06.25 |
| 14 | (B763) | GDHLS | DHK369 | 2026.06.25 |
| 15 | (B752) | GBMRD | DHK12G | 2026.06.25 |
| 16 | (B77L) | GDHMD | DHK524 | 2026.06.25 |
| 17 | (GLID) | D0208 | D0208 | 2026.06.01 |
| 18 | (GLID) | D0434 | D0434 | 2026.05.31 |
| 19 | (GLID) | D0881 | D0881 | 2026.06.25 |
| 20 | (AS50) | DHKMC | DHKMC | 2026.05.28 |
| 21 | (B763) | GDHLK | DHK035 | 2026.06.25 |
| 22 | (0000) | N00000 | D000 | 2026.06.23 |
| 23 | (GLID) | D0747 | D0747 | 2026.05.27 |
| 24 | (GLID) | D0767 | D0767 | 2026.05.27 |
| 25 | (GLID) | D0473 | D0473 | 2026.05.28 |
| 26 | (GLID) | D0090 | D0090 | 2026.05.27 |
| 27 | (EC35) | DHKUE | DHKUE | 2026.06.24 |
| 28 | (GLID) | D0542 | D0542 | 2026.05.30 |
| 29 | (GLID) | D0721 | D0721 | 2026.05.27 |
| 30 | (GLIM) | D0096 | D0096 | 2026.05.31 |
| 31 | (0000) | 00000000 | D03 | 2026.05.28 |
| 32 | (GLID) | D0218 | D0218 | 2026.06.02 |
| 33 | (GLID) | D0966 | D0966 | 2026.05.28 |
| 34 | (GLIM) | D0322 | D0322 | 2026.05.28 |
| 35 | (GLID) | D0601 | D0601 | 2026.05.30 |
| 36 | (GLID) | D0898 | D0898 | 2026.05.30 |
| 37 | (GLIM) | D0800 | D0800 | 2026.05.29 |
| 38 | (GLID) | D0032 | D0032 | 2026.05.29 |
| 39 | (GLID) | D0335 | D0335 | 2026.05.30 |
| 40 | (GLID) | D0367 | D0367 | 2026.05.30 |
| 41 | (GLID) | D0631 | D0631 | 2026.05.30 |
| 42 | (GLID) | D0901 | D0901 | 2026.05.31 |
| 43 | (GLID) | D0233 | D0233 | 2026.05.30 |
| 44 | (GLID) | D0604 | D0604 | 2026.05.30 |
| 45 | (GLID) | D0113 | D0113 | 2026.05.30 |
| 46 | (GLID) | D0057 | D0057 | 2026.05.30 |
| 47 | (GLID) | D0741 | D0741 | 2026.05.30 |
| 48 | (GLID) | D0990 | D0990 | 2026.05.30 |
| 49 | (GLID) | D0626 | D0626 | 2026.05.30 |
| 50 | (GLID) | D0317 | D0317 | 2026.06.02 |
| 51 | (GLID) | D0816 | D0816 | 2026.06.02 |
| 52 | (GLID) | D0127 | D0127 | 2026.05.30 |
| 53 | (GLID) | D0144 | D0144 | 2026.05.30 |
| 54 | (GLID) | D0345 | D0345 | 2026.05.31 |
| 55 | (GLID) | D0738 | D0738 | 2026.05.31 |
| 56 | (GLIM) | D0575 | D0575 | 2026.05.31 |
| 57 | (GLIM) | D0081 | D0081 | 2026.05.31 |
| 58 | (GLID) | D0619 | D0619 | 2026.05.31 |
| 59 | (GLIM) | D0698 | D0698 | 2026.05.31 |
| 60 | (GLID) | D0232 | D0232 | 2026.05.31 |
| 61 | (GLID) | D0441 | D0441 | 2026.06.01 |
| 62 | (GLID) | D0494 | D0494 | 2026.06.25 |
| 63 | (GLID) | D0120 | D0120 | 2026.06.01 |
| 64 | (GLID) | D0971 | D0971 | 2026.06.01 |
| 65 | (GLIM) | D0381 | D0381 | 2026.06.01 |
| 66 | (GLID) | D0910 | D0910 | 2026.06.02 |
| 67 | (GLID) | D0817 | D0817 | 2026.06.02 |
| 68 | (AS50) | DHKME | DHKME | 2026.06.25 |
| 69 | (B77L) | GDHLV | DHK054 | 2026.06.25 |
| 70 | (AS55) | DHKMO | DHKMO | 2026.06.23 |
| 71 | (GLID) | D0681 | D0681 | 2026.06.23 |
| 72 | (GLID) | D0411 | D0411 | 2026.06.25 |
| 73 | (GLIM) | D0602 | D0602 | 2026.06.24 |
| 74 | (GLID) | D0522 | D0522 | 2026.06.25 |
| 75 | (GLIM) | D0033 | D0033 | 2026.06.25 |
| тип ВС | зав.н. | регистрация | имя | бортовой | 8-рег |
| другие типы ВС |
| тип ВС | бортовой/зав. номер | с даты | по дату | статус | текущая (крайняя) а/к | бортовой | статус | * | ||||||||||
![]() | Ан-12Б | ER-ADN /
| 2003.06 | 2004.06 | лизинг |
S Group Aviation | EX-151 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12Б | LZ-SFK /
| 2005.09 | 2007.09 | лизинг |
S Group Aviation | EX-153 | порезан | ![]() | |||||||||
upd! | Ан-12Б | LZ-SFL /
| 2003.04 | 2004.02 | лизинг | не указанная в списке авиакомпания | EX-154 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12Б | LZ-SFS /
| 2002 | 2003.12 | лизинг |
Click Airways | EX-155 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | LZ-MNH /
| 1997.09 | 2009.03 | летал |
South Airlines (Армения) | EK-26407 | авария | ||||||||||
![]() | Ан-26 | YL-RAC /
| 1995.02 | 1998 | лизинг |
Vulkan Air | UR-CQZ | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26Б | EX-26060 /
| 2004.11 | 2005.02 | летал |
Kisangani Airlift | EK-26060 | катастрофа | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26Б | SP-FDP /
| 1999.03 | 1999.03 | лизинг |
Exin Air | SP-FDP | авария | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26Б | LY-LVR /
| 1999.08 | 2002.05 | летал |
Конго (Киншасса) - ВВС | 9T-TAF | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26Б | YR-ADK /
| 1994.12 | 2007.07 | на хранении |
Судан - ВВС | работает | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Л-410А | OK-DDU /
| 1995.07 | 1995.12 | летал | не указанная в списке авиакомпания | 5Y-HHC | работает | ||||||||||
![]() | Л-410А | OK-DDW /
| 1994.09 | 1995.06 | летал |
Eagle Air (Уганда) | 5Y-FNT | на хранении | ||||||||||
![]() | Л-410АБ | S5-BAG /
| 1996.06 | 1999.02 | летал | не указанная в списке авиакомпания | S5-BAG | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Л-410УВП | ES-PLI /
| 1997.07 | 2005.05 | летал | GisAir | 9Q-CGE | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Л-410УВП-Э | LZ-LSB /
| 2004.03 | 2005.06 | лизинг | не указанная в списке авиакомпания | OK-FSB | работает | ||||||||||
![]() | Л-410УВП-Э9 | OK-RDA /
| 1992.02 | 1999.05 | летал | не указанная в списке авиакомпания | TL-AAK | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Л-410УВП-Э | OM-SDA /
| 1999.01 | 1999.05 | лизинг |
Kin Avia | 9S-GRJ | катастрофа | ![]() | |||||||||
![]() | Л-410УВП-Э | HA-LAV /
| 1997.11 | 2000.01 | летал | не указанная в списке авиакомпания | OK-ATY | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Л-410УВП-Э3 | 3D-DEF /
| 2004.11 | 2004.12 | летал |
Doren Air Congo | 9S-GEN | катастрофа | ![]() | |||||||||
![]() | Л-410УВП-Э | HA-LAO /
| 1998.12 | 1999.07 | летал | не указанная в списке авиакомпания | TL-AEE | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Л-410УВП-Э20 | S5-BAE /
| 2002.10 | 2004.01 | летал |
Eagle Air (Уганда) | 5X-GLG | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Л-410УВП-Э | HA-LAZ /
| 1999.01 | 1999.07 | летал | не указанная в списке авиакомпания | OK-LAZ | работает | ![]() | |||||||||
Оператор: Россия (СССР) - МАП
комментарии:
|
Оператор: Куйбышевское АПО
комментарии:
|
Оператор: Салют (Самара)
|
Оператор: Салют АК
комментарии:
|
Оператор: Air Nove
|
Оператор: Scorpion Air
|
Оператор: Solenta Aviation
|
Оператор: DHL Air
|
Оператор: Монголия - ВВС
|
Оператор: Новосибирское АПО
комментарии:
|
Оператор: НАПО - Новосибирское АПО
|
Оператор: Tiramavia
|
Оператор: Air Sofia (Cargo)
|
Оператор: Ethiopian Airlines
|
Оператор: S Group Aviation
|
Оператор: Россия (СССР) - ВВС
комментарии:
|
Оператор: Air Afrique (бывш.)
|
Оператор: SriLankan Airlines
комментарии:
|
Оператор: UIA (United International Airlines)
|
Оператор: Avioimpex
|
Оператор: Mandala Airlines
комментарии:
|
Оператор: не указанная в списке авиакомпания
|
Оператор: Польша - ВВС
|
Оператор: LOT - Польские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Dynami Aviation
|
Оператор: Jupiter Jet (ATMA)
комментарии:
|
Оператор: Click Airways
|
Оператор: Аэрофлот - МГА СССР
|
Оператор: Украинское УГА
комментарии:
|
Оператор: Днепропетровский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Авиалинии Украины - Air Ukraine
|
Оператор: Air Scorpio
|
Оператор: Air West Georgia
|
Оператор: South Airlines (Армения)
|
Оператор: RAF Avia
|
Оператор: Vulkan Air
комментарии:
|
Оператор: Белорусское УГА
комментарии:
|
Оператор: Казанское ВПО
комментарии:
|
Оператор: Тулпар Авиа Сервис (Kz)
комментарии:
|
Оператор: Aviavilsa
|
Оператор: Kisangani Airlift
комментарии:
|
Оператор: Управление ГА Центральных районов
комментарии:
|
Оператор: Курский ОАО
комментарии:
|
Оператор: КурскАвиа
комментарии:
|
Оператор: Exin Air
комментарии:
|
Оператор: Ленинградское (Северное) УГА
комментарии:
|
Оператор: Псковский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Псков-Авиа
комментарии:
|
Оператор: Константа
|
Оператор: Конго (Киншасса) - ВВС
|
Оператор: Румыния - ВВС
комментарии:
|
Оператор: Romavia
|
Оператор: ООН
|
Оператор: неизвестная авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: Судан - ВВС
комментарии:
|
Оператор: LET - Aircraft Systems
|
Оператор: Slov-Air
комментарии:
|
Оператор: CSA - Czech Airlines
комментарии:
|
Оператор: Eagle Air (Уганда)
|
Оператор: Восточно-Сибирское УГА
комментарии:
|
Оператор: Улан-Удэнский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Бурал - Бурятские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Южные Авиалинии (Украина)
|
Оператор: Универсал-Авиа - ОГАП Украины
комментарии:
|
Оператор: GisAir
|
Оператор: Балкан
комментарии:
|
Оператор: Hemus Air
комментарии:
|
Оператор: Ada Air Albania
|
Оператор: Skoda Engineering Air Transport
|
Оператор: Air Ostrava
|
Оператор: Olimex
|
Оператор: Silver Air
|
Оператор: Citywing
комментарии:
|
Оператор: Красноярское УГА
комментарии:
|
Оператор: Тувинский ОАО
комментарии:
|
Оператор: частное ВС
|
Оператор: Seagle Air
|
Оператор: Kin Avia
|
Оператор: Архангельское УГА
комментарии:
|
Оператор: 2-й Архангельский ОАО
комментарии:
|
Оператор: 2-й Архангельский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Budapest Aircraft Service
|
Оператор: White Eagle Aviation
|
Оператор: Max-avia (Phoenix Aviation)
|
Оператор: Aerotec Airways
|
Оператор: Doren Air Congo
|
Оператор: Нижнеудинский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Нижнеудинское АП
комментарии:
|
Оператор: African Business and Transportation (Business Aviation
|
Оператор: 2-й Красноярский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Черемшанка
комментарии:
|
Оператор: Heli Air Services
|



DHL Air 




