











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
GetJet Airlines Latvia - карточка оператора GetJet Airlines Latvia
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
информация о рейсах за 30 дней из расписания РП:
|
| тип ВС | зав. номер | c/n | п/п | сборка | бортовой | с даты | статус | замечен | раз | час. | * | ||||||||||
![]() | A320-214 | 1087 | | 1999 | YL-EMU | 2024.02 | лизинг | 3-6 мес. назад (р) | |||||||||||||
| тип ВС | бортовой | рейс | дата | |
| 1 | (BREZ) | DMLFM | DMLFM | 2026.02.14 |
| 2 | (FK9) | DMLTS | DMLTS | 2026.02.14 |
| 3 | (FDCT) | DMLCV | DMLCV | 2026.03.07 |
| 4 | (GX) | DMLGX | DMLGX | 2026.03.07 |
| 5 | (GX) | DMLSH | DMLSH | 2026.03.08 |
| 6 | () | DMLJS | DMLJS | 2026.02.16 |
| 7 | (WT9) | DMLDD | DMLDD | 2026.02.20 |
| 8 | (C42) | DMLSS | DMLSS | 2026.02.20 |
| 9 | (A139) | HL9684 | GJ001 | 2026.02.25 |
| 10 | () | DMLEO | DMLEO | 2026.02.26 |
| 11 | (TL30) | DMLDE | DMLDE | 2026.02.26 |
| 12 | () | DMLJA | DMLJA | 2026.02.26 |
| 13 | (CH60) | DMLIW | DMLIW | 2026.02.27 |
| 14 | (VL3) | DMLCG | DMLCG | 2026.02.27 |
| 15 | (C42) | DMLAN | DMLAN | 2026.03.11 |
| 16 | (VL3) | DMLMC | DMLMC | 2026.03.08 |
| 17 | () | DMLTZ | DMLTZ | 2026.03.03 |
| 18 | (C42) | DMLRP | DMLRP | 2026.03.08 |
| 19 | (G3) | DMLLT | DMLLT | 2026.03.01 |
| 20 | (TRIN) | DMLDA | DMLDA | 2026.03.01 |
| 21 | (FK9) | DMLVT | DMLVT | 2026.03.01 |
| 22 | (C42) | DMLKN | DMLKN | 2026.03.02 |
| 23 | (FOX) | DMLWP | DMLWP | 2026.03.03 |
| 24 | (WT9) | DMLOB | DMLOB | 2026.03.04 |
| 25 | (NG5) | DMLAW | DMLAW | 2026.03.04 |
| 26 | (FDCT) | DMLSB | DMLSB | 2026.03.07 |
| 27 | (FK9) | FJWUS | DMLBO | 2026.03.05 |
| 28 | (FK9) | DMLBO | DMLBO | 2026.03.05 |
| 29 | (C42) | DMLSP | DMLSP | 2026.03.08 |
| 30 | (BU31) | DMLSF | DMLSF | 2026.03.06 |
| 31 | (SHRK) | DMLMR | DMLMR | 2026.03.06 |
| 32 | (LGND) | DMLNW | DMLNW | 2026.03.06 |
| 33 | (C42) | DMLAT | DMLAT | 2026.03.07 |
| 34 | () | DMLSI | DMLSI | 2026.03.08 |
| 35 | (PIVI) | DMXWE | DMLFC | 2026.03.08 |
| 36 | (EV97) | DMLLZ | DMLLZ | 2026.03.08 |
| 37 | (GLIM) | DMLHI | DMLHI | 2026.03.10 |
| 38 | (ECHO) | DMOTF | DMLDS | 2026.03.10 |
| тип ВС | бортовой/зав. номер | с даты | по дату | статус | текущая (крайняя) а/к | бортовой | статус | * | ||||||||||
![]() | A320-232 | YL-GET /
| 2022.11 | 2023.01 | лизинг | →
Centrum Air | UK-32072 | лизинг | ||||||||||
Оператор: неизвестная авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: GetJet Airlines
|
Оператор: GetJet Airlines Latvia
|
Оператор: Когалымавиа (Колавиа)
комментарии:
|
Оператор: My Freighter
комментарии:
|
Оператор: Centrum Air
|



GetJet Airlines Latvia 
→