











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | на хранении |
| крайний оператор: | до 9 ноября 1994 г. |
| в эксплуатации: | с 19 июля 1974 г. до 9 ноября 1994 г. (20 лет 3 месяца) |
| КБ разработчик: | Микоян-Гуревич |
| базовый тип: | МиГ-21 (реестр ➦) |
| категория: | боевые |
| завод-изготовитель: | МАПО ➦ |
| заводской номер: | 969412 |
| серийный номер: | 094-12 |
| первый полет: | 9 июня 1974 г. (51 год 6 месяцев) |
| дата выпуска: | июнь 1974 г. (51 год 6 месяцев) |
| исключён из реестра: | 9 ноября 1994 г. |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1974.07.19 | 9412 | Чехословакия - ВВС ( cz ) | летал | Пршеров 6 SBOLP | |
| 1991.04.09 | 9412 | Чехословакия - ВВС ( cz )— с 1993 - переподчинение, переименование: Чехия (Чехословакия) - ВВС ( cz ) | летал | Пршеров 1 LShP | |
| 1993.12.10 | 9412 | летал | Часлав 28 SBOLP | ||
| 1994.11.09 | 9412 | на хранении | Плзень |


