











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | на хранении |
| крайний оператор: | до март 2022 г. |
| в эксплуатации: | с 26 октября 2021 г. до март 2022 г. (4 месяца) |
| КБ разработчик: | Boeing |
| базовый тип: | Boeing 737 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | Renton ➦ |
| заводской номер: | 33718 |
| серийный номер: | 1311 |
| первый полет: | 8 апреля 2003 г. (23 года 1 месяц) |
| дата выпуска: | 2003 г. (23 года 4 месяца) |
| код ADS-B hex: | 4244DF |
| рейс | дата | из | в |
| VAS9603 | 12 марта 2022 г. | OVB | |
| VAS8407 | 5 марта 2022 г. | HGH | VVO |
| VAS8417 | 4 марта 2022 г. | KJA | |
| VAS9608 | 4 марта 2022 г. | NSK | KJA |
| 9607 | 4 марта 2022 г. | VKO | |
| VAS8204 | 3 марта 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 2 марта 2022 г. | KJA | |
| VAS9623 | 2 марта 2022 г. | NSK | |
| VAS9622 | 2 марта 2022 г. | KJA | |
| VAS9608 | 2 марта 2022 г. | NSK | KJA |
| VAS9607 | 1 марта 2022 г. | VKO | |
| VAS8204 | 28 февраля 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 28 февраля 2022 г. | VVO | |
| VAS9628 | 27 февраля 2022 г. | SVO | KJA |
| VAS8601 | 25 февраля 2022 г. | KJA | SVO |
| VAS8611 | 25 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS8626 | 24 февраля 2022 г. | SVO | KJA |
| VAS8709 | 24 февраля 2022 г. | KJA | SVO |
| VAS8719 | 24 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS9607 | 23 февраля 2022 г. | VKO | |
| VAS9205 | 22 февраля 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9204 | 22 февраля 2022 г. | KJA | RIX |
| VAS8204 | 21 февраля 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 21 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS9610 | 21 февраля 2022 г. | NSK | KJA |
| VAS9609 | 21 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS9607 | 20 февраля 2022 г. | VKO | |
| VAS9305 | 20 февраля 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9304 | 20 февраля 2022 г. | KJA | RIX |
| VAS8304 | 20 февраля 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8314 | 19 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS8921 | 19 февраля 2022 г. | VKO | |
| VAS8208 | 19 февраля 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS8207 | 19 февраля 2022 г. | VKO | RIX |
| VAS8104 | 18 февраля 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8114 | 18 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS9623 | 17 февраля 2022 г. | SVO | KJA |
| VAS8904 | 17 февраля 2022 г. | OVB | SVO |
| VAS8409 | 17 февраля 2022 г. | OVB | |
| VAS8904 | 17 февраля 2022 г. | OVB | SVO |
| VAS8914 | 16 февраля 2022 г. | VVO | |
| VAS9517 | 15 февраля 2022 г. | VKO | |
| VAS9305 | 15 февраля 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9304 | 15 февраля 2022 г. | KJA | RIX |
| VAS8304 | 14 февраля 2022 г. | UUS | |
| VAS9626 | 13 февраля 2022 г. | VKO | |
| VAS9305 | 13 февраля 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9304 | 13 февраля 2022 г. | VKO | RIX |
| VAS8304 | 13 февраля 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8314 | 12 февраля 2022 г. | OVB | |
| VAS8407 | 12 февраля 2022 г. | VVO | OVB |
| VAS8417 | 11 февраля 2022 г. | KHV | |
| VAS9626 | 10 февраля 2022 г. | VKO | |
| VAS9209 | 10 февраля 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9208 | 10 февраля 2022 г. | KJA | RIX |
| VAS8208 | 9 февраля 2022 г. | HGH | |
| VAS8218 | 9 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS9608 | 9 февраля 2022 г. | NSK | |
| VAS9607 | 9 февраля 2022 г. | VKO | KJA |
| VAS8104 | 7 февраля 2022 г. | HGH | |
| VAS8114 | 7 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS9622 | 7 февраля 2022 г. | NSK | |
| VAS9621 | 7 февраля 2022 г. | VKO | |
| VAS9205 | 5 февраля 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9204 | 5 февраля 2022 г. | VKO | RIX |
| VAS8204 | 4 февраля 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 4 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS9608 | 4 февраля 2022 г. | NSK | |
| VAS9607 | 4 февраля 2022 г. | VKO | |
| VAS8108 | 1 февраля 2022 г. | HGH | |
| VAS8118 | 1 февраля 2022 г. | KJA | |
| VAS9602 | 1 февраля 2022 г. | NSK | |
| VAS9601 | 1 февраля 2022 г. | VKO | |
| VAS8209 | 31 января 2022 г. | HGH | |
| VAS8219 | 30 января 2022 г. | KJA | |
| VAS9608 | 30 января 2022 г. | NSK | KJA |
| VAS9607 | 30 января 2022 г. | VKO | KJA |
| VAS9205 | 30 января 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9204 | 29 января 2022 г. | VKO | RIX |
| VAS8204 | 29 января 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 28 января 2022 г. | KJA | |
| VAS9614 | 28 января 2022 г. | VKO | |
| VAS904 | 28 января 2022 г. | FRA | VKO |
| VAS903 | 27 января 2022 г. | VKO | FRA |
| VAS8505 | 27 января 2022 г. | ||
| VAS8515 | 27 января 2022 г. | OVB | |
| VAS8525 | 26 января 2022 г. | VKO | |
| VAS9205 | 26 января 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9204 | 25 января 2022 г. | KJA | RIX |
| VAS8204 | 25 января 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 25 января 2022 г. | KJA | |
| VAS9610 | 24 января 2022 г. | NSK | |
| VAS9609 | 24 января 2022 г. | KJA | |
| VAS9305 | 23 января 2022 г. | RIX | KJA |
| VAS9304 | 23 января 2022 г. | VKO | RIX |
| VAS8304 | 23 января 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8314 | 22 января 2022 г. | KJA | HGH |
| VAS9614 | 22 января 2022 г. | SVO | KJA |
| VAS9507 | 21 января 2022 г. | SZX | SVO |
| VAS9517 | 20 января 2022 г. | UUD | |
| VAS9527 | 19 января 2022 г. | SVO | UUD |
| VAS8603 | 19 января 2022 г. | KJA | SVO |
| VAS8613 | 18 января 2022 г. | OVB | |
| VAS8407 | 18 января 2022 г. | HGH | VVO |
| VAS8417 | 17 января 2022 г. | KJA | HGH |
| VAS9621 | 17 января 2022 г. | VKO | |
| VAS906 | 16 января 2022 г. | FRA | VKO |
| VAS905 | 16 января 2022 г. | VKO | FRA |
| VAS8505 | 16 января 2022 г. | ||
| VAS8515 | 15 января 2022 г. | KJA | |
| VAS8525 | 15 января 2022 г. | VKO | |
| VAS8602 | 14 января 2022 г. | LUX | VKO |
| VAS8601 | 14 января 2022 г. | VKO | LUX |
| VAS8606 | 14 января 2022 г. | ||
| VAS8616 | 13 января 2022 г. | KJA | |
| VAS9625 | 13 января 2022 г. | VKO | KJA |
| VAS638 | 13 января 2022 г. | CGN | VKO |
| VAS637 | 13 января 2022 г. | VKO | CGN |
| VAS8902 | 12 января 2022 г. | SZX | UUD |
| VAS8912 | 11 января 2022 г. | UUD | SZX |
| VAS8922 | 11 января 2022 г. | VKO | |
| VAS9605 | 11 января 2022 г. | CGN | VKO |
| VAS9604 | 10 января 2022 г. | VKO | CGN |
| VAS8604 | 10 января 2022 г. | ||
| VAS8614 | 10 января 2022 г. | KJA | |
| VAS8624 | 9 января 2022 г. | VKO | |
| VAS9305 | 9 января 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9304 | 9 января 2022 г. | VKO | RIX |
| VAS8304 | 9 января 2022 г. | HGH | KJA |
| VAS8314 | 8 января 2022 г. | KJA | |
| VAS9607 | 8 января 2022 г. | VKO | |
| VAS9208 | 7 января 2022 г. | RIX | VKO |
| VAS9207 | 7 января 2022 г. | SVO | RIX |
| VAS8104 | 6 января 2022 г. | KJA | SVO |
| VAS8114 | 6 января 2022 г. | KJA | |
| VAS8124 | 6 января 2022 г. | SVO | KJA |
| VAS8603 | 5 января 2022 г. | KJA | SVO |
| VAS8613 | 4 января 2022 г. | OVB | |
| VAS8407 | 4 января 2022 г. | HGH | VVO |
| VAS8417 | 3 января 2022 г. | KJA | HGH |
| VAS8127 | 3 января 2022 г. | VKO | |
| VAS8602 | 31 декабря 2021 г. | LUX | VKO |
| VAS8601 | 31 декабря 2021 г. | VKO | LUX |
| VAS8505 | 31 декабря 2021 г. | ||
| VAS8515 | 30 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9623 | 30 декабря 2021 г. | VKO | |
| VAS9304 | 29 декабря 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS9208 | 29 декабря 2021 г. | KJA | RIX |
| VAS8208 | 29 декабря 2021 г. | HGH | KJA |
| VAS8218 | 28 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9623 | 28 декабря 2021 г. | VKO | |
| VAS8664 | 28 декабря 2021 г. | LUX | VKO |
| VAS8603 | 27 декабря 2021 г. | ZIA | LUX |
| VAS8604 | 27 декабря 2021 г. | ||
| VAS8614 | 26 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS6814 | 26 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9623 | 26 декабря 2021 г. | SVO | KJA |
| VAS9202 | 26 декабря 2021 г. | MXP | SVO |
| VAS9201 | 26 декабря 2021 г. | VKO | MXP |
| VAS8603 | 25 декабря 2021 г. | ||
| VAS8613 | 25 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9625 | 24 декабря 2021 г. | FRA | KJA |
| VAS9602 | 24 декабря 2021 г. | VKO | FRA |
| VAS8505 | 24 декабря 2021 г. | ||
| VAS8515 | 23 декабря 2021 г. | OVB | |
| VAS8610 | 23 декабря 2021 г. | VKO | |
| VAS9903 | 23 декабря 2021 г. | CGN | VKO |
| VAS9902 | 23 декабря 2021 г. | VKO | CGN |
| VAS8902 | 22 декабря 2021 г. | SZX | UUD |
| VAS8912 | 21 декабря 2021 г. | UUD | SZX |
| VAS9608 | 21 декабря 2021 г. | NSK | KJA |
| VAS9607 | 21 декабря 2021 г. | VKO | |
| VAS8108 | 20 декабря 2021 г. | HGH | |
| VAS8114 | 20 декабря 2021 г. | KJA | HGH |
| VAS9627 | 20 декабря 2021 г. | SVO | KJA |
| VAS9603 | 20 декабря 2021 г. | MXP | SVO |
| VAS8603 | 19 декабря 2021 г. | ||
| VAS8613 | 18 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9510 | 18 декабря 2021 г. | VKO | |
| VAS8204 | 18 декабря 2021 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 17 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9626 | 17 декабря 2021 г. | YKS | |
| VAS9625 | 17 декабря 2021 г. | VKO | YKS |
| VAS8104 | 16 декабря 2021 г. | HGH | KJA |
| VAS8114 | 15 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS8205 | 15 декабря 2021 г. | RIX | KJA |
| VAS8204 | 15 декабря 2021 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 14 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9615 | 14 декабря 2021 г. | SVO | KJA |
| VAS9603 | 14 декабря 2021 г. | MXP | SVO |
| VAS8603 | 13 декабря 2021 г. | VKO | MXP |
| VAS9215 | 12 декабря 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS9205 | 12 декабря 2021 г. | UUD | SVX |
| VAS9204 | 12 декабря 2021 г. | HKG | UUD |
| VAS9203 | 11 декабря 2021 г. | UUD | HKG |
| VAS9202 | 11 декабря 2021 г. | RIX | UUD |
| VAS9305 | 11 декабря 2021 г. | VKO | RIX |
| VAS9635 | 10 декабря 2021 г. | FRA | VKO |
| VAS9602 | 10 декабря 2021 г. | VKO | FRA |
| VAS8505 | 10 декабря 2021 г. | ||
| VAS8515 | 9 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9613 | 9 декабря 2021 г. | SVO | KJA |
| VAS8605 | 9 декабря 2021 г. | KJA | SVO |
| VAS8615 | 8 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9617 | 8 декабря 2021 г. | VKO | KJA |
| VAS634 | 8 декабря 2021 г. | CGN | VKO |
| VAS633 | 8 декабря 2021 г. | VKO | CGN |
| VAS8205 | 7 декабря 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS8204 | 6 декабря 2021 г. | VKO | RIX |
| VAS8402 | 6 декабря 2021 г. | VKO | |
| VAS8605 | 6 декабря 2021 г. | ||
| VAS8615 | 6 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9613 | 5 декабря 2021 г. | SVO | KJA |
| VAS8601 | 5 декабря 2021 г. | KJA | SVO |
| VAS8611 | 4 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9606 | 4 декабря 2021 г. | NSK | |
| VAS9605 | 4 декабря 2021 г. | VKO | KJA |
| VAS8602 | 3 декабря 2021 г. | LUX | VKO |
| VAS8601 | 3 декабря 2021 г. | VKO | LUX |
| VAS8505 | 3 декабря 2021 г. | ||
| VAS8515 | 2 декабря 2021 г. | KJA | |
| VAS9237 | 2 декабря 2021 г. | SVO | KJA |
| VAS636 | 1 декабря 2021 г. | CGN | SVO |
| VAS635 | 1 декабря 2021 г. | VKO | CGN |
| VAS8506 | 30 ноября 2021 г. | ||
| VAS8516 | 30 ноября 2021 г. | OVB | |
| VAS9207 | 30 ноября 2021 г. | ALA | OVB |
| VAS8217 | 29 ноября 2021 г. | KJA | |
| VAS8621 | 29 ноября 2021 г. | VKO | KJA |
| VAS8304 | 28 ноября 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS8204 | 27 ноября 2021 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 27 ноября 2021 г. | KJA | |
| VAS8526 | 27 ноября 2021 г. | RIX | KJA |
| VAS8405 | 26 ноября 2021 г. | VKO | RIX |
| VAS8405 | 26 ноября 2021 г. | HGH | KJA |
| VAS8415 | 25 ноября 2021 г. | KJA | HGH |
| VAS8625 | 25 ноября 2021 г. | VKO | |
| VAS8305 | 25 ноября 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS8304 | 24 ноября 2021 г. | KJA | RIX |
| VAS8604 | 24 ноября 2021 г. | ||
| VAS8217 | 22 ноября 2021 г. | KJA | |
| VAS8621 | 22 ноября 2021 г. | VKO | KJA |
| VAS9603 | 21 ноября 2021 г. | FRA | VKO |
| VAS9602 | 21 ноября 2021 г. | VKO | FRA |
| VAS8602 | 21 ноября 2021 г. | ||
| VAS8612 | 20 ноября 2021 г. | KJA | |
| VAS9208 | 20 ноября 2021 г. | RIX | KJA |
| VAS8405 | 19 ноября 2021 г. | HGH | KJA |
| VAS8517 | 19 ноября 2021 г. | OVB | |
| VAS8407 | 18 ноября 2021 г. | VVO | OVB |
| VAS8417 | 17 ноября 2021 г. | KJA | |
| VAS9622 | 17 ноября 2021 г. | MJZ | |
| VAS9621 | 17 ноября 2021 г. | VKO | |
| VAS8205 | 16 ноября 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS8204 | 16 ноября 2021 г. | KJA | RIX |
| VAS8204 | 16 ноября 2021 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 15 ноября 2021 г. | KJA | |
| VAS9601 | 15 ноября 2021 г. | VKO | |
| VAS9215 | 15 ноября 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS9205 | 14 ноября 2021 г. | ||
| VAS9204 | 14 ноября 2021 г. | HKG | UUD |
| VAS9203 | 14 ноября 2021 г. | UUD | HKG |
| VAS9202 | 13 ноября 2021 г. | RIX | UUD |
| VAS8204 | 12 ноября 2021 г. | HGH | KJA |
| VAS8214 | 11 ноября 2021 г. | KJA | |
| VAS9605 | 11 ноября 2021 г. | VKO | |
| VAS9208 | 10 ноября 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS8208 | 10 ноября 2021 г. | KJA | RIX |
| VAS8427 | 10 ноября 2021 г. | VKO | |
| VAS9305 | 10 ноября 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS8304 | 9 ноября 2021 г. | KJA | RIX |
| VAS9608 | 9 ноября 2021 г. | SVO | VKO |
| VAS9607 | 9 ноября 2021 г. | VKO | |
| VAS4815 | 8 ноября 2021 г. | LGG | VKO |
| VAS9215 | 7 ноября 2021 г. | RIX | CGN |
| VAS9205 | 7 ноября 2021 г. | UUD | SVX |
| VAS9204 | 7 ноября 2021 г. | HKG | UUD |
| VAS9203 | 6 ноября 2021 г. | UUD | |
| VAS9202 | 6 ноября 2021 г. | RIX | UUD |
| VAS8405 | 6 ноября 2021 г. | VKO | RIX |
| VAS9208 | 6 ноября 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS8208 | 5 ноября 2021 г. | KJA | RIX |
| VAS9611 | 5 ноября 2021 г. | VKO | |
| VAS8205 | 4 ноября 2021 г. | RIX | VKO |
| VAS8204 | 4 ноября 2021 г. | KJA | RIX |
| VAS9212 | 4 ноября 2021 г. | SVO | KJA |
| VAS9205 | 1 ноября 2021 г. | OSR | SVO |
| VQBFP | 13 октября 2021 г. | NQZ | OSR |
| VQBFP | 12 октября 2021 г. | ICN | |
| VQBFP | 11 октября 2021 г. | PVG |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 2003.04.22 | - | другое | |||
| 2021.10.26 | VQ-BFP | Атран ( ru ) | лизинг | от Gecas | |
| 2022.03 | VQ-BFP | Атран ( ru ) | на хранении | Где? |


