КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Airbus 30 | A319
| | 2023-08-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-08-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-08-19 | Уральские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
A320
| | 2024-07-07 | Aero Nomad Airlines | Сургут |
|
| 2023-03-29 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-10-27 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-07-22 | Ямал АТК | Новый Уренгой |
|
| 2023-07-22 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новый Уренгой |
|
| 2022-07-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-04-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-07-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-07-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-09-18 | Уральские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-02-05 | Авиалинии Узбекистана | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-02-27 | Авиалинии Узбекистана | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-08-01 | Сибирь - S7 | Минеральные Воды |
|
| 2024-08-25 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2022-06-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
A321
| | 2022-05-21 | Nordwind (Северный Ветер) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-08-13 | Nordwind (Северный Ветер) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-07-31 | Nordwind (Северный Ветер) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-07-22 | Сибирь - S7 | Новый Уренгой |
|
| 2023-06-27 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-04-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-03-29 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-07-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-07-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сургут |
|
| 2023-08-19 | Уральские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
A330
| | 2023-08-19 | Nordwind (Северный Ветер) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
ATR 3 | ATR-72
| | 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2022-04-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
|
Boeing 39 | Boeing 737
| | 2023-03-29 | Shirak Avia | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2024-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2024-07-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сургут |
|
| 2023-06-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-05-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-08-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-06-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-06-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-06-10 | NordStar | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-07-23 | NordStar | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-09-10 | NordStar | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-05-14 | NordStar | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-04-29 | NordStar | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-05-31 | NordStar | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-07-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сургут |
|
| 2023-06-10 | Nordwind (Северный Ветер) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-07-28 | Nordwind (Северный Ветер) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-08-30 | Nordwind (Северный Ветер) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-08-19 | Nordwind (Северный Ветер) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-05-09 | Pegas Fly - ИКАР | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-08-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минеральные Воды |
|
| 2023-08-07 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2022-08-13 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-06-15 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-08-24 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-04-30 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-07-23 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2024-05-13 | Nordwind (Северный Ветер) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-05-22 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
Boeing 757
| | 2023-07-28 | Azur Air (Катэкавиа) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-05-20 | Azur Air (Катэкавиа) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-12-09 | Azur Air (Катэкавиа) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-05-31 | Azur Air (Катэкавиа) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-10-27 | Azur Air (Катэкавиа) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
2024-03-29 | Azur Air (Катэкавиа) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
|
Bombardier 3 | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | 2023-08-19 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-07-22 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Новый Уренгой |
|
| 2023-07-22 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Новый Уренгой |
|
|
|
Dassault 1 | Falcon 7X
| | 2023-08-19 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
DHC 1 | DHC-6
| | 2023-07-22 | АэроГео | Новый Уренгой |
|
|
|
Embraer 6 | EMB-170/175
| | 2024-07-07 | Сибирь - S7 | Сургут |
|
| 2023-08-07 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-08-25 | Сибирь - S7 | Тюмень - Рощино |
|
| 2022-02-23 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
EMB-190/195
| | 2023-04-29 | Pegas Fly - ИКАР | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2022-09-10 | Pegas Fly - ИКАР | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
|
PZL 1 | PZL-104
| | 2023-07-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Пермь - Фролы |
|
|
|
Антонов 3 | Ан-2
| | 2023-07-08 | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) | Пермь - Фролы |
|
|
Ан-24
| | 2024-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2024-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
|
|
Ильюшин 2 | Ил-114
| | 2023-08-19 | РАДАР (НПП) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2023-07-22 | Абакан Эир | Новый Уренгой |
|
|
|
Миль 3 | Ми-26
| | 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2023-08-19 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
| 2022-05-21 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
|
Сухой 16 | SuperJet-100
| | 2024-04-25 | Red Wings | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-08-07 | Россия (ГТК) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-08-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-08-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-08-25 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2024-04-06 | ИрАэро | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-07-22 | Ямал АТК | Новый Уренгой |
|
| 2024-08-01 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| 2022-10-01 | Азимут | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-08-25 | Россия (ГТК) | Тюмень - Рощино |
|
| 2022-08-24 | Азимут | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-12-09 | Азимут | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-07-22 | Red Wings | Новый Уренгой |
|
| 2024-08-25 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2022-06-03 | Россия (ГТК) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-08-25 | Россия (ГТК) | Тюмень - Рощино |
|
|
|
Туполев 2 | Ту-134
| | 2023-10-27 | СибНИА им. Чаплыгина | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
Ту-204/214
| | 2024-05-28 | Red Wings | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
|
Яковлев 5 | Як-42
| | 2023-06-12 | Ижавиа | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2023-02-18 | Ижавиа | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
Як-52
| | 2023-07-08 | ПГ Первый Полет | Пермь - Фролы |
|
| 2023-07-08 | ПГ Первый Полет | Пермь - Фролы |
|
| 2023-07-08 | частное ВС | Пермь - Фролы |
|
|
|