КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 6 | |
Антонов 323 | Ан-12
| | 1991-07-25 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
1992-06-14 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1993-10-03 | Украина - ВВС | Линхэм (а/б) |
|
| 2005-03-24 | неизвестная авиакомпания | Дубай |
|
| 2005-10-16 | Tiramavia | Восточный Мидлендс |
|
| 2005-05-27 | Аэронорд | Восточный Мидлендс |
|
| 2012-02-08 | RubyStar | Бирмингем |
2012-02-15 | RubyStar | Бирмингем |
|
| 2012-10-18 | RubyStar | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1987-06-12 | Балкан | Париж - Орли |
|
| 1986-02-13 | Балкан | Лондон - Лутон |
1999-06-14 | Балкан | Роттердам |
|
| 1990-03-03 | Балкан | Лондон - Лутон |
|
| 1988-05-21 | Балкан | Лондон - Хитроу |
1997-06-07 | Балкан | Остенд - Брюгге |
|
| 1996-08-29 | Балкан | Остенд - Брюгге |
|
| 1996-09-20 | BF Cargo - Bulgarian Flying Cargo (бывш) | Остенд - Брюгге |
|
| 1997-06-15 | Inter Trans Air (Болгария) | Кент (Манстон) |
|
| 1992-05-17 | Air Sofia (Cargo) | Лондон - Хитроу |
1994-07-22 | Air Sofia (Cargo) | Кент (Манстон) |
1996-10-01 | Air Sofia (Cargo) | Кент (Манстон) |
|
| 1999-04-10 | Air Sofia (Cargo) | Остенд - Брюгге |
|
| 1997-06-04 | Air Sofia (Cargo) | Остенд - Брюгге |
1997-10-23 | Air Sofia (Cargo) | Остенд - Брюгге |
2001-06-26 | Air Sofia (Cargo) | Остенд - Брюгге |
|
| 1996-09-18 | Air Sofia (Cargo) | Кент (Манстон) |
1999-06-09 | Air Sofia (Cargo) | Остенд - Брюгге |
|
| 1995-05-28 | Air Sofia (Cargo) | Кент (Манстон) |
|
| 1996-04-05 | Air Sofia (Cargo) | Кент (Манстон) |
|
| 1992-03-22 | Sigi Air Cargo | Лондон - Хитроу |
|
| 1995-11-05 | Космос - РКК Энергия | Кент (Манстон) |
|
| 1994-02-06 | СВГАЛ - Северо-Восточные Грузовые Авиалинии | Кент (Манстон) |
|
| 1993-07-08 | СВГАЛ - Северо-Восточные Грузовые Авиалинии | Кент (Манстон) |
|
| 1995-04-21 | Пензенское АП | Кент (Манстон) |
|
| 1995-05-31 | Балкан | Остенд - Брюгге |
|
| 1993-12-05 | Экспарк | Кент (Манстон) |
|
| 1993-10-03 | СВГАЛ - Северо-Восточные Грузовые Авиалинии | Кент (Манстон) |
|
| 1994-10-07 | Тюменские Авиалинии | Кент (Манстон) |
|
| 1996-04-24 | Челябинское АП | Лондон - Лутон |
|
| 1993-03-19 | Авиакомпания имени Гризодубовой (Elf Air) | Кент (Манстон) |
|
| 1997-06-04 | Авиастар - УАПК | Остенд - Брюгге |
|
| 2001-06-26 | Bio Air | Остенд - Брюгге |
|
| 2007-05-31 | Jupiter Jet (ATMA) | Лондон - Хитроу |
|
| 2007-08-25 | Jupiter Jet (ATMA) | Лондон - Лутон |
|
| 1994-06-20 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лондон - Лутон |
1995-03-31 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лондон - Лутон |
|
| 1997-07-13 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лондон - Лутон |
|
| 1994-02-12 | Хорс | Лондон - Лутон |
|
| 1997-04-05 | Vitair (Vit-Air) | Маастрихт |
|
| 2012-03-22 | Шовковий Шлях | Бирмингем |
|
| 2012-03-21 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2012-02-17 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2005-07-01 | AeroVis | Кент (Манстон) |
|
| 2011-09-23 | AeroVis | Лондон - Стэнстэд |
|
| 2012-02-17 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
2012-03-21 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2012-03-21 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2012-02-20 | Cavok Air | Бирмингем |
|
| 2011-07-10 | Меридиан (Украина) | Лондон - Стэнстэд |
|
| 1998-12-19 | Воларе (Украина) | Кент (Манстон) |
1999-04-11 | Русское Небо (Ист Лайн) | Остенд - Брюгге |
|
| 2001-06-26 | Воларе (Украина) | Остенд - Брюгге |
|
| 2001-10-12 | Воларе (Украина) | Остенд - Брюгге |
|
| 1998-10-31 | Ветеран (Украина) | Кент (Манстон) |
|
| 1999-08-15 | Ветеран (Украина) | Ковентри - Мидленд (музей) |
|
| 2002-07-19 | Украинская АТК (UCA) | Манчестер |
|
| 1986-03-29 | Югославия - ВВС | Лондон - Хитроу |
1987-01-31 | Югославия - ВВС | Лондон - Хитроу |
|
| 1986-02-08 | Югославия - ВВС | Лондон - Хитроу |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-07-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-11-26 | не указанная в списке авиакомпания | Лондон - Хитроу |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-04-20 | Sigi Air Cargo | Лондон - Лутон |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-07-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Домодедово |
|
| 2012-07-15 | Иркут - Иркутское АПО | Фарнборо |
|
|
Ан-124
| | 1990-05-08 | Россия (СССР) - ВВС | Фарнборо |
1990-06-25 | Россия (СССР) - ВВС | Фарнборо |
|
| 1990-06-25 | Россия (СССР) - ВВС | Фарнборо |
|
| 2007-08-12 | Libyan Arab Air Cargo | Лондон - Стэнстэд |
|
| 1997-06-05 | Транс-Чартер | Остенд - Брюгге |
1999-08-26 | Волга-Днепр | Лондон - Стэнстэд |
|
| 2006-04-30 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2011-07-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2007-10-20 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1995-05-31 | Россия (СССР) - ВВС | Остенд - Брюгге |
|
| 2010-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2001-10-12 | Волга-Днепр | Остенд - Брюгге |
|
| 1993-02-10 | Волга-Днепр | Лондон - Стэнстэд |
|
| 1993-02-25 | Волга-Днепр | Лондон - Стэнстэд |
|
| 1995-05-07 | Волга-Днепр | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2011-07-24 | Волга-Днепр | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2007-04-07 | Волга-Днепр | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2008-05-11 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1997-03-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Шарджа |
|
| 1995-12-16 | Россия (ГТК) | Лондон - Стэнстэд |
|
| 1995-10-08 | Россия (ГТК) | Лондон - Стэнстэд |
|
| 2011-08-17 | Волга-Днепр | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2011-08-15 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2009-02-13 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2011-03-19 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
2012-05-25 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2008-05-11 | Волга-Днепр | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2011-06-27 | Волга-Днепр | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2010-09-15 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1998-07-20 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Остенд - Брюгге |
|
| 2010-06-26 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1993-03-04 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лондон - Стэнстэд |
1999-07-26 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Фейрфорд (а/б) |
|
| 1994-12-16 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лондон - Стэнстэд |
2001-05-06 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лондон - Лутон |
|
| 2002-09-28 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Кент (Манстон) |
|
| 2008-02-10 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2009-12-19 | Maximus Air Cargo | Восточный Мидлендс |
|
| 1986-08-06 | Россия (СССР) - МАП | Фарнборо |
|
| 1989-09-24 | Россия (СССР) - ВВС | Лондон - Гатвик |
|
| 1988-12-18 | Россия (СССР) - ВВС | Лондон - Хитроу |
|
| 1987-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | Париж - Ле-Бурже |
|
| 1992-09-05 | Россия (СССР) - ВВС | Фарнборо |
|
| 1992-02-08 | Волга-Днепр | Лондон - Стэнстэд |
|
|
Ан-148
| | 2011-09-14 | Россия (ГТК) | Лондон - Гатвик |
|
|
Ан-2
| | 1991-07-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 1991-07-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 1991-07-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 2002-07-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2005-07-09 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2005-07-09 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2005-07-09 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2002-07-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2006-07-08 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2005-07-09 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2004-07-10 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
2006-07-08 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2003-07-12 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1990-07-13 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1990-07-13 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1992-06-14 | частное ВС | ! Юго-Западная Англия - прочее ! |
|
| 2001-06-03 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2003-06-23 | частное ВС | Будапешт - Будаэрш |
|
| 1996-08-31 | MHSZ | Остенд - Брюгге |
|
| 2003-06-23 | MHSZ | Будапешт - Будаэрш |
|
| 2003-06-23 | MHSZ | Будапешт - Будаэрш |
|
| 2003-06-23 | частное ВС | Будапешт - Будаэрш |
|
| 2003-06-23 | частное ВС | Будапешт - Будаэрш |
|
| 1989-07-22 | MÉM Repülőgépes Szolgálat | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2003-06-23 | частное ВС | Будапешт - Будаэрш |
|
| 2003-06-23 | частное ВС | Будапешт - Будаэрш |
|
| 2003-06-23 | частное ВС | Будапешт - Будаэрш |
|
| 2003-06-23 | частное ВС | Будапешт - Будаэрш |
|
| 1999-08-28 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2011-07-01 | частное ВС | ! Западный Мидленд - прочее ! |
|
| 2003-12-07 | Svedijos prekės | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1995-09-25 | Балкан | ! Прочее - Болгария ! |
|
| 1995-09-25 | частное ВС | ! Прочее - Болгария ! |
|
| 1995-09-24 | частное ВС | ! Прочее - Болгария ! |
|
| 1995-09-25 | ДОСО | ! Прочее - Болгария ! |
|
| 1990-07-11 | не указанная в списке авиакомпания | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-08-10 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1990-07-11 | Instytut Lotnictwa | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-07-12 | Aeropol | Варшава - Бабице (Бемово) |
|
| 1990-07-12 | Aeropol | Варшава - Бабице (Бемово) |
|
| 1990-07-12 | Aeropol | Варшава - Бабице (Бемово) |
|
| 1990-07-12 | Aeropol | Варшава - Бабице (Бемово) |
|
| 1990-07-12 | Aeropol | Варшава - Бабице (Бемово) |
|
| 1990-07-12 | Aeropol | Варшава - Бабице (Бемово) |
|
| 1990-07-12 | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | Краков - Музей польской авиации |
|
| 1995-09-19 | Aviaţia Utilitară | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-19 | Aviaţia Utilitară | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-19 | Aviaţia Utilitară | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Тушино |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1994-10-02 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
Ан-22
| | 2003-06-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1997-04-04 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Маастрихт |
|
| 1986-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Кент (Манстон) |
1986-06-22 | Россия (СССР) - ВВС | Кент (Манстон) |
|
| 1986-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Кент (Манстон) |
|
| 1991-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Шереметьево |
|
| 1988-12-18 | Россия (СССР) - ВВС | Лондон - Хитроу |
|
| 1988-09-08 | Россия (СССР) - ВВС | Фарнборо |
|
|
Ан-225
| | 1990-09-02 | Россия (СССР) - МАП | Фарнборо |
|
|
Ан-24
| | 1991-07-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Тушино |
|
| 1991-07-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Тушино |
|
| 1995-09-25 | Болгария - ВВС | ! Прочее - Болгария ! |
|
| 1995-09-19 | Румыния - ВВС | Крайова |
|
| 2005-03-24 | Sudan Airways | Умм-аль-Кавайн |
|
| 1995-09-23 | Балкан | Пловдив - Крумово |
|
| 1995-09-24 | Балкан | София - Враждебна |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1994-05-23 | Société Nationale Air Mali | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 1994-02-27 | Крымские Авиалинии | Бирмингем |
|
| 1994-05-24 | Ukraine National | Москва - Быково |
|
| 1999-06-11 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Амстердам - Схипхол |
|
| 1995-09-17 | Tarom | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-18 | Румыния - Правительство | Бухарест - Отопени |
|
| 1995-09-18 | Tarom | Бухарест - Отопени |
|
| 1995-09-17 | Tarom | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-17 | Tarom | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-17 | Tarom | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-17 | Tarom | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-17 | Tarom | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-18 | Tarom | Бухарест - Отопени |
|
| 1995-09-17 | Tarom | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-17 | Tarom | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1995-09-17 | Tarom | ! Прочее - Румыния ! |
|
| 1991-07-16 | Россия (СССР) - МАП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1994-05-23 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 1991-07-17 | Аэрофлот - МГА СССР | УАТЦ МГТУ ГА |
|
| 1994-05-23 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
|
Ан-26
| | 1988-05-04 | ГДР - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1988-05-04 | ГДР - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1988-05-04 | ГДР - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1990-07-11 | Польша - ВВС | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1991-07-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Тушино |
|
| 1992-06-14 | Венгрия - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1995-09-18 | Румыния - ВВС | Бухарест - Отопени |
|
| 2000-07-23 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2001-07-30 | Венгрия - ВВС | ! Восточный Мидленд - прочее ! |
|
| 2001-07-30 | Польша - ВВС | ! Восточный Мидленд - прочее ! |
|
| 1992-06-14 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2007-01-04 | Budapest Aircraft Service | Восточный Мидлендс |
|
| 2006-11-03 | Budapest Aircraft Service | Восточный Мидлендс |
|
| 2011-08-24 | Aviavilsa | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2001-10-12 | Air Sofia (Cargo) | Остенд - Брюгге |
|
| 1994-05-24 | Крыло авиакомпания | Москва - Быково |
1998-07-13 | ACS - Air Charter Service | Остенд - Брюгге |
|
| 2001-06-26 | Псков-Авиа | Остенд - Брюгге |
|
| 1995-03-10 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Ковентри - Мидленд (музей) |
|
| 1994-05-24 | Быково Авиа | Москва - Быково |
|
| 1994-06-10 | LOT - Польские Авиалинии | Лондон - Хитроу |
|
| 1994-04-01 | Хорс | Лондон - Лутон |
|
| 1999-09-05 | Kroonk Airlines | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2005-07-04 | RAF Avia | Восточный Мидлендс |
|
| 2005-05-14 | RAF Avia | Восточный Мидлендс |
|
| 2007-01-21 | RAF Avia | Восточный Мидлендс |
|
| 1995-09-18 | DHL Air | Бухарест - Отопени |
|
| 1990-09-06 | Tarom | Лондон - Хитроу |
|
| 1991-07-20 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Быково |
|
| 1991-07-17 | Россия (СССР) - МОМ | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Быково |
|
| 1984-08-29 | СССР - МРП | Афины |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2000-07-23 | Польша - ВМФ | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2011-09-09 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1990-07-11 | Wydział Usług Lotniczych | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1987-06-10 | Аэрофлот - МГА СССР | Париж - Ле-Бурже |
|
|
Ан-30
| | 1995-09-18 | Румыния - ВВС | Бухарест - Отопени |
|
| 2000-07-20 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2000-07-20 | Болгария - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2000-07-20 | Украина - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2012-09-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1991-07-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Быково |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1991-07-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Быково |
|
|
Ан-32
| | 1994-05-24 | ООН | Москва - Быково |
|
| 1994-11-24 | Хорс | Лондон - Лутон |
|
| 1994-05-24 | Авиаросс | Москва - Быково |
|
| 1991-07-16 | СССР - МРП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-07-16 | Россия (СССР) - МАП | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
|
Ан-72/74
| | 2000-07-19 | Украина - ВВС | Коттесмор (а/б) |
|
| 2003-06-23 | Виши Авиакомпания | Будапешт |
|
| 1993-09-13 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1996-07-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2005-05-27 | KS Avia | Восточный Мидлендс |
|
| 1987-06-09 | Россия (СССР) - МАП | Париж - Ле-Бурже |
|
| 1991-07-17 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
|
Ан-8
| | 2001-03-17 | Bismillah Airlines | Шарджа |
|
| 1997-03-30 | Air Cess (Air Bass) | Шарджа |
|
| 2001-03-17 | El Magal Aviation | Шарджа |
|
| 1997-03-31 | Santa Cruz Imperial (бывш. Dolphin Air) | Шарджа |
|
| 1997-03-30 | Santa Cruz Imperial (бывш. Dolphin Air) | Шарджа |
|
| 1997-03-31 | Santa Cruz Imperial (бывш. Dolphin Air) | Шарджа |
|
| 1994-05-24 | Калужский двигатель - Кадви | Москва - Быково |
|
| 1997-03-29 | Interstate Airways | Шарджа |
1997-03-30 | Interstate Airways | Шарджа |
|
| 1997-03-30 | Sultan Aviation | Шарджа |
|
|
|
Ильюшин 556 | Ил-14
| | 1990-07-12 | Польша - ВВС | Варшава - Бабице (Бемово) |
|
| 1991-07-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 1994-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
| 1995-09-25 | Болгария - ВВС | ! Прочее - Болгария ! |
|
| 1995-09-21 | Балкан | Бургас - Музей Авиации Сарафово |
|
| 1990-07-11 | Instytut Lotnictwa | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-07-11 | не указанная в списке авиакомпания | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-07-11 | Aeropol | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1994-05-24 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Быково |
2006-07-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Быково |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 1996-07-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Фейрфорд (а/б) |
1996-07-18 | Россия (СССР) - ВМФ | Фейрфорд (а/б) |
|
| 1988-05-05 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1985-03-18 | Interflug | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1988-05-05 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1988-05-03 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1990-07-10 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1988-05-04 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
1990-07-10 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1990-07-10 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1985-03-18 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
1987-03-12 | Interflug | Лондон - Хитроу |
1990-07-10 | Interflug | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1994-05-24 | Виши Авиакомпания | Москва - Быково |
|
| 1984-08-25 | Malev Hungarian Airlines | Афины |
|
| 2003-06-23 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт |
|
| 1995-12-02 | Балкан | Лондон - Хитроу |
|
| 1978-02-15 | Балкан | Лондон - Хитроу |
|
| 1990-07-10 | Балкан | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1985-03-16 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
1988-08-19 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1985-03-19 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1985-03-19 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1990-07-13 | Air Koryo | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1983-07-17 | LOT - Польские Авиалинии | Лондон - Гатвик |
1988-05-05 | LOT - Польские Авиалинии | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1983-06-19 | LOT - Польские Авиалинии | Лондон - Гатвик |
1987-08-15 | LOT - Польские Авиалинии | Лондон - Гатвик |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1981-06-21 | LOT - Польские Авиалинии | Париж - Орли |
|
| 1988-05-15 | LOT - Польские Авиалинии | Лондон - Гатвик |
|
| 1990-07-11 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1987-05-30 | Tarom | Лондон - Гатвик |
1988-08-22 | Tarom | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
1989-02-11 | Tarom | Лондон - Лутон |
1990-07-11 | Tarom | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 1987-05-16 | Tarom | Лондон - Гатвик |
1989-02-11 | Tarom | Лондон - Лутон |
1989-09-02 | Tarom | Лондон - Хитроу |
|
| 1988-05-04 | Tarom | Берлин - Шёнефельд |
1988-08-22 | Tarom | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1987-07-04 | Tarom | Лондон - Гатвик |
|
| 1989-02-11 | Tarom | Лондон - Лутон |
1995-09-26 | Tarom | Бухарест - Отопени |
|
| 1989-02-18 | Tarom | Лондон - Лутон |
|
| 1995-09-18 | Tarom | Бухарест - Отопени |
|
| 1989-04-02 | Tarom | Лондон - Хитроу |
|
| 1995-09-18 | Румыния - Правительство | Бухарест - Отопени |
|
| 1995-09-18 | Romavia | Бухарест - Отопени |
1999-04-12 | Romavia | Остенд - Брюгге |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-07-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Внуково |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-17 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-07-20 | СССР - МРП | Москва - Домодедово |
|
|
Ил-62
| | 1992-11-10 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Хитроу |
|
| 1993-04-27 | Авиалинии Узбекистана | Лондон - Хитроу |
|
| 1993-01-02 | Авиалинии Узбекистана | Лондон - Хитроу |
|
