КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 5 | другие типы судов
| | 2007-09 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Мурманская область - прочее ! |
|
|
|
!Авиационное вооружение! 4 | ! другое авиационное вооружение !
| |
|
!Аэродромы и терминалы! 64 | |
!Крылатые ракеты и БПЛА! 3 | |
Aero 8 | L-29
| | 2013-08-28 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
L-39/59
| | 2013-08-27 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-27 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-08-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-08-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-08-18 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
AgustaWestland 2 | AW139
| | 2017 | Арт Авиа | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2017-12 | неизвестная авиакомпания | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
|
PZL 4 | TS-11
| | 2012 | Польша - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2012-08-07 | Польша - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-07 | Польша - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Айсберг ЦКБ 3 | Пр. 22220 - ЛК-60Я
| | 2018-09 | Атомфлот ФГУП | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
Пр. 22600 - Виктор Черномырдин
| | 2018-08 | Балтийский завод | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
Пр. 97 - Добрыня Никитич
| | 2007-04 | Росморречфлот | Ванино - морской порт |
|
|
|
Антонов 202 | Ан-12
| | 2002-12 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
2007-09 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2003-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2006-04-25 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Москва - Чкаловский |
|
| 2006-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2007-03-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
2007-03-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Домна |
2007-04-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Советская Гавань - Каменный Ручей (Монгохто) |
|
| 2011-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2008-03-27 | не указанная в списке авиакомпания | Москва - Остафьево |
|
| 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2006-04-17 | Россия (СССР) - ВВС | Бутурлиновка |
|
| 2017-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-124
| | 2007-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2016-10-01 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2006-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2011-08-08 | Волга-Днепр | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-140
| | 2012-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2012-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-148
| | 2007-08-23 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-2
| | 2007-03-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Советская Гавань - Каменный Ручей (Монгохто) |
|
| 2007-10-03 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2007-10-03 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2007-10-03 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2007-10-03 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2007-10-03 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2007-10-03 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2013-02-15 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2007-09-07 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чёрное |
|
| 2008-03-06 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чёрное |
|
| 2007-09-07 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чёрное |
2008-04-11 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чёрное |
|
| 2018-01-19 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Чёрное |
|
| 2019-12-13 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Чёрное |
|
| 2012-12-20 | Беларусь - МЧС | Чёрное |
|
| 2007-07-13 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Чёрное |
|
| 2013-02-15 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Чёрное |
2013-07-16 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Чёрное |
|
| 2017-02-09 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Чёрное |
|
| 2014-11-19 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Чёрное |
|
| 2014-09-12 | Беларусь - МЧС | Чёрное |
|
| 2013-02-15 | Беларусь - МЧС | Чёрное |
|
| 2018-01-19 | Беларусь - МЧС | Чёрное |
|
| 2014-10-15 | MÉM Repülőgépes Szolgálat | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2013-04-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2016-10-11 | Амега (Нижневартовск) | Чёрное |
|
| 2007-11-15 | Приволжская региональная АК | Чёрное |
|
| 2008-04-11 | Липецкое АП | Чёрное |
|
| 2007-04-06 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Чёрное |
|
| 2006-03-23 | 2-й Архангельский ОАО | Чёрное |
|
| 2007-10-03 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Чёрное |
|
| 2012-07-17 | Благовещенские Авиалинии | Чёрное |
|
| 2019-04-02 | не указанная в списке авиакомпания | Чёрное |
|
| 2023-04-10 | АвисКом АК | Чёрное |
|
| 2017-02 | СибНИА им. Чаплыгина | Чёрное |
|
| 2007-09-07 | Костромское АП | Чёрное |
|
| 2015-09-17 | Полюс (Новосибирск) | Чёрное |
|
| 2006-09-27 | Приволжская региональная АК | Чёрное |
|
| 2008-01-18 | Полет АК (Воронеж) | Чёрное |
|
| 2015-08-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
2015-08-30 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-02 | Лотос (Агролёт) | Чёрное |
2015-02-17 | Лотос (Агролёт) | Чёрное |
|
| 2016-08-05 | 2-й Архангельский ОАО | Чёрное |
|
| 2007-09-07 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Чёрное |
|
| 2012-04-06 | Вектор АПК (Владимир) | Чёрное |
|
| 2007-09-07 | Тамбов-Авиа (Авиата) | Чёрное |
|
| 2007-10-18 | УралСпецАвиа АОН | Чёрное |
|
| 2007-10-18 | Бугурусланское ЛУ ГА | Чёрное |
|
| 2012-04-06 | Бугурусланское ЛУ ГА | Чёрное |
|
| 2007-06-09 | Сасовское ЛУ ГА | Чёрное |
2007-09-07 | Сасовское ЛУ ГА | Чёрное |
|
| 2007-10-18 | Бугурусланское ЛУ ГА | Чёрное |
|
| 2012-04-06 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Чёрное |
|
| 2014-05-16 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Чёрное |
|
| 2014-12-26 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Чёрное |
|
| 2008-04-11 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Чёрное |
|
| 2007-09-07 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Чёрное |
|
| 2014-09-12 | 2-й Архангельский ОАО | Чёрное |
|
| 2013-04-08 | Полярные Авиалинии | Чёрное |
|
| 2007-04-06 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Чёрное |
2008-01-18 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Чёрное |
|
| 2014-12 | Лотос (Агролёт) | Чёрное |
2014-12-26 | Лотос (Агролёт) | Чёрное |
|
| 2012-04-06 | 2-й Архангельский ОАО | Чёрное |
|
| 2007-06-09 | Волгоград-Спецавиа | Чёрное |
|
| 2012-04-06 | Алтайские Авиалинии (Барнаульское ГАП) | Чёрное |
|
| 2013-04-08 | Перемежко А.В. АОН | Чёрное |
|
| 2019-07 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Чёрное |
2019-07-18 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Чёрное |
|
| 2015-08-23 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2007-04-06 | Тверское АП | Чёрное |
|
| 2007-07-13 | Нарьян-Марский ОАО | Чёрное |
2019-03 | Нарьян-Марский ОАО | Чёрное |
|
| 2019-04-02 | Вяткаавиа | Чёрное |
|
| 2007-03-20 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Чёрное |
|
| 2007-10-18 | Кировское АП | Чёрное |
|
| 2007-09-07 | Сасовское ЛУ ГА | Чёрное |
|
| 2007-04-06 | Сасовское ЛУ ГА | Чёрное |
|
| 2012-05-17 | Лукиавиатранс | Чёрное |
2012-07-17 | Лукиавиатранс | Чёрное |
|
| 2022-02-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2007-10-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2016-11-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2023-04-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2012-04-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2014-09-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2013-07-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2016-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2019-07-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2013-02-15 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2016-08-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2018-03 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
2018-03-29 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2018-03 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
2018-03-29 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2018-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2018-11-13 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| 2007-06-09 | Краснокутское ЛУ ГА | Чёрное |
|
|
Ан-22
| | 2007-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2006-04-11 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
2012-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2006-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2006-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
Ан-24
| | 2003-04 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Остафьево |
|
| 2003-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
Ан-26
| | 2003-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
2007-04-26 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2004-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2006-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2006-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2006-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2006-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2007-03 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2007-05-02 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2007-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2008-03-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2008-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Остафьево |
|
| 2007-03-23 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2006-07-19 | Россия (СССР) - РХБЗ | Санкт-Петербург - Левашово |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2014-05-30 | Родина Аэроклуб (ОйлТрансАвиа) | Чёрное |
|
| 2007-03-23 | КорякАвиа | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
Ан-30
| | 2006-04-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2007-08-27 | Россия - Космические Войска | Сиверский |
|
| 2008-05-04 | Лукиавиатранс | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-70
| | 2013-08 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
2013-08-28 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Балтсудопроект ЦКБ 4 | Пр. 10081 - Севморпуть
| | 2006-09 | Мурманское морское пароходство | Мурманск - морской порт |
|
|
Пр. 1590 - Пионер Москвы
| | 2007-09 | Северное морское пароходство | ! Мурманская область - прочее ! |
|
|
Пр. 1914 - Зодиак
| | 2007-03 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Камчатский край - прочее ! |
|
|
Пр. 733 - МБ, СБ
| | 2016-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
|
Бериев 17 | Бе-12
| | 2004-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2004-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2004-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2004-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2007-03-26 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
Бе-6
| | 2006-04-24 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
2006-09-13 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
|
|
|
Горьковское ЦКБ Речфлота 1 | Пр. 603 - СП
| | 2016-05 | Речфлот (Москва) | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
|
Зеленодольское ПКБ 1 | Пр. 1124 - Альбатрос
| | 2007-04 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Хабаровский край - прочее ! |
|
|
|
Ильюшин 95 | Ил-14
| | 2008-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
| 2014-10-15 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2008-03-27 | частное ВС | Москва - Остафьево |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2003 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2006-04-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2007-09-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2006-09-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2007-09-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-03-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
2007-03-30 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2007-03-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
2007-03-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2007-04-18 | Россия (СССР) - ВМФ | Советская Гавань - Каменный Ручей (Монгохто) |
|
| 2007-09-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2014-10-15 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2014-10-15 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2006-04-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2007-09-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2006-04-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-09 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2007-09-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-09-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2003-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2003-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2003-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2003-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2003-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2003-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2006-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
|
Ил-2
| | 2017-07-19 | Фонд Крылатая память Победы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-62
| | 2003-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2007-04-22 | Россия (СССР) - ВВС | Владивосток - Кневичи |
|
| 2007-08-21 | Украина - ГАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2007-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2007-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2012-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2003 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2007-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2006-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-08-25 | Авиастар - УАПК | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-86
| | 2006-05-22 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2006-07-31 | Сибирь - S7 | Сочи - Адлер |
|
| 2006-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сочи - Адлер |
|
| 2006-05-26 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2003-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2003-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2008-02 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2008-02-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2003-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2012-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-10-01 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ил-96
| | 2007-08-21 | ВАСО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019 | Россия - СЛО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
ИЦС (ЦТКБ МРФ) 3 | Пр. 302 - Дмитрий Фурманов
| | 2016-05 | Созвездие (Инфофлот) | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2016-05 | ВодоходЪ | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
Пр. 515/544/М-21Т - Москвич
| | 2014-07 | Речфлот (Москва) | ! Москва - прочее ! |
|
|
|
Камов 100 | Ка-226
| | 2017-10 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
2020-06 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2021-04 | КБ Камова | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2021-07-19 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
2024-07-13 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2021-12-14 | Вертолёты России | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
2021-12-29 | Вертолёты России | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2022-12 | Вертолёты России | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
2023-05-16 | Вертолёты России | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2021-02 | Россия - ФСО | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2021 | Россия - ФСО | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2018-06 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2019-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
Ка-26
| | 2008-02-29 | Юрисдикция-Эйр АОН | Чёрное |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2003 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Донское |
|
| 2003 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Донское |
|
| 2003-08 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2003-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Донское |
|
| 2003-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Донское |
|
| 2003-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Донское |
|
| 2003-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Донское |
|
| 2004-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2007 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2007-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-02-12 | КБ Камова | Чёрное |
|
| 2007-03-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Советская Гавань - Каменный Ручей (Монгохто) |
2007-04-18 | Россия (СССР) - ВМФ | Советская Гавань - Каменный Ручей (Монгохто) |
|
| 2007-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2007-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2007-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2007-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2024-08-15 | Россия (СССР) - МЧС | ! Люберцы - прочее ! |
|
| 2021-09 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2013-08-30 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
Ка-50
| | 2007-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2007-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2022-04 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
Ка-52
| | 2007-08-23 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-28 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-01 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2018-02 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2020-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2021-04 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2022-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2020-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2019-08-29 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ка-60/62
| | 2007-10-18 | КБ Камова | Чёрное |
2007-10-29 | КБ Камова | Чёрное |
|
| 2019-08 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-08-20 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
2019-10 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
2021-03 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
2021-07-16 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
2022-12-29 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
2023-10-13 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
|
КБ Вымпел 1 | Пр. 21180
| | 2016-09 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
КБ ГДР 1 | Пр. 141
| | 2007-03 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Камчатский край - прочее ! |
|
|
|
КБ МСП 2 | Пр. 364
| | 2007-09-02 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 507, 05074, 1565, 1566 - Волго-Дон, Волжский
| | 2016-05-27 | Невское пароходство | ! Московская область - прочее ! |
|
|
|
КБ ПНР 2 | Пр. 320 - Обь
| | 2007-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск - ВМБ флота |
|
|
Пр. 861 - Арктика
| | 2006-09 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Мурманская область - прочее ! |
|
|
|
КБ ЧССР 1 | Пр. 785 - Россия
| | 2010-07 | частное ВС | ! Красноярск - прочее ! |
|
|
|
КВЗ 4 | Ансат
| | 2018-06 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2019-02-08 | Национальная служба санитарной авиации | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2019-02 | Национальная служба санитарной авиации | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2022-08 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
|
Лет 1 | |
Лисунов 2 | Ли-2
| | 2005-09 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - музей 14 А ВВС ПВО |
|
| 2014-10-15 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
|
|
МАИ 3 | МАИ-223 - Китенок
| | 2005-11-02 | частное ВС | Чёрное |
2006-09-27 | частное ВС | Чёрное |
|
|
|
Малахит СПМБМ (ЦПБ Волна) 2 | |
МИБ 2 | Пр. MPSV07
| | 2011-08 | Невский ССРЗ | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
Пр. RST54
| | 2016-05 | БФ Танкер | ! Костромская область - прочее ! |
|
|
|
Микоян-Гуревич 112 | МиГ-15
| | 2005-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2007-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
| 2007-03-31 | Россия (СССР) - ВВС | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2012-08-09 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-08 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-08-28 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
МиГ-17
| | 2006-05-23 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - музей 14 А ВВС ПВО |
|
|
МиГ-21
| | 2006-04-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2006-04-17 | Россия (СССР) - ВВС | Бутурлиновка |
|
| 2007-04-26 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
МиГ-23/27
| | 2001-12 | Россия (СССР) - ВВС | 1286-я БРС |
2005-04 | Россия (СССР) - ВВС | 1286-я БРС |
|
| 2001-12 | Россия (СССР) - ВВС | Степь |
|
| 2001-12 | Россия (СССР) - ВВС | 1286-я БРС |
2005 | Россия (СССР) - ВВС | 1286-я БРС |
|
| 2001-12 | Россия (СССР) - ВВС | Степь |
|
| 2001-12 | Россия (СССР) - ВВС | 1286-я БРС |
|
| 2005-04 | Россия (СССР) - ВВС | 1286-я БРС |
|
