КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 3 | Ae-45
| | 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
L-39/59
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
PZL 9 | M-21
| | 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2019-05-17 | частное ВС | Биененфарм |
2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
PZL-104
| | 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
PZL-106 - Kruk
| | 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
|
Zlin 5 | Z-226
| | 2021-08-07 | Flieger Revue Team | Биененфарм |
|
|
Z-326
| | 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
Z-37/137
| | 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
Z-42/43/142/143/242
| | 2019-05-17 | частное ВС | ! Прочее - Германия ! |
|
|
Z-526
| | 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
|
Антонов 59 | Ан-12
| | 2017-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
| 2000-05 | China Postal Airlines | Тяньцзинь - Биньхай |
|
| 2015-05-30 | RubyStar | Витебск |
|
| 1994-08 | AvCom - Коммерческая Авиация | Москва - Быково |
|
| 2011-08-18 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
|
| 1992-04-29 | LOT - Польские Авиалинии | Краков (им. ИП II) - Балице |
|
|
Ан-124
| | 2013-08-07 | Полет АК (Воронеж) | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2016-12-09 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лейпциг |
|
|
Ан-14
| | 2017-03-22 | ГДР - ВВС | Коттбус - Норд |
|
|
Ан-148
| | 2016-05-30 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Берлин - Шёнефельд |
|
|
Ан-2
| | 1999-05-15 | China Northwest | ! Прочее - Китай ! |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2015-09-05 | частное ВС | Берлин - Гатов |
|
| 2018-07-07 | частное ВС | Биененфарм |
2021-07-03 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2019-05-17 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2013-09-07 | частное ВС | Берлин - Гатов |
2014-09-06 | частное ВС | Берлин - Гатов |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2021-08-02 | частное ВС | Штраусберг |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2015-05-30 | Беларусь - МЧС | Витебск |
|
| 2015-05-30 | Беларусь - МЧС | Витебск |
|
| 2015-05-30 | Беларусь - МЧС | Витебск |
|
| 2015-05-30 | Беларусь - МЧС | Витебск |
|
| 2015-05-30 | Беларусь - МЧС | Витебск |
|
| 2014-03-25 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2014-03-25 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2014-03-25 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2014-03-25 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2010-05-31 | частное ВС | Куммолово |
|
| 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
Ан-22
| | 2016-12-09 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лейпциг |
|
|
Ан-24
| | 1999-05-16 | China Xinjiang Airlines | Урумчи - Дивопу |
|
| 1999-05-15 | China Northwest | Ланьчжоу - Чжунчуань |
|
| 2000-04-12 | Sichuan Airlines | Чэнду - Шуанлю |
|
| 2014-03-25 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2014-03-25 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2011-08-18 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Москва - Домодедово |
|
| 2002-08-06 | Aerosegovia | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
|
Ан-26
| | 1994-04-05 | Россия (СССР) - ВВС | Темплин |
|
| 2001-06-06 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 1992-04-29 | не указанная в списке авиакомпания | Краков (им. ИП II) - Балице |
|
| 2002-08-06 | Aerosegovia | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2016-05-31 | Польша - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
|
Ан-30
| | 2011-08-18 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
Ан-32
| | 1994-08 | Крыло авиакомпания | Москва - Быково |
|
|
Ан-72/74
| | 2019-09-26 | Ливия - Правительство | Берлин - Тегель |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-12
| | 2001-06-06 | ТАНТК им. Бериева | Иркутск-2 |
|
|
|
Ильюшин 34 | Ил-14
| | 1992-04-29 | Польша - ВВС | Краков (им. ИП II) - Балице |
|
| 1999-05-15 | Китай - АГА (CAAC) | Ланьчжоу - Чжунчуань |
|
| 2000-05 | Китай - АГА (CAAC) | Тяньцзинь - Биньхай |
|
| 2014-03-25 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2010-05-31 | частное ВС | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 1999-11 | Max-avia (Phoenix Aviation) | Шарджа |
|
| 1991-08 | Балкан | Москва - Шереметьево |
|
| 2000-09-25 | Inter Tropic Airlines (Гвинеа) | Шарджа |
|
| 2000-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | Барнаул |
|
| 1991-08 | Tarom | Москва - Шереметьево |
|
|
Ил-28/30
| | 2015-09-05 | ГДР - ВВС | Музей Люфтваффе |
|
|
Ил-62
| | 2007-07-15 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2007-07-23 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-18 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 1991-08 | Cubana de Aviacion | Москва - Шереметьево |
|
| 1994-08 | ТрансСупер | Москва - Шереметьево |
|
| 2000-05 | Абакан Эир | Тяньцзинь - Биньхай |
|
| 2011-08-18 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| 2014-05-26 | Волга-Днепр | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-15 | Волга-Днепр | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1999-11 | Крыло авиакомпания | Шарджа |
|
| 2005-01-26 | Авиалинии Узбекистана | Берлин - Шёнефельд |
|
|
Ил-86
| | 2007-07-15 | Армавиа | Москва - Домодедово |
|
| 1994-08 | Внуковские Авиалинии - ВАЛ | Москва - Внуково |
|
| 2001-06-03 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| 1993-07-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2001-06-09 | Air Kazakhstan | Алматы |
|
| 2001-06-09 | Air Kazakhstan | Алматы |
|
|
Ил-96
| | 2011-08-18 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-17 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-19 | Аэростарз | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Камов 2 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2017-08-18 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2017-08-18 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка - парк Патриот |
|
|
|
Лет 2 | Л-410
| | 1997-07-10 | ELK Airways | Рига - Скулте |
|
| 2016-05-30 | LET - Aircraft Systems | Берлин - Шёнефельд |
|
|
|
Микоян-Гуревич 9 | МиГ-17
| | 2017-03-22 | ГДР - ВВС | Коттбус - Норд |
|
| 2017-03-22 | ГДР - ВВС | Коттбус - Норд |
|
|
МиГ-29/35
| | 2014-05-19 | Польша - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2016-06-03 | Польша - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
МиГ-31
| | 2017-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
|
|
Миль 17 | Ми-2
| | 2017-03-22 | ГДР - ВВС | Коттбус - Норд |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2017-08-18 | Роствертол - РВЗ | Кубинка - парк Патриот |
|
|
Ми-26
| | 2017-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
|
Ми-28
| | 2017-08-18 | КБ Миля (МВЗ) | Кубинка - парк Патриот |
|
|
Ми-4
| | 2017-03-22 | ГДР - ВВС | Коттбус - Норд |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2015-09-05 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Музей Люфтваффе |
|
| 2017-03-22 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Коттбус - Норд |
|
| 2017-08-18 | КБ Миля (МВЗ) | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2015-09-05 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Музей Люфтваффе |
|
| 2000-04 | China General Aviation (IASC) | Тяньцзинь - Биньхай |
|
| 1999-05-13 | China Nothern | Сиань - Сяньян |
|
| 1994-09-01 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
| 2019-04-28 | КомиАвиаТранс | Ярославль - Туношна |
|
| 2016-05-31 | Мотор Сiч | Берлин - Шёнефельд |
2016-06-03 | Мотор Сiч | Берлин - Шёнефельд |
|
|
|
Поликарпов 1 | У-2/По-2
| | 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
|
Сухой 8 | SuperJet-100
| | 2011-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-03-31 | Brussels Airlines | Берлин - Тегель |
|
| 2017-04-13 | Brussels Airlines | Берлин - Тегель |
|
| 2019-10-31 | Газпром | Берлин - Тегель |
|
| 2021-11-07 | Россия (ГТК) | Берлин - Шёнефельд |
|
|
Су-17/20/22
| | 2017-03-22 | ГДР - ВВС | Коттбус - Норд |
|
|
|
Туполев 44 | Ту-104/107/110
| | 1976 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Борисполь |
|
|
Ту-124
| | 1993-07-11 | Россия (СССР) - МАП | Омск - Центральный |
|
|
Ту-134
| | 2001-08 | Мир НПП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1994-09 | Air Moldova | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1992 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2011-08-18 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-18 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-20 | Космос - РКК Энергия | Москва - Домодедово |
|
| 2000-07-25 | Ямал АТК | Салехард |
|
| 2001-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 1993-07-17 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Москва - Шереметьево |
|
| 1998-02-26 | Авиаприма (Сочи) | Шарджа |
|
| 2005-07-08 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 1995-08 | Пермские моторы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2007-07-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2011-08-18 | Jet Air Group | Москва - Домодедово |
|
| 2015-05-30 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 - Музей Авиации |
|
| 1991-10-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1991-08-03 | Аэрофлот - МГА СССР | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1991-09-19 | Аэрофлот - МГА СССР | Берлин - Шёнефельд |
|
|
Ту-154
| | 2007-07-23 | Туран Эйр | Москва - Домодедово |
|
| 1999-05-17 | China Xinjiang Airlines | Урумчи - Дивопу |
|
| 1999-05-13 | China Northwest | Сиань - Сяньян |
|
| 1999-05-13 | China Northwest | Сиань - Сяньян |
|
| 2000-04-12 | China Southwest | Чэнду - Шуанлю |
|
| 2000-04-12 | China Southwest | Чэнду - Шуанлю |
|
| 2000-04-12 | China Xinjiang Airlines | Чэнду - Шуанлю |
|
| 2011-08-18 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-18 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Домодедово |
|
| 1994-08 | Внуковские Авиалинии - ВАЛ | Москва - Внуково |
|
| 1994-08 | Внуковские Авиалинии - ВАЛ | Москва - Внуково |
|
| 2007-07-15 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2011-08-18 | Аэро Рент | Москва - Домодедово |
|
| 2000-04-12 | ВАК-РОСАТ | Чэнду - Шуанлю |
|
| 1994-08 | LOT - Польские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 1997-07-10 | BalticExpressLine - BEL | Рига - Скулте |
|
| 2001-06-09 | Aeroservice (Kz) | Алматы |
|
| 1991-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
Ту-204/214
| | 2011-08-18 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
|
Ту-95/142
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Хруничев 1 | Т-108
| | 1994-08-17 | частное ВС | Ходынка - Музей авиации |
|
|
|
Яковлев 42 | Як-18Т
| | 2021-08-07 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 1994-08 | частное ВС | Москва - Тушино |
|
| 2010-05-31 | частное ВС | Гостилицы |
|
|
Як-3
| | 2016-08-12 | частное ВС | Норрчёпинг |
|
|
Як-40
| | 1995-11-22 | Куба - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
1996-07-16 | Куба - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1994-05-12 | Чехия (Чехословакия) - Правительство | ! Прочее - Германия ! |
|
| 1994-08 | Надымский ОАО | Москва - Быково |
|
| 1994-08 | Липецкое АП | Москва - Быково |
|
| 1993-07-09 | Аэролик | Москва - Быково |
|
| 2011-08-18 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Домодедово |
|
| 2001-06-07 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 1993-07-11 | Симбирск-Аэро | Петропавловск |
|
| 2000-07-26 | Ямал АТК | Салехард |
|
| 1994-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Быково |
|
| 1993-07-16 | Колумбус | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2015-05-30 | Константа | Минск-1 |
|
| 1993-07-14 | Аэрофлот - МГА СССР | Актобе (Актюбинск) |
|
| 1991-10-22 | Benin Inter Regional | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
Як-42
| | 1999 | Китай - ВМФ | ! Прочее - Китай ! |
|
| 1990-09-14 | Cubana de Aviacion | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2011-08-20 | Тулпар Эйр (Атлас) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-18 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
| 2019-04-28 | Сириус Аэро | Ярославль - Туношна |
|
| 2011-08-18 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-18 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
|
Як-52
| | 2019-05-17 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2019-05-17 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2016-07-03 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2019-05-17 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2018-07-06 | частное ВС | Биененфарм |
|
| 2019-05-17 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
Як-55
| | 2019-05-17 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
Як-9
| | 2018-07-06 | частное ВС | Биененфарм |
|
|
|