КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 1 | L-39/59
| | 2019 | РАДАР (НПП) | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Антонов 24 | Ан-12
| | 2019 | Космос - РКК Энергия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-124
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
2018-03 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-09 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-04 | Волга-Днепр | Санкт-Петербург - Пулково |
2019 | Волга-Днепр | Москва - Внуково |
|
|
Ан-26
| | 2017-09-25 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-11 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-72/74
| | 2018 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
2018-09 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
|
БМЗ Брянск 1 | ТЭ25К - Пересвет
| | 2018-07 | РЖД - Российские Железные Дороги | Брянск-Льговский |
|
|
|
Ильюшин 29 | Ил-18/20/22/38
| | 2017 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2018-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2018-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ил-62
| | 2017-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2020 | Алжир - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2020 | Индия - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-05 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-02 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| 2018-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ил-96
| | 2019 | Cubana de Aviacion | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-03 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Калугапутьмаш 1 | РПБ01
| | 2018-07-19 | РЖД - Российские Железные Дороги | Брянск-Льговский |
|
|
|
Камов 1 | Ка-52
| | 2017 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Микоян-Гуревич 13 | МиГ-29/35
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2018-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
МиГ-31
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Миль 10 | Ми-24/25/35
| | 2017-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ми-26
| | 2017-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2018-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2018-04-28 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-06-04 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Пушкин |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
|
Сухой 14 | SuperJet-100
| | 2017 | ИрАэро | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-06-28 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-04 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-05 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Су-24
| | 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2017-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2021-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Туполев 33 | Ту-134
| | 2018-04 | Сириус Аэро | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2018-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-06 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ту-154
| | 2017 | Словакия - Правительство | Санкт-Петербург - Пулково |
2017-06-11 | Словакия - Правительство | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-05 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06 | Россия (СССР) - МВД | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ту-204/214
| | 2018-05 | Бизнес Аэро АОН | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-03 | Авиастар-Ту | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-03 | РуссЭйр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
|
Ту-22М
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ту-95/142
| | 2020 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Яковлев 2 | Як-40
| | 2017-09-25 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Як-42
| | 2017-06-29 | РусДжет | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|