КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 37 | |
Aero 8 | L-29
| | 2014-08-18 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2016-04-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Новосибирск - прочее ! |
|
|
L-39/59
| | 2012-11-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Барнаул - прочее ! |
|
| 2017-08-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Антонов 131 | Ан-12
| | 2012-01-26 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-01 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2013-10-12 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-04-09 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2013-01-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-02-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-03-21 | Иркут - Иркутское АПО | Новосибирск - Толмачёво |
2015-03-12 | Иркут - Иркутское АПО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-07-13 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
2012-01-27 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
2013-04-01 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
2014-01-28 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-07-14 | КнААПО им. Гагарина | Новосибирск - Толмачёво |
2013-03-22 | КнААПО им. Гагарина | Новосибирск - Толмачёво |
2013-03-30 | КнААПО им. Гагарина | Новосибирск - Толмачёво |
2013-11-28 | КнААПО им. Гагарина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-03-21 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-09-27 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-12-06 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
2017-09-23 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-04-03 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-10-17 | Атран (Авиатранс) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-11-02 | Космос - РКК Энергия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-06-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-124
| | 2012-05-25 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-06-26 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-10-18 | Полет АК (Воронеж) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-148
| | 2014-10-31 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2015-02-13 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2017-04-14 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-04-09 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2022-09-14 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-05-06 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2017-05-22 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-2
| | 2012-07-29 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2012-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2014-01-06 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | СибНИА им. С. А. Чаплыгина |
|
| 2014-01-06 | неизвестная авиакомпания | СибНИА им. С. А. Чаплыгина |
|
| 2018-08-05 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-12-11 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-08-17 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2014-01-06 | СибНИА им. Чаплыгина | СибНИА им. С. А. Чаплыгина |
|
| 2017-08-05 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Мочище |
|
| 2017-08-06 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2016-07-31 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019-07-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07-28 | ПАНХ (Улан-Удэ) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07-27 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2006-04-11 | Крылья Самотлора | Аллея почёта авиационной техники |
|
| 2014-01-06 | СибНИА им. Чаплыгина | СибНИА им. С. А. Чаплыгина |
|
| 2014-01-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | СибНИА им. С. А. Чаплыгина |
|
|
Ан-22
| | 2012-09-13 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-24
| | 2016-11-17 | Турухан | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02-13 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-06-26 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2011-10-30 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-09-18 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
2014-11-18 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-02-14 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
2013-06-26 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
2013-09-17 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-08-01 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
2013-11-17 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-04-29 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-07-01 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-02-14 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-09-11 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
2013-09-30 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-20 | SCAT | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-26
| | 2015-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-04-29 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-09-04 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-04-24 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-11-23 | Петропавловск-Камчатское АП | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-24 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-08-19 | Псков-Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-04-29 | Летные проверки и системы | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-08-20 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-05 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-02-08 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-10-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-07-14 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
2017-10-13 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
2021-09-02 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2016-11-17 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2017-04-03 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-07-12 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-72/74
| | 2012-04-09 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Толмачёво |
2013-08-13 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-09-04 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-02-26 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
2018-06-27 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-06-18 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Аэропракт 8 | Аэропракт-20
| | 2012-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Аэропракт-22
| | 2012-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2012-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Ильюшин 57 | Ил-10
| | 2018-01-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2012-09-21 | Мир НПП | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-09-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2012-02-08 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-62
| | 2013-04-17 | КАЗ им. Горбунова | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-08 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-12-10 | Русское Небо (Ист Лайн) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-02 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-09-17 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-11-18 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-86
| | 2011-06-26 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-11-23 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-11-29 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2012-03-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2013-06-08 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2013-10-24 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2014-05-03 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2015-05-10 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2015-09-18 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-11-29 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-96
| | 2013-02-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-07-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
2013-07-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
2013-07-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-10-07 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-01 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-07 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-06-26 | Полет АК (Воронеж) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-07-14 | Полет АК (Воронеж) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Камов 2 | Ка-26
| | 2018-08-05 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 1983-11 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Приморский край - прочее ! |
|
|
|
Лет 12 | Л-410
| | 2019-11-14 | Summit Air (ex Goma Air) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-09-18 | LET - Aircraft Systems | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-27 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-05 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-04-04 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-08-08 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-02-15 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
2015-03-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-06-18 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-05-21 | Полярные Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Микоян-Гуревич 20 | МиГ-17
| | 2014-12-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Красноярск - прочее ! |
|
| 2015-01-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Великий Новгород - прочее ! |
|
|
МиГ-3
| | 2014-08-18 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Ельцовка |
2015-08-17 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Ельцовка |
2016-08-19 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Ельцовка |
|
|
МиГ-31
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-07-12 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-09-25 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Миль 83 | Ми-1
| | 2015-07-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2006-04-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
Ми-2
| | 2017-04-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-01-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2006-04-11 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
| 2012-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2014-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2015-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-26
| | 2013-03-04 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ми-4
| | 2006-04-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
Ми-6/22
| | 2007-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
| 2006-04-11 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-07-29 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-06-25 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-08-19 | Китай - Армейская авиация | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2016-06-16 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
| 2016-09-02 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
| 2017-10-28 | Индия - ВВС | Новосибирск - Северный |
|
| 2018-09-06 | Индия - пограничная служба | Новосибирск - Северный |
|
| 2023-04-10 | Египет - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-04-10 | Египет - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-08-17 | Ельцовка | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2024-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2014-07-27 | Ельцовка | Новосибирск - Мочище |
|
| 2018-06-19 | Абакан Эир | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-09-17 | Газпром | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-07-29 | Ельцовка | Новосибирск - Мочище |
|
| 2016-08-19 | Ельцовка | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2013-08-15 | Ельцовка | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2016-07-04 | Дальнереченск Авиа | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
| 2016-08-30 | Газпром | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
| 2021-06-16 | Витязь-Аэро (Елизово) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-01-24 | Северо-Запад Авиа | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
| 2017-06-30 | Томск Авиа | Новосибирск - Северный |
|
| 2016-07-08 | КрасАвиа (Эвенкия) | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
| 2018 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-07-29 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Мочище |
2014-07-27 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Мочище |
|
| 2006-04-11 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
| 2017-08-06 | Ельцовка | Новосибирск - Мочище |
|
| 2021-09-11 | Ельцовка | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-02-13 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-11-17 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-07 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
2016-11-17 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-03-21 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-26 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-02-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-02-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-04-01 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2014-02-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-06-16 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
| 2017-07-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-02-03 | Euro-Asia Air | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-10-28 | Индия - ВВС | Новосибирск - Северный |
|
| 2017-10-28 | Индия - ВВС | Новосибирск - Северный |
|
| 2017-10-28 | Индия - ВВС | Новосибирск - Северный |
|
| 2013-08-15 | Ельцовка | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2012 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Поликарпов 5 | И-16
| | 2015-01-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - ЦМ ВМФ |
|
|
|
Сухой 132 | SuperJet-100
| | 2021-04-13 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-01-27 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-04-09 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-03-07 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-02-15 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-06-26 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2020-09-16 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-02-02 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-02-20 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-04-29 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2020-09-09 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-04 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-13 | КБ Сухого, ГСС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2016-04-28 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-02-15 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-14 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
2015-02-20 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-02-08 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-12-29 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-10-12 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-07-01 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-03-29 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2019-03-15 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-08-25 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-09-25 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-08-26 | Центр-Юг | Новосибирск - Толмачёво |
2015-07-31 | Центр-Юг | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-01-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-09-05 | Центр-Юг | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-04-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-02-08 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
2013-04-23 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
2015-03-06 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-04-08 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-04-23 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-12-04 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-03-11 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-10-11 | Ямал АТК | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-01-22 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-09-30 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-05 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-15
| | 2015-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | НАЗ (НАПО) им. В. П. Чкалова |
|
|
Су-24
| | 2013-08-15 | КБ Сухого, ГСС | НАЗ (НАПО) им. В. П. Чкалова |
2015-08-17 | КБ Сухого, ГСС | НАЗ (НАПО) им. В. П. Чкалова |
|
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2007-07-21 | НАПО - Новосибирское АПО | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-25/28/39
| | 2015-02-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2013-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2014-02-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-02-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-18 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-06-26 | Казахстан - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2017-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2016-07-31 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2017-04 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Туполев 89 | Ту-134
| | 2012-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-09-25 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-10-18 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
2013-02-14 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-06-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
2011-07-14 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-06-26 | Ямал АТК | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-10-18 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-26 | Jet Air Group | Новосибирск - Толмачёво |
2014-04-24 | Центр-Юг | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2007-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2012-02-20 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-03-21 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
2012-10-29 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
2013-01-28 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
2013-04-17 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
2013-07-01 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
2013-11-11 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-04-19 | Центр-Юг | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-10-17 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-02-27 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-12-23 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-10-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
