











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с 8 февраля 2020 г. (5 лет 10 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 6 декабря 1984 г. (41 год) |
| КБ разработчик: | Антонов |
| базовый тип: | Ан-32 (реестр ➦) |
| категория: | грузопассажирские конвертируемые |
| завод-изготовитель: | Авиант ➦ |
| заводской номер: | 0306 |
| серийный номер: | 03-06 |
| первый полет: | 6 декабря 1984 г. (41 год) |
| дата выпуска: | ноябрь 1984 г. (41 год 1 месяц) |
В 2009 летал. |
| рейс | дата | из | в |
| VUMPF | 2 сентября 2025 г. | ||
| VUMPF | 27 августа 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 23 августа 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 18 августа 2025 г. | ||
| VUMPF | 13 августа 2025 г. | JGA | |
| VUMPF | 12 августа 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 9 августа 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 6 августа 2025 г. | JAI | |
| 253 | 23 июля 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 14 июля 2025 г. | ||
| VUMPF | 12 июля 2025 г. | ||
| VUMPF | 11 июля 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 8 июля 2025 г. | BDQ | |
| PHOENIX | 25 июня 2025 г. | BHJ | |
| VUMPF | 19 июня 2025 г. | ||
| KR250 | 9 мая 2025 г. | ||
| KR250 | 8 мая 2025 г. | ||
| VUMPF | 29 апреля 2025 г. | ||
| VUMPF | 28 апреля 2025 г. | JGA | |
| VUMPF | 27 апреля 2025 г. | BDQ | JGA |
| VUMPF | 24 апреля 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 16 апреля 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 4 апреля 2025 г. | BDQ | HSR |
| VUMPF | 26 марта 2025 г. | ||
| VUMPF | 24 марта 2025 г. | ||
| WONDER | 18 марта 2025 г. | ||
| VUMPF | 17 марта 2025 г. | BDQ | PNQ |
| VUMPF | 12 марта 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 4 марта 2025 г. | ||
| VUMPF | 28 февраля 2025 г. | ||
| VUMPF | 25 февраля 2025 г. | ||
| VUMPF | 14 февраля 2025 г. | ||
| VUMPF | 14 февраля 2025 г. | ||
| VUMPF | 13 февраля 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 11 февраля 2025 г. | ||
| VUMPF | 10 февраля 2025 г. | ||
| VUMPF | 24 января 2025 г. | ||
| VUMPF | 20 января 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 16 января 2025 г. | ||
| VUMPF | 15 января 2025 г. | BDQ | |
| VUMPF | 11 января 2025 г. | ||
| VUMPF | 10 января 2025 г. | ||
| VUMPF | 18 сентября 2024 г. | ||
| VUMPF | 9 сентября 2024 г. | HDO | |
| VUMPF | 5 сентября 2024 г. | ||
| FALCON | 19 июня 2024 г. | ||
| VUMPF | 7 июня 2024 г. | ||
| VUMPF | 21 мая 2024 г. | ||
| VUMPF | 16 мая 2024 г. | ||
| VUMPF | 15 мая 2024 г. | ||
| VUMPF | 11 мая 2024 г. | ||
| VUMPF | 7 мая 2024 г. | BDQ | |
| PHOENIX | 30 апреля 2024 г. | BDQ | |
| VUMPF | 17 апреля 2024 г. | ||
| VUMPF | 16 апреля 2024 г. | ||
| SUTLEJ12 | 12 апреля 2024 г. | ||
| SUTLJ11 | 26 марта 2024 г. | ||
| VUMPF | 13 марта 2024 г. | ||
| VUMPF | 6 марта 2024 г. | ||
| VUMPF | 24 февраля 2024 г. | ||
| VUMPF | 21 февраля 2024 г. | BDQ | |
| VUDBD | 15 октября 2022 г. | ||
| VUDBD | 27 сентября 2022 г. | ||
| VUDBD | 30 мая 2022 г. | ||
| VUDBD | 26 мая 2022 г. | ||
| VUDBD | 24 апреля 2022 г. | ||
| VUDBD | 23 апреля 2022 г. | ||
| VUDBD | 22 апреля 2022 г. | ||
| VUDBD | 25 марта 2021 г. | ||
| VUDBD | 12 марта 2021 г. | ||
| VUDBD | 9 марта 2021 г. | ||
| VUDBD | 27 февраля 2021 г. | ||
| VUDBD | 26 февраля 2021 г. | ||
| VUDBD | 31 января 2021 г. | DEL | |
| VUDBD | 29 января 2021 г. | ||
| VUDBD | 27 января 2021 г. | CCU | |
| VUDBD | 13 января 2021 г. | ||
| VUDBG | 25 декабря 2020 г. | ||
| VUDBD | 23 декабря 2020 г. | ||
| VUDBD | 15 декабря 2020 г. | ||
| VUDBD | 5 декабря 2020 г. | ||
| VUDBD | 27 ноября 2020 г. | DEL | |
| VUDBD | 21 ноября 2020 г. | ||
| VUDBD | 20 ноября 2020 г. | ||
| VUDBD | 17 ноября 2020 г. | IXC | |
| VUDBD | 16 ноября 2020 г. | ||
| VUDBD | 11 ноября 2020 г. | GAU | |
| VUDBD | 24 июля 2020 г. | ||
| VUDBD | 4 июля 2020 г. | ||
| KA-2691 | 20 июня 2020 г. |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1984.12.06 | K2691 | Индия - ВВС ( in )भारतीय वायु सेना | летал | ||
| 2020.02.08 | KA2691 | Индия - ВВС ( in )भारतीय वायु सेना | летал |


