











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с июня 2018 г. (7 лет 6 месяцев) |
| в эксплуатации: | с февраля 2014 г. (11 лет 10 месяцев) |
| КБ разработчик: | Антонов |
| базовый тип: | Ан-28/M-28 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | PZL-Mielec ➦ |
| заводской номер: | AJE003-40 |
| серийный номер: | 03-40 |
| первый полет: | 2013 г. (12 лет 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 2013 г. (12 лет 11 месяцев) |
| код ADS-B hex: | 743598 |
| рейс | дата | из | в |
| HERC36 | 8 октября 2023 г. | ||
| HERC42 | 18 сентября 2023 г. | ADJ | |
| HERC35 | 23 июля 2023 г. | ADJ | |
| HERC44 | 15 июня 2023 г. | ADJ | |
| HERC45 | 13 июня 2023 г. | ||
| HERC35 | 6 июня 2023 г. | ADJ | |
| HERC34 | 16 мая 2023 г. | ADJ | |
| HERC34 | 15 мая 2023 г. | ||
| HERC36 | 2 мая 2023 г. | ||
| HERC35 | 21 марта 2023 г. | ADJ | |
| HERC45 | 16 марта 2023 г. | ||
| HERC34 | 25 января 2023 г. | ||
| HERC45 | 15 ноября 2022 г. | ADJ | |
| HERC44 | 15 ноября 2022 г. | ADJ | |
| HERC34 | 15 ноября 2022 г. | ADJ | |
| HERC37 | 9 ноября 2022 г. | ADJ | |
| HER35 | 26 октября 2022 г. | ADJ | |
| HER34 | 23 октября 2022 г. | ADJ | |
| HER33 | 20 октября 2022 г. | ADJ | |
| HER34 | 19 октября 2022 г. | ||
| HERC37 | 17 октября 2022 г. | ||
| HERC37 | 16 октября 2022 г. | ||
| HERC38 | 28 сентября 2022 г. | ADJ | |
| HERC35 | 12 сентября 2022 г. | ADJ | |
| HERC38 | 5 сентября 2022 г. | ADJ | |
| HERC38 | 28 августа 2022 г. | ||
| HERC38 | 2 августа 2022 г. | ADJ | |
| HER35 | 13 июня 2022 г. | ADJ | |
| HER36 | 1 июня 2022 г. | ADJ | |
| HER37 | 29 мая 2022 г. | ADJ | |
| HER38 | 25 мая 2022 г. | ||
| HER36 | 23 мая 2022 г. | ||
| HER35 | 10 мая 2022 г. | ADJ | |
| HER35 | 26 апреля 2022 г. | ADJ | |
| HER38 | 30 марта 2022 г. | ||
| HER38 | 28 марта 2022 г. | ||
| HER37 | 16 марта 2022 г. | ADJ | |
| HER37 | 28 февраля 2022 г. | ADJ | |
| HER34 | 21 февраля 2022 г. | ADJ | |
| HER35 | 31 января 2022 г. | ADJ | |
| HER37 | 25 января 2022 г. | ADJ | |
| HER38 | 25 января 2022 г. | ADJ | |
| HER35 | 11 января 2022 г. | ADJ | |
| HER38 | 10 января 2022 г. | ADJ | |
| HER37 | 9 января 2022 г. | ADJ | |
| HER35 | 5 января 2022 г. | ADJ | |
| HER38 | 3 января 2022 г. | ADJ | |
| HER35 | 28 декабря 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 26 октября 2021 г. | ADJ | |
| HER34 | 17 октября 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 1 октября 2021 г. | ADJ | |
| HER34 | 27 сентября 2021 г. | ADJ | |
| HER36 | 22 сентября 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 21 сентября 2021 г. | ADJ | |
| HER36 | 14 сентября 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 8 сентября 2021 г. | ||
| HER37 | 7 сентября 2021 г. | ADJ | |
| HER35 | 22 августа 2021 г. | ||
| HER34 | 19 августа 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 8 июля 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 7 июля 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 6 июля 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 5 июля 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 4 июля 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 30 июня 2021 г. | ||
| HER37 | 29 июня 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 23 июня 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 23 июня 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 1 июня 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 31 мая 2021 г. | ||
| HER37 | 17 мая 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 29 апреля 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 27 апреля 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 21 апреля 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 18 апреля 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 7 апреля 2021 г. | ADJ | |
| HER30 | 31 марта 2021 г. | ||
| HER39 | 28 марта 2021 г. | ||
| HER37 | 18 марта 2021 г. | ||
| HER37 | 16 марта 2021 г. | ||
| HER37 | 14 марта 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 11 марта 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 7 марта 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 3 марта 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 3 марта 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 1 марта 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 28 февраля 2021 г. | ADJ | |
| HER38 | 21 февраля 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 9 февраля 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 8 февраля 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 7 февраля 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 2 февраля 2021 г. | ||
| HER37 | 26 января 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 25 января 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 25 января 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 24 января 2021 г. | ADJ | |
| HER36 | 13 января 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 12 января 2021 г. | ADJ | |
| HER37 | 11 января 2021 г. | ADJ | |
| HER36 | 10 января 2021 г. | ADJ | |
| HER36 | 7 января 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 3 января 2021 г. | ADJ | |
| HER39 | 29 ноября 2020 г. | ADJ | |
| HER39 | 18 ноября 2020 г. | ADJ | |
| HER39 | 18 октября 2020 г. | ADJ | |
| HER37 | 9 сентября 2020 г. | ||
| HER36 | 7 сентября 2020 г. | ADJ | |
| HER39 | 3 сентября 2020 г. | ADJ | |
| HER37 | 2 сентября 2020 г. | ADJ | |
| HER37 | 1 сентября 2020 г. | ADJ | |
| HER39 | 31 августа 2020 г. | ADJ | |
| HER37 | 24 августа 2020 г. | ||
| HER39 | 6 августа 2020 г. | ||
| HER39 | 28 июля 2020 г. | ||
| HER37 | 21 июля 2020 г. | ADJ | |
| HER39 | 21 июля 2020 г. | ||
| HER39 | 19 июля 2020 г. | ADJ | |
| HER37 | 16 июля 2020 г. | ADJ | |
| HER38 | 9 июля 2020 г. | ADJ | |
| HER35 | 8 июля 2020 г. | ADJ | |
| HER38 | 5 июля 2020 г. | ADJ | |
| HER38 | 1 июля 2020 г. | ADJ | |
| HER38 | 28 июня 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 28 июня 2020 г. | ADJ | |
| HER38 | 23 июня 2020 г. | ADJ | |
| HER38 | 21 июня 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 21 июня 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 16 июня 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 7 июня 2020 г. | ADJ | |
| HER38 | 1 июня 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 1 июня 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 27 мая 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 26 мая 2020 г. | ADJ | |
| HER31 | 18 мая 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 17 мая 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 13 мая 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 5 мая 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 4 мая 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 29 апреля 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 13 апреля 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 7 апреля 2020 г. | ADJ | |
| HER34 | 2 апреля 2020 г. | ADJ | |
| HER35 | 5 февраля 2020 г. | ||
| HER35 | 12 января 2020 г. | ||
| HER31 | 12 января 2020 г. | ADJ | |
| HER35 | 6 января 2020 г. | ADJ | |
| HER35 | 8 декабря 2019 г. | ||
| HERC35 | 10 октября 2019 г. | ||
| HERC36 | 9 октября 2019 г. | ADJ | |
| HERC38 | 6 октября 2019 г. | ADJ | |
| HERC31 | 23 сентября 2019 г. | ADJ | |
| HERC36 | 17 сентября 2019 г. | ||
| HERC36 | 9 сентября 2019 г. | ADJ | |
| HERC38 | 8 сентября 2019 г. | ADJ | |
| HERC34 | 8 сентября 2019 г. | ADJ | |
| HERC38 | 3 сентября 2019 г. | ||
| HERC49 | 28 августа 2019 г. | ADJ | |
| HERC42 | 21 августа 2019 г. | ADJ | |
| HERC49 | 18 августа 2019 г. | ADJ | |
| HERC47 | 18 августа 2019 г. | ADJ | |
| HERC49 | 30 июля 2019 г. | ADJ | |
| HERC46 | 21 июля 2019 г. | ADJ | |
| HERC45 | 21 июля 2019 г. | ADJ | |
| HERC42 | 17 июля 2019 г. | ADJ | |
| HERC45 | 14 июля 2019 г. | ADJ | |
| HERC42 | 7 июля 2019 г. | ADJ | |
| HERC46 | 6 июня 2019 г. | ||
| RJZ-356 | 10 апреля 2019 г. | KEF | |
| DAGGR77 | 8 апреля 2019 г. | YYR | |
| DAGGR77 | 7 апреля 2019 г. | BGR |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 2014.02 | SP-DGV | летал | |||
| 2015.11 | SP-DGV | Иордания - ВВС ( jo ) | летал | ||
| 2018.06 | 356 | Иордания - ВВС ( jo ) | летал |


