











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | другое |
| крайний оператор: | до март 2022 г. |
| в эксплуатации: | с 2 июля 2021 г. до март 2022 г. (8 месяцев) |
| КБ разработчик: | Airbus |
| базовый тип: | A330 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | Toulouse ➦ |
| заводской номер: | 1370 |
| серийный номер: | 1370 |
| первый полет: | 7 декабря 2012 г. (13 лет 5 месяцев) |
| дата выпуска: | 2012 г. (14 лет 4 месяца) |
330-302 Возврат лизингодателю. |
| код ADS-B hex: | 424645 |
| рейс | дата | из | в |
| VPBUP | 20 марта 2022 г. | MEX | |
| NWS9448 | 9 марта 2022 г. | SJD | |
| NWS9448 | 8 марта 2022 г. | PKC | SJD |
| NWS9448 | 6 марта 2022 г. | ||
| NWS9447 | 5 марта 2022 г. | KHV | |
| NWS9449 | 4 марта 2022 г. | MEX | KHV |
| NWS9449 | 3 марта 2022 г. | MEX | |
| NWS9448 | 3 марта 2022 г. | DYR | MEX |
| NWS9448 | 2 марта 2022 г. | CAN | |
| NWS9450 | 27 февраля 2022 г. | KHV | |
| NWS9452 | 26 февраля 2022 г. | MEX | KHV |
| NWS9451 | 25 февраля 2022 г. | DYR | MEX |
| NWS9451 | 24 февраля 2022 г. | ||
| NWS9450 | 22 февраля 2022 г. | KHV | |
| NWS9449 | 19 февраля 2022 г. | MEX | KHV |
| NWS9448 | 19 февраля 2022 г. | DYR | MEX |
| NWS9448 | 18 февраля 2022 г. | CAN | |
| NWS9447 | 17 февраля 2022 г. | SVO | |
| NWS9038 | 10 февраля 2022 г. | ||
| NWS9037 | 9 февраля 2022 г. | SVO | |
| NWS9031 | 8 февраля 2022 г. | LPL | SVO |
| NWS9030 | 8 февраля 2022 г. | SVO | LPL |
| NWS9030 | 8 февраля 2022 г. | CAN | |
| NWS9029 | 7 февраля 2022 г. | SVO | |
| NWS9054 | 7 февраля 2022 г. | LPL | SVO |
| NWS9056 | 6 февраля 2022 г. | ||
| NWS9055 | 5 февраля 2022 г. | SVO | |
| NWS9484 | 4 февраля 2022 г. | ||
| NWS9483 | 3 февраля 2022 г. | SVO | |
| NWS9498 | 2 февраля 2022 г. | MEX | SVO |
| NWS9484 | 1 февраля 2022 г. | SID | MEX |
| NWS9484 | 31 января 2022 г. | SVO | SID |
| NWS9484 | 31 января 2022 г. | ||
| NWS9483 | 29 января 2022 г. | SVO | |
| NWS9401 | 29 января 2022 г. | MEX | SVO |
| NWS9052 | 28 января 2022 г. | KEF | MEX |
| NWS9052 | 27 января 2022 г. | SVO | KEF |
| NWS9475 | 26 января 2022 г. | XCR | SVO |
| NWS9478 | 26 января 2022 г. | SVO | XCR |
| NWS9478 | 25 января 2022 г. | SZX | SVO |
| NWS9477 | 24 января 2022 г. | SVO | SZX |
| NWS9477 | 23 января 2022 г. | XCR | SVO |
| NWS9476 | 23 января 2022 г. | SVO | XCR |
| NWS9476 | 22 января 2022 г. | SZX | SVO |
| NWS9475 | 21 января 2022 г. | SVO | SZX |
| NWS9475 | 20 января 2022 г. | XCR | SVO |
| NWS9478 | 20 января 2022 г. | SZX | |
| NWS9477 | 19 января 2022 г. | SVO | |
| NWS9477 | 18 января 2022 г. | XCR | SVO |
| NWS9476 | 18 января 2022 г. | SVO | XCR |
| NWS9476 | 17 января 2022 г. | SZX | SVO |
| NWS9475 | 16 января 2022 г. | SVO | |
| NWS9458 | 15 января 2022 г. | ||
| NWS9457 | 14 января 2022 г. | SVO | FUO |
| NWS9439 | 13 января 2022 г. | XCR | SVO |
| NWS9438 | 13 января 2022 г. | SZX | SVO |
| NWS9437 | 11 января 2022 г. | SVO | |
| NWS9458 | 11 января 2022 г. | CAN | |
| NWS9457 | 10 января 2022 г. | SVO | |
| NWS9043 | 8 января 2022 г. | LPL | SVO |
| NWS9042 | 8 января 2022 г. | SVO | LPL |
| NWS9042 | 7 января 2022 г. | CAN | |
| NWS9041 | 6 января 2022 г. | SVO | |
| NWS9411 | 3 января 2022 г. | LEJ | SVO |
| NWS9410 | 3 января 2022 г. | ||
| NWS9409 | 2 января 2022 г. | SVO | |
| NWS9482 | 1 января 2022 г. | LEJ | SVO |
| NWS9481 | 1 января 2022 г. | SVO | LEJ |
| NWS9481 | 31 декабря 2021 г. | ||
| NWS9486 | 30 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9485 | 30 декабря 2021 г. | LEJ | SVO |
| NWS9484 | 29 декабря 2021 г. | ||
| NWS9483 | 28 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9482 | 27 декабря 2021 г. | LEJ | SVO |
| NWS9481 | 27 декабря 2021 г. | ||
| NWS9486 | 25 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9475 | 25 декабря 2021 г. | XCR | SVO |
| NWS9474 | 25 декабря 2021 г. | SVO | XCR |
| NWS9474 | 24 декабря 2021 г. | SZX | SVO |
| NWS9473 | 23 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9023 | 22 декабря 2021 г. | LPL | SVO |
| NWS9022 | 21 декабря 2021 г. | SVO | LPL |
| NWS9022 | 21 декабря 2021 г. | ||
| NWS9021 | 20 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9475 | 19 декабря 2021 г. | XCR | SVO |
| NWS9474 | 19 декабря 2021 г. | SZX | SVO |
| NWS9473 | 17 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9019 | 17 декабря 2021 г. | LPL | SVO |
| NWS9018 | 17 декабря 2021 г. | SVO | LPL |
| NWS9018 | 16 декабря 2021 г. | ||
| NWS9017 | 15 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9475 | 15 декабря 2021 г. | XCR | SVO |
| NWS9474 | 14 декабря 2021 г. | SVO | XCR |
| NWS9474 | 14 декабря 2021 г. | SZX | |
| NWS9473 | 13 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9485 | 12 декабря 2021 г. | LEJ | SVO |
| NWS9484 | 12 декабря 2021 г. | ||
| NWS9483 | 10 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9482 | 10 декабря 2021 г. | LEJ | SVO |
| NWS9481 | 9 декабря 2021 г. | CAN | |
| NWS9486 | 8 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9485 | 8 декабря 2021 г. | LEJ | SVO |
| NWS9484 | 7 декабря 2021 г. | ||
| NWS9483 | 6 декабря 2021 г. | SVO | |
| NWS9482 | 6 декабря 2021 г. | LEJ | SVO |
| NWS9481 | 5 декабря 2021 г. | ||
| NWS9451 | 3 декабря 2021 г. | AYT | CAN |
| NWS9811 | 17 ноября 2021 г. | SVO | AYT |
| NWS566 | 17 ноября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 16 ноября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 16 ноября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 15 ноября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS306 | 15 ноября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 14 ноября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS566 | 14 ноября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 13 ноября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 13 ноября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 12 ноября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS1804 | 12 ноября 2021 г. | AYT | SVO |
| NWS9805 | 11 ноября 2021 г. | SSH | AYT |
| NWS4131 | 11 ноября 2021 г. | SVO | SSH |
| NWS306 | 11 ноября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 10 ноября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS566 | 10 ноября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 9 ноября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 9 ноября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 8 ноября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS306 | 8 ноября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 7 ноября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS566 | 7 ноября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 6 ноября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 6 ноября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 5 ноября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS306 | 4 ноября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 3 ноября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS566 | 3 ноября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 2 ноября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 2 ноября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 1 ноября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS306 | 1 ноября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 31 октября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS566 | 31 октября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 30 октября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 30 октября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 29 октября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS306 | 28 октября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 27 октября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS306 | 25 октября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 24 октября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS566 | 24 октября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 23 октября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 23 октября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 22 октября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS7858 | 22 октября 2021 г. | AYT | SVO |
| NWS1273 | 22 октября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1274 | 22 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS1273 | 21 октября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1274 | 21 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS5841 | 20 октября 2021 г. | SVX | AYT |
| NWS5842 | 20 октября 2021 г. | AYT | SVX |
| NWS1273 | 20 октября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1274 | 20 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS1803 | 19 октября 2021 г. | SVO | AYT |
| NWS7830 | 19 октября 2021 г. | AYT | SVO |
| NWS1273 | 19 октября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1274 | 19 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS1275 | 18 октября 2021 г. | DME | |
| NWS1276 | 18 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS7857 | 18 октября 2021 г. | SVO | AYT |
| NWS7830 | 18 октября 2021 г. | AYT | SVO |
| NWS5883 | 17 октября 2021 г. | SVX | AYT |
| NWS5884 | 17 октября 2021 г. | AYT | SVX |
| NWS1273 | 17 октября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1276 | 17 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS7841 | 16 октября 2021 г. | SVX | AYT |
| NWS7842 | 16 октября 2021 г. | AYT | SVX |
| NWS1889 | 16 октября 2021 г. | OVB | AYT |
| NWS1890 | 15 октября 2021 г. | AYT | OVB |
| NWS1273 | 15 октября 2021 г. | DME | |
| NWS1276 | 15 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS1891 | 14 октября 2021 г. | OVB | AYT |
| NWS1892 | 14 октября 2021 г. | AYT | OVB |
| NWS1273 | 14 октября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1274 | 14 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS5883 | 13 октября 2021 г. | SVX | AYT |
| NWS5884 | 13 октября 2021 г. | AYT | SVX |
| NWS1275 | 13 октября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1276 | 12 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS1273 | 12 октября 2021 г. | DME | |
| NWS1274 | 12 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS3833 | 11 октября 2021 г. | LED | AYT |
| NWS3834 | 11 октября 2021 г. | AYT | LED |
| NWS1273 | 11 октября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1274 | 10 октября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS1807 | 10 октября 2021 г. | SVO | |
| NWS566 | 10 октября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 9 октября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 9 октября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 8 октября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS230 | 8 октября 2021 г. | AER | SVO |
| NWS229 | 8 октября 2021 г. | SVO | AER |
| NWS1836 | 7 октября 2021 г. | DLM | SVO |
| NWS1835 | 7 октября 2021 г. | SVO | DLM |
| NWS306 | 7 октября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 6 октября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS566 | 6 октября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 5 октября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 5 октября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 4 октября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS306 | 4 октября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 3 октября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS566 | 3 октября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS299 | 2 октября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS300 | 2 октября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS565 | 1 октября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS1806 | 1 октября 2021 г. | AYT | SVO |
| NWS1805 | 1 октября 2021 г. | SVO | AYT |
| NWS306 | 30 сентября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 29 сентября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS238 | 29 сентября 2021 г. | LED | SVO |
| NWS300 | 29 сентября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS299 | 28 сентября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS237 | 28 сентября 2021 г. | SVO | LED |
| NWS566 | 28 сентября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS565 | 27 сентября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS306 | 27 сентября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 26 сентября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS238 | 26 сентября 2021 г. | LED | SVO |
| NWS300 | 26 сентября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS299 | 25 сентября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS237 | 25 сентября 2021 г. | SVO | LED |
| NWS566 | 25 сентября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS565 | 24 сентября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS230 | 24 сентября 2021 г. | AER | SVO |
| NWS229 | 24 сентября 2021 г. | SVO | AER |
| NWS226 | 23 сентября 2021 г. | AER | SVO |
| NWS225 | 23 сентября 2021 г. | SVO | AER |
| NWS306 | 23 сентября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 22 сентября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS238 | 22 сентября 2021 г. | LED | SVO |
| NWS300 | 22 сентября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS299 | 21 сентября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS237 | 21 сентября 2021 г. | SVO | LED |
| NWS566 | 21 сентября 2021 г. | VVO | SVO |
| NWS565 | 20 сентября 2021 г. | SVO | VVO |
| NWS306 | 20 сентября 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 19 сентября 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS238 | 19 сентября 2021 г. | LED | SVO |
| NWS300 | 19 сентября 2021 г. | VVO | LED |
| NWS299 | 18 сентября 2021 г. | LED | VVO |
| NWS229 | 18 сентября 2021 г. | LED | |
| NWS237 | 18 сентября 2021 г. | SVO | LED |
| NWS1806 | 18 сентября 2021 г. | AYT | SVO |
| NWS815 | 18 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 17 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 17 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 16 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS1859 | 16 сентября 2021 г. | MRV | AYT |
| NWS815 | 14 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 14 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 13 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 13 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 12 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 12 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS1273 | 12 сентября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1274 | 12 сентября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS5833 | 11 сентября 2021 г. | LED | AYT |
| NWS5874 | 11 сентября 2021 г. | AYT | LED |
| NWS815 | 10 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 10 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 9 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 9 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 9 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 8 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS1273 | 8 сентября 2021 г. | DME | AYT |
| NWS1274 | 8 сентября 2021 г. | AYT | DME |
| NWS5837 | 7 сентября 2021 г. | KZN | AYT |
| NWS329 | 7 сентября 2021 г. | LED | KZN |
| NWS330 | 7 сентября 2021 г. | KZN | LED |
| NWS5808 | 6 сентября 2021 г. | AYT | KZN |
| NWS815 | 5 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 5 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 4 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 4 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 4 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 3 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 3 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 2 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 1 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 1 сентября 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 1 сентября 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 31 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS835 | 31 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 31 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS835 | 30 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS6514 | 30 августа 2021 г. | DYU | UFA |
| NWS6513 | 29 августа 2021 г. | UFA | |
| NWS836 | 29 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS835 | 28 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS836 | 28 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 28 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 27 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS835 | 27 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS836 | 26 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 26 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 25 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 25 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 24 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 24 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 23 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 23 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS6514 | 22 августа 2021 г. | DYU | UFA |
| NWS6513 | 22 августа 2021 г. | UFA | |
| NWS816 | 22 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS815 | 22 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS836 | 21 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS835 | 21 августа 2021 г. | UFA | AYT |
| NWS816 | 20 августа 2021 г. | AYT | UFA |
| NWS1811 | 20 августа 2021 г. | SVO | AYT |
| NWS230 | 19 августа 2021 г. | AER | SVO |
| NWS229 | 19 августа 2021 г. | SVO | |
| NWS1824 | 18 августа 2021 г. | AYT | SVO |
| NWS831 | 18 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS6534 | 17 августа 2021 г. | DYU | KUF |
| NWS6533 | 17 августа 2021 г. | KUF | DYU |
| NWS832 | 17 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 17 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 16 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS831 | 16 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 15 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS831 | 15 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 14 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 14 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS832 | 13 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS831 | 13 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 12 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 12 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS832 | 11 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS1859 | 11 августа 2021 г. | MRV | AYT |
| NWS831 | 10 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS832 | 9 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 9 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 8 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS831 | 8 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 7 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 7 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 6 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS831 | 6 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS832 | 5 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 5 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 4 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS831 | 4 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS6534 | 4 августа 2021 г. | DYU | KUF |
| NWS6533 | 3 августа 2021 г. | KUF | |
| NWS832 | 3 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS831 | 3 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 2 августа 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 2 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS871 | 1 августа 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS832 | 31 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 31 июля 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 30 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS1805 | 29 июля 2021 г. | SVO | AYT |
| NWS1804 | 28 июля 2021 г. | AYT | SVO |
| NWS871 | 28 июля 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS832 | 27 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 27 июля 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 27 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS1871 | 26 июля 2021 г. | KUF | |
| NWS1872 | 26 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 25 июля 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS832 | 25 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 24 июля 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 23 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 22 июля 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 21 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS831 | 21 июля 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS832 | 20 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS871 | 20 июля 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 19 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS5807 | 19 июля 2021 г. | KZN | AYT |
| NWS329 | 16 июля 2021 г. | LED | KZN |
| NWS330 | 16 июля 2021 г. | KZN | LED |
| NWS6532 | 16 июля 2021 г. | LBD | KZN |
| NWS6531 | 15 июля 2021 г. | KZN | LBD |
| NWS5838 | 15 июля 2021 г. | AYT | KZN |
| NWS1807 | 14 июля 2021 г. | SVO | AYT |
| NWS079 | 14 июля 2021 г. | KHV | SVO |
| NWS305 | 13 июля 2021 г. | SVO | KHV |
| NWS1806 | 13 июля 2021 г. | AYT | SVO |
| NWS871 | 13 июля 2021 г. | KUF | AYT |
| NWS872 | 12 июля 2021 г. | AYT | KUF |
| NWS1833 | 12 июля 2021 г. | LED | AYT |
| NWS2126 | 11 июля 2021 г. | LCA | LED |
| NWS2125 | 11 июля 2021 г. | LED | LCA |
| NWS1844 | 10 июля 2021 г. | DLM | LED |
| NWS1843 | 10 июля 2021 г. | LED | DLM |
| NWS1834 | 10 июля 2021 г. | AYT | LED |
| NWS5807 | 10 июля 2021 г. | KZN | AYT |
| NWS329 | 9 июля 2021 г. | LED | KZN |
| NWS330 | 9 июля 2021 г. | KZN | LED |
| NWS5838 | 9 июля 2021 г. | AYT | KZN |
| NWS1811 | 9 июля 2021 г. | SVO | AYT |
| RUNUP | 6 июля 2021 г. | SVO | |
| RUNUP | 5 июля 2021 г. | SVO | |
| NWS9804 | 2 июля 2021 г. | TEV | SVO |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 2013.02.02 | - | другое | |||
| 2021.07.02 | VP-BUP | лизинг | от Aptree Aviation Trading | ||
| 2022.03 | - | другое |


