











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий статус: | эксплуатируется (лизинг) |
| оператор: | с 6 февраля 2021 г. (4 года 10 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 22 августа 2019 г. (6 лет 3 месяца) |
| КБ разработчик: | Embraer |
| базовый тип: | EMB-135 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | Sao-Paolo ➦ |
| заводской номер: | 1113 |
| серийный номер: | 1113 |
| первый полет: | 2010 г. (15 лет 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 2010 г. (15 лет 11 месяцев) |
| код ADS-B hex: | 68327B |
| рейс | дата | из | в |
| FJK1261 | 12 декабря 2025 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 10 декабря 2025 г. | ALA | |
| FJK1261 | 7 декабря 2025 г. | VKO | |
| FJK1262 | 5 декабря 2025 г. | IST | VKO |
| FJK1262 | 4 декабря 2025 г. | MXP | IST |
| FJK1261 | 2 декабря 2025 г. | VKO | IST |
| FJK1263 | 30 ноября 2025 г. | AZI | VKO |
| FJK1262 | 30 ноября 2025 г. | TAS | |
| FJK1263 | 27 ноября 2025 г. | UKK | |
| FJK1261 | 27 ноября 2025 г. | ||
| FJK1262 | 27 ноября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 26 ноября 2025 г. | BCX | |
| FJK1263 | 26 ноября 2025 г. | TEQ | |
| FJK1262 | 26 ноября 2025 г. | VRN | TEQ |
| FJK1263 | 25 ноября 2025 г. | RIX | VRN |
| FJK1261 | 24 ноября 2025 г. | ISL | RIX |
| FJK1263 | 24 ноября 2025 г. | MRV | ISL |
| FJK1263 | 23 ноября 2025 г. | VKO | TBS |
| FJK1262 | 23 ноября 2025 г. | DWC | VKO |
| FJK1261 | 20 ноября 2025 г. | VKO | DWC |
| FJK1262 | 19 ноября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 19 ноября 2025 г. | ALA | |
| FJK1264 | 19 ноября 2025 г. | ALA | ALA |
| FJK1264 | 18 ноября 2025 г. | VKO | |
| FJK1263 | 17 ноября 2025 г. | TBS | VKO |
| FJK1262 | 17 ноября 2025 г. | RIX | TBS |
| FJK1261 | 16 ноября 2025 г. | NQZ | RIX |
| FJK1261 | 15 ноября 2025 г. | VKO | |
| FJK1263 | 14 ноября 2025 г. | TAS | |
| FJK1262 | 14 ноября 2025 г. | FZL | |
| FJK1262 | 13 ноября 2025 г. | TAS | |
| FJK1262 | 12 ноября 2025 г. | KZO | |
| FJK1261 | 12 ноября 2025 г. | ALA | |
| FJK1261 | 10 ноября 2025 г. | BHK | |
| FJK1261 | 9 ноября 2025 г. | ALA | |
| FJK1262 | 9 ноября 2025 г. | TOF | |
| FJK1261 | 8 ноября 2025 г. | DWC | |
| FJK1263 | 8 ноября 2025 г. | MRV | |
| FJK1262 | 7 ноября 2025 г. | DWC | |
| FJK1261 | 7 ноября 2025 г. | ALA | |
| FJK1262 | 6 ноября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 5 ноября 2025 г. | ALA | |
| FJK1262 | 2 ноября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1263 | 1 ноября 2025 г. | ALA | |
| FJK1262 | 1 ноября 2025 г. | IST | ALA |
| FJK1262 | 31 октября 2025 г. | AER | IST |
| FJK1261 | 31 октября 2025 г. | SCO | |
| FJK1262 | 30 октября 2025 г. | DWC | |
| FJK1261 | 25 октября 2025 г. | TOF | |
| FJK1264 | 24 октября 2025 г. | AKX | |
| FJK1263 | 24 октября 2025 г. | KUF | |
| FJK1262 | 24 октября 2025 г. | TBS | KUF |
| FJK1262 | 22 октября 2025 г. | ISL | TBS |
| FJK1261 | 22 октября 2025 г. | VKO | ISL |
| FJK1264 | 21 октября 2025 г. | AZI | |
| FJK1262 | 19 октября 2025 г. | ||
| FJK1261 | 17 октября 2025 г. | KUF | TBS |
| FJK1264 | 17 октября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1262 | 16 октября 2025 г. | UBN | |
| FJK1261 | 16 октября 2025 г. | ICN | |
| FJK1262 | 13 октября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1263 | 13 октября 2025 г. | DWC | |
| FJK1262 | 12 октября 2025 г. | VKO | DWC |
| FJK1261 | 12 октября 2025 г. | ISL | VKO |
| FJK1261 | 8 октября 2025 г. | ISL | KRR |
| FJK1261 | 5 октября 2025 г. | IST | KRR |
| UPEM019 | 3 октября 2025 г. | AYT | VRN |
| FJK1263 | 1 октября 2025 г. | CEK | AYT |
| FJK1262 | 1 октября 2025 г. | AKX | |
| FJK1261 | 30 сентября 2025 г. | TBS | VKO |
| FJK1262 | 28 сентября 2025 г. | VKO | TBS |
| FJK1261 | 28 сентября 2025 г. | ALA | |
| FJK1262 | 23 сентября 2025 г. | DWC | |
| FJK1261 | 22 сентября 2025 г. | UFA | |
| FJK1261 | 21 сентября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1263 | 20 сентября 2025 г. | VKO | |
| FJK1262 | 20 сентября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 20 сентября 2025 г. | VKO | TBS |
| FJK1262 | 18 сентября 2025 г. | TBS | VKO |
| FJK1261 | 18 сентября 2025 г. | ZAG | TBS |
| FJK262 | 12 сентября 2025 г. | TBS | ZAG |
| FJK1261 | 12 сентября 2025 г. | VKO | TBS |
| FJK1262 | 10 сентября 2025 г. | BJV | VKO |
| FJK1262 | 9 сентября 2025 г. | VKO | BJV |
| FJK1261 | 8 сентября 2025 г. | TBS | VKO |
| FJK1261 | 7 сентября 2025 г. | PFO | TBS |
| FJK1262 | 7 сентября 2025 г. | TBS | PFO |
| FJK1261 | 7 сентября 2025 г. | VKO | TBS |
| FJK1262 | 6 сентября 2025 г. | ALA | |
| FJK1261 | 6 сентября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 3 сентября 2025 г. | NQZ | |
| FJK1262 | 3 сентября 2025 г. | BHK | |
| FJK1261 | 31 августа 2025 г. | NQZ | SKD |
| FJK1262 | 31 августа 2025 г. | ALA | NQZ |
| FJK1261 | 28 августа 2025 г. | TBS | KLX |
| FJK1261 | 27 августа 2025 г. | NQZ | VKO |
| FJK1262 | 24 августа 2025 г. | TBS | VKO |
| FJK1261 | 23 августа 2025 г. | VKO | TBS |
| FJK1261 | 22 августа 2025 г. | DLM | VKO |
| FJK1261 | 21 августа 2025 г. | VKO | DLM |
| FJK1264 | 20 августа 2025 г. | IST | VKO |
| FJK1263 | 20 августа 2025 г. | OLB | IST |
| FJK1262 | 19 августа 2025 г. | ATH | OLB |
| FJK1261 | 19 августа 2025 г. | ALA | ASR |
| FJK1263 | 18 августа 2025 г. | TAS | ALA |
| FJK1262 | 18 августа 2025 г. | ALA | TAS |
| FJK1261 | 17 августа 2025 г. | NQZ | ALA |
| FJK1261 | 15 августа 2025 г. | BJV | NQZ |
| FJK1261 | 14 августа 2025 г. | UKK | BJV |
| FJK1261 | 9 августа 2025 г. | MRV | DWC |
| FJK1263 | 8 августа 2025 г. | ASR | |
| FJK1261 | 4 августа 2025 г. | ALA | BJV |
| FJK1262 | 26 июля 2025 г. | SVX | |
| FJK1261 | 26 июля 2025 г. | ISL | SVX |
| FJK1262 | 25 июля 2025 г. | IST | AER |
| FJK1261 | 24 июля 2025 г. | IST | AER |
| FJK1263 | 19 июля 2025 г. | MRV | BJV |
| FJK1261 | 18 июля 2025 г. | VKO | TBS |
| FJK1263 | 17 июля 2025 г. | TBS | VKO |
| FJK1262 | 16 июля 2025 г. | AYT | TBS |
| FJK1261 | 15 июля 2025 г. | VKO | AYT |
| FJK1262 | 12 июля 2025 г. | EVN | VKO |
| FJK1261 | 11 июля 2025 г. | ALA | MRV |
| FJK1262 | 10 июля 2025 г. | VKO | ALA |
| FJK1261 | 9 июля 2025 г. | DLM | VKO |
| FJK1261 | 7 июля 2025 г. | VRN | DLM |
| FJK1262 | 7 июля 2025 г. | IST | VRN |
| FJK1261 | 7 июля 2025 г. | CEK | IST |
| FJK1264 | 7 июля 2025 г. | IST | CEK |
| FJK1262 | 6 июля 2025 г. | TBS | PVK |
| FJK1261 | 6 июля 2025 г. | VKO | TBS |
| FJK1261 | 5 июля 2025 г. | ISL | VKO |
| FJK1263 | 3 июля 2025 г. | OLB | ISL |
| FJK1262 | 2 июля 2025 г. | TEQ | OLB |
| FJK1261 | 2 июля 2025 г. | VKO | TEQ |
| FJK1263 | 1 июля 2025 г. | ISL | VKO |
| FJK1262 | 1 июля 2025 г. | VKO | ISL |
| FJK1261 | 30 июня 2025 г. | ALA | VKO |
| FJK1262 | 27 июня 2025 г. | ASR | ALA |
| FJK1261 | 27 июня 2025 г. | PMO | ASR |
| FJK1263 | 26 июня 2025 г. | ISL | PMO |
| FJK1262 | 24 июня 2025 г. | VKO | ISL |
| FJK1261 | 23 июня 2025 г. | ALA | VKO |
| FJK1264 | 20 июня 2025 г. | UKK | ALA |
| FJK1263 | 20 июня 2025 г. | LED | UKK |
| FJK1262 | 19 июня 2025 г. | URA | LED |
| FJK1261 | 19 июня 2025 г. | VKO | URA |
| FJK1262 | 16 июня 2025 г. | TAS | VKO |
| FJK1261 | 16 июня 2025 г. | DWC | TAS |
| FJK1262 | 15 июня 2025 г. | ATH | DWC |
| FJK1261 | 14 июня 2025 г. | ALA | ATH |
| FJK1261 | 12 июня 2025 г. | PEK | ALA |
| FJK1261 | 8 июня 2025 г. | ALA | |
| FJK1261 | 7 июня 2025 г. | ESB | ALA |
| FJK1264 | 6 июня 2025 г. | GVA | ESB |
| FJK1263 | 6 июня 2025 г. | GYD | GVA |
| FJK1262 | 5 июня 2025 г. | VKO | GYD |
| FJK1261 | 5 июня 2025 г. | TBS | VKO |
| FJK1262 | 4 июня 2025 г. | TIV | TBS |
| FJK1261 | 2 июня 2025 г. | SVO | TBS |
| FJK1261 | 1 июня 2025 г. | NQZ | SVO |
| FJK1262 | 31 мая 2025 г. | VKO | NQZ |
| FJK1261 | 30 мая 2025 г. | NQZ | VKO |
| FJK1262 | 30 мая 2025 г. | SVO | NQZ |
| FJK1261 | 29 мая 2025 г. | ALA | SVO |
| FJK1263 | 28 мая 2025 г. | SVX | ALA |
| FJK1262 | 28 мая 2025 г. | TBS | SVX |
| FJK1261 | 28 мая 2025 г. | TIV | TBS |
| FJK1262 | 27 мая 2025 г. | CEK | TBS |
| FJK1261 | 27 мая 2025 г. | TIV | |
| FJK1261 | 24 мая 2025 г. | CEK | TBS |
| FJK1261 | 23 мая 2025 г. | NQZ | CEK |
| FJK1262 | 20 мая 2025 г. | EVN | NQZ |
| FJK1261 | 20 мая 2025 г. | VKO | EVN |
| FJK1264 | 19 мая 2025 г. | GYD | VKO |
| FJK1262 | 19 мая 2025 г. | VKO | TBS |
| FJK1262 | 17 мая 2025 г. | GYD | VKO |
| FJK1261 | 16 мая 2025 г. | VKO | GYD |
| FJK1261 | 14 мая 2025 г. | TBS | VKO |
| FJK1262 | 13 мая 2025 г. | TOF | TBS |
| FJK1261 | 12 мая 2025 г. | CEK | NQZ |
| FJK1264 | 12 мая 2025 г. | ESB | CEK |
| FJK1263 | 12 мая 2025 г. | VRN | ESB |
| FJK1262 | 11 мая 2025 г. | TEQ | VRN |
| FJK1261 | 11 мая 2025 г. | VKO | TEQ |
| FJK1263 | 10 мая 2025 г. | ISL | VKO |
| FJK1261 | 8 мая 2025 г. | SVO | BJV |
| FJK1261 | 5 мая 2025 г. | AYT | SVO |
| FJK1262 | 4 мая 2025 г. | DWC | AYT |
| FJK1261 | 3 мая 2025 г. | MRV | DWC |
| FJK1261 | 30 апреля 2025 г. | VRN | AZI |
| FJK1262 | 29 апреля 2025 г. | TEQ | VRN |
| FJK1261 | 29 апреля 2025 г. | CEK | TEQ |
| FJK1261 | 27 апреля 2025 г. | GYD | CEK |
| FJK1262 | 26 апреля 2025 г. | SVO | GYD |
| FJK1261 | 26 апреля 2025 г. | ALA | SVO |
| FJK1261 | 24 апреля 2025 г. | ||
| FJK1262 | 23 апреля 2025 г. | UBN | SVX |
| FJK1261 | 23 апреля 2025 г. | HKG | UBN |
| FJK1262 | 18 апреля 2025 г. | URC | |
| FJK1261 | 18 апреля 2025 г. | ||
| FJK1263 | 17 апреля 2025 г. | DXB | SVX |
| FJK1262 | 16 апреля 2025 г. | AER | |
| FJK1261 | 16 апреля 2025 г. | DWC | AER |
| FJK1261 | 14 апреля 2025 г. | VKO | AZI |
| FJK1262 | 13 апреля 2025 г. | FRU | |
| FJK1261 | 12 апреля 2025 г. | ||
| FJK1262 | 11 апреля 2025 г. | FRU | VKO |
| FJK1261 | 10 апреля 2025 г. | VKO | FRU |
| FJK1261 | 9 апреля 2025 г. | DXB | VKO |
| FJK1261 | 7 апреля 2025 г. | VKO | DWC |
| FJK1261 | 6 апреля 2025 г. | DWC | VKO |
| FJK1261 | 5 апреля 2025 г. | NQZ | |
| FJK1263 | 4 апреля 2025 г. | VKO | NQZ |
| FJK1262 | 4 апреля 2025 г. | NQZ | VKO |
| FJK1261 | 4 апреля 2025 г. | ALA | NQZ |
| FJK1262 | 3 апреля 2025 г. | KSN | ALA |
| FJK1261 | 3 апреля 2025 г. | ||
| FJK1262 | 1 апреля 2025 г. | EVN | VKO |
| FJK1261 | 1 апреля 2025 г. | NQZ | EVN |
| FJK1261 | 30 марта 2025 г. | AZI | NQZ |
| FJK1261 | 29 марта 2025 г. | VKO | DWC |
| FJK1263 | 27 марта 2025 г. | ||
| FJK1262 | 27 марта 2025 г. | SVX | URA |
| FJK1261 | 27 марта 2025 г. | UKK | SVX |
| FJK1262 | 24 марта 2025 г. | ||
| FJK1261 | 20 марта 2025 г. | ALA | VKO |
| FJK1262 | 20 марта 2025 г. | VKO | ALA |
| FJK1261 | 19 марта 2025 г. | ALA | VKO |
| FJK1262 | 16 марта 2025 г. | VKO | ALA |
| FJK1261 | 16 марта 2025 г. | ALA | VKO |
| FJK1261 | 9 марта 2025 г. | VKO | |
| FJK1262 | 9 марта 2025 г. | GYD | VKO |
| FJK1261 | 6 марта 2025 г. | VKO | |
| FJK1264 | 5 марта 2025 г. | TEQ | VKO |
| FJK1263 | 5 марта 2025 г. | NCE | TEQ |
| FJK1262 | 2 марта 2025 г. | TEQ | NCE |
| FJK1261 | 2 марта 2025 г. | ALA | TEQ |
| FJK1261 | 1 марта 2025 г. | NQZ | ALA |
| FJK1261 | 26 февраля 2025 г. | AUH | |
| FJK1262 | 26 февраля 2025 г. | SCO | AUH |
| FJK1261 | 25 февраля 2025 г. | VKO | SCO |
| FJK1264 | 25 февраля 2025 г. | ALA | VKO |
| FJK1264 | 24 февраля 2025 г. | ||
| FJK1263 | 23 февраля 2025 г. | CEK | URA |
| FJK1262 | 23 февраля 2025 г. | TEQ | CEK |
| FJK1261 | 23 февраля 2025 г. | VRN | TEQ |
| FJK1261 | 22 февраля 2025 г. | TEQ | VRN |
| FJK1262 | 22 февраля 2025 г. | SVO | TEQ |
| FJK1261 | 21 февраля 2025 г. | AZI | |
| FJK1263 | 18 февраля 2025 г. | MRV | AZI |
| FJK1262 | 18 февраля 2025 г. | TEQ | MRV |
| FJK1263 | 16 февраля 2025 г. | MUC | SKG |
| FJK1262 | 15 февраля 2025 г. | TEQ | MUC |
| FJK1261 | 15 февраля 2025 г. | TJM | TEQ |
| FJK1261 | 14 февраля 2025 г. | ALA | TJM |
| FJK1262 | 13 февраля 2025 г. | ||
| FJK1261 | 12 февраля 2025 г. | NQZ | MCX |
| FJK1264 | 12 февраля 2025 г. | ISL | ALA |
| FJK1263 | 10 февраля 2025 г. | VRN | ISL |
| FJK1262 | 9 февраля 2025 г. | TEQ | VRN |
| FJK1261 | 9 февраля 2025 г. | CEK | TEQ |
| FJK1263 | 8 февраля 2025 г. | ||
| FJK1262 | 8 февраля 2025 г. | VKO | URA |
| FJK1261 | 7 февраля 2025 г. | NQZ | |
| FJK1263 | 6 февраля 2025 г. | VKO | |
| FJK1262 | 4 февраля 2025 г. | ISL | VKO |
| FJK1261 | 2 февраля 2025 г. | ||
| FJK1263 | 2 февраля 2025 г. | ISL | MRV |
| FJK1261 | 30 января 2025 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 28 января 2025 г. | ||
| FJK1262 | 23 января 2025 г. | NQZ | VKO |
| FJK1261 | 22 января 2025 г. | ALA | NQZ |
| FJK1263 | 19 января 2025 г. | VKO | ALA |
| FJK1262 | 19 января 2025 г. | ALA | VKO |
| FJK1263 | 14 января 2025 г. | ||
| FJK1262 | 14 января 2025 г. | DWC | SVO |
| FJK1261 | 13 января 2025 г. | ||
| FJK1263 | 12 января 2025 г. | VKO | URA |
| FJK1262 | 12 января 2025 г. | AUH | VKO |
| FJK1261 | 11 января 2025 г. | ALA | AUH |
| FJK1262 | 11 января 2025 г. | GUW | ALA |
| FJK1261 | 10 января 2025 г. | ALA | GUW |
| FJK1261 | 9 января 2025 г. | NQZ | ALA |
| FJK1262 | 4 января 2025 г. | KZN | NQZ |
| FJK1261 | 4 января 2025 г. | ALA | KZN |
| FJK1264 | 3 января 2025 г. | NQZ | ALA |
| FJK1263 | 3 января 2025 г. | AUH | NQZ |
| FJK1262 | 2 января 2025 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 2 января 2025 г. | NQZ | |
| FJK1262 | 30 декабря 2024 г. | KSN | NQZ |
| FJK1261 | 30 декабря 2024 г. | NQZ | KSN |
| FJK1262 | 29 декабря 2024 г. | GRZ | NQZ |
| FJK1261 | 28 декабря 2024 г. | NQZ | GRZ |
| FJK1264 | 26 декабря 2024 г. | RVN | NQZ |
| FJK1263 | 25 декабря 2024 г. | GUW | RVN |
| FJK1262 | 25 декабря 2024 г. | DWC | GUW |
| FJK1261 | 25 декабря 2024 г. | NQZ | DWC |
| FJK1261 | 24 декабря 2024 г. | ALA | NQZ |
| FJK1262 | 23 декабря 2024 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 22 декабря 2024 г. | NQZ | |
| FJK1262 | 21 декабря 2024 г. | PEK | NQZ |
| FJK1261 | 20 декабря 2024 г. | NQZ | PEK |
| FJK1261 | 18 декабря 2024 г. | ALA | KGF |
| FJK1262 | 17 декабря 2024 г. | URC | |
| FJK1261 | 17 декабря 2024 г. | ALA | URC |
| FJK1264 | 16 декабря 2024 г. | UKK | ALA |
| FJK1263 | 16 декабря 2024 г. | NQZ | UKK |
| UPEM019 | 15 декабря 2024 г. | RIX | LBG |
| UPEM019 | 15 декабря 2024 г. | VRN | |
| UPEM019 | 14 декабря 2024 г. | ALA | |
| FJK1264 | 13 декабря 2024 г. | UKK | ALA |
| FJK1262 | 13 декабря 2024 г. | ASB | ALA |
| FJK1261 | 13 декабря 2024 г. | ALA | ASB |
| FJK1261 | 30 ноября 2024 г. | ||
| FJK1261 | 28 ноября 2024 г. | ALA | CIT |
| FJK1262 | 27 ноября 2024 г. | ||
| FJK1262 | 25 ноября 2024 г. | NQZ | ALA |
| FJK1261 | 24 ноября 2024 г. | ALA | |
| FJK1261 | 23 ноября 2024 г. | ALA | KGF |
| FJK1264 | 22 ноября 2024 г. | UKK | ALA |
| FJK1263 | 21 ноября 2024 г. | PWQ | |
| FJK1262 | 15 ноября 2024 г. | NQZ | ALA |
| FJK1261 | 14 ноября 2024 г. | ALA | NQZ |
| FJK1261 | 12 ноября 2024 г. | DWC | ALA |
| FJK1263 | 4 ноября 2024 г. | KUF | DWC |
| FJK1262 | 2 ноября 2024 г. | EVN | KUF |
| FJK1261 | 2 ноября 2024 г. | VKO | EVN |
| FJK1262 | 1 ноября 2024 г. | TIA | TBS |
| FJK1261 | 28 октября 2024 г. | VKO | TBS |
| FJK1263 | 27 октября 2024 г. | DWC | VKO |
| FJK1262 | 27 октября 2024 г. | CEK | DWC |
| FJK1261 | 26 октября 2024 г. | NQZ | |
| FJK1264 | 26 октября 2024 г. | AUH | |
| FJK1263 | 25 октября 2024 г. | FRU | DWC |
| FJK1262 | 24 октября 2024 г. | TOF | FRU |
| FJK1261 | 24 октября 2024 г. | NQZ | TOF |
| FJK1262 | 23 октября 2024 г. | ASB | NQZ |
| FJK1261 | 22 октября 2024 г. | NQZ | ASB |
| FJK1264 | 21 октября 2024 г. | SVO | NQZ |
| FJK1263 | 21 октября 2024 г. | TBS | SVO |
| FJK1262 | 21 октября 2024 г. | TIV | TBS |
| FJK1261 | 21 октября 2024 г. | DWC | TIV |
| FJK1264 | 19 октября 2024 г. | MRV | DWC |
| FJK1263 | 18 октября 2024 г. | AUH | MRV |
| FJK1262 | 18 октября 2024 г. | NQZ | AUH |
| FJK1262 | 17 октября 2024 г. | VKO | NQZ |
| FJK1261 | 17 октября 2024 г. | ALA | VKO |
| FJK1261 | 14 октября 2024 г. | FRU | ALA |
| FJK1262 | 13 октября 2024 г. | RIX | FRU |
| FJK1262 | 11 октября 2024 г. | IST | RIX |
| FJK1261 | 11 октября 2024 г. | NQZ | IST |
| FJK1262 | 10 октября 2024 г. | RIX | NQZ |
| FJK1261 | 10 октября 2024 г. | FRU | RIX |
| FJK1262 | 9 октября 2024 г. | ISL | |
| FJK1262 | 8 октября 2024 г. | ZRH | ISL |
| FJK1262 | 3 сентября 2024 г. | PFO | PRG |
| FJK1262 | 2 сентября 2024 г. | VKO | TBS |
| FJK1261 | 2 сентября 2024 г. | ALA | |
| FJK1262 | 1 сентября 2024 г. | BJV | |
| FJK1261 | 31 августа 2024 г. | NQZ | |
| FJK1262 | 31 августа 2024 г. | BJV | |
| FJK1261 | 28 августа 2024 г. | ALA | |
| UPEM019 | 25 августа 2024 г. | FAO | TEQ |
| UPEM019 | 24 августа 2024 г. | OLB | FAO |
| FJK1262 | 22 августа 2024 г. | DXB | OLB |
| FJK1261 | 21 августа 2024 г. | PEE | |
| FJK1262 | 19 августа 2024 г. | BJV | |
| FJK1261 | 18 августа 2024 г. | AGP | DLM |
| UPEM019 | 16 августа 2024 г. | ALA | |
| FJK1263 | 15 августа 2024 г. | VKO | |
| FJK1262 | 15 августа 2024 г. | HER | IST |
| FJK1261 | 14 августа 2024 г. | NQZ | HER |
| FJK1262 | 10 августа 2024 г. | BJV | NQZ |
| FJK1261 | 9 августа 2024 г. | NQZ | ADB |
| FJK1262 | 8 августа 2024 г. | BJV | NQZ |
| FJK1261 | 7 августа 2024 г. | NQZ | BJV |
| FJK1261 | 3 августа 2024 г. | GVA | NQZ |
| FJK1262 | 3 августа 2024 г. | HER | GVA |
| FJK1261 | 2 августа 2024 г. | VKO | TBS |
| FJK1262 | 1 августа 2024 г. | ||
| FJK1261 | 1 августа 2024 г. | TOF | |
| FJK1263 | 31 июля 2024 г. | ISL | TOF |
| FJK1262 | 27 июля 2024 г. | NQZ | BJV |
| FJK1261 | 27 июля 2024 г. | ALA | NQZ |
| FJK1262 | 26 июля 2024 г. | JMK | ALA |
| FJK1261 | 24 июля 2024 г. | NQZ | BJV |
| FJK1262 | 24 июля 2024 г. | ALA | NQZ |
| UPEM019 | 22 июля 2024 г. | DLM | |
| FJK1262 | 18 июля 2024 г. | TJM | IST |
| FJK1261 | 17 июля 2024 г. | DLM | TJM |
| UPEM019 | 16 июля 2024 г. | ALA | |
| FJK1262 | 15 июля 2024 г. | NCE | SCO |
| FJK1261 | 15 июля 2024 г. | SCO | NCE |
| FJK1262 | 15 июля 2024 г. | ||
| FJK1261 | 14 июля 2024 г. | ALA | VKO |
| FJK1262 | 8 июля 2024 г. | TBS | ALA |
| FJK1261 | 7 июля 2024 г. | VKO | TBS |
| FJK1262 | 5 июля 2024 г. | NQZ | |
| FJK1261 | 5 июля 2024 г. | ALA | NQZ |
| UPEM019 | 3 июля 2024 г. | IST | |
| UPEM019 | 2 июля 2024 г. | ALA | |
| FJK1262 | 22 мая 2024 г. | VKO | TAS |
| FJK1261 | 21 мая 2024 г. | URA | VKO |
| FJK1262 | 21 мая 2024 г. | SVX | URA |
| FJK1262 | 20 мая 2024 г. | ICN | UBN |
| FJK1261 | 16 мая 2024 г. | SVX | UBN |
| FJK1261 | 14 мая 2024 г. | SCO | SVX |
| FJK1264 | 13 мая 2024 г. | DWC | MRV |
| FJK1261 | 13 мая 2024 г. | NQZ | DWC |
| FJK1263 | 12 мая 2024 г. | TOF | NQZ |
| FJK1262 | 12 мая 2024 г. | DWC | TOF |
| FJK1261 | 11 мая 2024 г. | VKO | DWC |
| FJK1262 | 11 мая 2024 г. | MXP | TEQ |
| FJK1261 | 10 мая 2024 г. | VKO | TEQ |
| FJK1263 | 9 мая 2024 г. | TBS | VKO |
| FJK1262 | 8 мая 2024 г. | DXB | TBS |
| FJK1261 | 7 мая 2024 г. | VKO | DXB |
| FJK1262 | 5 мая 2024 г. | BUS | VKO |
| FJK1261 | 5 мая 2024 г. | NQZ | BUS |
| FJK1261 | 1 мая 2024 г. | HSA | NQZ |
| FJK1263 | 30 апреля 2024 г. | KUF | HSA |
| FJK1262 | 30 апреля 2024 г. | SCO | KUF |
| FJK1261 | 30 апреля 2024 г. | TEQ | SCO |
| FJK1261 | 28 апреля 2024 г. | VKO | TEQ |
| FJK1262 | 27 апреля 2024 г. | DWC | VKO |
| FJK1261 | 26 апреля 2024 г. | TOF | DWC |
| FJK1261 | 25 апреля 2024 г. | VKO | NQZ |
| FJK1262 | 25 апреля 2024 г. | NCE | TEQ |
| FJK1261 | 24 апреля 2024 г. | TAS | TEQ |
| FJK1263 | 23 апреля 2024 г. | NQZ | TAS |
| FJK1261 | 23 апреля 2024 г. | KSN | NQZ |
| FJK1262 | 23 апреля 2024 г. | NQZ | KSN |
| FJK1261 | 21 апреля 2024 г. | ALA | NQZ |
| FJK1263 | 20 апреля 2024 г. | SCO | ALA |
| FJK1261 | 20 апреля 2024 г. | ALA | |
| FJK1262 | 17 апреля 2024 г. | VKO | ALA |
| FJK1261 | 17 апреля 2024 г. | ISL | VKO |
| FJK1262 | 13 апреля 2024 г. | MRV | TEQ |
| FJK1263 | 12 апреля 2024 г. | VKO | SCO |
| FJK1262 | 12 апреля 2024 г. | BUS | VKO |
| FJK1261 | 12 апреля 2024 г. | SCO | BUS |
| FJK1261 | 10 апреля 2024 г. | SVX | SCO |
| FJK1262 | 10 апреля 2024 г. | DWC | SVX |
| FJK1261 | 8 апреля 2024 г. | VKO | DWC |
| FJK1262 | 7 апреля 2024 г. | RAK | TEQ |
| FJK1261 | 5 апреля 2024 г. | JED | DLM |
| FJK1261 | 4 апреля 2024 г. | ALA | JED |
| FJK1262 | 3 апреля 2024 г. | NQZ | DYU |
| FJK1261 | 2 апреля 2024 г. | PWQ | NQZ |
| FJK1263 | 1 апреля 2024 г. | KGF | PWQ |
