











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | катастрофа |
| крайний оператор: | до 4 июня 1944 г. |
| в эксплуатации: | с августа 1942 г. до 4 июня 1944 г. (1 год 10 месяцев) |
| КБ разработчик: | Поликарпов |
| базовый тип: | У-2/По-2 (реестр ➦) |
| категория: | учебно-боевые |
| завод-изготовитель: | Авиазавод №387 ➦ |
| заводской номер: | 2467 |
| первый полет: | 1942 г. |
| дата выпуска: | июль 1942 г. |
24 октября 1942г. самолёт был зарегистрирован в Киевской особой авиагруппе ГВФ. |
|
Самолёт потерпел катастрофу 4 июня 1944г., при выполнении полёта по доставке почты. В результате пересечения самолётом предгрозового вихревого возмущения, усиленного наличием местных конвекционных потоков на границе пахоты и посевов, самолёт резко бросило вниз, развернуло и бросило на землю. Подробности Дата: 1944-06-04. Место: Крымская область. Основная причина: погодные условия. Сопутствующие причины: ошибка экипажа. Жертвы среди экипажа: 1 из 2 чел. |
| дл. × размах × выс., площадь крыла: | 8.7 × 11.4 × 3.1 м, 33.15 м2 |
| скорость, км/ч: | 131 (кр.), 152 (макс.) |
| высота полёта, м: | 3000 (кр.), 3800 (макс.) |
| СУ: | М-11 |
| дата учёта | наработка |
| 1944.06.04 | 1227ч |
| статистика по эксплуатации: | 56 час. в месяц - средний налёт |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1942.08 | Аэрофлот - ГУ ГВФ СССР ( su )→ Киевская особая авиагруппа ГВФ — с 1942.10 - переподчинение, переименование: Аэрофлот - ГУ ГВФ СССР ( su )→ 7-й ОАП ГВФ | летал | |||
| 1942.10.24 | СССР-Л230 | Аэрофлот - ГУ ГВФ СССР ( su )→ 7-й ОАП ГВФ — с 1943.05.05 - переподчинение, переименование: Аэрофлот - ГУ ГВФ СССР ( su )→ 87-й Гв. ОАП ГВФ | летал | ||
| 1944.06.04 | СССР-Л230 | катастрофа |


