











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | порезан/уничтожен |
| крайний оператор: | до 1954 г. |
| в эксплуатации: | с 6 марта 1944 г. до 1954 г. (9 лет 10 месяцев) |
| КБ разработчик: | Поликарпов |
| базовый тип: | У-2/По-2 (реестр ➦) |
| категория: | учебно-боевые |
| завод-изготовитель: | Авиазавод №387 ➦ |
| заводской номер: | 6415 |
| первый полет: | 1944 г. |
| дата выпуска: | январь 1944 г. |
| исключён из реестра: | 29 сентября 1954 г. (Приказ ГУ ГВФ №244/п) |
6 марта 1944г. самолёт был зарегистрирован в Смоленском аэропорту ГВФ. На июль 1944г. У-2 №6415 в составе Смоленского авиазвена Московского ОАО ГВФ На 15 августа 1952г. - 5 ремонтов. |
| дл. × размах × выс., площадь крыла: | 8.7 × 11.4 × 3.1 м, 33.15 м2 |
| скорость, км/ч: | 131 (кр.), 152 (макс.) |
| высота полёта, м: | 3000 (кр.), 3800 (макс.) |
| СУ: | М-11 |
| дата учёта | наработка |
| 1952.07.01 | 4382ч (ППР - 679ч) |
| 1952.08.15 | 4535ч (ППР - 831ч) |
| статистика по эксплуатации: | 45 час. в месяц - средний налёт |


