











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | порезан/уничтожен |
| крайний оператор: | до 1959 г. |
| в эксплуатации: | с 9 марта 1950 г. до 1959 г. (8 лет 10 месяцев) |
| КБ разработчик: | Поликарпов |
| базовый тип: | У-2/По-2 (реестр ➦) |
| категория: | учебно-боевые |
| завод-изготовитель: | Завод №47 ➦ |
| заводской номер: | 110447 |
| первый полет: | 1949 г. |
| дата выпуска: | 1949 г. |
На 11 декабря 1954г. вес конструкции - 754 кг. |
| дл. × размах × выс., площадь крыла: | 8.7 × 11.4 × 3.1 м, 33.15 м2 |
| скорость, км/ч: | 131 (кр.), 152 (макс.) |
| высота полёта, м: | 3000 (кр.), 3800 (макс.) |
| СУ: | М-11 |
| дата учёта | наработка |
| 1953.10.30 | 1894ч (ППР - 784ч) |
| 1954.04.01 | 1984ч (ППР - 784ч) |
| статистика по эксплуатации: | 41 час. в месяц - средний налёт |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1950.03.09 | СССР-Ш2292 | летал | |||
| 1959 | СССР-Ш2292 | порезан/уничтожен | Красный Кут? Когда? |


