











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-09616 |
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с 18 июля 2013 г. (12 лет 9 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 18 июля 2013 г. (12 лет 9 месяцев) |
| КБ разработчик: | Dassault |
| базовый тип: | Falcon 7X (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | ! неизвестный завод ! ➦ |
| заводской номер: | 191 |
| серийный номер: | 191 |
| первый полет: | 2013 г. (13 лет 4 месяца) |
| дата выпуска: | 2013 г. (13 лет 4 месяца) |
| Код | 30387 |
| Категория ВС | самолет |
| Тип, модификация ВС | FALCON-7X |
| Реестровый номер | RA-09616 |
| Заводской номер | 191 |
| Номер св-ва о регистрации | 7259 |
| Дата выдачи действующего св-ва | 07.03.2014 |
| Последнее обновление записи | 2023-08-10 16:46:27 |
| Код | 3829 |
| Реестровый номер | RA-09616 |
| Тип, модификация ВС | FALCON-7X |
| Номер СЛГ | 2102214221 |
| Дата начала действия СЛГ | 21.04.2021 |
| Срок действия СЛГ | бессрочн. |
| Кем выдано | Приволжское МТУ Росавиации |
| Номер сертификата типа | CT300-F7Х |
| Дата выдачи сертификата типа | 16.06.2009 |
| Состояние | действующий |
| Дата оформления СЛГ | 21.04.2021 |
| Последнее обновление записи | 2023-06-16 12:28:28 |
| код ADS-B hex: | 142590 |
| рейс | дата | из | в |
| RA-9616 | 24 апреля 2026 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 16 февраля 2024 г. | ALA | |
| KZN-9407 | 18 мая 2023 г. | KZN | |
| KZN-9407 | 15 мая 2023 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 12 мая 2023 г. | ||
| KZN-9407 | 29 апреля 2023 г. | UUA | |
| KZN-9407 | 18 апреля 2023 г. | KZN | |
| KZN-9422 | 18 апреля 2023 г. | VKO | |
| KZN-9421 | 18 апреля 2023 г. | KZN | VKO |
| KZN-9420 | 17 апреля 2023 г. | ISL | |
| KZN-9419 | 17 апреля 2023 г. | KZN | |
| KZN-9418 | 16 апреля 2023 г. | VKO | |
| KZN-9417 | 16 апреля 2023 г. | KZN | MSQ |
| KZN-9418 | 13 апреля 2023 г. | MSQ | |
| KZN-9417 | 12 апреля 2023 г. | KZN | |
| KZN-9422 | 11 апреля 2023 г. | VKO | |
| KZN-9421 | 11 апреля 2023 г. | KZN | VKO |
| KZN-9422 | 8 апреля 2023 г. | VKO | |
| KZN-9418 | 5 апреля 2023 г. | ||
| KZN-9417 | 4 апреля 2023 г. | KZN | |
| KZN-9422 | 2 апреля 2023 г. | DWC | KZN |
| KZN-9421 | 29 марта 2023 г. | KZN | DWC |
| KZN-9422 | 29 марта 2023 г. | DWC | |
| KZN-9421 | 25 марта 2023 г. | KZN | |
| KZN-9420 | 21 марта 2023 г. | VKO | |
| KZN-9419 | 21 марта 2023 г. | KZN | |
| KZN-9418 | 20 марта 2023 г. | NBC | |
| KZN-9417 | 20 марта 2023 г. | KZN | |
| KZN-9422 | 13 марта 2023 г. | VKO | |
| KZN-9421 | 13 марта 2023 г. | KZN | BAH |
| KZN-9420 | 12 марта 2023 г. | JED | |
| KZN-9419 | 12 марта 2023 г. | KZN | DYU |
| KZN-9418 | 10 марта 2023 г. | VKO | |
| KZN-9417 | 10 марта 2023 г. | KZN | GRV |
| KZN-9422 | 6 марта 2023 г. | BAH | VKO |
| KZN-9421 | 5 марта 2023 г. | KZN | |
| KZN-9418 | 4 марта 2023 г. | GRV | |
| KZN-9417 | 4 марта 2023 г. | KZN | RGK |
| KZN-9420 | 3 марта 2023 г. | DYU | |
| KZN-9419 | 2 марта 2023 г. | KZN | |
| KZN-9418 | 26 февраля 2023 г. | ABA | |
| KZN-9417 | 24 февраля 2023 г. | KZN | |
| KZN-9422 | 22 февраля 2023 г. | VKO | |
| KZN-9421 | 22 февраля 2023 г. | KZN | AUH |
| KZN-9420 | 21 февраля 2023 г. | VKO | |
| KZN-9419 | 21 февраля 2023 г. | KZN | |
| KZN-9422 | 20 февраля 2023 г. | AUH | |
| KZN-9421 | 17 февраля 2023 г. | KZN | |
| KZN-9407 | 11 февраля 2023 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 17 декабря 2022 г. | LED | UUA |
| KZN-9407 | 15 декабря 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 13 декабря 2022 г. | KGF | |
| KZN-9407 | 12 декабря 2022 г. | UUA | LED |
| KZN-9408 | 9 декабря 2022 г. | LED | |
| KZN-9407 | 8 декабря 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 30 ноября 2022 г. | KZN | |
| KZN-9408 | 29 ноября 2022 г. | GYD | |
| KZN-9407 | 28 ноября 2022 г. | UUA | NBC |
| KZN-9408 | 25 ноября 2022 г. | TAS | |
| KZN-9408 | 24 ноября 2022 г. | SAW | |
| KZN-9407 | 23 ноября 2022 г. | NBC | NQZ |
| KZN-9407 | 22 ноября 2022 г. | UUA | NBC |
| KZN-9408 | 17 ноября 2022 г. | KGF | |
| KZN-9407 | 16 ноября 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 4 ноября 2022 г. | BAH | |
| KZN-9407 | 3 ноября 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 22 октября 2022 г. | NQZ | NBC |
| KZN-9407 | 21 октября 2022 г. | NBC | |
| KZN-9408 | 20 октября 2022 г. | DWC | |
| KZN-9407 | 19 октября 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 17 октября 2022 г. | NQZ | |
| KZN-9407 | 16 октября 2022 г. | UUA | KZN |
| KZN-9408 | 14 октября 2022 г. | LED | UUA |
| KZN-9407 | 13 октября 2022 г. | UUA | |
| KZN-9416 | 11 октября 2022 г. | TAS | |
| KZN-9415 | 10 октября 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 9 октября 2022 г. | LED | |
| RA-9616 | 7 октября 2022 г. | LED | |
| KZN-9407 | 3 октября 2022 г. | UUA | NBC |
| KZN-9408 | 29 сентября 2022 г. | KZN | |
| KZN-9407 | 28 сентября 2022 г. | NBC | DWC |
| KZN-9407 | 27 сентября 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 22 сентября 2022 г. | DWC | |
| KZN-9407 | 21 сентября 2022 г. | NBC | |
| KZN-9408 | 21 сентября 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 20 сентября 2022 г. | THR | |
| KZN-9407 | 19 сентября 2022 г. | NBC | KGF |
| KZN-9407 | 18 сентября 2022 г. | UUA | VKO |
| KZN-9408 | 15 сентября 2022 г. | NQZ | |
| KZN-9407 | 14 сентября 2022 г. | UUA | VKO |
| KZN-9408 | 7 сентября 2022 г. | VKO | UUA |
| KZN-9407 | 7 сентября 2022 г. | UUA | VKO |
| KZN-9408 | 2 сентября 2022 г. | VKO | |
| KZN-9407 | 1 сентября 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 20 августа 2022 г. | ISL | |
| KZN-9407 | 19 августа 2022 г. | NBC | KGF |
| KZN-9408 | 18 августа 2022 г. | NQZ | TAS |
| KZN-9407 | 17 августа 2022 г. | UUA | NBC |
| KZN-9408 | 11 августа 2022 г. | NQZ | |
| KZN-9407 | 9 августа 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 2 августа 2022 г. | VKO | |
| KZN-9407 | 1 августа 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 23 июля 2022 г. | VKO | UUA |
| KZN-9407 | 23 июля 2022 г. | UUA | VKO |
| KZN-9408 | 19 июля 2022 г. | VKO | |
| KZN-9407 | 19 июля 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 8 июля 2022 г. | KGF | |
| KZN-9407 | 7 июля 2022 г. | NBC | |
| KZN-9408 | 6 июля 2022 г. | VKO | |
| KZN-9407 | 5 июля 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 23 июня 2022 г. | VKO | |
| KZN-9407 | 23 июня 2022 г. | UUA | VKO |
| KZN-9408 | 21 июня 2022 г. | ||
| KZN-9407 | 20 июня 2022 г. | UUA | VKO |
| KZN-9408 | 17 июня 2022 г. | LED | |
| KZN-9407 | 15 июня 2022 г. | UUA | NBC |
| KZN-9408 | 8 июня 2022 г. | NQZ | |
| KZN-9407 | 8 июня 2022 г. | NBC | |
| KZN-9407 | 7 июня 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 5 июня 2022 г. | RGK | |
| KZN-9407 | 1 июня 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 20 мая 2022 г. | KZN | UUA |
| KZN-9407 | 20 мая 2022 г. | UUA | VKO |
| KZN-9408 | 17 мая 2022 г. | KZN | |
| KZN-9408 | 16 мая 2022 г. | VKO | |
| KZN-9407 | 16 мая 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 29 апреля 2022 г. | VKO | |
| KZN-9408 | 28 апреля 2022 г. | ISL | |
| KZN-9407 | 27 апреля 2022 г. | UUA | NBC |
| KZN-9408 | 20 апреля 2022 г. | NQZ | |
| KZN-9407 | 19 апреля 2022 г. | UUA | |
| KZN-9408 | 8 апреля 2022 г. | SAW | |
| KZN-9407 | 7 апреля 2022 г. | UUA |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 2013.07.18 | RA-09616 | летал |



RA-09616 

