











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-67130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с 20 января 2023 г. (3 года) |
| в эксплуатации: | с 2021 г. (5 лет 1 месяц) |
| КБ разработчик: | Bombardier | ||||||
| базовый тип: | BD-100-1A10 - Challenger 300 (реестр ➦) | ||||||
| категория: | пассажирские | ||||||
| завод-изготовитель: | Montreal ➦ | ||||||
| заводской номер: | 20881 | ||||||
| первый полет: | 2021 г. (5 лет 1 месяц) |
| дата выпуска: | 2021 г. (5 лет 1 месяц) |
| Код | 35387 |
| Категория ВС | самолет |
| Тип, модификация ВС | BD-100-1A10 |
| Реестровый номер | RA-67130 |
| Заводской номер | 20881 |
| Номер св-ва о регистрации | 8965 |
| Дата выдачи действующего св-ва | 06.07.2022 |
| Последнее обновление записи | 2023-08-10 16:46:31 |
| Код | 9670 |
| Реестровый номер | RA-67130 |
| Тип, модификация ВС | BD-100-1A10 |
| Номер СЛГ | 2102214266 |
| Дата начала действия СЛГ | 26.07.2021 |
| Срок действия СЛГ | 26.07.2023 |
| Кем выдано | Приволжское МТУ Росавиации |
| Номер сертификата типа | 256-BD-100-1A10 |
| Дата выдачи сертификата типа | 30.05.2006 |
| Состояние | действующий |
| Дата оформления СЛГ | 26.07.2021 |
| Последнее обновление записи | 2023-06-16 12:28:27 |
| код ADS-B hex: | расчётный 15063A |
| рейс | дата | из | в |
| RA-67130 | 1 февраля 2026 г. | HKT | |
| RA-67130 | 30 января 2026 г. | NBC | |
| RA-67130 | 17 января 2026 г. | HKT | |
| RA-67130 | 15 января 2026 г. | SVO | |
| RFE-9771 | 10 января 2026 г. | PKV | |
| RFE-9770 | 10 января 2026 г. | NBC | RGK |
| RFE-9772 | 7 января 2026 г. | REN | RGK |
| RFE-9771 | 7 января 2026 г. | RGK | |
| RFE-9770 | 7 января 2026 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 3 января 2026 г. | RGK | |
| RFE-9771 | 3 января 2026 г. | REN | |
| RFE-9770 | 3 января 2026 г. | SVO | |
| RA-67130 | 30 декабря 2025 г. | HKT | |
| RA-67130 | 30 декабря 2025 г. | NBC | |
| RA-67130 | 27 декабря 2025 г. | HKT | |
| RA-67130 | 27 декабря 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 24 декабря 2025 г. | MSQ | |
| RFE-9770 | 24 декабря 2025 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 16 декабря 2025 г. | SVO | |
| RFE-9771 | 15 декабря 2025 г. | SVX | |
| RFE-9770 | 15 декабря 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 10 декабря 2025 г. | KUF | |
| RFE-9770 | 10 декабря 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 9 декабря 2025 г. | ||
| RFE-9770 | 9 декабря 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 6 декабря 2025 г. | KZN | |
| RFE-9770 | 5 декабря 2025 г. | ||
| RA-67130 | 30 ноября 2025 г. | HKT | |
| RA-67130 | 28 ноября 2025 г. | ||
| RFE-9773 | 22 ноября 2025 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 22 ноября 2025 г. | SVX | |
| RFE-9770 | 20 ноября 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 18 ноября 2025 г. | OSF | |
| RFE-9770 | 17 ноября 2025 г. | KZN | |
| RA-67130 | 16 ноября 2025 г. | HKT | |
| RA-67130 | 15 ноября 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 6 ноября 2025 г. | TAS | |
| RFE-9770 | 6 ноября 2025 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 4 ноября 2025 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 4 ноября 2025 г. | AER | |
| RFE-9771 | 1 ноября 2025 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 29 октября 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 28 октября 2025 г. | KGF | |
| RFE-9770 | 28 октября 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 19 октября 2025 г. | GZP | |
| RFE-9770 | 18 октября 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 15 октября 2025 г. | ||
| RFE-9770 | 15 октября 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 11 октября 2025 г. | SVX | |
| RFE-9771 | 11 октября 2025 г. | ||
| RFE-9770 | 10 октября 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 6 октября 2025 г. | UFA | |
| RFE-9772 | 5 октября 2025 г. | BJV | VKO |
| RFE-9772 | 17 сентября 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 17 сентября 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 14 сентября 2025 г. | SVX | |
| RFE-9770 | 13 сентября 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 12 сентября 2025 г. | CEK | |
| RFE-9770 | 10 сентября 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 10 сентября 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 7 сентября 2025 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 4 сентября 2025 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 4 сентября 2025 г. | SVX | |
| RFE-9772 | 3 сентября 2025 г. | KHV | |
| RFE-9771 | 1 сентября 2025 г. | SVX | |
| RFE-9770 | 31 августа 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 30 августа 2025 г. | AER | |
| RFE-9770 | 29 августа 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 29 августа 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 28 августа 2025 г. | DYU | |
| RFE-9770 | 28 августа 2025 г. | KZN | |
| RFE-9770 | 27 августа 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 22 августа 2025 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 22 августа 2025 г. | OSW | |
| RFE-9772 | 21 августа 2025 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 21 августа 2025 г. | AER | |
| RFE-9770 | 21 августа 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 12 августа 2025 г. | DWC | |
| RFE-9771 | 11 августа 2025 г. | VKO | DWC |
| RFE-9770 | 11 августа 2025 г. | ||
| RFE-9773 | 3 августа 2025 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 3 августа 2025 г. | MSQ | |
| RFE-9770 | 31 июля 2025 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 31 июля 2025 г. | ISL | VKO |
| RFE-9770 | 30 июля 2025 г. | VKO | ISL |
| RFE-9772 | 27 июля 2025 г. | LED | |
| RFE-9771 | 27 июля 2025 г. | ||
| RFE-9770 | 26 июля 2025 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 20 июля 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 19 июля 2025 г. | OSW | |
| RFE-9771 | 19 июля 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 18 июля 2025 г. | MSQ | |
| RFE-9771 | 18 июля 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 17 июля 2025 г. | OSW | |
| RFE-9771 | 17 июля 2025 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 17 июля 2025 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 8 июля 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 8 июля 2025 г. | SVX | |
| RFE-9770 | 7 июля 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 5 июля 2025 г. | SVX | |
| RFE-9771 | 5 июля 2025 г. | IST | SVX |
| RFE-9770 | 4 июля 2025 г. | NBC | IST |
| RFE-9771 | 30 июня 2025 г. | CEK | |
| RFE-9770 | 30 июня 2025 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 29 июня 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 28 июня 2025 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 28 июня 2025 г. | LED | |
| RFE-9773 | 28 июня 2025 г. | GYD | LED |
| RFE-9771 | 26 июня 2025 г. | GYD | TZX |
| RFE-9770 | 26 июня 2025 г. | VKO | GYD |
| RFE-9772 | 25 июня 2025 г. | IJK | |
| RFE-9771 | 25 июня 2025 г. | LED | |
| RFE-971 | 25 июня 2025 г. | LED | |
| RFE-9770 | 25 июня 2025 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 22 июня 2025 г. | LED | |
| RFE-9772 | 21 июня 2025 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 21 июня 2025 г. | LED | |
| RFE-9770 | 21 июня 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 20 июня 2025 г. | LED | |
| RFE-9773 | 18 июня 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 18 июня 2025 г. | LED | |
| RFE-9771 | 18 июня 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 16 июня 2025 г. | ASF | |
| RFE-9771 | 16 июня 2025 г. | ||
| RFE-9770 | 15 июня 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 15 июня 2025 г. | AYT | |
| RFE-9770 | 13 июня 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 13 июня 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 11 июня 2025 г. | KEJ | |
| RFE-9770 | 10 июня 2025 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 8 июня 2025 г. | KZN | |
| RFE-9771 | 8 июня 2025 г. | ||
| RFE-9770 | 8 июня 2025 г. | KZN | |
| RFE-9772 | 7 июня 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 5 июня 2025 г. | NQZ | |
| RFE-9770 | 5 июня 2025 г. | KZN | |
| RFE-9770 | 10 мая 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 4 мая 2025 г. | AER | |
| RFE-9770 | 1 мая 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 30 апреля 2025 г. | IST | NBC |
| RFE-9770 | 30 апреля 2025 г. | VKO | IST |
| RFE-9772 | 29 апреля 2025 г. | IST | VKO |
| RFE-9771 | 29 апреля 2025 г. | NBC | IST |
| RFE-9770 | 28 апреля 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 26 апреля 2025 г. | MSQ | |
| RFE-9770 | 26 апреля 2025 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 20 апреля 2025 г. | GOJ | |
| RFE-9770 | 18 апреля 2025 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 16 апреля 2025 г. | IST | VKO |
| RFE-9772 | 15 апреля 2025 г. | AER | IST |
| RFE-9771 | 14 апреля 2025 г. | IST | AER |
| RFE-9770 | 14 апреля 2025 г. | SVX | IST |
| RFE-9772 | 13 апреля 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 13 апреля 2025 г. | ||
| RFE-9770 | 12 апреля 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 12 апреля 2025 г. | KZN | |
| RFE-9772 | 5 апреля 2025 г. | PES | |
| RFE-9771 | 3 апреля 2025 г. | KZN | |
| RFE-9770 | 3 апреля 2025 г. | NBC | |
| RA-67130 | 30 марта 2025 г. | HKT | |
| RA-67130 | 29 марта 2025 г. | DIA | DWC |
| RFE-9771 | 27 марта 2025 г. | VKO | AZI |
| RFE-9770 | 26 марта 2025 г. | NBC | |
| RFE-9770 | 20 марта 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 18 марта 2025 г. | TAS | |
| RFE-9770 | 17 марта 2025 г. | NBC | |
| RFE-973 | 17 марта 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 17 марта 2025 г. | AER | |
| RFE-9771 | 16 марта 2025 г. | IST | AER |
| RFE-9770 | 15 марта 2025 г. | VKO | IST |
| RFE-9771 | 14 марта 2025 г. | HKT | |
| RFE-9770 | 12 марта 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 11 марта 2025 г. | ||
| RFE-9773 | 10 марта 2025 г. | ISL | VKO |
| RFE-9772 | 9 марта 2025 г. | VKO | ISL |
| RFE-9771 | 9 марта 2025 г. | AER | |
| RFE-9770 | 8 марта 2025 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 6 марта 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 6 марта 2025 г. | OSW | |
| RFE-9770 | 6 марта 2025 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 3 марта 2025 г. | OSW | |
| RFE-9770 | 3 марта 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 2 марта 2025 г. | AER | |
| RFE-9770 | 2 марта 2025 г. | AER | |
| RFE-9770 | 28 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9773 | 26 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 26 февраля 2025 г. | NQZ | |
| RFE-9771 | 25 февраля 2025 г. | GYD | NQZ |
| RFE-9770 | 23 февраля 2025 г. | NBC | GYD |
| RFE-9772 | 23 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 22 февраля 2025 г. | ISL | |
| RFE-9770 | 21 февраля 2025 г. | VKO | ISL |
| RFE-9771 | 20 февраля 2025 г. | LED | |
| RFE-9770 | 19 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 18 февраля 2025 г. | IST | VKO |
| RFE-9770 | 16 февраля 2025 г. | VKO | IST |
| RFE-9771 | 16 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 15 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 14 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9770 | 13 февраля 2025 г. | ||
| RA-67130 | 13 февраля 2025 г. | VKO | KGD |
| RFE-9772 | 12 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 12 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 11 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 11 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9773 | 10 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 9 февраля 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 9 февраля 2025 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 6 февраля 2025 г. | ||
| RA-67130 | 2 февраля 2025 г. | HKT | |
| RA-67130 | 31 января 2025 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 28 января 2025 г. | RUH | VKO |
| RFE-9771 | 27 января 2025 г. | VKO | RUH |
| RFE-9770 | 26 января 2025 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 24 января 2025 г. | ||
| RFE-9771 | 24 января 2025 г. | ||
| RFE-9770 | 24 января 2025 г. | ||
| RFE-9773 | 16 января 2025 г. | ||
| RFE-9772 | 15 января 2025 г. | IST | VKO |
| RFE-9771 | 13 января 2025 г. | VKO | IST |
| RFE-9771 | 12 января 2025 г. | ISL | VKO |
| RFE-9770 | 12 января 2025 г. | ||
| RA-67130 | 2 января 2025 г. | HKT | |
| RA-67130 | 30 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9773 | 29 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9772 | 29 декабря 2024 г. | OSW | |
| RFE-9771 | 27 декабря 2024 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 27 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 26 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 26 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 21 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 20 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9773 | 20 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9772 | 19 декабря 2024 г. | KGF | |
| RFE-9771 | 19 декабря 2024 г. | KGF | |
| RFE-9770 | 19 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 18 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 17 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9772 | 5 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 5 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 5 декабря 2024 г. | ||
| RFE-9772 | 1 декабря 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 1 декабря 2024 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 1 декабря 2024 г. | ||
| RA-67130 | 30 ноября 2024 г. | HKT | |
| RA-67130 | 28 ноября 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 26 ноября 2024 г. | UUA | |
| RFE-9770 | 26 ноября 2024 г. | ||
| RFE-9772 | 23 ноября 2024 г. | NQZ | |
| RFE-9771 | 22 ноября 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 22 ноября 2024 г. | ||
| RA-67130 | 18 ноября 2024 г. | HKT | |
| RA-67130 | 16 ноября 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 14 ноября 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 14 ноября 2024 г. | ||
| RFE-9773 | 11 ноября 2024 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 11 ноября 2024 г. | AER | |
| RFE-9774 | 10 ноября 2024 г. | ||
| RFE-9773 | 10 ноября 2024 г. | GZP | |
| RFE-9771 | 7 ноября 2024 г. | LED | |
| RFE-9770 | 7 ноября 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 3 ноября 2024 г. | AYT | VKO |
| RFE-9770 | 2 ноября 2024 г. | ||
| RFE-9773 | 31 октября 2024 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 31 октября 2024 г. | MQF | |
| RFE-9771 | 30 октября 2024 г. | SVO | |
| RFE-9770 | 30 октября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 27 октября 2024 г. | MQF | |
| RFE-9771 | 27 октября 2024 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 27 октября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 19 октября 2024 г. | ALA | |
| RFE-9772 | 18 октября 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 17 октября 2024 г. | ALA | |
| RFE-9770 | 17 октября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 12 октября 2024 г. | AER | |
| RFE-9772 | 11 октября 2024 г. | VKO | IST |
| RFE-9772 | 8 октября 2024 г. | AER | |
| FEF9772 | 8 октября 2024 г. | AER | |
| RFE-9771 | 8 октября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 8 октября 2024 г. | IKT | |
| RFE-9770 | 7 октября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 6 октября 2024 г. | AER | |
| RFE-9771 | 6 октября 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 5 октября 2024 г. | AER | |
| RFE-9770 | 5 октября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 4 октября 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 4 октября 2024 г. | AER | |
| RFE-9770 | 4 октября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 3 октября 2024 г. | DWC | |
| RFE-9771 | 2 октября 2024 г. | NAL | |
| RFE-9770 | 2 октября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 30 сентября 2024 г. | GYD | NBC |
| RFE-9773 | 30 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9773 | 28 сентября 2024 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 28 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 27 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 27 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9773 | 26 сентября 2024 г. | KZN | |
| RFE-9772 | 26 сентября 2024 г. | ALA | |
| RFE-9771 | 24 сентября 2024 г. | NQZ | |
| RFE-9770 | 23 сентября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 21 сентября 2024 г. | SVO | |
| RFE-9770 | 20 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9772 | 15 сентября 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 15 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 13 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 12 сентября 2024 г. | REN | |
| RFE-9770 | 12 сентября 2024 г. | ASF | |
| RFE-9772 | 12 сентября 2024 г. | GYD | REN |
| RFE-9771 | 12 сентября 2024 г. | VKO | GYD |
| RFE-9772 | 10 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 10 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 10 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 7 сентября 2024 г. | AYT | |
| RFE-9770 | 6 сентября 2024 г. | VKO | BJV |
| RFE-9771 | 6 сентября 2024 г. | MQF | |
| RFE-9770 | 6 сентября 2024 г. | VKO | |
| RA-67130 | 4 сентября 2024 г. | VVO | |
| RA-67130 | 3 сентября 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 1 сентября 2024 г. | AER | |
| RFE-9770 | 1 сентября 2024 г. | ||
| RFE-9773 | 30 августа 2024 г. | ||
| RFE-9772 | 30 августа 2024 г. | SVX | |
| RFE-9771 | 30 августа 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 27 августа 2024 г. | MQF | |
| RFE-9770 | 26 августа 2024 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 24 августа 2024 г. | ISL | VKO |
| RFE-9773 | 23 августа 2024 г. | SVO | |
| RFE-9772 | 22 августа 2024 г. | PEE | |
| RFE-9771 | 21 августа 2024 г. | SVO | |
| RFE-9770 | 21 августа 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 19 августа 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 18 августа 2024 г. | AER | |
| RFE-9770 | 18 августа 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 15 августа 2024 г. | GYD | NBC |
| RFE-9771 | 15 августа 2024 г. | VKO | GYD |
| RFE-9770 | 14 августа 2024 г. | SVO | |
| RFE-9772 | 14 августа 2024 г. | LED | |
| RFE-9771 | 14 августа 2024 г. | SVO | |
| RFE-9770 | 14 августа 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 10 августа 2024 г. | AER | |
| RFE-9771 | 10 августа 2024 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 10 августа 2024 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 6 августа 2024 г. | LED | |
| RFE-9772 | 6 августа 2024 г. | GOJ | |
| RFE-9771 | 5 августа 2024 г. | KZN | |
| RFE-9770 | 5 августа 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 4 августа 2024 г. | GYD | NBC |
| RFE-9770 | 3 августа 2024 г. | ||
| RFE-9772 | 3 августа 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 3 августа 2024 г. | SVX | |
| RFE-9770 | 2 августа 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 31 июля 2024 г. | SVO | |
| RFE-9771 | 31 июля 2024 г. | CEK | |
| RFE-9770 | 31 июля 2024 г. | NBC | |
| RFE-9770 | 19 июля 2024 г. | KZN | |
| RFE-9771 | 14 июля 2024 г. | MQF | |
| RFE-9770 | 14 июля 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 13 июля 2024 г. | IST | VKO |
| RFE-9770 | 13 июля 2024 г. | VKO | IST |
| RFE-9772 | 10 июля 2024 г. | LED | |
| RFE-9771 | 10 июля 2024 г. | IST | LED |
| RFE-9770 | 8 июля 2024 г. | SVX | |
| RFE-9771 | 8 июля 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 2 июля 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 2 июля 2024 г. | NSK | |
| RFE-9770 | 29 июня 2024 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 29 июня 2024 г. | LED | |
| RFE-9771 | 28 июня 2024 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 28 июня 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 27 июня 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 23 июня 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 22 июня 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 22 июня 2024 г. | GYD | VKO |
| RFE-9770 | 21 июня 2024 г. | NBC | GYD |
| RFE-9771 | 18 июня 2024 г. | SVO | |
| RFE-9770 | 18 июня 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 14 июня 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 14 июня 2024 г. | LED | |
| RFE-9770 | 14 июня 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 12 июня 2024 г. | LED | |
| RFE-9771 | 12 июня 2024 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 12 июня 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 11 июня 2024 г. | VGD | |
| RFE-9770 | 11 июня 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 10 июня 2024 г. | AER | |
| RFE-9771 | 9 июня 2024 г. | DLM | |
| RFE-9770 | 8 июня 2024 г. | VKO | DLM |
| RFE-9772 | 7 июня 2024 г. | LED | |
| RFE-9771 | 7 июня 2024 г. | GYD | LED |
| RFE-9770 | 6 июня 2024 г. | VKO | GYD |
| RFE-9773 | 5 июня 2024 г. | LED | |
| RFE-9772 | 5 июня 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 5 июня 2024 г. | LED | |
| RFE-9770 | 5 июня 2024 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 4 июня 2024 г. | KZN | |
| RFE-9771 | 3 июня 2024 г. | GYD | KZN |
| RFE-9770 | 2 июня 2024 г. | LED | GYD |
| RFE-9773 | 1 июня 2024 г. | OMS | |
| RFE-9772 | 31 мая 2024 г. | LED | |
| RFE-9771 | 31 мая 2024 г. | GYD | LED |
| RFE-9770 | 29 мая 2024 г. | VKO | GYD |
| RFE-9771 | 27 мая 2024 г. | MRV | |
| RFE-9770 | 27 мая 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 26 мая 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 26 мая 2024 г. | MRV | |
| RFE-9770 | 24 мая 2024 г. | DLM | |
| RFE-9771 | 20 мая 2024 г. | SVX | |
| RFE-9770 | 20 мая 2024 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 14 мая 2024 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 14 мая 2024 г. | LED | |
| RFE-9771 | 13 мая 2024 г. | ISL | LED |
| RFE-9770 | 12 мая 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 12 мая 2024 г. | BHK | |
| RFE-9770 | 8 мая 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 7 мая 2024 г. | GZP | |
| RFE-9770 | 6 мая 2024 г. | VKO | GZP |
| RFE-9772 | 6 мая 2024 г. | AER | |
| RFE-9772 | 30 апреля 2024 г. | VKO | |
| RFE-9771 | 27 апреля 2024 г. | GZP | VKO |
| RFE-9770 | 27 апреля 2024 г. | NBC | |
| RFE-9770 | 25 апреля 2024 г. | ASF | |
| RFE-9770 | 23 апреля 2024 г. | NBC | |
| RFE-9772 | 18 апреля 2024 г. | GYD | NBC |
| RFE-9771 | 16 апреля 2024 г. | KGF | GYD |
| RFE-9770 | 15 апреля 2024 г. | NBC | |
| RFE-9771 | 12 апреля 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 8 апреля 2024 г. | NBC | |
| RA-67130 | 6 апреля 2024 г. | HKT | |
| RA-67130 | 5 апреля 2024 г. | GYD | LHE |
| RFE-9770 | 31 марта 2024 г. | VKO | GYD |
| RFE-9772 | 29 марта 2024 г. | KSN | |
| RFE-9771 | 27 марта 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 27 марта 2024 г. | NBC | DWC |
| RA-67130 | 25 марта 2024 г. | HKT | |
| RA-67130 | 23 марта 2024 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 21 марта 2024 г. | DWC | |
| RFE-9772 | 21 марта 2024 г. | ||
| RFE-9771 | 20 марта 2024 г. | DWC | |
| RFE-9770 | 20 марта 2024 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 17 марта 2024 г. | ||
| RFE-9772 | 17 марта 2024 г. | AER | |
| RFE-9771 | 14 марта 2024 г. | VKO | PEE |
| RFE-9772 | 13 марта 2024 г. | PEE | |
| RFE-9771 | 13 марта 2024 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 13 марта 2024 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 5 марта 2024 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 5 марта 2024 г. | OSW | MQF |
| RFE-9771 | 4 марта 2024 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 4 марта 2024 г. | MQF | |
| RFE-9772 | 3 марта 2024 г. | OSW | |
| RFE-9771 | 3 марта 2024 г. | ||
| RFE-9770 | 3 марта 2024 г. | NBC | |
| RFE-9773 | 26 февраля 2024 г. | VKO | |
| RFE-9772 | 25 февраля 2024 г. | VOG | |
| RFE-9771 | 22 февраля 2024 г. | VKO | |
| RFE-9770 | 22 февраля 2024 г. | NBC | |
| RA-67130 | 20 февраля 2024 г. | VVO | |
| RA-67130 | 17 февраля 2024 г. | UUS | |
| RA-67130 | 15 февраля 2024 г. | NBC | |
| RA-67130 | 9 февраля 2024 г. | KZN | |
| RFE-9773 | 8 февраля 2024 г. | TAS | |
| RFE-9770 | 5 февраля 2024 г. | KZN | |
| RFE-9771 | 5 февраля 2024 г. | GYD | KZN |
| RFE-9770 | 4 февраля 2024 г. | NBC | GYD |
