











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| статус: | порезан/уничтожен |
| крайний оператор: | до 23 августа 2019 г. |
| в эксплуатации: | с 5 мая 2011 г. до 23 августа 2019 г. (8 лет 3 месяца) |
| КБ разработчик: | Airbus |
| базовый тип: | A321 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | Toulouse ➦ |
| заводской номер: | 2117 |
| серийный номер: | 2117 |
| первый полет: | 16 декабря 2003 г. |
| дата выпуска: | 16 декабря 2003 г. |
Самолёт порезан на месте аварийной посадки. |
|
15 августа 2019 г. совершил аварийную посадку на кукурузное поле сразу после вылета из а/п Жуковский на удалении 1 км от торца ВПП. Предварительная причина - остановка двигателей из-за столкновения со стаей птиц. Погибших нет, до десяти пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Подробности будут уточняться. Видео 1 - взлёт, видео 2 - посадка. |
| рейс | дата | из | в |
| SVR2446 | 15 августа 2019 г. | DYU | ZIA |
| SVR2445 | 14 августа 2019 г. | ZIA | DYU |
| SVR752 | 14 августа 2019 г. | PRG | ZIA |
| SVR751 | 14 августа 2019 г. | ZIA | PRG |
| SVR2448 | 14 августа 2019 г. | OSS | ZIA |
| SVR2447 | 13 августа 2019 г. | ZIA | OSS |
| SVR177 | 13 августа 2019 г. | SIP | ZIA |
| SVR178 | 13 августа 2019 г. | ZIA | SIP |
| SVR308 | 13 августа 2019 г. | AER | ZIA |
| SVR307 | 13 августа 2019 г. | ZIA | AER |
| SVR2468 | 13 августа 2019 г. | OSS | ZIA |
| SVR2467 | 12 августа 2019 г. | ZIA | OSS |
| SVR832 | 12 августа 2019 г. | FCO | ZIA |
| SVR831 | 12 августа 2019 г. | ZIA | FCO |
| SVR2464 | 12 августа 2019 г. | ALA | ZIA |
| SVR2463 | 12 августа 2019 г. | ZIA | ALA |
| SVR177 | 11 августа 2019 г. | SIP | ZIA |
| SVR178 | 11 августа 2019 г. | ZIA | SIP |
| SVR752 | 11 августа 2019 г. | PRG | ZIA |
| SVR751 | 11 августа 2019 г. | ZIA | PRG |
| SVR2426 | 11 августа 2019 г. | LBD | ZIA |
| SVR2425 | 10 августа 2019 г. | ZIA | LBD |
| SVR890 | 10 августа 2019 г. | TLV | ZIA |
| SVR889 | 10 августа 2019 г. | ZIA | TLV |
| SVR2426 | 10 августа 2019 г. | LBD | ZIA |
| SVR2425 | 10 августа 2019 г. | ZIA | LBD |
| SVR177 | 9 августа 2019 г. | SIP | ZIA |
| SVR2831 | 9 августа 2019 г. | DME | SIP |
| SVR3540 | 9 августа 2019 г. | TIV | DME |
| SVR3539 | 9 августа 2019 г. | DME | TIV |
| SVR2804 | 9 августа 2019 г. | FRU | DME |
| SVR2803 | 8 августа 2019 г. | DME | FRU |
| SVR522 | 8 августа 2019 г. | SIP | DME |
| SVR521 | 8 августа 2019 г. | DME | SIP |
| SVR3540 | 8 августа 2019 г. | TIV | DME |
| SVR3539 | 8 августа 2019 г. | DME | TIV |
| SVR046 | 7 августа 2019 г. | SIP | DME |
| SVR045 | 7 августа 2019 г. | DME | SIP |
| SVR706 | 7 августа 2019 г. | TIV | DME |
| SVR705 | 7 августа 2019 г. | DME | TIV |
| SVR2804 | 7 августа 2019 г. | FRU | DME |
| SVR2803 | 6 августа 2019 г. | DME | FRU |
| SVR7030 | 6 августа 2019 г. | LCA | DME |
| SVR7029 | 6 августа 2019 г. | DME | LCA |
| SVR3524 | 5 августа 2019 г. | BOJ | DME |
| SVR3523 | 5 августа 2019 г. | DME | BOJ |
| SVR3002 | 5 августа 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3001 | 5 августа 2019 г. | DME | |
| SVR5002 | 4 августа 2019 г. | BCN | DME |
| SVR5001 | 4 августа 2019 г. | DME | BCN |
| SVR526 | 4 августа 2019 г. | SIP | DME |
| SVR525 | 4 августа 2019 г. | DME | SIP |
| SVR878 | 4 августа 2019 г. | VCE | DME |
| SVR877 | 3 августа 2019 г. | DME | VCE |
| SVR706 | 3 августа 2019 г. | TIV | DME |
| SVR705 | 3 августа 2019 г. | DME | TIV |
| SVR012 | 3 августа 2019 г. | TOF | DME |
| SVR011 | 2 августа 2019 г. | DME | TOF |
| SVR846 | 2 августа 2019 г. | BCN | DME |
| SVR845 | 2 августа 2019 г. | DME | BCN |
| SVR2804 | 2 августа 2019 г. | FRU | DME |
| SVR2985 | 2 августа 2019 г. | SVX | FRU |
| SVR710 | 1 августа 2019 г. | CDG | SVX |
| SVR709 | 1 августа 2019 г. | SVX | CDG |
| SVR271 | 1 августа 2019 г. | DME | SVX |
| SVR046 | 31 июля 2019 г. | SIP | DME |
| SVR045 | 31 июля 2019 г. | DME | SIP |
| SVR706 | 31 июля 2019 г. | TIV | DME |
| SVR705 | 31 июля 2019 г. | DME | TIV |
| SVR388 | 31 июля 2019 г. | OMS | DME |
| SVR387 | 31 июля 2019 г. | DME | OMS |
| SVR3172 | 30 июля 2019 г. | TIV | DME |
| SVR3171 | 30 июля 2019 г. | DME | TIV |
| SVR526 | 30 июля 2019 г. | SIP | DME |
| SVR525 | 30 июля 2019 г. | DME | SIP |
| SVR2842 | 30 июля 2019 г. | SIP | DME |
| SVR2841 | 29 июля 2019 г. | DME | SIP |
| SVR2422 | 29 июля 2019 г. | LLK | DME |
| SVR2421 | 29 июля 2019 г. | DME | LLK |
| SVR388 | 29 июля 2019 г. | OMS | DME |
| SVR387 | 29 июля 2019 г. | DME | OMS |
| SVR3172 | 28 июля 2019 г. | TIV | DME |
| SVR3171 | 28 июля 2019 г. | DME | TIV |
| SVR3546 | 28 июля 2019 г. | PUY | DME |
| SVR3545 | 28 июля 2019 г. | DME | PUY |
| SVR008 | 28 июля 2019 г. | SIP | DME |
| SVR007 | 28 июля 2019 г. | DME | SIP |
| SVR846 | 27 июля 2019 г. | BCN | DME |
| SVR845 | 27 июля 2019 г. | DME | BCN |
| SVR099 | 27 июля 2019 г. | OVB | DME |
| SVR100 | 27 июля 2019 г. | DME | OVB |
| SVR846 | 26 июля 2019 г. | BCN | DME |
| SVR845 | 26 июля 2019 г. | DME | BCN |
| SVR012 | 26 июля 2019 г. | TOF | DME |
| SVR011 | 25 июля 2019 г. | DME | TOF |
| SVR3558 | 25 июля 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3557 | 25 июля 2019 г. | DME | AYT |
| SVR34 | 25 июля 2019 г. | SIP | DME |
| SVR178 | 25 июля 2019 г. | ZIA | SIP |
| SVR2446 | 25 июля 2019 г. | DYU | ZIA |
| SVR2445 | 24 июля 2019 г. | ZIA | DYU |
| SVR752 | 24 июля 2019 г. | PRG | ZIA |
| SVR751 | 24 июля 2019 г. | ZIA | PRG |
| SVR2426 | 24 июля 2019 г. | LBD | ZIA |
| SVR2425 | 23 июля 2019 г. | ZIA | LBD |
| SVR752 | 23 июля 2019 г. | PRG | ZIA |
| SVR751 | 23 июля 2019 г. | ZIA | PRG |
| SVR2464 | 23 июля 2019 г. | ALA | ZIA |
| SVR2463 | 23 июля 2019 г. | ZIA | ALA |
| SVR229 | 22 июля 2019 г. | SIP | ZIA |
| SVR230 | 22 июля 2019 г. | ZIA | SIP |
| SVR2538 | 22 июля 2019 г. | EVN | ZIA |
| SVR2537 | 22 июля 2019 г. | ZIA | EVN |
| SVR2426 | 22 июля 2019 г. | LBD | ZIA |
| SVR2425 | 21 июля 2019 г. | ZIA | LBD |
| SVR638 | 21 июля 2019 г. | KGD | ZIA |
| SVR637 | 21 июля 2019 г. | ZIA | KGD |
| SVR2538 | 21 июля 2019 г. | EVN | ZIA |
| SVR2537 | 21 июля 2019 г. | ZIA | EVN |
| SVR2424 | 21 июля 2019 г. | DYU | ZIA |
| SVR2423 | 20 июля 2019 г. | ZIA | DYU |
| SVR832 | 20 июля 2019 г. | FCO | ZIA |
| SVR831 | 20 июля 2019 г. | ZIA | FCO |
| SVR2426 | 20 июля 2019 г. | LBD | ZIA |
| SVR2425 | 19 июля 2019 г. | ZIA | LBD |
| SVR638 | 19 июля 2019 г. | KGD | ZIA |
| SVR637 | 19 июля 2019 г. | ZIA | KGD |
| SVR2538 | 19 июля 2019 г. | EVN | ZIA |
| SVR2537 | 19 июля 2019 г. | ZIA | EVN |
| SVR2424 | 19 июля 2019 г. | DYU | ZIA |
| SVR2423 | 18 июля 2019 г. | ZIA | DYU |
| SVR752 | 18 июля 2019 г. | PRG | ZIA |
| SVR751 | 18 июля 2019 г. | ZIA | PRG |
| SVR2464 | 18 июля 2019 г. | ALA | ZIA |
| SVR2463 | 18 июля 2019 г. | DME | ALA |
| SVR3538 | 17 июля 2019 г. | GRO | DME |
| SVR3537 | 17 июля 2019 г. | DME | GRO |
| SVR3506 | 17 июля 2019 г. | PFO | DME |
| SVR3505 | 17 июля 2019 г. | DME | PFO |
| SVR1208 | 16 июля 2019 г. | PMI | DME |
| SVR1207 | 16 июля 2019 г. | DME | PMI |
| SVR1078 | 16 июля 2019 г. | HER | DME |
| SVR1077 | 16 июля 2019 г. | DME | HER |
| SVR5002 | 15 июля 2019 г. | BCN | DME |
| SVR5001 | 15 июля 2019 г. | DME | |
| SVR3566 | 15 июля 2019 г. | DLM | DME |
| SVR3565 | 15 июля 2019 г. | DME | DLM |
| SVR3598 | 14 июля 2019 г. | NBE | DME |
| SVR3597 | 14 июля 2019 г. | DME | NBE |
| SVR3566 | 14 июля 2019 г. | DLM | DME |
| SVR3565 | 14 июля 2019 г. | DME | |
| SVR7030 | 14 июля 2019 г. | LCA | DME |
| SVR7029 | 13 июля 2019 г. | DME | LCA |
| SVR742 | 13 июля 2019 г. | RMI | DME |
| SVR741 | 13 июля 2019 г. | DME | RMI |
| SVR2774 | 13 июля 2019 г. | NMA | DME |
| SVR2773 | 12 июля 2019 г. | DME | NMA |
| SVR9108 | 12 июля 2019 г. | NOJ | DME |
| SVR9857 | 12 июля 2019 г. | UFA | |
| SVR9866 | 12 июля 2019 г. | NJC | UFA |
| SVR9865 | 12 июля 2019 г. | UFA | NJC |
| SVR9583 | 12 июля 2019 г. | DME | UFA |
| SVR3556 | 11 июля 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3555 | 11 июля 2019 г. | DME | |
| SVR1078 | 11 июля 2019 г. | HER | DME |
| SVR1077 | 11 июля 2019 г. | DME | HER |
| SVR5002 | 10 июля 2019 г. | BCN | DME |
| SVR5001 | 10 июля 2019 г. | DME | BCN |
| SVR3506 | 10 июля 2019 г. | PFO | DME |
| SVR3505 | 10 июля 2019 г. | DME | PFO |
| SVR3560 | 9 июля 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3559 | 9 июля 2019 г. | DME | AYT |
| SVR3540 | 9 июля 2019 г. | TIV | DME |
| SVR3539 | 9 июля 2019 г. | DME | TIV |
| SVR2634 | 9 июля 2019 г. | EVN | DME |
| SVR2633 | 8 июля 2019 г. | DME | EVN |
| SVR846 | 8 июля 2019 г. | BCN | DME |
| SVR845 | 8 июля 2019 г. | DME | BCN |
| SVR012 | 8 июля 2019 г. | TOF | DME |
| SVR011 | 7 июля 2019 г. | DME | TOF |
| SVR3172 | 7 июля 2019 г. | TIV | DME |
| SVR3171 | 7 июля 2019 г. | DME | TIV |
| SVR3558 | 7 июля 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3557 | 7 июля 2019 г. | DME | |
| SVR878 | 6 июля 2019 г. | VCE | DME |
| SVR877 | 6 июля 2019 г. | DME | VCE |
| SVR706 | 6 июля 2019 г. | TIV | DME |
| SVR705 | 6 июля 2019 г. | DME | TIV |
| SVR3598 | 5 июля 2019 г. | NBE | DME |
| SVR526 | 5 июля 2019 г. | SIP | DME |
| SVR511 | 5 июля 2019 г. | LED | SIP |
| SVR038 | 4 июля 2019 г. | KGD | LED |
| SVR037 | 4 июля 2019 г. | LED | KGD |
| SVR2802 | 4 июля 2019 г. | TBS | LED |
| SVR2801 | 4 июля 2019 г. | LED | TBS |
| SVR2880 | 4 июля 2019 г. | DYU | LED |
| SVR2879 | 3 июля 2019 г. | LED | DYU |
| SVR7052 | 3 июля 2019 г. | BCN | LED |
| SVR7051 | 3 июля 2019 г. | LED | BCN |
| SVR2734 | 3 июля 2019 г. | OSS | LED |
| SVR2733 | 2 июля 2019 г. | LED | OSS |
| SVR512 | 2 июля 2019 г. | SIP | LED |
| SVR511 | 2 июля 2019 г. | LED | SIP |
| SVR2814 | 2 июля 2019 г. | EVN | LED |
| SVR2813 | 1 июля 2019 г. | LED | EVN |
| SVR2702 | 1 июля 2019 г. | BUS | LED |
| SVR2701 | 1 июля 2019 г. | LED | BUS |
| SVR038 | 1 июля 2019 г. | KGD | LED |
| SVR037 | 1 июля 2019 г. | LED | KGD |
| SVR2642 | 1 июля 2019 г. | LBD | LED |
| SVR2641 | 30 июня 2019 г. | LED | LBD |
| SVR2802 | 30 июня 2019 г. | TBS | LED |
| SVR2801 | 30 июня 2019 г. | LED | TBS |
| SVR2814 | 30 июня 2019 г. | EVN | LED |
| SVR2813 | 29 июня 2019 г. | LED | EVN |
| SVR7052 | 29 июня 2019 г. | BCN | LED |
| SVR7051 | 29 июня 2019 г. | LED | BCN |
| SVR2880 | 29 июня 2019 г. | DYU | LED |
| SVR2879 | 28 июня 2019 г. | LED | DYU |
| SVR512 | 28 июня 2019 г. | SIP | LED |
| SVR511 | 28 июня 2019 г. | LED | SIP |
| SVR038 | 27 июня 2019 г. | KGD | LED |
| SVR037 | 27 июня 2019 г. | LED | KGD |
| SVR2802 | 27 июня 2019 г. | TBS | LED |
| SVR2801 | 27 июня 2019 г. | LED | TBS |
| SVR2880 | 27 июня 2019 г. | DYU | LED |
| SVR2879 | 26 июня 2019 г. | LED | DYU |
| SVR7052 | 26 июня 2019 г. | BCN | LED |
| SVR7051 | 26 июня 2019 г. | LED | BCN |
| SVR2734 | 26 июня 2019 г. | OSS | LED |
| SVR2733 | 25 июня 2019 г. | LED | OSS |
| SVR512 | 25 июня 2019 г. | SIP | LED |
| SVR525 | 25 июня 2019 г. | DME | SIP |
| SVR2804 | 25 июня 2019 г. | FRU | DME |
| SVR2803 | 24 июня 2019 г. | DME | FRU |
| SVR7030 | 24 июня 2019 г. | LCA | DME |
| SVR7029 | 24 июня 2019 г. | DME | LCA |
| SVR609 | 24 июня 2019 г. | CEK | DME |
| SVR610 | 24 июня 2019 г. | DME | CEK |
| SVR5002 | 23 июня 2019 г. | BCN | DME |
| SVR5001 | 23 июня 2019 г. | DME | BCN |
| SVR3002 | 23 июня 2019 г. | AYT | DME |
| SVR1069 | 23 июня 2019 г. | SVX | AYT |
| SVR1070 | 22 июня 2019 г. | AYT | SVX |
| SVR1042 | 22 июня 2019 г. | AYT | VOZ |
| SVR1053 | 22 июня 2019 г. | LED | |
| SVR1054 | 21 июня 2019 г. | AYT | LED |
| SVR1042 | 21 июня 2019 г. | AYT | VOZ |
| SVR1071 | 21 июня 2019 г. | SVX | AYT |
| SVR1072 | 20 июня 2019 г. | AYT | SVX |
| SVR3559 | 20 июня 2019 г. | DME | AYT |
| SVR3002 | 20 июня 2019 г. | AYT | DME |
| SVR1073 | 20 июня 2019 г. | LED | |
| SVR7052 | 19 июня 2019 г. | BCN | LED |
| SVR7051 | 19 июня 2019 г. | LED | BCN |
| SVR2734 | 19 июня 2019 г. | OSS | LED |
| SVR2733 | 18 июня 2019 г. | LED | OSS |
| SVR512 | 18 июня 2019 г. | SIP | LED |
| SVR511 | 18 июня 2019 г. | LED | SIP |
| SVR2814 | 18 июня 2019 г. | EVN | LED |
| SVR2813 | 17 июня 2019 г. | LED | EVN |
| SVR2702 | 17 июня 2019 г. | BUS | LED |
| SVR2701 | 17 июня 2019 г. | LED | BUS |
| SVR038 | 17 июня 2019 г. | KGD | LED |
| SVR037 | 17 июня 2019 г. | LED | KGD |
| SVR2642 | 17 июня 2019 г. | LBD | LED |
| SVR2641 | 16 июня 2019 г. | LED | LBD |
| SVR2802 | 16 июня 2019 г. | TBS | LED |
| SVR2801 | 16 июня 2019 г. | LED | TBS |
| SVR2814 | 16 июня 2019 г. | EVN | LED |
| SVR2813 | 15 июня 2019 г. | LED | EVN |
| SVR7052 | 15 июня 2019 г. | BCN | LED |
| SVR7051 | 15 июня 2019 г. | LED | BCN |
| SVR2880 | 15 июня 2019 г. | DYU | LED |
| SVR2879 | 14 июня 2019 г. | LED | DYU |
| SVR512 | 14 июня 2019 г. | SIP | LED |
| SVR511 | 14 июня 2019 г. | LED | SIP |
| SVR2801 | 13 июня 2019 г. | LED | TBS |
| SVR2880 | 13 июня 2019 г. | DYU | LED |
| SVR2879 | 12 июня 2019 г. | LED | DYU |
| SVR1074 | 12 июня 2019 г. | AYT | LED |
| SVR1042 | 12 июня 2019 г. | AYT | VOZ |
| SVR1053 | 12 июня 2019 г. | LED | AYT |
| SVR1054 | 11 июня 2019 г. | AYT | LED |
| SVR1042 | 11 июня 2019 г. | AYT | VOZ |
| SVR1073 | 11 июня 2019 г. | LED | |
| SVR1074 | 10 июня 2019 г. | AYT | LED |
| SVR1041 | 10 июня 2019 г. | VOZ | AYT |
| SVR1042 | 10 июня 2019 г. | AYT | VOZ |
| SVR1071 | 10 июня 2019 г. | SVX | AYT |
| SVR2962 | 9 июня 2019 г. | TAS | SVX |
| SVR2961 | 9 июня 2019 г. | SVX | TAS |
| SVR728 | 9 июня 2019 г. | FCO | SVX |
| SVR727 | 9 июня 2019 г. | SVX | FCO |
| SVR265 | 8 июня 2019 г. | DME | SVX |
| SVR3508 | 8 июня 2019 г. | RMI | DME |
| SVR3507 | 8 июня 2019 г. | DME | RMI |
| SVR3556 | 8 июня 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3555 | 8 июня 2019 г. | DME | AYT |
| SVR192 | 8 июня 2019 г. | LED | DME |
| SVR1154 | 7 июня 2019 г. | BJV | LED |
| SVR1153 | 7 июня 2019 г. | LED | |
| SVR1054 | 7 июня 2019 г. | AYT | LED |
| SVR1071 | 7 июня 2019 г. | SVX | AYT |
| SVR1072 | 6 июня 2019 г. | AYT | SVX |
| SVR1042 | 6 июня 2019 г. | AYT | VOZ |
| SVR1073 | 6 июня 2019 г. | LED | |
| SVR1074 | 5 июня 2019 г. | AYT | LED |
| SVR1042 | 5 июня 2019 г. | AYT | VOZ |
| SVR1053 | 5 июня 2019 г. | LED | |
| SVR5086 | 4 июня 2019 г. | RHO | LED |
| SVR5085 | 4 июня 2019 г. | LED | RHO |
| SVR1054 | 4 июня 2019 г. | AYT | LED |
| SVR3557 | 4 июня 2019 г. | DME | |
| SVR3558 | 3 июня 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3557 | 3 июня 2019 г. | DME | AYT |
| SVR1038 | 3 июня 2019 г. | ADB | DME |
| SVR1037 | 3 июня 2019 г. | DME | |
| SVR1208 | 2 июня 2019 г. | PMI | DME |
| SVR1207 | 2 июня 2019 г. | DME | PMI |
| SVR9868 | 2 июня 2019 г. | NJC | DME |
| SVR9075 | 2 июня 2019 г. | DME | NJC |
| SVR2842 | 1 июня 2019 г. | SIP | DME |
| SVR2841 | 1 июня 2019 г. | DME | SIP |
| SVR742 | 1 июня 2019 г. | RMI | DME |
| SVR741 | 1 июня 2019 г. | DME | RMI |
| SVR388 | 1 июня 2019 г. | OMS | DME |
| SVR387 | 31 мая 2019 г. | DME | OMS |
| SVR3172 | 31 мая 2019 г. | TIV | DME |
| SVR3171 | 31 мая 2019 г. | DME | TIV |
| SVR3566 | 31 мая 2019 г. | DLM | DME |
| SVR3565 | 31 мая 2019 г. | DME | |
| SVR3572 | 30 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3571 | 30 мая 2019 г. | DME | AYT |
| SVR3566 | 30 мая 2019 г. | DLM | DME |
| SVR3565 | 30 мая 2019 г. | DME | DLM |
| SVR2910 | 30 мая 2019 г. | OSS | DME |
| SVR2909 | 29 мая 2019 г. | DME | OSS |
| SVR7030 | 29 мая 2019 г. | LCA | DME |
| SVR7029 | 29 мая 2019 г. | DME | LCA |
| SVR652 | 29 мая 2019 г. | BAX | DME |
| SVR651 | 28 мая 2019 г. | DME | BAX |
| SVR846 | 28 мая 2019 г. | BCN | DME |
| SVR845 | 28 мая 2019 г. | DME | BCN |
| SVR12 | 28 мая 2019 г. | TOF | DME |
| SVR11 | 27 мая 2019 г. | DME | TOF |
| SVR3572 | 27 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3571 | 27 мая 2019 г. | DME | |
| SVR3560 | 27 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3559 | 27 мая 2019 г. | DME | |
| SVR5002 | 26 мая 2019 г. | BCN | DME |
| SVR5001 | 26 мая 2019 г. | DME | BCN |
| SVR1078 | 26 мая 2019 г. | HER | DME |
| SVR1077 | 26 мая 2019 г. | DME | |
| SVR3538 | 25 мая 2019 г. | GRO | DME |
| SVR3537 | 25 мая 2019 г. | DME | GRO |
| SVR1088 | 25 мая 2019 г. | HER | |
| SVR1087 | 25 мая 2019 г. | DME | |
| SVR2841 | 24 мая 2019 г. | DME | SIP |
| SVR2412 | 24 мая 2019 г. | KVD | DME |
| SVR2411 | 24 мая 2019 г. | DME | KVD |
| SVR388 | 24 мая 2019 г. | OMS | DME |
| SVR387 | 24 мая 2019 г. | DME | OMS |
| SVR3516 | 23 мая 2019 г. | HER | DME |
| SVR3515 | 23 мая 2019 г. | DME | |
| SVR3578 | 23 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3577 | 23 мая 2019 г. | DME | AYT |
| SVR3522 | 22 мая 2019 г. | NBE | DME |
| SVR3521 | 22 мая 2019 г. | DME | NBE |
| SVR3572 | 22 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3571 | 22 мая 2019 г. | DME | AYT |
| SVR3518 | 21 мая 2019 г. | NBE | DME |
| SVR3517 | 21 мая 2019 г. | DME | |
| SVR1078 | 21 мая 2019 г. | HER | DME |
| SVR1077 | 21 мая 2019 г. | DME | |
| SVR1002 | 20 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR1001 | 20 мая 2019 г. | DME | |
| SVR280 | 20 мая 2019 г. | AER | DME |
| SVR279 | 20 мая 2019 г. | DME | AER |
| SVR262 | 20 мая 2019 г. | SVX | DME |
| SVR2962 | 20 мая 2019 г. | TAS | SVX |
| SVR2961 | 19 мая 2019 г. | SVX | TAS |
| SVR728 | 19 мая 2019 г. | FCO | SVX |
| SVR727 | 19 мая 2019 г. | SVX | FCO |
| SVR261 | 18 мая 2019 г. | DME | SVX |
| SVR388 | 18 мая 2019 г. | OMS | DME |
| SVR387 | 18 мая 2019 г. | DME | OMS |
| SVR3558 | 17 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3557 | 17 мая 2019 г. | DME | AYT |
| SVR3576 | 17 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR3575 | 17 мая 2019 г. | DME | |
| SVR7030 | 16 мая 2019 г. | LCA | DME |
| SVR7029 | 16 мая 2019 г. | DME | LCA |
| SVR1004 | 16 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR1003 | 16 мая 2019 г. | DME | |
| SVR5002 | 15 мая 2019 г. | BCN | DME |
| SVR5001 | 15 мая 2019 г. | DME | BCN |
| SVR3578 | 15 мая 2019 г. | AYT | DME |
| SVR1090 | 15 мая 2019 г. | BJV | DME |
| SVR1089 | 14 мая 2019 г. | DME | BJV |
| SVR3590 | 14 мая 2019 г. | DLM | DME |
| SVR2910 | 14 мая 2019 г. | OSS | DME |
| SVR2467 | 13 мая 2019 г. | ZIA | OSS |
| SVR890 | 13 мая 2019 г. | TLV | ZIA |
| SVR889 | 13 мая 2019 г. | ZIA | TLV |
| SVR890 | 13 мая 2019 г. | TLV | ZIA |
| SVR889 | 12 мая 2019 г. | ZIA | TLV |
| SVR2466 | 12 мая 2019 г. | TBS | ZIA |
| SVR2465 | 12 мая 2019 г. | ZIA | TBS |
| SVR2426 | 12 мая 2019 г. | LBD | ZIA |
| SVR2425 | 11 мая 2019 г. | ZIA | LBD |
| SVR3698 | 11 мая 2019 г. | NCE | KLF |
| SVR3697 | 11 мая 2019 г. | KLF | NCE |
| SVR9723 | 11 мая 2019 г. | ZIA | KLF |
| SVR2456 | 11 мая 2019 г. | FRU | ZIA |
| SVR2455 | 10 мая 2019 г. | ZIA | FRU |
| SVR752 | 10 мая 2019 г. | PRG | ZIA |
| SVR751 | 10 мая 2019 г. | ZIA | PRG |
| SVR2426 | 10 мая 2019 г. | LBD | ZIA |
| SVR2425 | 9 мая 2019 г. | ZIA | LBD |
| SVR3660 | 9 мая 2019 г. | CDG | KLF |
| SVR3659 | 9 мая 2019 г. | KLF | CDG |
| SVR9721 | 9 мая 2019 г. | ZIA | KLF |
| SVR2446 | 9 мая 2019 г. | DYU | ZIA |
| SVR2445 | 8 мая 2019 г. | ZIA | DYU |
| SVR2466 | 8 мая 2019 г. | TBS | ZIA |
| SVR2465 | 8 мая 2019 г. | ZIA | TBS |
| SVR2424 | 8 мая 2019 г. | DYU | ZIA |
| SVR2423 | 7 мая 2019 г. | ZIA | DYU |
| SVR752 | 7 мая 2019 г. | PRG | ZIA |
| SVR751 | 7 мая 2019 г. | ZIA | PRG |
| SVR2426 | 7 мая 2019 г. | LBD | ZIA |
| SVR2425 | 6 мая 2019 г. | ZIA | LBD |
| SVR832 | 6 мая 2019 г. | FCO | ZIA |
| SVR831 | 6 мая 2019 г. | ZIA | FCO |
| SVR26 | 5 мая 2019 г. | SIP | ZIA |
| SVR25 | 5 мая 2019 г. | ZIA | SIP |
| SVR2466 | 5 мая 2019 г. | TBS | ZIA |
| SVR2465 | 5 мая 2019 г. | ZIA | TBS |
| SVR9861 | 5 мая 2019 г. | DME | |
| SVR2456 | 5 мая 2019 г. | FRU | ZIA |
| SVR2466 | 4 мая 2019 г. | TBS | ZIA |
| SVR2465 | 4 мая 2019 г. | ZIA | TBS |
| SVR2456 | 4 мая 2019 г. | FRU | ZIA |
| SVR2455 | 3 мая 2019 г. | ZIA | FRU |
| SVR890 | 3 мая 2019 г. | TLV | ZIA |
| SVR889 | 3 мая 2019 г. | ZIA | TLV |
| SVR2424 | 3 мая 2019 г. | DYU | ZIA |
| SVR2423 | 2 мая 2019 г. | ZIA | DYU |
| SVR752 | 2 мая 2019 г. | PRG | ZIA |
| SVR751 | 2 мая 2019 г. | ZIA | PRG |
| SVR2426 | 2 мая 2019 г. | LBD | ZIA |
| SVR2425 | 1 мая 2019 г. | ZIA | LBD |
| SVR3698 | 1 мая 2019 г. | NCE | |
| SVR3697 | 1 мая 2019 г. | KLF | |
| SVR9723 | 1 мая 2019 г. | ZIA | |
| SVR308 | 1 мая 2019 г. | AER | ZIA |
| SVR407 | 1 мая 2019 г. | DME | AER |
| SVR3172 | 30 апреля 2019 г. | TIV | DME |
