











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | попал в аварию (повреждён, без жертв) |
| крайний оператор: | до 11 января 2019 г. |
| в эксплуатации: | с 1 апреля 2011 г. до 11 января 2019 г. (7 лет 9 месяцев) |
| КБ разработчик: | Boeing |
| базовый тип: | Boeing 737 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | Renton ➦ |
| заводской номер: | 28905 |
| серийный номер: | 2934 |
| первый полет: | 15 сентября 1997 г. |
| дата выпуска: | 15 сентября 1997 г. |
Фото Инцидент во Внуково 11.01.2019г., будет списан. |
|
В737 VQ-BJP UUWW ВНУКОВО ПВС-561 СС УУУКЫЛЫЬ 131212 УУВВЫЛЫЬ АЛД-УТА270-В737-500 ОПР/ПАО,,АВИАКОМПАНИЯ,,ЮТЭЙР,, РЕГ/VQ-BJP ДАТА/12.01-УТЦ/14.30 Т4К/УУВВ ВИД/ПЕРЕД НА4АЛОМ БУКСИРОВКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА НА ТЕРРИТОРИИ ВАРЗ-400 В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЕЗДА ТЯГА4А ЗАО ,,Ю-ТИ-ДЖИ,, НА ВОДИЛО,СЦЕПЛЕННОГО С ВОЗДУШНЫМ СУДНОМ, ПРОИЗОШЛО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ ПОДЛОМИЛАСЬ НАЗАД, ПО ПОЛЕТУ). ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА. |
| дл. × размах × выс., площадь крыла: | 31 × 28.9 × 11.1 м, 91.04 м2 |
| скорость, км/ч: | 796 (кр.), 876 (макс.) |
| СУ: | 2 x CFM56-3B-1 |
| MTOW: | 60 т |
| рейс | дата | из | в |
| UTA270 | 11 января 2019 г. | AER | VKO |
| UTA269 | 11 января 2019 г. | VKO | AER |
| UTA360 | 10 января 2019 г. | LED | VKO |
| UTA469 | 10 января 2019 г. | SGC | LED |
| UTA470 | 10 января 2019 г. | LED | SGC |
| UTA359 | 10 января 2019 г. | VKO | LED |
| UTA360 | 9 января 2019 г. | LED | VKO |
| UTA469 | 9 января 2019 г. | SGC | LED |
| UTA470 | 9 января 2019 г. | LED | SGC |
| UTA359 | 9 января 2019 г. | VKO | LED |
| UTA246 | 8 января 2019 г. | SGC | VKO |
| UTA245 | 8 января 2019 г. | VKO | SGC |
| UTA578 | 8 января 2019 г. | MMK | VKO |
| UTA577 | 8 января 2019 г. | VKO | MMK |
| UTA360 | 7 января 2019 г. | LED | VKO |
| UTA469 | 7 января 2019 г. | SGC | LED |
| UTA470 | 7 января 2019 г. | LED | SGC |
| UTA359 | 7 января 2019 г. | VKO | LED |
| UTA360 | 6 января 2019 г. | LED | VKO |
| UTA469 | 6 января 2019 г. | SGC | LED |
| UTA470 | 6 января 2019 г. | LED | SGC |
| UTA359 | 6 января 2019 г. | VKO | LED |
| UTA242 | 5 января 2019 г. | NUX | VKO |
| UTA241 | 5 января 2019 г. | VKO | NUX |
| UTA588 | 5 января 2019 г. | KRR | VKO |
| UTA587 | 4 января 2019 г. | VKO | KRR |
| UTA776 | 4 января 2019 г. | MSQ | VKO |
| UTA775 | 4 января 2019 г. | VKO | MSQ |
| UTA598 | 4 января 2019 г. | UFA | VKO |
| UTA597 | 4 января 2019 г. | VKO | UFA |
| UTA246 | 3 января 2019 г. | SGC | VKO |
| UTA245 | 3 января 2019 г. | VKO | SGC |
| UTA330 | 3 января 2019 г. | KGD | VKO |
| UTA329C | 3 января 2019 г. | VKO | |
| UTA | 2 января 2019 г. | VKO | |
| UTA329 | 2 января 2019 г. | VKO | KGD |
| UTA394 | 2 января 2019 г. | KGD | VKO |
| UTA393 | 2 января 2019 г. | VKO | KGD |
| UTA394 | 31 декабря 2018 г. | KGD | VKO |
| UTA393 | 31 декабря 2018 г. | VKO | KGD |
| UTA464 | 30 декабря 2018 г. | TJM | VKO |
| UTA463 | 30 декабря 2018 г. | VKO | TJM |
| UTA598 | 30 декабря 2018 г. | UFA | VKO |
| UTA597 | 30 декабря 2018 г. | VKO | UFA |
| UTA360 | 29 декабря 2018 г. | LED | VKO |
| UTA469 | 29 декабря 2018 г. | SGC | LED |
| UTA9851 | 28 декабря 2018 г. | HMA | |
| UTA456 | 27 декабря 2018 г. | NOJ | VKO |
| UTA455 | 27 декабря 2018 г. | VKO | NOJ |
| UTA246 | 26 декабря 2018 г. | SGC | VKO |
| UTA245 | 26 декабря 2018 г. | VKO | SGC |
| UTA598 | 26 декабря 2018 г. | UFA | VKO |
| UTA597 | 26 декабря 2018 г. | VKO | UFA |
| UTA376 | 25 декабря 2018 г. | SCW | VKO |
| UTA375 | 25 декабря 2018 г. | VKO | SCW |
| UTA360 | 24 декабря 2018 г. | LED | VKO |
| UTA469 | 24 декабря 2018 г. | SGC | LED |
| UTA470 | 24 декабря 2018 г. | LED | SGC |
| UTA359 | 24 декабря 2018 г. | VKO | LED |
| UTA464 | 23 декабря 2018 г. | TJM | VKO |
| UTA463 | 23 декабря 2018 г. | VKO | TJM |
| UTA394 | 23 декабря 2018 г. | KGD | VKO |
| UTA393 | 23 декабря 2018 г. | VKO | KGD |
| UTA464 | 22 декабря 2018 г. | TJM | VKO |
| UTA463 | 22 декабря 2018 г. | VKO | TJM |
| UTA444 | 22 декабря 2018 г. | TJM | VKO |
| UTA453 | 21 декабря 2018 г. | VKO | TJM |
| UTA822 | 17 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 17 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA326 | 16 декабря 2018 г. | KZN | VKO |
| UTA325 | 16 декабря 2018 г. | VKO | KZN |
| UTA822 | 16 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 16 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA746 | 16 декабря 2018 г. | GYD | VKO |
| UTA745 | 16 декабря 2018 г. | VKO | GYD |
| UTA822 | 15 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 15 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA588 | 15 декабря 2018 г. | KRR | VKO |
| UTA587 | 14 декабря 2018 г. | VKO | KRR |
| UTA822 | 14 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 14 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA498 | 14 декабря 2018 г. | ROV | VKO |
| UTA497 | 14 декабря 2018 г. | VKO | ROV |
| UTA562 | 13 декабря 2018 г. | GRV | VKO |
| UTA561 | 13 декабря 2018 г. | VKO | GRV |
| UTA568 | 11 декабря 2018 г. | KZN | VKO |
| UTA567 | 11 декабря 2018 г. | VKO | KZN |
| UTA588 | 11 декабря 2018 г. | KRR | VKO |
| UTA587 | 10 декабря 2018 г. | VKO | KRR |
| UTA822 | 10 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 10 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA578 | 10 декабря 2018 г. | MMK | VKO |
| UTA577 | 10 декабря 2018 г. | VKO | MMK |
| UTA714 | 9 декабря 2018 г. | RIX | VKO |
| UTA713 | 9 декабря 2018 г. | VKO | RIX |
| UTA822 | 9 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 9 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA254 | 9 декабря 2018 г. | SGC | VKO |
| UTA247 | 8 декабря 2018 г. | VKO | SGC |
| UTA822 | 8 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 8 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA444 | 8 декабря 2018 г. | TJM | VKO |
| UTA453 | 7 декабря 2018 г. | VKO | TJM |
| UTA822 | 7 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 7 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA578 | 7 декабря 2018 г. | MMK | VKO |
| UTA577 | 7 декабря 2018 г. | VKO | MMK |
| UTA326 | 6 декабря 2018 г. | KZN | VKO |
| UTA325 | 6 декабря 2018 г. | VKO | KZN |
| UTA822 | 6 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 6 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA326 | 5 декабря 2018 г. | KZN | VKO |
| UTA325 | 5 декабря 2018 г. | VKO | KZN |
| UTA822 | 5 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 5 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA714 | 4 декабря 2018 г. | RIX | VKO |
| UTA713 | 4 декабря 2018 г. | VKO | RIX |
| UTA390 | 4 декабря 2018 г. | KGD | VKO |
| UTA389 | 4 декабря 2018 г. | VKO | KGD |
| UTA444 | 4 декабря 2018 г. | TJM | VKO |
| UTA453 | 3 декабря 2018 г. | VKO | TJM |
| UTA822 | 3 декабря 2018 г. | VIE | VKO |
| UTA821 | 3 декабря 2018 г. | VKO | VIE |
| UTA588 | 3 декабря 2018 г. | KRR | VKO |
| UTA587 | 2 декабря 2018 г. | VKO | KRR |
| UTA776 | 2 декабря 2018 г. | MSQ | VKO |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1997.09.29 | - | другое | |||
| 2011.04.01 | VQ-BJP | UTair ( ru ) | лизинг | от WFBN | |
| 2019.01.11 | VQ-BJP | UTair ( ru ) | авария (повреждён) | Внуково |
|
| ||||||
| |||||||






