











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | на хранении |
| крайний оператор: | до 2009 г. |
| в эксплуатации: | с июля 1985 г. до 2009 г. (23 года 6 месяцев) |
| КБ разработчик: | Лет |
| базовый тип: | Л-410 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | LET ➦ |
| заводской номер: | 851404 |
| серийный номер: | 14-04 |
| первый полет: | 1985 г. (40 лет 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 1985 г. (40 лет 11 месяцев) |
| дата учёта | наработка |
| 2003.12 | 6565ч, 700 циклов |
| статистика по эксплуатации: | 40 час. в месяц - средний налёт 1 рейсов в неделю 9.4 час. - средняя продолжительность рейса |
| рейс | дата | из | в |
| TGAGY | 7 декабря 2025 г. | ||
| TGAGY | 6 декабря 2025 г. | ||
| TGAGY | 5 декабря 2025 г. | ||
| TGAGY | 4 декабря 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 3 декабря 2025 г. | ||
| TGAGY | 2 декабря 2025 г. | ||
| TGAGY | 1 декабря 2025 г. | ||
| TGAGY | 30 ноября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 29 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 28 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 27 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 26 ноября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 25 ноября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 24 ноября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 23 ноября 2025 г. | AAZ | |
| TGAGY | 22 ноября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 21 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 20 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 19 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 18 ноября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 17 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 16 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 15 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 14 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 13 ноября 2025 г. | GUA | |
| TGAGY | 12 ноября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 11 ноября 2025 г. | GUA | |
| TGAGY | 10 ноября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 9 ноября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 8 ноября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 7 ноября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 6 ноября 2025 г. | ||
| TGAGY | 5 ноября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 4 ноября 2025 г. | GUA | |
| TGAGY | 3 ноября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 2 ноября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 1 ноября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 31 октября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 30 октября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 29 октября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 28 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 27 октября 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 26 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 25 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 24 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 23 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 22 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 21 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 20 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 19 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 18 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 17 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 16 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 15 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 14 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 13 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 12 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 11 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 10 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 9 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 8 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 7 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 6 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 5 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 4 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 3 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 2 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 1 октября 2025 г. | ||
| TGAGY | 30 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 29 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 28 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 27 сентября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 26 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 25 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 24 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 23 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 22 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 21 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 20 сентября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 19 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 18 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 17 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 16 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 15 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 14 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 13 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 12 сентября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 11 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 10 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 9 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 8 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 7 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 6 сентября 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 5 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 4 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 3 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 2 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 1 сентября 2025 г. | ||
| TGAGY | 31 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 30 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 29 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 28 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 27 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 26 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 25 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 24 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 23 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 22 августа 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 21 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 20 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 19 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 18 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 17 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 16 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 15 августа 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 14 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 13 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 12 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 11 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 10 августа 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 9 августа 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 8 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 7 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 6 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 5 августа 2025 г. | GUA | |
| TGAGY | 4 августа 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 3 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 2 августа 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 1 августа 2025 г. | ||
| TGAGY | 31 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 30 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 29 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 28 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 27 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 26 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 25 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 24 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 23 июля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 22 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 21 июля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 20 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 19 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 18 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 17 июля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 16 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 15 июля 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 14 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 13 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 12 июля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 11 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 10 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 9 июля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 8 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 7 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 6 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 5 июля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 4 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 3 июля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 2 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 1 июля 2025 г. | ||
| TGAGY | 30 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 29 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 28 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 27 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 26 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 25 июня 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 24 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 23 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 22 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 21 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 20 июня 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 19 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 18 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 17 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 16 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 15 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 14 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 13 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 12 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 11 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 10 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 9 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 8 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 7 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 6 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 5 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 4 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 3 июня 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 2 июня 2025 г. | ||
| TGAGY | 1 июня 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 31 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 30 мая 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 29 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 28 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 27 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 26 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 25 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 24 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 23 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 22 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 21 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 20 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 19 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 18 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 17 мая 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 16 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 15 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 14 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 13 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 12 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 11 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 10 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 9 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 8 мая 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 7 мая 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 6 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 5 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 4 мая 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 3 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 2 мая 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 1 мая 2025 г. | ||
| TGAGY | 30 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 29 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 28 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 27 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 26 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 25 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 24 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 23 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 22 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 21 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 20 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 19 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 18 апреля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 17 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 14 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 13 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 12 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 11 апреля 2025 г. | CTF | |
| TGAGY | 10 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 9 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 8 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 7 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 6 апреля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 5 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 4 апреля 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 3 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 2 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 1 апреля 2025 г. | ||
| TGAGY | 31 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 30 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 29 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 28 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 27 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 26 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 25 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 24 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 22 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 21 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 20 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 19 марта 2025 г. | RER | |
| TGAGY | 18 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 17 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 16 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 15 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 14 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 13 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 12 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 11 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 10 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 9 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 8 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 7 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 6 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 5 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 4 марта 2025 г. | ||
| TGAGY | 3 марта 2025 г. |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1985.07 | СССР-67500 | летал | |||
| 1992.03 | СССР-67500 | на хранении | Где? | ||
| 1997.02 | N63020 | летал | |||
| 1997.04 | N63020 | летал | |||
| 1997.06 | HI-677SP | летал | |||
| 1997.07 | HI-677CA | летал | |||
| 1997.11 | N63020 | летал | Aztec Capital | ||
| 1998 | HR-IBC | летал | Islena Airlines | ||
| 2000.05 | TG-AGY | летал | Aero Ruta Maya SA | ||
| 2006.09 | TG-AGY | летал | Jungle Flying | ||
| 2009 | TG-AGY | на хранении | Гватемала-Ла-Аврора (GUA) |


