











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-71269 |
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с 14 апреля 2010 г. (15 лет 8 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 31 августа 1984 г. (41 год 3 месяца) |
| КБ разработчик: | Антонов |
| базовый тип: | Ан-2 (реестр ➦) |
| категория: | специальные |
| завод-изготовитель: | PZL-Mielec ➦ |
| заводской номер: | 1Г207-40 |
| серийный номер: | 207-40 |
| первый полет: | 1984 г. (41 год 11 месяцев) |
| дата выпуска: | апрель 1984 г. (41 год 8 месяцев) |
Краснодар, 1994г.: Фото С 1 февраля 2001г. владелец вс - ОАО "ПАНХ" С 31 марта 2006г. владелец вс - Этапин С.В. С 25 декабря 2007г. владелец вс - ООО "Агроресурс" С 13 марта 2009г. владелец вс - Этапин С.В. С 29 января 2010г. владелец вс - ООО "Авиаспектр" |
| Код | 35937 |
| Категория ВС | самолет |
| Тип, модификация ВС | Ан-2 |
| Реестровый номер | RA-71269 |
| Заводской номер | 1Г20740 |
| Номер св-ва о регистрации | 8342 |
| Дата выдачи действующего св-ва | 07.05.2014 |
| Последнее обновление записи | 2023-08-10 16:46:31 |
| Код | 456 |
| Реестровый номер | RA-71269 |
| Тип, модификация ВС | Ан-2 |
| Номер СЛГ | 2162220206 |
| Дата начала действия СЛГ | 09.12.2022 |
| Срок действия СЛГ | 20.10.2025 |
| Кем выдано | Южное МТУ Росавиации |
| Условие СЛГ | в пределах межремонтного ресурса 1500 летных часов, назначенного ресурса 12000 летных часов |
| Состояние | действующий |
| Дата оформления СЛГ | 09.12.2022 |
| Последнее обновление записи | 2023-06-16 12:27:24 |
| код ADS-B hex: | расчётный 151665 |
| дата учёта | наработка |
| 2000.03.29 | 1609ч, 6494 циклов |
| 2007.01.01 | 2323ч, 9362 циклов (ППР - 714ч, 2868 циклов) |
| статистика по эксплуатации: | 10 час. в месяц - средний налёт 9 рейсов в неделю 0.2 час. - средняя продолжительность рейса |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1984.08.31 | СССР-71269 | Аэрофлот - МГА СССР ( su )→ ГосНИИ ГА → Краснодарский филиал — с 1988.11.11 - переподчинение, переименование: Аэрофлот - МГА СССР ( su )→ Панх НПО | летал | ||
| 1992.08.21 | RA-71269 | ПАНХ (Краснодар) ( ru ) | летал | ||
| 1998.05.20 | RA-71269 | ПАНХ (Краснодар) ( ru ) | на хранении | Где? | |
| 2000.04.20 | RA-71269 | ПАНХ (Краснодар) ( ru ) | летал | ||
| 2003.11.20 | RA-71269 | ПАНХ (Краснодар) ( ru ) | на хранении | Где? | |
| 2004.04.14 | RA-71269 | ПАНХ (Краснодар) ( ru ) | летал | ||
| 2006.03.28 | RA-71269 | ПАНХ (Краснодар) ( ru ) | на хранении | Где? | |
| 2006.04.19 | RA-71269 | летал | |||
| 2007.02.19 | RA-71269 | на хранении | Где? | ||
| 2007.03.21 | RA-71269 | летал | |||
| 2007.04.12 | RA-71269 | на хранении | Где? | ||
| 2010.04.14 | RA-71269 | Аннушка ( ru ) | летал | п/п Александрийская, Ставропольский край |



RA-71269