КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 23 | L-159
| | 2011-06-11 | Чехия - ВВС | Прага - Кбелы |
2011-08-27 | Чехия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-07-01 | Чехия - ВВС | Цельтвег |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
L-29
| | 2011-07-23 | частное ВС | ! Прочее - Словакия ! |
2011-08-27 | частное ВС | Сльяч |
|
| 2011-09-03 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
|
L-39/59
| | 2011-06-11 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-09-03 | Breitling Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Breitling Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Breitling Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2011-08-27 | Baltic Bees Jet Team | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Baltic Bees Jet Team | Сльяч |
2011-09-03 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2011-08-27 | Baltic Bees Jet Team | Сльяч |
2011-09-03 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2011-08-27 | Baltic Bees Jet Team | Сльяч |
2011-09-03 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
|
|
|
Airbus 1 | A321
| | 2009-07-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
|
Boeing 2 | Boeing 737
| | 2011-07-09 | Россия (ГТК) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2011-07-09 | Татарстан (1-е КАП) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
|
PZL 3 | W-3
| | 2011-05-21 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
|
Zlin 6 | Z-226
| | 2011-08-27 | частное ВС | Сльяч |
|
|
|
Антонов 17 | Ан-2
| | 2011-07-01 | частное ВС | ! Прочее - Австрия ! |
|
| 2009-06-27 | Svedijos prekės | Цельтвег |
|
| 2011-05-01 | частное ВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| 2009-06-13 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-10 | Aero Slovakia | Йи́глава |
|
| 2009-06-13 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-05-21 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-17 | частное ВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| 2011-08-27 | частное ВС | Сльяч |
|
|
Ан-26
| | 2009-06-27 | Венгрия - ВВС | Цельтвег |
|
| 2011-06-11 | Чехия - ВВС | Прага - Кбелы |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-09-03 | Сербия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-07-01 | Сербия - ВВС | Цельтвег |
|
|
Ан-32
| | 2012-09-08 | Хорватия - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
|
Лет 18 | Л-13
| | 2011-09-10 | частное ВС | Йи́глава |
|
| 2011-07-23 | частное ВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
|
Л-410
| | 2009-06-27 | Словакия - ВВС | Цельтвег |
|
| 2011-06-11 | Чехия - ВВС | Прага - Кбелы |
|
| 2011-06-11 | Чехия - ВВС | Прага - Кбелы |
|
| 2011-06-11 | Чехия - ВВС | Прага - Кбелы |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2012-09-08 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-07-23 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Словакия ! |
|
| 2011-09-10 | частное ВС | Йи́глава |
|
|
|
Микоян-Гуревич 18 | МиГ-15
| | 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Йи́глава |
|
| 2012-09-08 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
|
МиГ-21
| | 2011-05-21 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-06-11 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2011-07-01 | Югославия - ВВС | Цельтвег |
|
|
МиГ-29/35
| | 2009-06-27 | Венгрия - ВВС | Цельтвег |
|
| 2011-07-01 | Польша - ВВС | Цельтвег |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
2011-09-03 | Словакия - ВВС | Градец-Кралове |
2012-09-08 | Словакия - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
|
Миль 34 | Ми-2
| | 2011-05-21 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2012-09-08 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-05-21 | DSA - Delta System Air | Градец-Кралове |
|
| 2011-05-21 | неизвестная авиакомпания | Градец-Кралове |
2011-09-03 | неизвестная авиакомпания | Градец-Кралове |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2011-06-11 | Чехия - ВВС | Прага - Кбелы |
|
| 2011-07-01 | Чехия - ВВС | Цельтвег |
2011-08-27 | Чехия - ВВС | Сльяч |
2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Чехия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2011-05-21 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-07-01 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Австрия ! |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-08-27 | Словакия - Правительство | Сльяч |
|
| 2011-08-27 | Словакия - ВВС | Сльяч |
2011-09-03 | Словакия - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
|
Поликарпов 2 | У-2/По-2
| | 2011-08-27 | частное ВС | Сльяч |
|
|
|
Сухой 6 | Су-25/28/39
| | 2011-05-21 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
Су-26/29/31
| | 2011-09-03 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-05-21 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2012-09-08 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
|
|
Техноавиа 1 | СМ-92
| | 2011-05-21 | Jet-Stream 2004 | Градец-Кралове |
|
|
|
Туполев 3 | Ту-154
| | 2011-08-27 | Словакия - Правительство | Сльяч |
|
|
|
Яковлев 10 | Як-18
| | 2011-07-01 | Австрия - ВВС | ! Прочее - Австрия ! |
|
| 2011-09-03 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
|
Як-40
| | 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2012-09-08 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-08-27 | Словакия - Правительство | Сльяч |
2011-12-23 | Словакия - Правительство | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
Як-52
| | 2011-08-27 | частное ВС | Сльяч |
|
|
|