КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 64 | Ан-12
| | 2011-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2012-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2010-04-18 | не указанная в списке авиакомпания | Кабул |
2010-06-17 | не указанная в списке авиакомпания | Кабул |
2010-06-27 | не указанная в списке авиакомпания | Герат |
|
| 2012-02-07 | Silk Way Airlines | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| 2011-02 | Air Armenia | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| 2010-06-17 | Тарон-Авиа | Герат |
|
| 2010-06-27 | Тарон-Авиа | Кабул |
|
| 2010-06-09 | Asia Airways | Кабул |
|
| 2011-06-11 | КнААПО им. Гагарина | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2010-07-28 | Jupiter Jet (ATMA) | Герат |
2010-08-28 | Jupiter Jet (ATMA) | Герат |
|
| 2010-04-30 | Меридиан (Украина) | Герат |
|
|
Ан-124
| | 2011-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - ОАЭ ! |
2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - ОАЭ ! |
|
| 2010-04-27 | Волга-Днепр | Мазари Шариф |
|
| 2011-11-11 | Волга-Днепр | Дубай - Аль-Мактум |
2012 | Волга-Днепр | ! Прочее - ОАЭ ! |
|
| 2013-11-04 | Волга-Днепр | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| 2011-11-11 | Волга-Днепр | ! Прочее - ОАЭ ! |
|
| 2011-12-11 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Кабул |
|
| 2011-03-17 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Майами - Опа-Лока |
|
|
Ан-140
| | 2013-05-12 | HESA (Sepahan) Airlines | Дубай |
|
|
Ан-148
| | 2013-11-19 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Дубай - Аль-Мактум |
|
|
Ан-24
| | 2010-05-26 | Pamir Airways | Герат |
|
| 2010-06-25 | Kam Air | Мазари Шариф |
|
|
Ан-26
| | 2011-06-15 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2011-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2013-11-19 | PZL - Państwowe Zakłady Lotnicze | Дубай - Аль-Мактум |
|
|
Ан-32
| | 2010-06-08 | Афганистан - ВВС | Герат |
|
| 2010-07-04 | Афганистан - ВВС | Кабул |
|
| 2010-07-04 | Траст Аэро (Trade Aero Space Technologies) | Кандагар |
|
| 2012-02-07 | Valan Air | Кандагар |
|
|
Ан-72/74
| | 2010-06-09 | Georgian International Airlines (EuroLine) | Кабул |
2010-06-20 | Georgian International Airlines (EuroLine) | Кабул |
2010-07-04 | Georgian International Airlines (EuroLine) | Кабул |
|
| 2010-05-25 | неизвестная авиакомпания | Кабул |
|
| 2010-07-27 | SkyLink Aviation | Кабул |
|
|
|
Бериев 2 | Бе-200
| | 2010-08-21 | Россия (СССР) - МЧС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|
Ильюшин 56 | Ил-18/20/22/38
| | 2010-08-22 | Jubba Airways | Джидда - (им. короля Абдул-Азиза) |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2010-07-27 | Silk Way Airlines | Мазари Шариф |
2011-05-22 | Silk Way Airlines | Дубай |
|
| 2011-08-20 | Silk Way Airlines | Дубай |
|
| 2012-12-11 | Silk Way Airlines | Дубай - Аль-Мактум |
|
| 2011-02-13 | Silk Way Airlines | ! прочее ! |
|
| 2010-10-09 | Skyway (Eastern Express Georgia) | Шарджа |
|
| 2010-07-28 | Sky Georgia (Georgian National, Air Bisec) | Кабул |
|
| 2011-02-03 | V-Bird Avia | Шарджа |
|
| 2010-10-25 | RUS - Reliable Unique Services | Дубай |
|
| 2010-06-17 | Феникс-Авиа (Армения) | Мазари Шариф |
2010-10-25 | Феникс-Авиа (Армения) | Дубай |
|
| 2010-10-09 | V-Bird Avia | Шарджа |
|
| 2012-01-09 | Ark Airways | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| 2010-10-17 | Тарон-Авиа | Дубай |
2011-02-03 | не указанная в списке авиакомпания | Шарджа |
|
| 2011-03-17 | Ветеран Авиакомпания (Армения) | Шарджа |
|
| 2011-03-07 | RUS - Reliable Unique Services | Дубай - Аль-Мактум |
|
| 2011-02-03 | Ветеран Авиакомпания (Армения) | Шарджа |
|
| 2011-04-08 | YasAir Cargo | Дубай |
|
| 2012-03-14 | ТрансАвиаЭкспорт | Хартум |
|
| 2010-06-09 | Royal Flight | Мазари Шариф |
2010-06-17 | Royal Flight | Мазари Шариф |
2010-10-16 | Royal Flight | Дубай |
|
| 2010-07-24 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Кабул |
|
| 2010-05-28 | Бейбарс | Кандагар |
|
|
Ил-86
| | 2011-03-19 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
Ил-96
| | 2011-03-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дубай |
|
| 2010-10-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дубай |
|
| 2010-10-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дубай |
|
| 2011-02-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дубай |
|
| 2011-02-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дубай |
|
|
|
Камов 1 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2011-02 | Pecotox Air | ! Прочее - Афганистан ! |
|
|
|
Миль 11 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2011-09-26 | CAAS - Central Asian Aviation Services | Кабул |
|
| 2010-06-25 | Helitaxi Colombia | Мазари Шариф |
|
| 2010-07-24 | неизвестная авиакомпания | Кабул |
|
| 2011-09-26 | ПАНХ (Краснодар) | Кабул |
|
| 2010-12-04 | ПАНХ (Краснодар) | Самара - Курумоч |
|
| 2013-11-04 | UTair South Africa | ! Прочее - Афганистан ! |
|
|
|
Туполев 25 | Ту-134
| | 2011-08-06 | РусЭйр (Атлас Джет) | Самара - Курумоч |
|
|
Ту-154
| | 2010-08-22 | Туран Эйр | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2010-07-21 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Кабул |
|
| 2011-01-10 | Caspian Airlines | Дубай |
|
| 2010-11-22 | Caspian Airlines | Дубай |
2010-12-29 | Caspian Airlines | ! прочее ! |
|
| 2011-03-19 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2011-06-15 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2010-08-27 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-08-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Самара - Курумоч |
|
| 2011-03-29 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Дубай |
|
| 2011-03-19 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2011-03-19 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2011-09-26 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Кабул |
|
| 2010-08-27 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Домодедово |
|
|
Ту-204/214
| | 2012-01-07 | Авиастар-Ту | ! прочее ! |
|
| 2011-06-17 | Владивосток Авиа | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|
Яковлев 4 | Як-40
| | 2010-08-22 | СибНИА им. Чаплыгина | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
Як-42
| | 2011-04-08 | Fars Qeshm Air | Дубай |
|
| 2011-04-02 | Авиалинии Кубани - АЛК | Самара - Курумоч |
|
|
|