КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 12 | |
!СЛА и АОН! 3 | Спектр-Аэро СП-30
| | 2020-02-22 | частное ВС | Кудиново |
2020-08-22 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
|
Aero 23 | L-29
| | 2019-06-29 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2021-05-15 | частное ВС | Кубинка |
|
| 2024-10-19 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2021-09-04 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2019-11-23 | частное ВС | Калуга - Орешково |
2020-03-14 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2020-08-22 | частное ВС | Калуга - Орешково |
2024-10-19 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
L-39/59
| | 2019-11-23 | АГВП Регион | Калуга - Орешково |
|
| 2023-06-04 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2021-08-14 | частное ВС | ! Нижний Новгород - прочее ! |
2021-09-04 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2022-05-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2019-07-03 | Россия - Роскосмос | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-08 | Россия - Роскосмос | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-08 | Россия - Роскосмос | Москва - Чкаловский |
|
|
|
IAR 2 | IAR-823
| | 2020-02-29 | частное ВС | Кудиново |
2020-08-22 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
|
RVR Рига 1 | ЭР2/ЭМ2
| | 2020-12-29 | РЖД - Российские Железные Дороги | Яхрома |
|
|
|
Siemens 2 | Desiro
| | 2020-07-04 | РЖД - Российские Железные Дороги | Тула 1-Курская (Московский вокзал) |
|
| 2021-07-25 | РЖД - Российские Железные Дороги | Великий Новгород (Новгород-на-Волхове) |
|
|
|
Skoda 2 | ЧС7
| | 2019-12-04 | РЖД - Российские Железные Дороги | Мичуринец |
|
| 2020-07-04 | РЖД - Российские Железные Дороги | Тула 1-Курская (Московский вокзал) |
|
|
|
Stadler 2 | KISS
| | 2020-06-19 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Москва - прочее ! |
|
| 2020-06-18 | РЖД - Российские Железные Дороги | Одинцово |
|
|
|
Zlin 2 | Z-42/43/142/143/242
| | 2020-08-22 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2021-09-04 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
|
Алексеев 7 | Пр. 342М - Комета
| | 2019-07-23 | Palace Cruise Shipping Co | ! Прочее - Греция ! |
|
| 2019-08-15 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
|
|
Пр. 352 - Восход
| | 2019-08-19 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Листвянка - порт |
|
|
Пр. 904 - Орлёнок
| | 2019-12-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - музей ВМФ |
|
|
|
Антонов 171 | Ан-12
| | 2019-03-10 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
| 2019-06-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2020-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ермолино |
|
| 2021 | Китай - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| 2021 | Китай - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-08-17 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
| 2022 | СибНИА им. Чаплыгина | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-08-17 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
2020-10-12 | Иркут - Иркутское АПО | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2020 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| 2021 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Шайковка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2019-11-17 | Cavok Air | Белград (им. Николы Теслы) |
|
| 2020-02-04 | СибНИА им. Чаплыгина | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2019-06-21 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| 2019-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
Ан-124
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
2019-03-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2021-01-17 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
2021-04-06 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-11 | Волга-Днепр | Ульяновск - Восточный |
|
| 2022-10-27 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2022-06-16 | Волга-Днепр | Москва - Внуково |
2022-11-29 | Волга-Днепр | Ульяновск - Восточный |
|
|
Ан-140
| | 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-148
| | 2019-06-14 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
2019-08-30 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2019-08-16 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2019-06-14 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2019-08-30 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Внуково |
2019-09-18 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019 | Россия - СЛО | Калуга - Грабцево |
2019-02-14 | Россия - СЛО | Калуга - Грабцево |
2019-03-21 | Россия - СЛО | Калуга - Грабцево |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-08-16 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
|
Ан-2
| | 2020-02-28 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чебоксары |
|
| 2020-07 | Россия (СССР) - ВВС | Тула - Клоково |
|
| 2024-11-22 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Калуга - Грабцево |
|
| 2023-08-19 | Костромское АП | Кострома - Сокеркино |
|
| 2023-02-25 | неизвестная авиакомпания | Кудиново |
|
| 2022-08-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2022-08-14 | частное ВС | Тюмень - Плеханово |
|
| 2019-06-29 | частное ВС | Калуга - Орешково |
2021-09-04 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2020-06-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Саратов - Дубки |
|
| 2024-10-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иваново - Ясюниха |
|
| 2020-06-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Саратов - Дубки |
|
| 2022-05-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2022-08-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Плеханово |
|
| 2023-08-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Кострома - Сокеркино |
|
| 2021-07-08 | Алтайские Авиалинии (Барнаульское ГАП) | Барнаул |
|
| 2022-04-17 | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) | Уфа |
|
|
Ан-22
| | 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ан-24
| | 2024-04-12 | ВоронежАвиа | ! Липецкая область - прочее ! |
|
| 2020-06-23 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Саратов - Центральный |
|
| 2020-09-28 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | ! Уфа - прочее ! |
|
| 2020-02-04 | Турухан | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2024-09-16 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2019-08-16 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2022-08-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ханты-Мансийск |
|
| 2022-08-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2019-08-17 | ИрАэро | Иркутск-2 |
|
| 2024-09-14 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2019-08-16 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Иркутск - ИАТУ ГА |
|
| 2019-08-16 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
|
Ан-26
| | 2019-11-17 | Сербия - ВВС | Белград (им. Николы Теслы) |
|
| 2021 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Кубинка |
|
| 2018-07-29 | Genex | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-09-18 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
2023-08-19 | Костромское АП | Кострома - Сокеркино |
|
| 2021-09-18 | Летные проверки и системы | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2023-07-17 | Сев-Авиа | Омск - Центральный |
|
| 2022-12-26 | Летные проверки и системы | Калуга - Грабцево |
2023-04-25 | Летные проверки и системы | Калуга - Грабцево |
|
| 2021-01-31 | Костромское АП | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2023-08-14 | Сев-Авиа | Владивосток - Кневичи |
|
| 2024-09-14 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2024-05-20 | Сев-Авиа | Мурманск |
|
| 2022-05-21 | Летные проверки и системы | Калуга - Грабцево |
|
| 2020-02-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2021-09-16 | Сев-Авиа | Симферополь |
|
| 2021-06-11 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
2021 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2022 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2019 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
2020 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| 2020 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| 2020 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Шайковка |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 2019-09-18 | RAF Avia | Санкт-Петербург - Пулково |
2020-07-24 | RAF Avia | Санкт-Петербург - Пулково |
2021-12-05 | RAF Avia | Ларнака |
|
| 2020-02-04 | Хабаровск Авиа | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2024-08-10 | Летные проверки и системы | Калуга - Грабцево |
|
| 2019-08-16 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2021-07-21 | Сев-Авиа | Петрозаводск - Бесовец |
|
| 2019-04-02 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Байконур - Крайний |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2019-08-16 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
|
|
Ан-30
| | 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
2021 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-72/74
| | 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-08-30 | Уктус | Москва - Внуково |
|
| 2022-08-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2021-06-11 | Джет 2000 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Москва - Чкаловский |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-08 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Москва - Чкаловский |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
|
Аэропракт 4 | Аэропракт-22
| | 2020-08-22 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2020-08-15 | частное ВС | Петрищево - Добролет |
|
| 2020-02-22 | частное ВС | Кудиново |
|
|
Аэропракт-Самара А-27
| | 2020-02-22 | частное ВС | Кудиново |
|
|
|
Бериев 20 | Бе-12
| | 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2023-11-24 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Калининград - прочее ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВМФ | Громово |
2021 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | Сольцы |
|
|
Бе-200
| | 2022-08 | Россия (СССР) - МЧС | Ханты-Мансийск |
|
| 2020-12-18 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону - Платов |
|
| 2023-06-06 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-06-27 | ТАНТК им. Бериева | Кубинка |
|
| 2019-08-16 | Россия (СССР) - МЧС | Иркутск |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВМФ | Громово |
|
| 2020-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Громово |
|
|
Бе-30/32
| | 2017-08-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
БМЗ Брянск 3 | ТЭ25К - Пересвет
| | 2020-06-05 | РЖД - Российские Железные Дороги | Калуга-1 |
|
| 2020-02-19 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Ульяновск - прочее ! |
|
|
ТЭМ2
| | 2020-02-05 | РЖД - Российские Железные Дороги | Абакан |
|
|
|
ВНИКТИ Коломна 1 | ТЭМ31
| | 2020-03 | не указанная в списке авиакомпания | Щербинка |
|
|
|
Воробьинообразные 6 | |
ВЭлНИИ 5 | ВЛ80
| | 2022-05-03 | РЖД - Российские Железные Дороги | Саратов 2-Товарный |
|
|
ЭП1
| | 2020-01-14 | РЖД - Российские Железные Дороги | Медвежья Гора |
|
| 2020-06-25 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Саратовская область - прочее ! |
|
|
ЭП20 - Олимп
| | 2019-12-04 | РЖД - Российские Железные Дороги | Вешняки |
|
|
|
Гусеобразные 2 | |
ДМЗ Демихово 9 | ЭД2Т
| | 2021-02-01 | РЖД - Российские Железные Дороги | Кострома-Новая |
|
| 2020-05-17 | РЖД - Российские Железные Дороги | Калуга-1 |
|
|
ЭД4
| | 2020 | РЖД - Российские Железные Дороги | Одинцово |
|
| 2020-06-09 | РЖД - Российские Железные Дороги | Муратовка |
|
| 2020-06-07 | РЖД - Российские Железные Дороги | Москва - Киевский вокзал |
|
| 2019-12-04 | РЖД - Российские Железные Дороги | Мичуринец |
|
|
ЭД9
| | 2021-07-06 | РЖД - Российские Железные Дороги | Барнаул |
|
| 2021-09-07 | РЖД - Российские Железные Дороги | Подкумок |
|
|
ЭП2Д
| | 2020-06-09 | РЖД - Российские Железные Дороги | Муратовка |
|
|
|
Ильюшин 177 | Ил-114
| | 2021-07-14 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-14
| | 2019-04-27 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2020-05-17 | неизвестная авиакомпания | Калуга - Орешково |
|
| 2019-11-17 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
| 2019-05-07 | CSA - Czech Airlines | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2019-11-04 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2008 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2021-07-21 | Мир НПП | Петрозаводск - Бесовец |
2022-07-18 | Мир НПП | Петрозаводск - Бесовец |
|
| 2019-05-07 | CSA - Czech Airlines | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2022 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
|
| 2022 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2021 | Россия (СССР) - ВВС | Шайковка |
|
| 2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2020-02-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2019-05-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2019-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ил-62
| | 2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2020-02-20 | Мавиал - Магаданские Авиалинии | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2017-08-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2020-09-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2019-08-31 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-03-24 | Алжир - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2022 | Алжир - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Армения - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2022-10-08 | Геликс | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-05-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | УАТЦ МГТУ ГА |
|
| 2019-08-30 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Внуково |
2022-10-08 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Шереметьево |
|
| 2019-08-16 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2024-08-16 | Sky Gates Airlines | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-07-17 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Внуково |
2020-07-23 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Внуково |
|
| 2019-06 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
2020-05-28 | Волга-Днепр | Москва - Внуково |
|
| 2019-03-26 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Внуково |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2018-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-05-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2020 | Россия - Роскосмос | Москва - Чкаловский |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Громово |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 2019-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2020 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| 2020 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2021 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| 2020 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2019-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс |
|
| 2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2021 | Россия (СССР) - ВВС | Шайковка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2019-06-21 | Pouya Air | Москва - Внуково |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2019-11-28 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2019-10-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2019-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2020 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Алабино |
|
| 2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск - ИВВАИУ(ВИ) |
|
|
Ил-86
| | 2020-02-20 | Москва (Атлант-Союз) | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2017-08-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Монино - ЦМ ВВС |
2019-05-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2022-05-14 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | УАТЦ МГТУ ГА |
|
| 2018-07-26 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2019-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2020 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
Ил-96
| | 2020-05-28 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2019-02-17 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
2019-08-26 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2020-12 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
2021-06 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2019-10-11 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2018-05-06 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2019-02-03 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2019-07-02 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2019-07-02 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
2021-06 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
Иркут 9 | МС-21
| | 2019-08-31 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07-14 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07-14 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07-14 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2022-11 | КБ Яковлева | Ульяновск - Восточный |
|
|
|
Камбарский МЗ 2 | ТУ7
| | 2020-09-28 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Уфа - прочее ! |
|
| 2021-04-25 | РЖД - Российские Железные Дороги | Калуга-1 |
|
|
|
Камов 20 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
| 2022 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - МЧС | Касимово |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-10-27 | ПАНХ (Краснодар) | Пафос |
|
|
Ка-52
| | 2021 | КБ Камова | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
| 2022-08-21 | КБ Камова | Кубинка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Алабино |
|
|
|
КБ ЧССР 1 | Пр. 26-37 - Октябрьская Революция
| | 2021-08-12 | Волга СК (Пермь) | Самара - речной вокзал |
|
|
|
КВЗ 17 | Ансат
| | 2020-08-28 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Кубинка |
|
| 2023-04-25 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Калуга - Грабцево |
2023-05-18 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Подушкино хелипарк (Подушкинское шоссе) |
|
| 2024-06-24 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Подушкино хелипарк (Подушкинское шоссе) |
|
| 2023-08-19 | Костромское АП | Кострома - Сокеркино |
|
