











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Куба - ВВС - карточка оператора Куба - ВВС
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
|
| тип ВС | зав. номер | c/n | п/п | сборка | бортовой | с даты | статус | замечен | раз | час. | * | ||||||||||
![]() | Ан-24РВ | 47309405 | | 1974 | FAR-1463 | 2023.04 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Ан-26 | 13501 | | 1985 | FAR-1459 | 2017 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | МиГ-21Ф-13 | 74210814 | | 1960 | 1963 | работает | |||||||||||||||
![]() | МиГ-21Ф-13 | 74211010 | | 1960 | 1963 | работает | |||||||||||||||
![]() | Ми-172 | 192M38 | | 2015 | CU-H1718 | 2016.02 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ми-172 | 192M39 | | 2015 | CU-H1719 | 2016.02 | работает | ||||||||||||||
![]() | ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 312M71 | | 1989 | ? | 1989 | работает | ||||||||||||||
![]() | ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 407M23 | | 1985 | ? | 1985 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г177-33 | | 1977 | I-40 | 2010 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-26 | 11304 | | 1981 | CU-T1254 | 1983.10 | на хранении | 6-12 мес. назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | МиГ-21бис (тип-75) | 75091180 | | 1981 | 2013 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | |||||||||||||
![]() | МиГ-23МФ | 122-04 / 039021712х | | 1979 | 810 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23МФ | 122-05 / 039021712х | | 1979 | 811 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23МФ | 122-06 / 039021712х | | 1979 | 812 | 1983 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23МФ | 122-07 / 039021713х | | 1979 | 813 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23МФ | 122-08 / 039021713х | | 1979 | 814 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23МФ | 122-09 / 039021713х | | 1979 | 815 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23МФ | 122-10 / 039021713х | | 1979 | 816 | 1983 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-19 / 039031251х | | 1978 | 210 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-20 / 039031251х | | 1978 | 211 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-21 / 039031251х | | 1978 | 212 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-22 / 039031251х | | 1978 | 214 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-23 / 039031252х | | 1978 | 215 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-24 / 039031252х | | 1978 | 223 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-25 / 039031252х | | 1978 | 225 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-26 / 039031252х | | 1978 | 230 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-27 / 039031252х | | 1978 | 232 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-29 / 039031253х | | 1978 | 240 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 112-30 / 039031253х | | 1978 | 241 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 113-16 / 039031253х | | 1978 | 242 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 113-17 / 039031253х | | 1978 | 243 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
upd! | МиГ-23МЛА | 113-18 / 039031254х | | 1978 | 245 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 0393209120 | | 1977 | 710 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 0393209121 | | 1977 | 711 | 1998.11 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 060-41 / 039320912х | | 1977 | 712 | 1992 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 060-42 / 039320912х | | 1977 | 714 | 2021.05 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 060-43 / 039320912х | | 1977 | 715 | 1978.06 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 060-44 / 039320912х | | 1977 | 716 | 1988.12 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 060-45 / 03932091хх | | 1977 | 717 | 2012 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 060-46 / 03932091хх | | 1977 | 718 | 1978.06 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 060-47 / 039320913х | | 1977 | 719 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 085-42 / 0393219ххх | | 1982 | 723 | 2012.01 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 085-43 / 0393219ххх | | 1982 | 724 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 085-44 / 0393219ххх | | 1982 | 725 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 085-45 / 0393219ххх | | 1982 | 726 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 085-46 / 0393219ххх | | 1982 | 727 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 085-47 / 0393219ххх | | 1982 | 728 | 2012.01 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 085-48 / 0393219ххх | | 1982 | 729 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 085-49 / 0393219ххх | | 1982 | 730 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 085-50 / 0393219ххх | | 1982 | 731 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 086-41 / 0393219ххх | | 1982 | 732 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 086-42 / 0393219ххх | | 1982 | 733 | 2000 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | МиГ-23УБ | А1038408 ? | | 1984 | 707 | 1994.03 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 407M01 | | 1985 | 101 | 2003 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 407M02 | | 1982 | 102 | 2020.11 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 407M24 | | 1985 | CU-H133 / 133 | 1998 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ми-4П | 1084 | | 1959 | H-100 | 2010 | на хранении | ||||||||||||||
| тип ВС | бортовой/зав. номер | с даты | по дату | статус | текущая (крайняя) а/к | бортовой | статус | * | ||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 720 /
| 1977 | на хранении | →
UM.5301 | на хранении | ||||||||||||
![]() | МиГ-23БН | 722 /
| 1977 | на хранении | →
UM.5301 | на хранении | ||||||||||||
| тип ВС | зав.н. | регистрация | имя | бортовой | 8-рег |
| МиГ-21 | НеизвЗав21ПФС-Куба-1779-MUSA | 1779 | |||
| МиГ-21 | НеизвЗав21ПФС-Куба-522 | 522 | |||
| другие типы ВС |
| тип ВС | бортовой/зав. номер | с даты | по дату | статус | текущая (крайняя) а/к | бортовой | статус | * | ||||||||||
![]() | Як-40 | CU-T1442 /
| 1977 | 2013 | порезан |
Куба - ВВС | CU-T1442 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Як-40 | 14-41 /
| 1976 | 2014 | порезан |
Куба - ВВС | 14-41 | порезан | ||||||||||
![]() | Як-40 | CU-T1440 /
| 1976 | 2010 | порезан |
Куба - ВВС | CU-T1440 | порезан | ||||||||||
![]() | Як-40 | CU-T1443 /
| 1977 | 2000 | порезан |
Куба - ВВС | CU-T1443 | порезан | ||||||||||
![]() | Як-40 | 12-48 /
| 1980 | 1993 | летал |
Aero Caribbean | CU-T1298 | порезан | ||||||||||
![]() | Як-40 | CU-T1449 /
| 1980 | 1995 | летал |
Aero Caribbean | CU-T1538 | на хранении | ||||||||||
![]() | Як-40 | 12-50 /
| 1980 | 1995 | летал |
Aero Caribbean | CU-T1537 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-14М | ? /
| 1961 | 1977 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-14М | ? /
| 1961.10 | 1977 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-14М | ? /
| 1961.10 | 1977 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-14М | ? /
| 1961.10 | 1977 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ил-14П | ? /
| 1961.10 | 1988 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ил-14М | ? /
| 1961.10 | 1979 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-14П | ? /
| 1961.10 | 1979 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ил-14М | ? /
| 1961.10 | 1974 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ил-14М | ? /
| 1961.10 | 1974 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-2Р | ? /
| 1977 | 1993 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-2Р | ? /
| 1977 | 1993 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-2Р | ? /
| 1977 | 1993 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-2Р | ? /
| 1977 | 1993 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-2Р | ? /
| 1977 | 1993 | порезан |
Куба - ВВС | ? | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-24РВ | CU-T923 /
| 1974 | 2008 | летал |
Aerogaviota | CU-T1214 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1422 /
| 1976 | 1995 | порезан |
Куба - ВВС | CU-T1422 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1423 /
| 1976 | 1995 | летал |
Aerogaviota | CU-T1423 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1426 /
| 1979 | 1995.04 | летал |
Aerogaviota | CU-T1426 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1420 /
| 1978.10 | 1995.06 | летал |
Aerogaviota | CU-T1420 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1421 /
| 1978.10 | 1995 | летал |
Aerogaviota | CU-T1421 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1228 /
| 1978.10 | 1984 | летал |
Aero Caribbean | CU-T110 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | 12-24 /
| 1978.10 | 1983.11 | летал |
Aero Caribbean | CU-T115 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1408 /
| 1978.10 | 1995.05 | летал |
Aerogaviota | CU-T1408 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1425 /
| 1979 | 1994.12 | летал |
Aerogaviota | CU-T1425 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | 14-27 /
| 1979.12 | катастрофа |
Куба - ВВС | 14-27 | катастрофа | ![]() | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1429 /
| 1978.12 | 2000.03 | летал |
Aerogaviota | CU-T1429 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | 14-28 /
| 1978.12 | 1983.02 | катастрофа |
Куба - ВВС | 14-28 | катастрофа | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | T-53 /
| 1996.04 | 2010 | порезан |
Куба - ВВС | T-53 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-26 | 12-30 /
| 1979.04 | 1980.10 | летал |
Aer Caribe | HK-5035 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | 12-31 /
| 1979.04 | 1980.11 | летал |
Aero Caribbean | CU-T112 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1432 /
| 1979.04 | 1988 | летал |
Aerogaviota | CU-T1432 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1433 /
| 1979.04 | 1995.04 | летал |
Aerogaviota | CU-T1433 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1436 /
| 1979.04 | катастрофа |
Куба - ВВС | CU-T1436 | катастрофа | |||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1434 /
| 1979.07 | 1995 | летал |
Aerogaviota | CU-T1434 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1435 /
| 1979.07 | 2000.03 | летал |
Aerogaviota | CU-T1435 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1237 /
| 1979.07 | 1988 | летал |
Ангола - ВВС | T-237 | катастрофа | ||||||||||
![]() | Ан-26 | 12-38 /
| 1979.07 | 1979.07 | летал |
Aerogaviota | CU-T1238 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-26 | 12-39 /
| 1979.07 | 1981 | летал |
Aerogaviota | CU-T1417 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1240 /
| 1989.10 | 1995 | летал |
Aerogaviota | CU-T1240 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-26 | 12-41 /
| 1993.12 | 2014.01 | порезан |
Куба - ВВС | 12-41 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-26 | 12-53 /
| 1981 | 1994.04 | летал |
Aerogaviota | CU-T1428 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1401 /
| 1985 | 1996.04 | летал |
Cubana de Aviacion | CU-T1228 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1402 /
| 1982 | 1994.07 | летал |
Aerogaviota | CU-T1402 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1403 /
| 1984 | 1994.07 | летал |
Aerogaviota | CU-T1403 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1404 /
| 1984 | 2005.08 | летал |
Aerogaviota | CU-T1235 | лизинг | ||||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1406 /
| 1985 | 1992.03 | летал |
Aerogaviota | CU-T1406 | катастрофа | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-26 | CU-T1407 /
| 1985.11 | 2002 | летал |
Cubana de Aviacion | CU-T1230 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-30 | FAR-1444 /
| 1978 | 1998.06 | летал |
Aerogaviota | CU-F1444 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ан-30 | 12-45 /
| 1978 | 1997 | летал |
Aerogaviota | CU-T1445 | на хранении | ||||||||||
![]() | Ми-2 | 6001 /
| 1987 | 2001 | порезан |
Куба - ВВС | порезан | |||||||||||
Оператор: Куба - ВВС
|
Оператор: Cubana de Aviacion
комментарии:
|
Оператор: Aerogaviota
|
Оператор: Россия (СССР) - ВВС
комментарии:
|
Оператор: UM.1779
комментарии:
|
Оператор: UM.1724
|
Оператор: Аэрофлот - МГА СССР
|
Оператор: ГосНИИ ГА
комментарии:
|
Оператор: UM.5301
комментарии:
|
Оператор: не указанная в списке авиакомпания
|
Оператор: Aero Caribbean
|
Оператор: Западно-Сибирское УГА
комментарии:
|
Оператор: Армянское УГА
комментарии:
|
Оператор: Ленинградское (Северное) УГА
комментарии:
|
Оператор: Ленинградский ОАО (Пулково)
комментарии:
|
Оператор: ЦУ МВС
комментарии:
|
Оператор: Внуковское ПО ГА
комментарии:
|
Оператор: Красноярское УГА
комментарии:
|
Оператор: Узбекское УГА
комментарии:
|
Оператор: Ташкентский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Ангола - ВВС
|
Оператор: Oriental de Aviacion (Венесуэла)
|
Оператор: Solar Cargo
|
Оператор: неизвестная авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: Aer Caribe
|
Оператор: Россия (СССР) - МАП
комментарии:
|
Оператор: Киевское АПО им. 50-летия Октября
комментарии:
|



Куба - ВВС 





