тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55003 | 55003 | 2016 | YL-CSA | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55004 | 55004 | 2016 | YL-CSB | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55005 | 55005 | 2017 | YL-CSC | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55006 | 55006 | 2017 | YL-CSD | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55007 | 55007 | 2017 | YL-CSE | airBaltic (бывш. BIA) | на хранении | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55008 | 55008 | 2017 | YL-CSF | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55009 | 55009 | 2017 | YL-CSG | airBaltic (бывш. BIA) | на хранении | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55016 | 55016 | 2017 | YL-CSH | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55034 | 55034 | 2018 | YL-CSI | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55038 | 55038 | 2018 | YL-CSJ | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) Название: Таллинн | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55039 | 55039 | 2018 | YL-CSK | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55041 | 55041 | 2018 | YL-CSL | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 3-7 дней (р) Название: Рига | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55042 | 55042 | 2018 | YL-CSM | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55043 | 55043 | 2018 | YL-CSN | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 1-2 мес. (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55050 | 55050 | 2019 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55051 | 55051 | 2019 | YL-AAP | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55052 | 55052 | 2019 | YL-AAQ | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55053 | 55053 | 2019 | YL-AAR | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | вчера (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55054 | 55054 | 2019 | YL-AAS | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55055 | 55055 | 2019 | YL-AAT | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55064 | 55064 | 2019 | YL-AAU | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55071 | 55071 | 2019 | YL-AAV | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
BD-500-1A11 CS-300 | 55072 | 55072 | 2019 | EX-22002 / Kaganat | Air Manas | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A220-371 | 55086 | 55086 | 2020 | YL-AAW | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A220-371 | 55094 | 55094 | 2020 | YL-AAX | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A220-371 | 55095 | 55095 | 2020 | YL-AAY | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A220-371 | 55114 | 55114 | 2021 | YL-AAZ | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55121 | 55121 | 2021 | YL-ABA | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A220-371 | 55126 | 55126 | 2021 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
A220-371 | 55127 | 55127 | 2021 | YL-ABC | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55129 | 55129 | 2021 | YL-ABD | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55131 | 55131 | 2021 | YL-ABE | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55133 | 55133 | 2021 | YL-ABF | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A220-371 | 55154 | 55154 | 2022 | YL-ABG | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55162 | 55162 | 2022 | YL-ABH | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55163 | 55163 | 2022 | YL-ABI | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 2-3 нед. (р) | |||||||||||
A220-371 | 55165 | 55165 | 2022 | YL-ABJ | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55182 | 55182 | 2022 | YL-ABK | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55183 | 55183 | 2022 | YL-ABL | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55191 | 55191 | 2022 | YL-ABM | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55215 | 55215 | 2023 | YL-ABN | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55219 | 55219 | 2023 | YL-ABO | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 3-7 дней (р) | |||||||||||
A220-371 | 55224 | 55224 | 2023 | YL-ABP | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55238 | 55238 | 2023 | YL-ABQ | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | 1-2 мес. (р) | |||||||||||
A220-371 | 55240 | 55240 | 2023 | YL-ABR | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55247 | 55247 | 2023 | YL-ABS | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | вчера (р) | |||||||||||
A220-371 | 55255 | 55255 | 2023 | YL-ABT | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A220-371 | 55264 | 55264 | 2024 | YL-ABU | airBaltic (бывш. BIA) | лизинг | сегодня (р) |
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | 50067 | 9H-220CJ | BD-500-1A10 CS-100 | Comlux |
2016 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2024 | всего | ||
выпущено | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 48 | |
2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 43 | ||
оператор | лизинг | на хранении | за всё время | ||
1 | airBaltic (бывш. BIA) | 43 | 2 | 47 | |
2 | Air Manas | 1 | 1 | ||
3 | неизвестная авиакомпания | 20 | |||
4 |