тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
И-16 тип 24 | 2421039 | 21-039 | 1997 | EC-JRK / CM-249 | частное ВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
И-16 тип 24 | 2421234 | 21-234 | RA-1561G / 7 | Фонд Крылатая память Победы | летает | 3-6 мес. (ф) | ||||||||||||
! И-16 ! | 2421319 | 24-319 | D-EPRN / 9 | частное ВС | летает | 10-15 лет (ф) | ||||||||||||
! И-16 ! | 2821395 | 28-395 | 51 | Россия (СССР) - ВМФ | на хранении | 3-6 лет (ф) Самолет Б.Ф.Сафонова |
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | НеизвЗавИ16-ЦМВС-Монино | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | ||||
2 | НеизвЗавИ16-ЦМВС-Монино-2 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | ||||
3 | НеизвЗавИ16-Чкаловск | УТИ-4 (И-16 тип 15) | Россия (СССР) - ВВС | ||||
4 | НеизвЗавИ16-34кр-ВерхняяПышма | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | ||||
5 | НеизвЗавИ16Макет-ВерхняяХава | ! И-16 ! | |||||
6 | 01 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | ||||
7 | НеизвЗавИ16Макет-13б-ВерхняяПышма | 13 ЗА СССР! | ! И-16 ! | частное ВС | |||
8 | НеизвЗавИ16-153б-НАПО | 153 | ! И-16 ! | НАПО - Новосибирское АПО | |||
9 | 16 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | ||||
10 | 20 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | ||||
11 | 21 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | ||||
12 | НеизвЗавИ16-34кр-ВерхняяПышма | 34 | ! И-16 ! | частное ВС | |||
13 | НеизвЗавИ16-34кр-Новокузнецк | 34 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | |||
14 | НеизвЗавИ16-34кр-ВерхняяПышма | 34 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | |||
15 | НеизвЗавИ16-4б-Танай | 4 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | |||
16 | 47 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | ||||
17 | НеизвЗавИ16Макет-5б-Минск-МузейВОВ | 5 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | |||
18 | НеизвЗавИ16Макет-61б-ПоклоннаяГора | 61 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | |||
19 | НеизвЗавИ16Макет-91б-ПоклоннаяГора | 91 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | |||
20 | НеизвЗавУТИ4-UT-1 | UT-1 | УТИ-4 (И-16 тип 15) | Финляндия - ВВС | |||
21 | 2726 | 21 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС | |||
22 | 521825 | ! И-16 ! | Россия (СССР) - ВВС |
1997 | всего | ||
выпущено | 1 | 1 | |
3 | 3 | ||
оператор | эксплуатируется | на хранении | за всё время | ||
1 | частное ВС | 2 | 3 | ||
2 | Фонд Крылатая память Победы | 1 | 1 | ||
3 | Россия (СССР) - ВМФ | 1 | 1 | ||
4 |