| тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
| upd! | Z-37TM | 006 | 1985 | OK-078 |
частное ВС | памятник | 1-2 года (ф) Статья об истории этого самолёта - <a href="https://www.muzeum-kunovice.cz/zlin-z-37tm-turbo-military/">Ссылка</a> Zlin Z-37TM - Turbo Military, прототип военной версии сельскохозяйственного турбовинтового самолета. Уже было рассмотрено дальнейшее использование высокой производительности и летной способности Z-37. В 1984 году, по просьбе клиента из ГДР, был запущен вариант использования самолета специального назначения. Из первой серийной серии в 1985 году был выбран самолет номер 006, который подвергся нескольким необходимым корректировкам. Была укреплена структура, используемая для перевозки вооружений и другой военной техники. Рассматривались нескольких целей использования, например, подключения и наблюдения, фото- и радиационной разведки, оборудование несущей, самолет для стрельбы восстановления минированию и подобные. Дополнительные танки, бомбы и Бобы были осмотр полета и затем успешно прошли испытания двух балластных танков и сбросили несколько подготовки бетона бомбы. Демонстрация стрельбы из мощных бомб в присутствии генерала армии НДР состоялась 12 сентября 1985 года на военном стрельбище на словацком Малакка, три начинается в очень быстрой последовательности. Несмотря на то, что результаты испытаний и образцы были успешными для заказа продукции из ГДР, однако этого не произошло по неизвестным причинам, и вся программа была потеряна. После завершения программы, самолет был запущен в серийное исполнение сельскохозяйственных и продал компании Air слова, такие как Z-137T-OK ПСР в 1990 году полетела для организаций-преемников Риз Брно и специальных воздушных Усти-над-Орлицей. В 2005 году она была продана Венгрии, но она не была введена в эксплуатацию. | |||||||||||
| upd! | Z-37A | 08-18 | 08-18 | 1969 | D-ESOZ |
частное ВС | памятник | 10-15 лет (ф) Этот самолет с самого начала летал в восточной Германии и занимался химической обработкой сельхозугодий. Этот самолет налетал свыше 8300 часов. | ||||||||||
| Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
| 1 | НеизвЗавZ37-LZ-3007 | LZ-3007 | ! Z-37 ! | неизвестная авиакомпания | |||
| 2 | P002/83 | RA-05745 | Z-37T | частное ВС | |||
| 3 | RA-2057G | ! Z-37 ! | неизвестная авиакомпания | ||||
| 4 | RA-2309G | ! Z-37 ! | частное ВС | ||||
| 5 | 01-05 | OK-VJM | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 6 | 03-14 | OK-WJT | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 7 | 05-12 | DM-SMX | ! Z-37 ! | Interflug | |||
| 8 | 05-01 | OM-YJE | ! Z-37 ! | Aero Slovakia | |||
| 9 | 06-29 | D-EOYZ | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 10 | 06-15 | DM-SNK | ! Z-37 ! | Interflug | |||
| 11 | 06-18 | DM-SNN | ! Z-37 ! | Interflug | |||
| 12 | 06-24 | DM-SNT | Z-37A | Interflug | |||
| 13 | 006 ? | OK-12 | Z-37 | VZLÚ | |||
| 14 | 07-12 | DDR-SOB | ! Z-37 ! | Interflug | |||
| 15 | 07-19 | OK-YKD | Z-37A-2 | частное ВС | |||
| 16 | 08-11 | D-ESOT | Z-37A | Interflug | |||
| 17 | 08-07 | OM-YJG | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 18 | 09-10 | OK-ZJC | Z-37A | частное ВС | |||
| 19 | 09-03 | OK-ZKC | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 20 | 09-29 | OK-ZNO | Z-37A-2 | Air Jihlava - Service s. r. o. | |||
| 21 | 10-08 | OK-ZJG | Z-37A | частное ВС | |||
| 22 | 10-14 | OM-ZJY | ! Z-37 ! | неизвестная авиакомпания | |||
| 23 | 12-18 | OK-AKP | ! Z-37 ! | Air Jihlava - Service s. r. o. | |||
| 24 | 12-27 | OM-AKU | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 25 | 13-17 | OK-AIX | Z-37A | частное ВС | |||
| 26 | 13-12 | OK-AJC | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 27 | 13-08 | OK-AKZ | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 28 | 14-20 | D-ESLQ | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 29 | 15-29 | OK-CKN | Z-37A | Air Special | |||
| 30 | 16-14 | OK-CJD | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 31 | 16-02 | OK-CJM | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 32 | 16-07 | OM-CJH | Z-37A | частное ВС | |||
| 33 | 17-28 | D-ESSJ | Z-37A | Interflug | |||
| 34 | 17-20 | OK-DJS | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 35 | 18-28 | D-ESUJ | Z-37A | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 36 | 18-18 | OM-CJN | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 37 | 18-05 | OM-DJU | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 38 | 18-19 | OM-DJW | Z-37A | частное ВС | |||
| 39 | 19-18 | D-ESUU | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 40 | 19-06 | N37CZ | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 41 | 19-26 | OK-DKT | ! Z-37 ! | Air Special | |||
| 42 | 19-28 | OK-DKV | ! Z-37 ! | неизвестная авиакомпания | |||
| 43 | 19-10 | OM-EJG | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 44 | 20-05 | D-ESVA | Z-37A | частное ВС | |||
| 45 | 20-22 | D-ESVS | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 46 | 20-26 | D-ESVW | Z-37A | частное ВС | |||
| 47 | 20-23 | DM-SVT | Z-37A | Interflug | |||
| 48 | 20-19 | OM-FJC | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 49 | 20-26 | RA-1349G | Z-37A | частное ВС | |||
| 50 | 21-05 | OM-FJA | Z-37A | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 51 | 21-20 | OM-FJZ | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 52 | 22-12 | OM-GJT | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 53 | 22-20 | OM-GJY | Z-37A | частное ВС | |||
| 54 | 023 | HA-BNG | Z-37T | Aero Slovakia | |||
| 55 | 23-21 | OK-JKA | Z-37A | Air Jihlava - Service s. r. o. | |||
| 56 | 23-06 | OM-HJO | ! Z-37 ! | неизвестная авиакомпания | |||
| 57 | 24-16 | OK-KJT | Z-37A | Air Jihlava - Service s. r. o. | |||
| 58 | 24-19 | OK-KLN | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 59 | 25-38 | OK-AGR | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 60 | 25-02 | OK-NJB | Z-37A | Air Jihlava - Service s. r. o. | |||
| 61 | 25-06 | OK-NJD | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 62 | 25-11 | OK-NJI | ! Z-37 ! | неизвестная авиакомпания | |||
| 63 | 25-20 | OK-NJP | ! Z-37 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 64 | 25-04 | OK-NJR | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 65 | 25-24 | OM-OJQ | ! Z-37 ! | частное ВС | |||
| 66 | 031 | OM-UJO | ! Z-137 ! | неизвестная авиакомпания | |||
| 67 | 043 | ZS-NEE | ! Z-137 ! | не указанная в списке авиакомпания | |||
| 68 | 048 | OM-NRP | ! Z-137 ! | частное ВС | |||
| 69 | 052 | OK-EJA | ! Z-137 ! | частное ВС |
| 1969 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | всего | ||
| выпущено | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| оператор | на хранении | за всё время | ||
| 1 | частное ВС | 2 | 2 | |
| 2 |