











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с 2014 г. (11 лет 11 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 1991 г. (34 года 11 месяцев) |
| КБ разработчик: | Миль |
| базовый тип: | Ми-8/9/17/18/19/171/172 (реестр ➦) |
| категория: | многоцелевые |
| завод-изготовитель: | КВЗ ➦ |
| заводской номер: | 95651 |
| серийный номер: | 56-51 |
| первый полет: | 1991 г. (34 года 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 4 июня 1991 г. (34 года 6 месяцев) |
Папуа-Новая Гвинея 2010г |
| дата учёта | наработка |
| 2003 | 4830ч |
| статистика по эксплуатации: | 34 час. в месяц - средний налёт |
| рейс | дата | из | в |
| HBE | 14 сентября 2020 г. | ||
| P2HFN | 27 ноября 2019 г. | POM | |
| P2HFN | 26 ноября 2019 г. | POM | |
| P2HFN | 23 ноября 2019 г. | POM | |
| P2HFN | 21 ноября 2019 г. | ||
| P2HFN | 18 ноября 2019 г. | POM | |
| P2HFN | 17 ноября 2019 г. | POM | |
| P2HFN | 16 ноября 2019 г. | ||
| P2HFN | 15 ноября 2019 г. | POM | |
| P2HFN | 7 ноября 2019 г. | ||
| P2HBE | 3 июня 2019 г. | GKA | |
| P2HBE | 3 апреля 2019 г. |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1991 | СССР-25503 | летал | |||
| 1994 | RA-25503 | летал | |||
| 1997 | RA-25503 | Владивосток Авиа ( ru ) | летал | ||
| 2014 | P2-HBE | Heli Ningini ( pg ) | летал |


