











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-25470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с 22 августа 2014 г. (11 лет 3 месяца) |
| в эксплуатации: | с 15 мая 1991 г. (34 года 7 месяцев) |
| КБ разработчик: | Миль |
| базовый тип: | Ми-8/9/17/18/19/171/172 (реестр ➦) |
| категория: | многоцелевые |
| завод-изготовитель: | КВЗ ➦ |
| заводской номер: | 95614 |
| серийный номер: | 56-14 |
| первый полет: | 1991 г. (34 года 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 1 февраля 1991 г. (34 года 10 месяцев) |
С 2004г., в течение нескольких лет в а/п Кепервеем и на площадке Купол базировался вертолёт Ми-8МТВ-1 №25470. Полёты на нём сначала выполняли экипажи из Анадыря. Позже, по мере переподготовки лётного состава, к ним присоединились певекчане и кепервеемцы. Техническую эксплуатацию в а/п Кепервеем обеспечивала местная ИАС, на площадке Купол – ИТС из Анадыря. Арест в сентябре 2004г. |
| Код | 33310 |
| Категория ВС | вертолет |
| Тип, модификация ВС | Ми-8МТВ-1 |
| Реестровый номер | RA-25470 |
| Заводской номер | 95614 |
| Номер св-ва о регистрации | 2232 |
| Дата выдачи действующего св-ва | 22.08.2014 |
| Последнее обновление записи | 2023-08-10 16:46:29 |
| Код | 4353 |
| Реестровый номер | RA-25470 |
| Тип, модификация ВС | Ми-8МТВ-1 |
| Номер СЛГ | 2162220088 |
| Дата начала действия СЛГ | 24.05.2022 |
| Срок действия СЛГ | 15.09.2025 |
| Кем выдано | Южное МТУ Росавиации |
| Условие СЛГ | в пределах МРР 3100 летных часов |
| Состояние | действующий |
| Дата оформления СЛГ | 24.05.2022 |
| Последнее обновление записи | 2023-06-16 12:27:26 |
| код ADS-B hex: | расчётный 14637E |
| дата учёта | наработка |
| 2008.04.07 | 2740ч, 3078 циклов (ППР - 1500ч, 1606 циклов) |
| статистика по эксплуатации: | 0 час. в месяц - средний налёт |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1991.05.15 | СССР-25470 | летал | |||
| 1993.12.28 | RA-25470 | Мыс Шмидта ( ru ) | летал | ||
| 1996 | RA-25470 | Чукотавиа ( ru ) | летал | ||
| 2014.07.01 | RA-25470 | ПАНХ (Краснодар) ( ru ) | на хранении | Где? | |
| 2014.08.22 | RA-25470 | ПАНХ (Краснодар) ( ru ) | летал |
|
| ||||||
| |||||||
|
| ||||||
| |||||||



RA-25470 


