











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-24497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с 14 декабря 1996 г. (29 лет) |
| в эксплуатации: | с 17 мая 1988 г. (37 лет 7 месяцев) |
| КБ разработчик: | Миль |
| базовый тип: | Ми-8/9/17/18/19/171/172 (реестр ➦) |
| категория: | многоцелевые |
| завод-изготовитель: | У-УАЗ ➦ |
| заводской номер: | 98734707 |
| серийный номер: | 69-47 |
| первый полет: | 1988 г. (37 лет 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 1 января 1988 г. (37 лет 11 месяцев) |
| Код | 32926 |
| Категория ВС | вертолет |
| Тип, модификация ВС | Ми-8Т |
| Реестровый номер | RA-24497 |
| Заводской номер | 98734707 |
| Номер св-ва о регистрации | 1895 |
| Дата выдачи действующего св-ва | 09.11.2021 |
| Последнее обновление записи | 2023-08-10 16:46:29 |
| Код | 826 |
| Реестровый номер | RA-24497 |
| Тип, модификация ВС | Ми-8Т |
| Номер СЛГ | 2122210897 |
| Дата начала действия СЛГ | 07.06.2021 |
| Срок действия СЛГ | 23.06.2027 |
| Кем выдано | Северо-Восточное МТУ Росавиации |
| Номер сертификата типа | АТТ |
| Дата выдачи сертификата типа | 15.09.1982 |
| Условие СЛГ | До наработки 2000 летных часов в течение 8 лет после последнего ремонта. |
| Состояние | действующий |
| Дата оформления СЛГ | 07.06.2021 |
| Последнее обновление записи | 2023-06-16 12:28:27 |
| код ADS-B hex: | расчётный 145FB1 |
| дата учёта | наработка |
| 2008.07.01 | 9057ч, 13151 циклов (ППР - 1458ч, 2063 циклов) |
| статистика по эксплуатации: | 37 час. в месяц - средний налёт 12.5 рейсов в неделю 0.7 час. - средняя продолжительность рейса |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1988.05.17 | СССР-24497 | летал | 316 ЛО | ||
| 1988.07 | СССР-24497 | летал | 7 ЛО | ||
| 1992 | RA-24497 | КепервеемАвиа ( ru ) | летал | ||
| 1996.12.14 | RA-24497 | Чукотавиа ( ru ) | летал |
|
| ||||||
| |||||||



RA-24497 

