











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | катастрофа |
| крайний оператор: | до 5 апреля 1938 г. |
| в эксплуатации: | с 26 августа 1935 г. до 5 апреля 1938 г. (2 года 7 месяцев) |
| КБ разработчик: | Поликарпов |
| базовый тип: | У-2/По-2 (реестр ➦) |
| категория: | учебно-боевые |
| завод-изготовитель: | Завод №23 ➦ |
| заводской номер: | 7615 |
| первый полет: | 1935 г. |
| дата выпуска: | 12 июля 1935 г. |
| исключён из реестра: | 8 сентября 1938 г. (Приказ ГУ ГВФ №51/92/с) |
|
Самолёт потерпел катастрофу 5 апреля 1938г., при выполнении рейсового полёт по маршруту Пудож - Петрозаводск. Встретив над Онежским озером сильный снегопад с ухудшением видимости, при отсутствии ориентиров, пилот потерял горизонтальную ориентировку. Самолёт крылом и мотором ударился о лёд озера. Подробности Дата: 1938-04-05. Место: Карельская АССР. Основная причина: ошибка экипажа. Сопутствующие причины: ошибка служб УВД. Жертвы среди экипажа: 1 из 1 чел. Жертвы среди пассажиров: 2 из 2 чел. |
| дл. × размах × выс., площадь крыла: | 8.7 × 11.4 × 3.1 м, 33.15 м2 |
| скорость, км/ч: | 131 (кр.), 152 (макс.) |
| высота полёта, м: | 3000 (кр.), 3800 (макс.) |
| СУ: | М-11 |
| дата учёта | наработка |
| 1938.04.05 | 2040ч, 1537 циклов |
| статистика по эксплуатации: | 64 час. в месяц - средний налёт 11 рейсов в неделю 1.3 час. - средняя продолжительность рейса |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1935.08.26 | СССР-Л1778 | летал | |||
| 1938.04.05 | СССР-Л1778 | катастрофа | Карельская АССР |


