











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | порезан/уничтожен |
| крайний оператор: | до 1944 г. |
| в эксплуатации: | с сентября 1936 г. до 1944 г. (7 лет 4 месяца) |
| КБ разработчик: | Поликарпов |
| базовый тип: | У-2/По-2 (реестр ➦) |
| категория: | учебно-боевые |
| завод-изготовитель: | Завод №23 ➦ |
| заводской номер: | 8559 |
| первый полет: | 1936 г. |
| дата выпуска: | июль 1936 г. |
В Реестре ГВС самолёт с таким опознавательным знаком отсутствует. Опознавательный знак предположительный, как наиболее вероятный. На 4 января 1941г. У-2 №8559 в составе Молотовского аэроклуба ОАХ, 2-й АО, 1-е авиазвено. Самолёт указан без опознавательного знака. "Отчёт наличия и состояния самолётов и моторов на 28 мая 1942г. Молотовского аэроклуба": ... 3. У-2 №8559, 1936 года выпуска, категория Б, наработка СНЭ - 1980 часов, остаток техресурса до очередного ремонта - 0 часов. Мотор М-11 №1616382, остаток техресурса до очередного ремонта - 0 часов. Самолёт подлежит списанию, мотор подлежит ремонту; ... Далее самолёт был отремонтирован и направлен во 2-ю Школу пилотов ВВС ВМФ |
| дл. × размах × выс., площадь крыла: | 8.7 × 11.4 × 3.1 м, 33.15 м2 |
| скорость, км/ч: | 131 (кр.), 152 (макс.) |
| высота полёта, м: | 3000 (кр.), 3800 (макс.) |
| СУ: | М-11 |
| дата учёта | наработка |
| 1942.05.28 | 1980ч |
| статистика по эксплуатации: | 29 час. в месяц - средний налёт |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1936.09 | СССР-С1498 ? | Осоавиахим ( su )→ Пермский аэроклуб — с 1940.03 - переподчинение, переименование: Осоавиахим ( su )→ Молотовский аэроклуб — с 1942.08 - переподчинение, переименование: Осоавиахим ( su )→ Молотовское парашютно-планерное звено | летал | ||
| 1942.11.01 | ? | летал | |||
| 1944 | ? | порезан/уничтожен | Куеда? Когда? |


