











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с января 2021 г. (4 года 11 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 21 ноября 1986 г. (39 лет) |
| КБ разработчик: | Антонов |
| базовый тип: | Ан-32 (реестр ➦) |
| категория: | грузопассажирские конвертируемые |
| завод-изготовитель: | Авиант ➦ |
| заводской номер: | 0904 |
| серийный номер: | 09-04 |
| первый полет: | 21 ноября 1986 г. (39 лет) |
| дата выпуска: | ноябрь 1986 г. (39 лет 1 месяц) |
С июля 2013 модернизация на 410 АРЗ до An-32RE. |
| код ADS-B hex: | 800DC3 |
| рейс | дата | из | в |
| VUDOZ | 29 июня 2023 г. | ||
| VUDOZ | 23 июня 2023 г. | ||
| VUDOZ | 31 мая 2023 г. | ||
| VUDOZ | 18 мая 2023 г. | ||
| VUDOZ | 14 ноября 2022 г. | ||
| VUDOZ | 12 октября 2022 г. | ||
| VUDOZ | 15 августа 2022 г. | CCU | |
| VUDOZ | 31 июля 2022 г. | ||
| VUDOZ | 28 февраля 2022 г. | ||
| VUDOZ | 6 февраля 2022 г. | ||
| VUDOZ | 14 декабря 2021 г. | ||
| VUDOZ | 15 ноября 2021 г. | ||
| VUDOZ | 14 октября 2021 г. | ||
| KA-2747 | 21 августа 2021 г. | ||
| VUDOZ | 9 февраля 2021 г. | ||
| VUDOZ | 26 января 2021 г. | ||
| VUDOZ | 12 января 2021 г. | HDX | |
| VUDOZ | 6 января 2021 г. | ||
| VUDOZ | 4 января 2021 г. | DEL | |
| VUDOZ | 2 января 2021 г. | ||
| VUDOZ | 1 января 2021 г. | ||
| VUDOZ | 30 декабря 2020 г. | ||
| VUDOJ | 6 декабря 2020 г. | ||
| KA-2747 | 2 декабря 2020 г. | ||
| KA-2747 | 17 ноября 2020 г. | CJB | |
| VUNQB | 28 августа 2020 г. | ||
| VUNQS | 19 августа 2020 г. | ||
| VUNQC | 14 августа 2020 г. | ||
| VUNQT | 13 августа 2020 г. | ||
| VUNQT | 8 августа 2020 г. | DEL | |
| VUNQT | 3 августа 2020 г. | ||
| VUNQB | 25 июля 2020 г. | ||
| VUNQT | 10 июля 2020 г. | ||
| VUNQT | 8 июля 2020 г. | ||
| VUNQT | 28 июня 2020 г. | HDX | |
| VUNQT | 26 июня 2020 г. | HDX | |
| VUNQT | 23 июня 2020 г. | MAA | |
| VUNQT | 10 июня 2020 г. | BLR | |
| VUNQT | 4 июня 2020 г. | ||
| VUNQA | 25 мая 2020 г. | ||
| VUNQJ | 8 мая 2020 г. | ||
| KA-2747 | 3 мая 2020 г. | ||
| KA-2747 | 25 марта 2020 г. | ||
| VUDXM | 23 февраля 2019 г. | DEL | |
| VUDXI | 18 февраля 2019 г. | DEL |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1986.11.21 | K2747 | Индия - ВВС ( in )भारतीय वायु सेना | летал | ||
| 2015 | K2747 | Индия - ВВС ( in )भारतीय वायु सेना | летал | ||
| 2021.01 | KA2747 | Индия - ВВС ( in )भारतीय वायु सेना | летал |
|
| ||||||
| |||||||
|
| ||||||
| |||||||






