











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| статус: | порезан/уничтожен |
| крайний оператор: | до 2019 г. |
| в эксплуатации: | с 29 августа 2005 г. до 2019 г. (13 лет 4 месяца) |
| КБ разработчик: | ATR |
| базовый тип: | ATR-72 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | Toulouse ➦ |
| заводской номер: | 174 |
| серийный номер: | 0174 |
| первый полет: | 17 апреля 1990 г. |
| дата выпуска: | 17 апреля 1990 г. |
| рейс | дата | из | в |
| N4-229P | 4 марта 2020 г. | SVO | |
| SU-1313 | 21 февраля 2020 г. | SVO | |
| T1R5 | 28 января 2020 г. | SVO | |
| AF-455 | 26 января 2020 г. | SVO | |
| AVL1423 | 17 января 2020 г. | SVO | |
| CF6DW0B | 26 декабря 2019 г. | SVO | |
| GZFRP | 24 декабря 2019 г. | SVO | |
| SU-2312 | 21 декабря 2019 г. | SVO | SXF |
| SU-1129 | 21 декабря 2019 г. | SVO | |
| AEW0O9 | 11 декабря 2019 г. | SVO | |
| SU-1193 | 1 декабря 2019 г. | SVO | |
| AL-1830 | 15 ноября 2019 г. | SVO | |
| SU-1510 | 12 ноября 2019 г. | SVO | SGC |
| SU-2073 | 11 ноября 2019 г. | SVO | |
| EFL1059 | 9 ноября 2019 г. | SVO | |
| H1J | 29 октября 2019 г. | SVO | |
| BZBEPY | 24 октября 2019 г. | SVO | |
| AFH513 | 17 октября 2019 г. | SVO | |
| SU-513 | 17 октября 2019 г. | SVO | |
| AL-1621 | 15 октября 2019 г. | SVO | |
| SU-1141 | 10 октября 2019 г. | SVO | |
| SU-265 | 18 сентября 2019 г. | SVO | FCO |
| CMPM | 15 сентября 2019 г. | ||
| SU-1440 | 11 сентября 2019 г. | SVO | IKT |
| AL-2123 | 4 сентября 2019 г. | SVO | |
| SU-2157 | 4 августа 2019 г. | SVO | |
| COL0D | 4 августа 2019 г. | SVO | |
| D1EQ | 3 августа 2019 г. | SVO | |
| BRHDD | 1 августа 2019 г. | SVO | |
| AVL2436 | 28 июля 2019 г. | SVO | |
| DDEET67 | 20 июля 2019 г. | SVO | |
| DEET67 | 20 июля 2019 г. | SVO | |
| SU-600 | 23 июня 2019 г. | SVO | |
| SU-1619 | 17 июня 2019 г. | SVO | |
| SU-2153 | 15 июня 2019 г. | SVO | |
| SU-1303 | 11 июня 2019 г. | SVO | |
| SU-331 | 2 июня 2019 г. | SVO | |
| SU-1065 | 9 мая 2019 г. | SVO | |
| SU-1429 | 2 мая 2019 г. | SVO | |
| RV-KVGB | 29 апреля 2019 г. | SVO | |
| SU-2693 | 28 апреля 2019 г. | ||
| AF-2169 | 23 апреля 2019 г. | SVO |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1990.05.11 | - | другое | |||
| 2005.08.29 | ES-KRE | Aero Airlines ( ee ) | лизинг | ||
| 2008.07.01 | VP-BYW | UTair ( ru ) | лизинг | ||
| 2011.03 | VP-BYW | UTair ( ru ) | на хранении | в Тюмени | |
| 2019 | VP-BYW | UTair ( ru ) | порезан/уничтожен | где? когда? |
|
| ||||||
| |||||||






