тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
ATR-72-201 | 126 | 0126 | 1989 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-201 | 140 | 0140 | 1989 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-201 | 145 | 0145 | 1989 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-201 | 162 | 0162 | 1990 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-201 | 174 | 0174 | 1990 | VP-BYW | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-201 | 212 | 0212 | 1991 | LY-MCA | DOT LT (Danu Oro Transportas) | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-201 | 251 | 0251 | 1991 | VP-BYX | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-201 | 324 | 0324 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-201 | 332 | 0332 | 1992 | VP-BYZ | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | катастрофа | 10-15 лет (ф) Разбился при взлете, погибло 34 человека. | |||||||||||
ATR-72-201 | 493 | 0493 | 1996 | YL-RAI | RAF Avia | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
ATR-72-201 | 499 | 0499 | 1997 | YL-RAK | RAF Avia | лизинг | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 541 | 0541 | 1998 | ES-NTC | Nyxair | лизинг | 3-7 дней (р) 72-212AF | |||||||||||
ATR-72-212A | 668 | 0668 | 2001 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 728 | 0728 | 2006 | LY-JUP | Geo-Sky | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 747 | 0747 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 761 | 0761 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-212A | 773 | 0773 | 2008 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-212A | 774 | 0774 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 789 | 0789 | 2008 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
ATR-72-212A | 799 | 0799 | 2008 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-212A | 818 | 0818 | 2008 | неизвестная авиакомпания | другое | |||||||||||||
ATR-72-212A | 858 | 0858 | 2009 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-212A | 917 | 0917 | 2010 | RA-67610 | КрасАвиа (Эвенкия) | лизинг | 3-6 мес. (р) <a href="http://www.ato.ru/files/styles/r-inpage-super/public/field_image/krasavia_atr_72_ii_60889_tam.jpg">Фото</a> | |||||||||||
ATR-72-212A | 930 | 0930 | 2010 | RA-67611 | КрасАвиа (Эвенкия) | летает | сегодня (р) <a href="http://www.ato.ru/files/styles/r-inpage-super/public/blog-image/krasavia_atr-72_krasavia.jpeg">Фото</a> | |||||||||||
ATR-72-212A | 942 | 0942 | 2011 | RA-67683 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | летает | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 945 | 0945 | 2011 | RA-67684 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | летает | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 950 | 0950 | 2011 | RA-67685 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 951 | 0951 | 2011 | RA-67686 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | летает | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 952 | 0952 | 2011 | RA-67687 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 953 | 0953 | 2011 | RA-67688 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 963 | 0963 | 2011 | RA-67689 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 965 | 0965 | 2011 | RA-67691 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг | 3-7 дней (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 975 | 0975 | 2011 | RA-67692 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 976 | 0976 | 2011 | RA-67695 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | на хранении | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 980 | 0980 | 2011 | RA-67696 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 981 | 0981 | 2011 | RA-67697 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | летает | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 983 | 0983 | 2011 | RA-67682 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 983 | 0983 | 2011 | RA-67682 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 984 | 0984 | 2011 | RA-67690 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | летает | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 990 | 0990 | 2012 | RA-67698 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | летает | 2-3 нед. (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 994 | 0994 | 2012 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
ATR-72-212A | 1000 | 1000 | 2012 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-500 | 1028 | 1028 | 2012 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 1029 | 1029 | 2012 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 1036 | 1036 | 2012 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-212A | 1037 | 1037 | 2012 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-500 | 1038 | 1038 | 2012 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-600 | 1056 | 1056 | 2012 | ES-ATJ | неизвестная авиакомпания | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1064 | 1064 | 2012 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 1-2 года (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1075 | 1075 | 2013 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-500 | 1120 | 1120 | 2013 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-600 | 1121 | 1121 | 2013 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 1-2 года (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1131 | 1131 | 2013 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-500 | 1164 | 1164 | 2014 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
ATR-72-600 | 1165 | 1165 | 2014 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1178 | 1178 | 2014 | UR-RWA | Роза Ветров | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1222 | 1222 | 2014 | UR-RWE | Роза Ветров | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1251 | 1251 | 2015 | UR-RWF | Роза Ветров | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1262 | 1262 | 2015 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1316 | 1316 | 2016 | ES-ATK | XFly (Nordica) | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1323 | 1323 | 2016 | ES-ATL | XFly (Nordica) | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1450 | 1450 | 2017 | UR-RWC | Роза Ветров | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1458 | 1458 | 2017 | UR-RWD | Роза Ветров | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1526 | 1526 | 2018 | UK-72601 | Silkavia | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1546 | 1546 | 2018 | UK-72602 | Silkavia | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1549 | 1549 | 2019 | UK-72603 | Silkavia | лизинг | вчера (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1683 | 1683 | 2023 | UK-72604 | Silkavia | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
ATR-72-600 | 1687 | 1687 | 2024 | UK-72605 | Silkavia | лизинг | сегодня (р) |
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | 307 | OM-VRC | ATR-72-201 | неизвестная авиакомпания | |||
2 | 916 | OH-ATM | ATR-72-500 | Finnair | |||
3 | 983 | RA-67682 | ATR-72-212A | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | |||
4 | 983 | VQ-BMA | ATR-72-212A | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) |
1989 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2024 | всего | ||
выпущено | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
→ | оператор | эксплуатируется | лизинг | на хранении | разобрано | авар./катастр. | за всё время | |
→ | 1 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 20 |
→ | # | → UTair Express | 17 | |||||
2 | Silkavia | 5 | 5 | |||||
3 | КрасАвиа (Эвенкия) | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | RAF Avia | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | неизвестная авиакомпания | 1 | 48 | |||||
6 | Geo-Sky | 1 | 2 | |||||
7 | Nyxair | 1 | 1 | |||||
8 | Роза Ветров | 5 | 6 | |||||
9 | XFly (Nordica) | 2 | 13 | |||||
10 | Aero Airlines | 9 | ||||||
11 | Azur Air Ukraine (UTair Ukraine) | 5 | ||||||
12 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | 4 | ||||||
13 | Jump Air | 3 | ||||||
14 | Хунну Эйр | 3 | ||||||
15 | DOT LT (Danu Oro Transportas) | 1 | 3 | |||||
16 | не указанная в списке авиакомпания | 2 | ||||||
17 |
всего | на час полёта | на один полёт | на происшествие | |
катастроф: | 1 | |||
погибших (на борту): | 33 (из 43) | 33·100 | ||
в т.ч. экипаж: | 4 (из 4) | 4·100 | ||
в т.ч. пассажиров: | 29 (из 39) | 29·100 |