











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| статус: | на хранении |
| крайний оператор: | до сентябрь 2013 г. |
| в эксплуатации: | с ноября 1980 г. до сентябрь 2013 г. (32 года 10 месяцев) |
| КБ разработчик: | Лет |
| базовый тип: | Л-410 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | LET ➦ |
| заводской номер: | 800525 |
| серийный номер: | 05-25 |
| первый полет: | ноябрь 1980 г. (45 лет 1 месяц) |
| дата выпуска: | ноябрь 1980 г. (45 лет 1 месяц) |
| рейс | дата | из | в |
| GFD3 | 6 ноября 2025 г. | WBG | |
| GFD5 | 3 ноября 2025 г. | LBC | |
| GFD69 | 29 октября 2025 г. | ENC | |
| GFD2 | 22 октября 2025 г. | QCN | |
| GFD3 | 21 октября 2025 г. | QCN | |
| GFD2 | 21 октября 2025 г. | STR | |
| GFD69 | 14 октября 2025 г. | ||
| GFD19 | 10 октября 2025 г. | BOO | QCN |
| GFD19 | 9 октября 2025 г. | TRD | BOO |
| GFD19 | 8 октября 2025 г. | BGO | BGO |
| GFD19 | 7 октября 2025 г. | QCN | BGO |
| GFD3B | 2 октября 2025 г. | QCN | |
| GFD1 | 15 сентября 2025 г. | QCN | |
| GFD1 | 12 сентября 2025 г. | QCN | |
| GFD4 | 11 сентября 2025 г. | QCN | |
| GFD5A | 10 сентября 2025 г. | WBG | |
| GFD62 | 5 сентября 2025 г. | QCN | |
| GFD1 | 3 сентября 2025 г. | QCN | |
| GFD63 | 2 сентября 2025 г. | QCN | |
| GFD64 | 2 сентября 2025 г. | QCN | |
| GFD6 | 27 августа 2025 г. | QCN | |
| GFD40 | 22 августа 2025 г. | QCN | RLG |
| GFD40 | 20 августа 2025 г. | QCN | |
| GFD40 | 14 августа 2025 г. | RLG | |
| GFD12 | 28 июля 2025 г. | QCN | |
| GFD41 | 22 июля 2025 г. | QCN | |
| GFD6 | 18 июля 2025 г. | QCN | |
| GFD40 | 15 июля 2025 г. | QCN | |
| GFD40 | 9 июля 2025 г. | IGS | |
| GFD40 | 8 июля 2025 г. | QCN | |
| GFD3 | 3 июля 2025 г. | QCN | |
| GFD44 | 3 июля 2025 г. | QCN | |
| GFD42 | 1 июля 2025 г. | QCN | |
| GFD43 | 30 июня 2025 г. | QCN | |
| GFD40 | 26 июня 2025 г. | QCN | |
| GFD9 | 24 июня 2025 г. | QCN | |
| GFD5 | 23 июня 2025 г. | QCN | |
| GFD2 | 20 июня 2025 г. | QCN | |
| GFD5 | 3 июня 2025 г. | QCN | |
| GFD6 | 20 мая 2025 г. | QCN | |
| GFD2 | 20 мая 2025 г. | QCN | |
| GFD24 | 19 мая 2025 г. | NUE | |
| GFD24 | 17 мая 2025 г. | ||
| GFD24 | 16 мая 2025 г. | ||
| GFD24 | 15 мая 2025 г. | ||
| GFD5 | 7 мая 2025 г. | LBC | |
| GFD6 | 6 мая 2025 г. | LBC | |
| GFD2 | 24 апреля 2025 г. | GKE | |
| GFD2 | 23 апреля 2025 г. | QCN | |
| GFD7 | 16 апреля 2025 г. | QCN | |
| GFD7 | 10 апреля 2025 г. | QCN | |
| GFD7 | 9 апреля 2025 г. | QCN | |
| GFD7 | 8 апреля 2025 г. | QCN | |
| GFD1 | 7 апреля 2025 г. | QCN | |
| GFD2 | 4 апреля 2025 г. | QCN | |
| GFD21 | 3 апреля 2025 г. | LBC | |
| GFD21 | 2 апреля 2025 г. | LBC | |
| GFD21 | 1 апреля 2025 г. | LBC | LBC |
| GFD21 | 31 марта 2025 г. | QCN | |
| GFD1 | 28 марта 2025 г. | QCN | |
| GFD6 | 27 марта 2025 г. | QCN | |
| GFD1 | 25 марта 2025 г. | QCN | LBC |
| GFD69 | 21 марта 2025 г. | FKB | |
| GFD69 | 20 марта 2025 г. | FKB | |
| GFD69 | 19 марта 2025 г. | FKB | |
| GFD69 | 18 марта 2025 г. | FKB | |
| GFD69 | 17 марта 2025 г. | QCN | |
| GFD4 | 13 марта 2025 г. | LBC | |
| GFD2 | 13 марта 2025 г. | LBC | |
| GFD2 | 12 марта 2025 г. | LBC | |
| GFD2B | 11 марта 2025 г. | LBC | |
| GFD1A | 7 марта 2025 г. | LBC | |
| GFD2B | 6 марта 2025 г. | LBC | |
| GFD4A | 5 марта 2025 г. | LBC | |
| GFD1A | 5 марта 2025 г. | LBC | |
| GFD2B | 4 марта 2025 г. | LBC | LBC |
| GFD1B | 4 марта 2025 г. | LBC | |
| GFD1 | 26 февраля 2025 г. | LBC | |
| GFD3 | 25 февраля 2025 г. | LBC | |
| GFD3 | 24 февраля 2025 г. | LBC | |
| GFD69 | 21 февраля 2025 г. | ||
| GFD69 | 19 февраля 2025 г. | EPL | |
| GFD69 | 17 февраля 2025 г. | QCN | |
| GFD4 | 5 февраля 2025 г. | QCN | |
| GFD52 | 5 февраля 2025 г. | QCN | BLL |
| GFD52 | 4 февраля 2025 г. | QCN | BLL |
| GFD3 | 31 января 2025 г. | ||
| GFD8 | 22 января 2025 г. | QCN | |
| GFD5 | 21 января 2025 г. | QCN | |
| GFD40 | 10 декабря 2024 г. | QCN | |
| GFD41 | 9 декабря 2024 г. | QCN | |
| GFD2 | 5 декабря 2024 г. | QCN | |
| GFD6 | 4 декабря 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 2 декабря 2024 г. | QCN | |
| GFD40 | 27 ноября 2024 г. | QCN | |
| GFD11 | 26 ноября 2024 г. | QCN | |
| GFD40 | 21 ноября 2024 г. | QCN | |
| GFD40 | 20 ноября 2024 г. | QCN | |
| GFD2 | 15 ноября 2024 г. | WBG | |
| GFD16 | 14 ноября 2024 г. | WBG | |
| GFD15 | 12 ноября 2024 г. | WBG | |
| GFD43 | 12 ноября 2024 г. | WBG | |
| GFD45 | 11 ноября 2024 г. | WBG | |
| GFD43 | 5 ноября 2024 г. | LBC | |
| GFD4B | 29 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD5A | 28 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD41 | 25 октября 2024 г. | WBG | |
| GFD41 | 24 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD40 | 23 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD41 | 22 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD41 | 15 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD41 | 14 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD8 | 10 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD31 | 7 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD40 | 2 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD41 | 1 октября 2024 г. | LBC | |
| GFD41 | 26 сентября 2024 г. | ||
| GFD41 | 25 сентября 2024 г. | ||
| GFD41 | 24 сентября 2024 г. | ||
| GFD41 | 23 сентября 2024 г. | WBG | |
| GFD75 | 19 сентября 2024 г. | LBC | |
| GFD1 | 18 сентября 2024 г. | LBC | |
| GFD5 | 27 августа 2024 г. | LBC | |
| GFD1A | 23 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD41 | 15 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD41 | 13 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD41 | 12 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD40 | 12 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 6 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD3 | 5 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 5 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 2 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 1 августа 2024 г. | QCN | |
| GFD5 | 31 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD5 | 30 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 30 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD69 | 25 июля 2024 г. | FKB | |
| GFD69 | 24 июля 2024 г. | FKB | |
| GFD69 | 23 июля 2024 г. | FKB | |
| GFD69 | 19 июля 2024 г. | FKB | |
| GFD69 | 18 июля 2024 г. | FKB | |
| GFD69 | 17 июля 2024 г. | FKB | |
| GFD69 | 16 июля 2024 г. | FKB | |
| GFD69 | 15 июля 2024 г. | WBG | |
| GFD1 | 12 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD11 | 11 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 11 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD9 | 9 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 9 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD3 | 8 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 8 июля 2024 г. | WBG | |
| GFD3 | 4 июля 2024 г. | QCN | |
| GFD69 | 28 июня 2024 г. | ||
| GFD69 | 27 июня 2024 г. | ENC | |
| GFD69 | 26 июня 2024 г. | EPL | |
| GFD69 | 24 июня 2024 г. | LBC | |
| GFD69 | 21 июня 2024 г. | ||
| GFD69 | 19 июня 2024 г. | ENC | |
| GFD69 | 17 июня 2024 г. | QCN | |
| GFD4 | 13 июня 2024 г. | QCN | |
| GFD3 | 12 июня 2024 г. | QCN | |
| GFD2 | 11 июня 2024 г. | QCN | |
| GFD52 | 5 июня 2024 г. | QCN | |
| GFD52 | 4 июня 2024 г. | QCN | |
| GFD88 | 21 мая 2024 г. | KEF | QCN |
| GFD88 | 20 мая 2024 г. | ALB | YYR |
| GFD88 | 19 мая 2024 г. | BOI | ALB |
| GFD88 | 6 мая 2024 г. | BOI | |
| GFD88 | 1 мая 2024 г. | GRB | BOI |
| GFD88 | 30 апреля 2024 г. | QCN | KEF |
| GFD2 | 26 апреля 2024 г. | WBG | |
| GFD43 | 24 апреля 2024 г. | WBG | |
| GFD47 | 23 апреля 2024 г. | WBG | |
| GFD41 | 23 апреля 2024 г. | WBG | |
| GFD5 | 16 апреля 2024 г. | QCN | |
| GFD2 | 12 апреля 2024 г. | QCN | |
| GFD6A | 11 апреля 2024 г. | QCN | |
| GFD2 | 10 апреля 2024 г. | QCN | |
| GFD1 | 10 апреля 2024 г. | QCN | |
| GFD69 | 8 апреля 2024 г. | QCN | |
| GFD52 | 4 апреля 2024 г. | QCN | |
| GFD52 | 3 апреля 2024 г. | WBG | |
| GFD52 | 2 апреля 2024 г. | QCN | |
| GFD5 | 13 марта 2024 г. | LBC | NUE |
| GFD2 | 12 марта 2024 г. | LBC | |
| GFD1 | 11 марта 2024 г. | LBC | |
| GFD4 | 7 марта 2024 г. | LBC | FMM |
| GFD3 | 6 марта 2024 г. | LBC | |
| GFD3 | 5 марта 2024 г. | LBC | |
| GFD3 | 4 марта 2024 г. | LBC | |
| GFD69 | 1 марта 2024 г. | EPL | QCN |
| GFD69 | 29 февраля 2024 г. | ENC | |
| GFD69 | 27 февраля 2024 г. | EPL | QCN |
| GFD69 | 26 февраля 2024 г. | QCN | |
| GFD5 | 21 февраля 2024 г. | QCN | |
| GFD8 | 20 февраля 2024 г. | QCN | |
| GFD1A | 20 февраля 2024 г. | QCN | |
| GFD6 | 19 февраля 2024 г. | ||
| GFD69 | 16 февраля 2024 г. | ENC | |
| GFD69 | 15 февраля 2024 г. | ENC | |
| GFD69 | 14 февраля 2024 г. | EPL | |
| GFD69 | 13 февраля 2024 г. | EPL | |
| GFD69 | 12 февраля 2024 г. | QCN | |
| GFD5B | 8 февраля 2024 г. | QCN | |
| GFD7 | 7 февраля 2024 г. | QCN | |
| GFD12 | 6 февраля 2024 г. | ||
| GFD12 | 5 февраля 2024 г. | ||
| GFD5 | 5 февраля 2024 г. | QCN | |
| GFD17 | 25 января 2024 г. | QCN | |
| GFD69 | 9 октября 2023 г. | QCN | |
| GFD69 | 5 октября 2023 г. | EPL | |
| GFD69 | 2 октября 2023 г. | ENC | |
| GFD55 | 27 сентября 2023 г. | WBG | |
| GFD55 | 26 сентября 2023 г. | WBG | |
| GFD55 | 22 сентября 2023 г. | WBG | |
| GFD55 | 21 сентября 2023 г. | WBG | |
| GFD55 | 20 сентября 2023 г. | WBG | |
| GFD55 | 19 сентября 2023 г. | WBG | |
| GFD55 | 18 сентября 2023 г. | WBG | |
| GFD55 | 15 сентября 2023 г. | WBG | |
| GFD2 | 8 сентября 2023 г. | NUE | |
| GFD4 | 15 августа 2023 г. | WBG | |
| GFD2 | 14 августа 2023 г. | HAM | |
| GFD3 | 10 августа 2023 г. | ||
| GFD2 | 9 августа 2023 г. | HAM | |
| GFD1B | 7 августа 2023 г. | HAM | |
| GFD1 | 4 августа 2023 г. | HAM | |
| GFD6 | 3 августа 2023 г. | HAM | |
| GFD4 | 3 августа 2023 г. | HAM | |
| GFD3 | 2 августа 2023 г. | HAM | |
| GFD89 | 28 июля 2023 г. | SZG | HAM |
| GFD89 | 24 июля 2023 г. | NUE | |
| GFD89 | 18 июля 2023 г. | SZG | SZG |
| GFD39 | 12 июля 2023 г. | NUE | |
| GFD39 | 11 июля 2023 г. | WBG | |
| GFD7 | 4 июля 2023 г. | WBG | NUE |
| GFD19 | 29 июня 2023 г. | HAJ | |
| GFD46 | 21 июня 2023 г. | QCN | |
| GFD15 | 16 июня 2023 г. | QCN | |
| GFD45 | 15 июня 2023 г. | QCN | |
| GFD53 | 11 июня 2023 г. | RVN | QCN |
| RULER61 | 9 июня 2023 г. | RVN | |
| RULER61 | 8 июня 2023 г. | RVN | |
| RULER61 | 7 июня 2023 г. | RVN | |
| RULER61 | 6 июня 2023 г. | RVN | |
| RULER61 | 5 июня 2023 г. | RVN | |
| RULER61 | 2 июня 2023 г. | RVN | |
| RULER61 | 1 июня 2023 г. | RVN | |
| RULER61 | 31 мая 2023 г. | RVN | |
| RULER61 | 30 мая 2023 г. | RVN | |
| RULER61 | 29 мая 2023 г. | RVN | |
| GFD53 | 26 мая 2023 г. | QCN | RVN |
| GFD42 | 24 мая 2023 г. | WBG | |
| GFD41 | 24 мая 2023 г. | QCN | |
| GFD2 | 11 мая 2023 г. | QCN | FKB |
| GFD2 | 10 мая 2023 г. | QCN | |
| GFD2 | 9 мая 2023 г. | QCN | |
| GFD9 | 4 мая 2023 г. | QCN | |
| GFD6 | 2 мая 2023 г. | QCN | |
| GFD3 | 2 мая 2023 г. | QCN | |
| GFD51 | 27 апреля 2023 г. | ANX | |
| GFD2 | 24 апреля 2023 г. | ANX | |
| GFD1 | 24 апреля 2023 г. | ANX | |
| GFD1 | 23 апреля 2023 г. | ||
| GFD2 | 22 апреля 2023 г. | ||
| GFD1 | 22 апреля 2023 г. | ANX | |
| GFD1 | 17 апреля 2023 г. | ANX | |
| GFD2 | 17 апреля 2023 г. | ANX | |
| GFD51 | 14 апреля 2023 г. | QCN | |
| GFD2 | 13 апреля 2023 г. | QCN | |
| GFD3 | 12 апреля 2023 г. | QCN | |
| GFD41 | 6 апреля 2023 г. | QCN | |
| GFD40 | 4 апреля 2023 г. | QCN | |
| GFD7 | 3 апреля 2023 г. | QCN | |
| GFD2 | 3 апреля 2023 г. | QCN | FMM |
| GFD3 | 31 марта 2023 г. | QCN | |
| GFD40 | 28 марта 2023 г. | QCN | FMM |
| GFD3 | 27 марта 2023 г. | QCN | |
| GFD40 | 23 марта 2023 г. | ||
| GFD40 | 22 марта 2023 г. | QCN | FMM |
| GFD24 | 21 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD24 | 20 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD24 | 18 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD24 | 17 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD24 | 16 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD23 | 15 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD24 | 14 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD24 | 13 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD24 | 12 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD24 | 11 марта 2023 г. | TAT | |
| GFD41 | 9 марта 2023 г. | PAD | |
| GFD6B | 6 марта 2023 г. | QCN | |
| GFD71 | 3 марта 2023 г. | ABC | |
| GFD3 | 24 февраля 2023 г. | QCN | |
| GFD41 | 23 февраля 2023 г. | QCN | |
| GFD41 | 22 февраля 2023 г. | QCN | NUE |
| GFD5B | 21 февраля 2023 г. | QCN | |
| GFD2 | 17 февраля 2023 г. | QCN | |
| GFD2 | 16 февраля 2023 г. | PAD | |
| GFD2 | 15 февраля 2023 г. | QCN | |
| GFD12 | 15 февраля 2023 г. | PAD | |
| GFD12 | 14 февраля 2023 г. | ||
| GFD41 | 9 февраля 2023 г. | QCN | |
| GFD1 | 3 февраля 2023 г. | QCN | |
| GFD5 | 2 февраля 2023 г. | QCN | HAJ |
| GFD5 | 1 февраля 2023 г. | QCN | HAJ |
| GFD6 | 31 января 2023 г. | QCN | |
| GFD31 | 23 января 2023 г. | QCN | |
| GFD30 | 23 января 2023 г. | QCN | |
| GFD3A | 19 января 2023 г. | QCN | |
| GFD3A | 17 января 2023 г. | QCN | |
| GFD40 | 5 января 2023 г. | QCN | |
| GFD40 | 4 января 2023 г. | QCN | |
| GFD41 | 14 декабря 2022 г. | QCN | |
| GFD40 | 13 декабря 2022 г. | QCN | |
| GFD2 | 8 декабря 2022 г. | QCN | |
| GFD47 | 7 декабря 2022 г. | QCN | |
| GFD40 | 1 декабря 2022 г. | QCN | |
| GFD40 | 30 ноября 2022 г. | QCN | |
| GFD4 | 25 ноября 2022 г. | WBG | |
| GFD9 | 23 ноября 2022 г. | WBG | |
| GFD6 | 23 ноября 2022 г. | QCN | |
| GFD40 | 10 ноября 2022 г. | QCN | FKB |
| GFD42 | 9 ноября 2022 г. | QCN | FKB |
| GFD44 | 8 ноября 2022 г. | QCN | |
| GFD42 | 8 ноября 2022 г. | QCN | FKB |
| GFD41 | 7 ноября 2022 г. | QCN | FKB |
| GFD42 | 3 ноября 2022 г. | QCN | |
| GFD41 | 2 ноября 2022 г. | QCN | NUE |
| GFD3 | 1 ноября 2022 г. | QCN | |
| GFD82 | 26 октября 2022 г. | QCY | |
| TROLL32 | 26 октября 2022 г. | QCY | |
| TROLL34 | 25 октября 2022 г. | QCY | |
| TROLL36 | 19 октября 2022 г. | QCY | |
| GFD82 | 18 октября 2022 г. | QCN | |
| GFD41 | 13 октября 2022 г. | QCN | |
| GFD40 | 13 октября 2022 г. | QCN | |
| GFD40 | 12 октября 2022 г. | QCN | |
| GFD40 | 11 октября 2022 г. | QCN | |
| GFD1 | 7 октября 2022 г. | QCN | |
| GFD42 | 6 октября 2022 г. | QCN | |
| GFD42 | 5 октября 2022 г. | QCN | |
| GFD41 | 4 октября 2022 г. | HAM | |
| GFD60 | 29 сентября 2022 г. | CHQ | |
| GFD60 | 27 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD1A | 21 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD2A | 20 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD7A | 15 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD66 | 14 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD6A | 13 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD1A | 12 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD3 | 7 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD6B | 6 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD4 | 5 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD1A | 5 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD1 | 2 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD42 | 1 сентября 2022 г. | QCN | |
| GFD7 | 30 августа 2022 г. | QCN | |
| GFD2 | 30 августа 2022 г. | QCN | WBG |
| GFD31 | 23 августа 2022 г. | ||
| GFD3 | 19 августа 2022 г. | ||
| GFD6 | 18 августа 2022 г. | ||
| GFD1B | 18 августа 2022 г. | ||
| GFD43 | 17 августа 2022 г. | ||
| GFD1 | 11 августа 2022 г. | ||
| GFD4 | 22 ноября 2021 г. | NUE | |
| GFD3 | 4 ноября 2021 г. | ||
| GFD1 | 3 ноября 2021 г. | ||
| GFD1 | 2 ноября 2021 г. | ||
| GFD6 | 28 октября 2021 г. | ||
| GFD41 | 28 октября 2021 г. | ||
| GFD6 | 27 октября 2021 г. | ||
| GFD4 | 27 октября 2021 г. | ||
| GFD3 | 26 октября 2021 г. | ||
| GFD40 | 15 октября 2021 г. | QEX | |
| GFD44 | 14 октября 2021 г. | ||
| GFD2 | 13 октября 2021 г. | ||
| GFD5 | 11 октября 2021 г. | QEX | |
| GFD3A | 11 октября 2021 г. | ||
| GFD50 | 27 сентября 2021 г. | ||
| GFD63 | 22 сентября 2021 г. | RNB | NYO |
| GFD66 | 21 сентября 2021 г. | RNB | |
| GFD67 | 20 сентября 2021 г. | RNB | |
| GFD61 | 20 сентября 2021 г. | RNB | |
| GFD67 | 18 сентября 2021 г. | RNB | |
| GFD60 | 18 сентября 2021 г. | RNB | |
| GFD60 | 17 сентября 2021 г. | RNB | |
| GFD63 | 16 сентября 2021 г. | RNB | |
| GFD65 | 15 сентября 2021 г. | RNB | |
| GFD60 | 14 сентября 2021 г. | RNB | |
| GFD40 | 8 сентября 2021 г. | ||
| GFD40 | 7 сентября 2021 г. | ||
| GFD1 | 3 сентября 2021 г. | ||
| GFD7 | 2 сентября 2021 г. |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1980.11 | OK-164 | летал | |||
| 1980.11.15 | 318 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) ( de )DDR - Luftstreitkräfte (NVA-LSK) | летал | ||
| 1990.10.03 | 53+10 | Германия - ВВС (Люфтваффе) ( de )Deutschland - Luftwaffe | летал | ||
| 2000.12.12 | 53+10 | Германия - ВВС (Люфтваффе) ( de )Deutschland - Luftwaffe | на хранении | в Gatow Museum | |
| 2013.09 | D-CARL | на хранении | Fassberg |
|
| ||||||
| |||||||
|
| ||||||
| |||||||







