











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-02251 |
| статус: | на хранении |
| крайний оператор: | до 2001 г. |
| в эксплуатации: | с 12 января 1990 г. до 2001 г. (10 лет 11 месяцев) |
| КБ разработчик: | Антонов |
| базовый тип: | Ан-2 (реестр ➦) |
| категория: | грузопассажирские конвертируемые |
| завод-изготовитель: | PZL-Mielec ➦ |
| заводской номер: | 1Г234-05 |
| серийный номер: | 234-05 |
| первый полет: | 1989 г. (36 лет 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 1 октября 1989 г. (36 лет 2 месяца) |
При приватизации ГУП «Авиакомпания „Полярные авиалинии“ этот борт был включен в состав подлежащего приватизации имущества. Республика Саха (Якутия) Распоряжение от 29 января 2010 года № 55-Р |
| дл. × размах × выс., площадь крыла: | 12.74 × 18.18 × 4.68 м, 43.55 м2 |
| скорость, км/ч: | 185 (кр.), 250 (макс.) |
| MTOW: | 5250 кг |
| СУ: | 1 ПД АШ-62ИР, 1000 л.с. |
| Ресурсы: (действующий этап отработки для данного ВС) | 20000 часов |
| Назначенный ресурс по типу: (границы продления) | 20000 часов |
| код ADS-B hex: | расчётный 1408CB |
| дата учёта | наработка |
| 1995.09.07 | 1900ч, 2100 циклов |
| 2008.01.01 | 2703ч, 3033 циклов (ППР - 803ч, 933 циклов) |
| статистика по эксплуатации: | 22 час. в месяц - средний налёт 5.7 рейсов в неделю 0.9 час. - средняя продолжительность рейса |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1990.01.12 | СССР-02251 | Аэрофлот - МГА СССР ( su )→ Якутское УГА → Маганский ОАО | летал | ||
| 1993 | RA-02251 | Маганское АП ( ru ) | летал | ||
| 1997.02 | RA-02251 | Маганское АП ( ru ) | на хранении | Якутск - Маган? | |
| 1997.11.03 | RA-02251 | НАК СахаАвиа ( ru ) | летал | ||
| 2001 | RA-02251 | НАК СахаАвиа ( ru ) | на хранении | Якутск - Маган |
|
| ||||||
| |||||||
|
| ||||||
| |||||||



RA-02251 


