











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-70156 |
| статус: | на хранении |
| крайний оператор: | до 1997 г. |
| в эксплуатации: | с 12 июня 1972 г. до 1997 г. (24 года 6 месяцев) |
| КБ разработчик: | Антонов |
| базовый тип: | Ан-2 (реестр ➦) |
| категория: | грузопассажирские конвертируемые |
| завод-изготовитель: | PZL-Mielec ➦ |
| заводской номер: | 1Г137-30 |
| серийный номер: | 137-30 |
| первый полет: | 1972 г. (53 года 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 26 мая 1972 г. (53 года 7 месяцев) |
Возможно, самолёт был построен 19 мая 1972г. Самолёт эксплуатировался в учебном варианте. КР-1 на АРЗ-406 (Актюбинск) в 1977г. (окрашен фюзеляж и киль - жёлтые. Капот, крылья и стабилизатор – серые. С синей сужающейся полосой по фюзеляжу, сверху пассажирских иллюминаторов). |
| Код | 35847 |
| Категория ВС | самолет |
| Тип, модификация ВС | Ан-2 |
| Реестровый номер | RA-70156 |
| Заводской номер | 1Г13730 |
| Номер св-ва о регистрации | 9803 |
| Дата выдачи действующего св-ва | 19.12.1995 |
| Последнее обновление записи | 2023-08-10 16:46:31 |
| дл. × размах × выс., площадь крыла: | 12.74 × 18.18 × 4.68 м, 43.55 м2 |
| скорость, км/ч: | 185 (кр.), 250 (макс.) |
| MTOW: | 5250 кг |
| СУ: | 1 ПД АШ-62ИР, 1000 л.с. |
| Ресурсы: (действующий этап отработки для данного ВС) | 12000 часов |
| Назначенный ресурс по типу: (границы продления) | 20000 часов |
| код ADS-B hex: | расчётный 15120C |
| дата учёта | наработка |
| 1991.12.20 | 5627ч, 20676 циклов |
| 2009.01.01 | 6150ч, 22190 циклов (ППР - 523ч, 1514 циклов) |
| статистика по эксплуатации: | 21 час. в месяц - средний налёт 17.3 рейсов в неделю 0.3 час. - средняя продолжительность рейса |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1972.06.12 | СССР-70156 | летал | 1-й АО, 1-я АЭ | ||
| 1986.05.23 | СССР-70156 | летал | |||
| 1993 | RA-70156 | Краснокутское ЛУ ГА ( ru ) | летал | ||
| 1997 | RA-70156 | Краснокутское ЛУ ГА ( ru ) | на хранении | Красный Кут. С какой даты? |



RA-70156