тип | зав. н. | г.вып. | бортовой | оператор | статус | примечания | ||||||
ПС-90А | 3949044001029 | 029 | 1989 | RA-96007 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 3-6 лет (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949043901010 | 010 | 1989 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949043901012 | 012 | 1989 | - | Red Wings | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042901008 | 008 | 1989 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949043901013 | 013 | 1989 | - | Аэростарз | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042902003 | 003 | 1989 | RA-64046 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) 3949042902003Р5. | |||||
ПС-90А | 3949042901005 | 005 | 1989 | - | КрасЭйр (AirUnion) | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949041001005 | 005 | 1990 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | До 2008 года не эксплуатировался. | |||||
ПС-90А | 3949044902018 | 018 | 1990 | - | Владивосток Авиа | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949043901014 | 014 | 1990 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949044901015 | 015 | 1990 | - | КрасЭйр (AirUnion) | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949043901009 | 009 | 1990 | RA-64047 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) З.н. 3949043901009/3389009р2в1. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 394904449?016 | 016 | 1990 | RA-96002 | Аэростарз | летает | Полный заводской номер неизвестен. | |||||
ПС-90А-76 | 3949853002024 | 024 | 1990 | RA-76951 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) 3949853002024В1Р2. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А-76 | 3949853002023 | 023 | 1990 | - | Волга-Днепр | на хранении | 3949853002023Р1. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949044001027 | 027 | 1990 | RA-96008 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949044001028 | 028 | 1990 | RA-64011 | Авиастар-Ту | авария | 3949044001028Р3Л3. | |||||
ПС-90А | 3949044901021 | 021 | 1990 | - | КрасЭйр (AirUnion) | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949044901020 | 020 | 1990 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А-76 | 3949854902019 | 019 | 1990 | - | Волга-Днепр | на хранении | 3949854902019Р1. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949044901022 | 022 | 1990 | - | КрасЭйр (AirUnion) | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949044901023 | 023 | 1990 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041002004 | 004 | 1990 | RA-64022 | КавМинВоды Авиа - КМВ | летает | 10-15 лет (р) 3949041002004р1л1. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949041001002 | 002 | 1990 | - | КавМинВоды Авиа - КМВ | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949041001008 | 008 | 1990 | RA-64021 | Авиастар-Ту | летает | 10-15 лет (р) 3949041001008В1Л2. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949042001009 | 009 | 1990 | RA-64549 | Трансаэро - ТСО | летает | 10-15 лет (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949042001011 | 011 | 1990 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 394904420?013 | 013 | 1990 | RA-96002 | Аэростарз | летает | Полный заводской номер неизвестен. | |||||
ПС-90А | 3949042002010 | 010 | 1990 | - | Аэростарз | на хранении | По другим данным, дата выпуска - 26.11.1990. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949043002020 | 020 | 1990 | - | Владивосток Авиа | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949042002016 | 016 | 1990 | RA-64022 | КавМинВоды Авиа - КМВ | летает | 10-15 лет (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949042001015 | 015 | 1990 | - | КрасЭйр (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042001017 | 017 | 1990 | RA-96005 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949044101048 | 048 | 1991 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | До 2008 года не эксплуатировался. | |||||
ПС-90А | 3949044101047 | 047 | 1991 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | Год выпуска предположительный. История неизвестна. | |||||
ПС-90А | 3949042101024 | 024 | 1991 | - | Дальавиа - Дальневосточные А/л | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041101002 | 002 | 1991 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041101003 | 003 | 1991 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А-76 | 3949851102002 | 002 | 1991 | RA-76951 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) 3949851102002В1Л1Р6. | |||||
ПС-90А | 3949044002040 | 040 | 1991 | RA-96010 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949044001034 | 034 | 1991 | - | Владивосток Авиа | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949044001030 | 030 | 1991 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949044001033 | 033 | 1991 | - | Владивосток Авиа | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949043101043 | 043 | 1991 | RA-64549 | Трансаэро - ТСО | летает | 10-15 лет (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949043101045 | 045 | 1991 | RA-64019 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949043102041 | 041 | 1991 | - | Red Wings | на хранении | 3949043102041В. С какого года в КрасЭйр? | |||||
ПС-90А | 3949044101050 | 050 | 1991 | RA-64045 | Владивосток Авиа | летает | 3-4 нед. (р) 3949044101050В. До 2006.07 не эксплуатировался. Двигатель <a href="http://zlgn.ru/catalog/show/696" target="_blank">выставлен на продажу</a> за 45 млн. руб. | |||||
ПС-90А-76 | 3949851102004 | 004 | 1991 | RA-75950 | Волга-Днепр | летает | 3949851102004Л1Р2. | |||||
ПС-90А | 394904411?008 | 008 | 1991 | RA-96002 | Аэростарз | летает | Полный заводской номер неизвестен. | |||||
ПС-90А | 394904411?001 | 001 | 1991 | RA-96002 | Аэростарз | летает | Полный заводской номер неизвестен. | |||||
ПС-90А-76 | 3949851102010 | 010 | 1991 | RA-76950 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) 3949851102010Р1. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949041102009 | 009 | 1991 | RA-64038 | Владивосток Авиа | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949041102013 | 013 | 1991 | RA-64018 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) 3949041102013Л. | |||||
ПС-90А | 3949041101015 | 015 | 1991 | - | Авиастар-Ту | на хранении | 3949041101015/3191015Р1 С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949041102014 | 014 | 1991 | - | Владивосток Авиа | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041101016 | 016 | 1991 | RA-64016 | КавМинВоды Авиа - КМВ | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949042101025 | 025 | 1991 | RA-96008 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949042101027 | 027 | 1991 | - | КрасЭйр (AirUnion) | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949042101022 | 022 | 1991 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042101026 | 026 | 1991 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042101029 | 029 | 1991 | RA-64019 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) 3949042101029В1. | |||||
ПС-90А | 3949042102028 | 028 | 1991 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042101021 | 021 | 1991 | - | Владивосток Авиа | на хранении | По другим источникам, 394904210<b>2</b>021. | |||||
ПС-90А | 3949043101032 | 032 | 1991 | RA-96015 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949043101033 | 033 | 1991 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949043101034 | 034 | 1991 | - | Авиастар-Ту | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042101030 | 030 | 1991 | RA-64026 | Владивосток Авиа | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949042101031 | 031 | 1991 | RA-64039 | Владивосток Авиа | летает | позавчера (р) 3949042101031Р. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949043101039 | 039 | 1991 | RA-64044 | Владивосток Авиа | летает | 3-4 нед. (р) | |||||
ПС-90А | 3949043102040 | 040 | 1991 | - | Владивосток Авиа | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949043101042 | 042 | 1991 | RA-64011 | Авиастар-Ту | авария | 3949043101042Р2В1 | |||||
ПС-90А | 3949043202028 | 028 | 1992 | - | Владивосток Авиа | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042301014 | 014 | 1992 | - | Авиастар-Ту | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949043201029 | 029 | 1992 | - | Владивосток Авиа | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042002012 | 012 | 1992 | - | Дальавиа - Дальневосточные А/л | на хранении | В каком году пришёл в Дальавиа? | |||||
ПС-90А | 3949043201026 | 026 | 1992 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949043201024 | 024 | 1992 | RA-64024 | Авиастар-Ту | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А | 3949044201037 | 037 | 1992 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949044201035 | 035 | 1992 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949043201032 | 032 | 1992 | RA-96010 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949043201031 | 031 | 1992 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041201003 | 003 | 1992 | - | Red Wings | на хранении | В Red Wings - лизинг от Аэрофлота. | |||||
ПС-90А | 3949041201002 | 002 | 1992 | RA-96007 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 3-6 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949042201012 | 012 | 1992 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042202011 | 011 | 1992 | RA-96015 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949041201005 | 005 | 1992 | RA-96008 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949044101057 | 057 | 1992 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949044101055 | 055 | 1992 | RA-64016 | КавМинВоды Авиа - КМВ | летает | 10-15 лет (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949042201015 | 015 | 1992 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042201013 | 013 | 1992 | RA-96005 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949042201016 | 016 | 1992 | RA-64049 | Red Wings | летает | 3-6 лет (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949042201018 | 018 | 1992 | RA-64021 | Авиастар-Ту | летает | 10-15 лет (р) 3949042201018в1р2л1 | |||||
ПС-90А | 3949042201017 | 017 | 1992 | RA-64017 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | летает | 3-6 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949042201014 | 014 | 1992 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | 3949042201014В. ВладАвиа - лизинг от Аэрофлота. | |||||
ПС-90А | 3949041101007 | 007 | 1992 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949043201025 | 025 | 1992 | - | Аэростарз | на хранении | КрасЭйр - лизинг от Аэрофлота. | |||||
ПС-90А | 3949048901018 | 018 | 1993 | RA-64032 | Авиастар-Ту | летает | 3-6 лет (р) По другим источникам заводской указан как 394904<b>23</b>01018. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949044101060 | 060 | 1993 | RA-96015 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) Владавиа - лизинг от Аэрофлота. | |||||
ПС-90А | 3949044101059 | 059 | 1993 | RA-96011 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949041201001 | 001 | 1993 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949043302020 | 020 | 1993 | RA-64024 | Авиастар-Ту | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А | 3949044202040 | 040 | 1993 | RA-64038 | Владивосток Авиа | летает | 10-15 лет (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949044201041 | 041 | 1993 | - | КрасЭйр (AirUnion) | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949044202039 | 039 | 1993 | RA-64045 | Владивосток Авиа | летает | 3-4 нед. (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949044201038 | 038 | 1992 | - | Дальавиа - Дальневосточные А/л | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041301003 | 003 | 1993 | RA-96007 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 3-6 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949044001039 | 039 | 1993 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949044201045 | 045 | 1993 | RA-96007 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 3-6 лет (р) 3949044201045В1. В Red Wings - лизинг от Аэрофлота. | |||||
ПС-90А | 3949043201030 | 030 | 1993 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041301001 | 001 | 1993 | RA-96010 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949041302006 | 006 | 1993 | - | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | на хранении | С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А-76 | 3949851302007 | 007 | 1993 | RA-76950 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) 3949851302007Р1В1. | |||||
ПС-90А | 3949041301004 | 004 | 1993 | RA-96005 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) КМВ - лизинг от Аэрофлота. Владавиа - лизинг от Аэрофлота. | |||||
ПС-90А | 3949042101023 | 023 | 1993 | RA-64032 | Авиастар-Ту | летает | 3-6 лет (р) С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949041301002 | 002 | 1993 | RA-96011 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949043001025 | 025 | 1993 | - | Аэростарз | на хранении | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949041301008 | 008 | 1993 | RA-96008 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949041301011 | 011 | 1993 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А-76 | 3949851302011 | 011 | 1993 | - | Волга-Днепр | на хранении | 3949851302011Р1. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949043101046 | 046 | 1993 | RA-96010 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949043101044 | 044 | 1993 | RA-96015 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949044201043 | 043 | 1991 | RA-64017 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | летает | 3-6 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949044201036 | 036 | 1993 | - | Red Wings | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041301012 | 012 | 1993 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042301015 | 015 | 1993 | RA-64020 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) Во Владавиа - лизинг от Аэрофлота. В Red Wings - лизинг от Аэрофлота. | |||||
ПС-90А | 3949042301016 | 016 | 1993 | RA-96011 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949042301017 | 017 | 1993 | RA-96005 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А-76 | 3949854102049 | 049 | 1994 | RA-76951 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) 3949854102049Р1. С какого года в регулярной эксплуатации? | |||||
ПС-90А | 3949041001006 | 006 | 1994 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041201004 | 004 | 1994 | RA-96011 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949044101058 | 058 | 1994 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | КрасЭйр - лизинг от Аэрофлота. | |||||
ПС-90А | 3949042301019 | 019 | 1994 | - | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949042201019 | 019 | 1994 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | Заводской также указан как 394904220<b>2</b>019. | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949043501003 | 003 | 1995 | - | КрасЭйр (AirUnion) | на хранении | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949044401003 | 003 | 1995 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949041501001 | 001 | 1995 | RA-64043 | Red Wings | летает | 2-3 нед. (р) 3949041501001Л1. Также заводской указан как 394904150<b>2</b>001. | |||||
ПС-90А | 3949041501003 | 003 | 1995 | - | Red Wings | на хранении | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А-76 | 3949853202023 | 023 | 1996 | RA-76951 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) 3949853202023В1Р5. Первоначально - ПС-90А зав.н. 3949<b>04</b>3202023. | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949042602003 | 003 | 1996 | - | Red Wings | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 394??????2020 | 020 | 1997 | - | Аэростарз | на хранении | Полный заводской номер неизвестен. | |||||
ПС-90А-76 | 3949854602007 | 007 | 1997 | RA-76952 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) 3949854602007Л1Р2. | |||||
ПС-90А | 3949011901021 | 021 | 1999 | другое | ||||||||
ПС-90А | 3949044601010 | 010 | 2000 | RA-64018 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949041101014 | 014 | 2001 | - | Дальавиа - Дальневосточные А/л | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949041222013 | 013 | 2002 | RA-64047 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) 3949041222013В2. | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949042522028 | 028 | 2005 | - | Аэростарз | на хранении | 3949042522028/394-2028. | |||||
ПС-90А | 3949042522029 | 029 | 2005 | RA-64509 | Трансаэро - ТСО | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949042622052 | 052 | 2006 | RA-64026 | Владивосток Авиа | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А1 | 3940053722007 | 007 | 2007 | - | Полет АК (Воронеж) | на хранении | ||||||
ПС-90А1 | 3940053722008 | 008 | 2007 | RA-96101 | Полет АК (Воронеж) | летает | 3940053722008В1. | |||||
ПС-90А | 3949044722080 | 080 | 2007 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А1 | 3940053722009 | 009 | 2007 | RA-96102 | Полет АК (Воронеж) | летает | 3-6 мес. (р) | |||||
ПС-90А1 | 3940053722006 | 006 | 2007 | RA-96101 | Полет АК (Воронеж) | летает | 3940053722006В1. | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949044722084 | 084 | 2007 | - | Red Wings | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949044722083 | 083 | 2007 | - | Red Wings | на хранении | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949042622053 | 053 | 2007 | RA-64509 | Трансаэро - ТСО | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А1 | 3940052722001 | 001 | 2008 | RA-96102 | Полет АК (Воронеж) | летает | 3-6 мес. (р) | |||||
ПС-90А1 | 3940052722002 | 002 | 2007 | - | Полет АК (Воронеж) | на хранении | 3940052722002В1. | |||||
ПС-90А1 | 3940052722003 | 003 | 2007 | RA-96102 | Полет АК (Воронеж) | летает | 3-6 мес. (р) 3940052722003B1. | |||||
ПС-90А1 | 3940052722004 | 004 | 2008 | RA-96103 | Полет АК (Воронеж) | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А1 | 3940053722005 | 005 | 2007 | - | Полет АК (Воронеж) | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949044722088 | 088 | 2008 | RA-64044 | Владивосток Авиа | летает | 3-4 нед. (р) | |||||
ПС-90А | 3949044722090 | 090 | 2008 | - | Владивосток Авиа | на хранении | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949042822147 | 147 | 2008 | RA-64010 | Бизнес Аэро АОН | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949043822150 | 150 | 2008 | RA-64010 | Бизнес Аэро АОН | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А | 3949044822130 | 130 | 2008 | RA-64049 | Red Wings | летает | 3-6 лет (р) 3949044822130/3408130 | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | 3949044722099 | 099 | 2008 | RA-64040 | Владивосток Авиа | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949044722105 | 105 | 2008 | RA-64039 | Владивосток Авиа | летает | позавчера (р) | |||||
ПС-90А | 3949041822110 | 110 | 2008 | RA-64020 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А | 3949042822111 | 111 | 2008 | RA-64050 | Red Wings | летает | 1-2 года (р) | |||||
ПС-90А | 3949042822145 | 145 | 2008 | - | Аэрофлот - Российские Авиалинии | на хранении | ||||||
ПС-90А1 | 3940051822121 | 121 | 2008 | RA-96103 | Полет АК (Воронеж) | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А1 | 3940052822123 | 123 | 2008 | RA-96103 | Полет АК (Воронеж) | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А1 | 3940052822122 | 122 | 2008 | RA-96103 | Полет АК (Воронеж) | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А1 | 3940052822124 | 124 | 2008 | RA-96102 | Полет АК (Воронеж) | летает | 3-6 мес. (р) | |||||
ПС-90А | 3949042822133 | 133 | 2008 | - | Red Wings | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949043822137 | 137 | 2008 | RA-64050 | Red Wings | летает | 1-2 года (р) | |||||
ПС-90А | 3949043822115 | 115 | 2008 | RA-64043 | Red Wings | летает | 2-3 нед. (р) | |||||
ПС-90А | 3949043822136 | 136 | 2008 | - | Red Wings | на хранении | ||||||
ПС-90А | 3949044822139 | 139 | 2009 | RA-64046 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) 3949044822139/34408139В1 | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А-76 | 3949853922063 | 063 | 2009 | RA-76950 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А-76 | 3949853922060 | 060 | 2009 | RA-76952 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А1 | 3940054922015 | 015 | 2009 | RA-96101 | Полет АК (Воронеж) | летает | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А1 | 3940054922014 | 014 | 2009 | RA-96101 | Полет АК (Воронеж) | летает | 26.8.2010 - повреждение лопатки рабочего колеса вентилятора двигателя от столкновения с птицей. Двигатель установлен на 3 СУ ВС Ил-96-400Т RA-96101. | |||||
ПС-90А | 3949041922002 | 002 | 2009 | RA-64040 | Владивосток Авиа | летает | 10-15 лет (р) | |||||
ПС-90А-76 | 3949851922058 | 058 | 2009 | RA-76952 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А-76 | 3949851922059 | 059 | 2009 | RA-76952 | Волга-Днепр | летает | сегодня (р) | |||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А-76 | 3949851032056 | 056 | 2010 | - | Волга-Днепр | на хранении | ||||||
ПС-90А-76 | 3949851032055 | 055 | 2010 | - | Волга-Днепр | на хранении | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - | ||||||
ПС-90А | - | - | - | - | - | - |
1989 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | всего | ||
выпущено | 7 | 28 | 39 | 26 | 31 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 15 | 24 | 11 | 6 | 234 | |||
2 | 11 | 19 | 10 | 21 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 10 | 1 | 126 | ||||||
оператор | эксплуатируется | на хранении | авар./катастр. | за всё время | ||
1 | Россия - СЛО | 28 | 17 | 45 | ||
2 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | 24 | 27 | 56 | ||
3 | Red Wings | 16 | 10 | 33 | ||
4 | Владивосток Авиа | 12 | 10 | 27 | ||
5 | Волга-Днепр | 12 | 5 | 17 | ||
6 | Полет АК (Воронеж) | 12 | 3 | 15 | ||
7 | Авиастар-Ту | 6 | 3 | 2 | 15 | |
8 | Аэростарз | 4 | 6 | 10 | ||
