Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
тип | зав. н. | г.вып. | бортовой | оператор | статус | примечания | ||||||
ТА-12-60 | 09 | 1989 | - | Сибирь - S7 | на хранении | Дальнейшая история неизвестна. | ||||||
ТА-12-60 | 14 | 1991 | - | Сибирь - S7 | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 16 | 1992 | - | КавМинВоды Авиа - КМВ | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 21 | 1993 | RA-64549 | Трансаэро - ТСО | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 20 | 1992 | RA-64038 | Владивосток Авиа | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 27 | 1995 | - | Red Wings | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 28 | 1995 | RA-64509 | Трансаэро - ТСО | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 1341084205 | 1999 | - | КрасЭйр (AirUnion) | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 4751004217 | 2001 | - | Дальавиа - Дальневосточные А/л | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 2950604215 | 2001 | - | Red Wings | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | 4751204219 | 2001 | - | Дальавиа - Дальневосточные А/л | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 4750514223 | 2001 | RA-64016 | КавМинВоды Авиа - КМВ | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 4750924237 | 2002 | RA-64017 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | летает | 3-6 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | 4751034249 | 2004 | RA-64018 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 4751234251 | 2005 | - | Владивосток Авиа | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | 4750634245 | 2004 | - | Дальавиа - Дальневосточные А/л | на хранении | Заводской также указан как 475<b>3</b>634245. | ||||||
ТА-12-60 | 4750844259 | 2005 | - | Владивосток Авиа | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | 4750844255 | 2005 | - | Red Wings | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 4751054271 | 2005 | RA-64045 | Владивосток Авиа | летает | сегодня (р) | ||||||
ТА-12-60 | 4751054273 | 2005 | - | Владивосток Авиа | на хранении | Реальная дата выпуска - до 2005 года! | ||||||
ТА-12-60 | 4751244263 | 2005 | - | Дальавиа - Дальневосточные А/л | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | 4750654269 | 2005 | RA-64040 | Владивосток Авиа | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 4750264283 | 2006 | - | Аэростарз | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 4750664285 | 2008 | RA-64043 | Red Wings | летает | 2-3 нед. (р) | ||||||
ТА-12-60 | 4751164301 | 2007 | RA-64022 | КавМинВоды Авиа - КМВ | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 4751174315 | 2008 | RA-64026 | Владивосток Авиа | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | 4750674305 | 2007 | RA-64011 | Авиастар-Ту | авария | Изготовлена в ОАО «НПП «Аэросила» путем доработки ВСУ ТА-12А № 993012А007. | ||||||
ТА-12-60 | 6260284317 | 2008 | - | Аэростарз | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 6261084329 | 2008 | RA-64019 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 6261084327 | 2009 | RA-64049 | Red Wings | летает | 3-6 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 6261184331 | 2009 | RA-64050 | Red Wings | летает | 1-2 года (р) | ||||||
ТА-12-60 | 6260284319 | 2008 | RA-64039 | Владивосток Авиа | летает | вчера (р) | ||||||
ТА-12-60 | 6260384323 | 2008 | RA-64046 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 6260384321 | 2008 | - | Владивосток Авиа | на хранении | |||||||
ТА-12-60 | 6260684325 | 2009 | RA-64010 | Бизнес Аэро АОН | летает | позавчера (р) | ||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | 3461094353 | 2009 | RA-64044 | Владивосток Авиа | летает | 3-4 нед. (р) | ||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТА-12-60 | 3460394347 | 2010 | RA-64047 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) | ||||||
ТА-12-60 | 3460294343 | 2009 | RA-64020 | Red Wings | летает | 10-15 лет (р) |
Оператор: неизвестная авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: КавМинВоды Авиа - КМВ
комментарии:
|
Оператор: Сибирь - S7
комментарии:
|
Оператор: Россия (ГТК)
комментарии:
|
Оператор: КрасЭйр (AirUnion)
комментарии:
|
Оператор: Дальавиа - Дальневосточные А/л
комментарии:
|
Оператор: Владивосток Авиа
комментарии:
|
Оператор: Red Wings
комментарии:
|
Оператор: Авиастар-Ту
комментарии:
|
Оператор: Россия - СЛО
комментарии:
|
Оператор: Трансаэро - ТСО
комментарии:
|
Оператор: Аэростарз
комментарии:
|
Оператор: Бизнес Аэро АОН
комментарии:
|
Оператор: ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии)
комментарии:
|
1989 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | всего | ||
выпущено | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 48 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 25 | |||||||||||||
оператор | эксплуатируется | на хранении | авар./катастр. | за всё время | ||
1 | Red Wings | 8 | 3 | 11 | ||
2 | Владивосток Авиа | 6 | 4 | 10 | ||
3 | Россия - СЛО | 5 | 5 | 10 | ||
4 | КавМинВоды Авиа - КМВ | 2 | 1 | 3 | ||
5 | Трансаэро - ТСО | 2 | 2 | |||
6 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | 1 | 1 | |||
7 | Бизнес Аэро АОН | 1 | 1 | |||
8 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | 4 | 7 | |||
9 | Сибирь - S7 | 2 | 4 | |||
10 | Аэростарз | 2 | 2 | |||
11 | КрасЭйр (AirUnion) | 1 | 5 | |||
12 | неизвестная авиакомпания | 13 | ||||
13 | Россия (ГТК) | 7 | ||||
14 | Авиастар-Ту | 1 | 2 | |||
15 |