Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
Як-36 | Изд. В-1 | 36 | КБ Яковлева | памятник | 1-2 года (ф) Первый из серии опытных образцов Як-36, образец для наземных испытаний. Предназначался для исследования температурных полей, создаваемых раскалёнными газами при вертикальных взлёте и посадке. Сборка борта была закончена осенью 1962 года, после чего он был доставлен в Жуковский для проведения испытаний. Во время них самолёт поднимался на высоту 5 метров над землёй, будучи подвешенным на так называемом кабель-кране. Первое такое висение было осуществлено 9 января 1963 года (пилотировал Юрий Гарнаев). В 1963-1964 годах борт проходил испытания в ЦАГИ в аэродинамической трубе Т-101. Во второй половине 1964 года в конструкцию борта были внесены изменения (конструкция стала соответствовать изделию В-4), после чего испытания продолжились. В январе 1981 года изделие В-0 было передано в экспозицию Музея ВВС в Монино, где оно находится и сейчас. | |||||||||||||
Як-36 | Изд. В-2 | КБ Яковлева | порезан | Второй из серии опытных образцов Як-36, образец для статических испытаний. Сборка предположительно была завершена в конце 1962 года. Предположительно после окончания испытаний был разобран на металл. | ||||||||||||||
Як-36 | Изд. В-3 | 1964 | 37 | КБ Яковлева | порезан | Третий из серии опытных образцов Як-36, первый лётный образец. Сборка предположительно была завершена в начале 1963 года, а весной он был доставлен в Жуковский. Сперва борт проходил наземные испытания, в июне - первые висения на кабель-кране. 23 июня было совершено первое свободное висение. 23-30 июля было совершено ещё девять висений. Во второй половине 1964 года в конструкцию борта были внесены изменения (конструкция стала соответствовать изделию В-4). В октябре 1966 года борт демонстрировался в статической экспозиции на авиабазе Кубинка представителям высшего военного и политического руководства СССР и стран Варшавского договора. 7-8 июля 1967 года - репетиция перед авиашоу в Домодедово, 8 июля борт получил повреждения. Его быстро отремонтировали, но ради безопасности демонстрационный полёт 9 июля был совершён другим бортом - изделием В-4. В 1972 году использовался для исследования влияния раскалённых газов на покрытие палубы ТАКР проекта 1143 (макет палубы был построен в ЛИИ). Дальнейшая судьба борта неизвестна. | ||||||||||||
Як-36 | Изд. В-4 | 1964 | 38 | КБ Яковлева | порезан | Четвёртый из серии опытных образцов Як-36, второй лётный образец. Сборка предположительно была завершена в начале 1964 года, при этом конструкция самолёта имела отличия от первых трёх опытных образцов. 27 июля 1964 совершил свой первый полёт по самолётному профилю (пилотировал Валентин Мухин). 29 сентября борт совершил первые три свободных висения, ещё 16 висений были совершены в течении октября. 7 февраля 1966 года был осуществлён первый полёт по профилю "вертикальный взлёт - горизонтальная посадка". 24 марта был совершён первый полёт по полному профилю. 18 октября был совершён полёт на авиабазе Кубинка в присутствии высшего военного и политического руководства СССР и стран Варшавского договора. 7-8 июля 1967 года - репетиция перед авиашоу в Домодедово, а 9 июля борт совершил демонстрационный полёт перед публикой. Позже изделие В-4 использовалось для подготовки лётчиков-испытателей для программы Як-36М. Борт потерпел аварию в феврале 1971 года - жёсткая посадка после висения. Лётчик Леонид Рыбиков не пострадал, но машину пришлось списать. По состоянию на 2010 год находился на базе хранения ОКБ Яковлева в Кубинке в полуразобранном состоянии. |
Оператор: КБ Яковлева
комментарии:
|
1964 | всего | ||
выпущено | 2 | 4 | |
0 | |||
оператор | на хранении | разобрано | за всё время | ||
1 | КБ Яковлева | 1 | 3 | 4 | |
2 |
всего | на час полёта | на один полёт | на происшествие | |
аварий: | 1 | |||
ошибка экипажа: | 1 |