











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| статус: | порезан/уничтожен |
| крайний оператор: | до 1983 г. |
| в эксплуатации: | с 22 марта 1958 г. до 1983 г. (24 года 9 месяцев) |
| КБ разработчик: | Туполев |
| базовый тип: | Ту-104/107/110 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | Завод №135 ➦ |
| заводской номер: | 7350304 |
| серийный номер: | 03-04 |
| первый полет: | январь 1958 г. |
| дата выпуска: | 16 января 1958 г. |
| исключён из реестра: | 28 февраля 1978 г. |
Салон на 70 мест (в 100-местную компоновку не переоборудовался). На 1 декабря 1963г. - 2 ремонта. После списания самолёт был установлен в парке "Молодёжный" в Ульяновске, где использовался, как кафе. Самолёт сгорел в результате поджога в 1983г. |
| дата учёта | наработка |
| 1963.12.01 | 3968ч, 3418 циклов (ППР - 664ч, 1005 циклов) |
| статистика по эксплуатации: | 58 час. в месяц - средний налёт 11.4 рейсов в неделю 1.2 час. - средняя продолжительность рейса |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1958.03.22 | СССР-Л5443 | летал | |||
| 1959.11.17 | СССР-42350 | летал | |||
| 1960.10.26 | СССР-42350 | летал | |||
| 1961.10.01 | СССР-42350 | летал | 44 АОРС ШВЛП ГВФ | ||
| 1963.02 | СССР-42350 | Аэрофлот - ГУ ГВФ СССР ( su )→ УУЗ - Управление Учебных Заведений → Ульяновская ШВЛП ГВФ — с 1964.07.27 - переподчинение, переименование: Аэрофлот - МГА СССР ( su )→ УУЗ - Управление Учебных Заведений → Ульяновская ШВЛП ГА | летал | 2 АО | |
| 1978.02 | СССР-42350 | на хранении | Ульяновск | ||
| 1983 | СССР-42350 | порезан/уничтожен | Где? |
|
| ||||||
| |||||||






