











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| статус: | попал в аварию (повреждён, без жертв) |
| крайний оператор: | до 8 октября 2009 г. |
| в эксплуатации: | с 22 декабря 1989 г. до 8 октября 2009 г. (19 лет 9 месяцев) |
| КБ разработчик: | Антонов |
| базовый тип: | Ан-32 (реестр ➦) |
| категория: | грузопассажирские конвертируемые |
| завод-изготовитель: | Авиант ➦ |
| заводской номер: | 2206 |
| серийный номер: | 22-06 |
| первый полет: | 22 декабря 1989 г. |
| дата выпуска: | 22 декабря 1989 г. |
|
2009.10.08 - Авария - Aviation-Safety.Net 8 октября 2009 года потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Кандагар. Подробности катастрофы неизвестны, остатки самолета хранились до 2010 года. |
| дата учёта | наработка |
| 2003 | 1699ч |
| 2006.05 | 2097ч, 1124 циклов |
| статистика по эксплуатации: | 21 час. в месяц - средний налёт 2.6 рейсов в неделю 1.9 час. - средняя продолжительность рейса |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1989.12.22 | СССР-48117 | СССР - МРП ( su )→ Марийский МСЗ | летал | ||
| 1993 | RA-48117 | Йошкар-Олинский ОАО ( ru ) | летал | ||
| 1995 | RA-48117 | Йошкар-Олинский ОАО ( ru ) | на хранении | в Йошкар-Оле | |
| 2003.03 | 9L-LDO | летал | |||
| 2004.01 | 9Q-CLS | летал | |||
| 2004.08.14 | 9Q-CIP | летал | |||
| 2007.07 | на хранении | на АРЗ-410 | |||
| 2008.01 | RDPL-34159 | Imtrec Aviation ( kh ) | летал | ||
| 2008.02 | 354 | Афганистан - ВВС ( af ) | летал | ||
| 2009.10.08 | 354 | Афганистан - ВВС ( af ) | авария (повреждён) | Кандагар |
|
| ||||||
| |||||||
|
| ||||||
| |||||||








