











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-85155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| статус: | порезан/уничтожен |
| крайний оператор: | до 2010 г. |
| в эксплуатации: | с 2 июля 1976 г. до 2010 г. (33 года 6 месяцев) |
| КБ разработчик: | Туполев |
| базовый тип: | Ту-154 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | Авиакор ➦ |
| заводской номер: | 76A155 |
| серийный номер: | 0155 |
| первый полет: | 1976 г. |
| дата выпуска: | июнь 1976 г. |
| исключён из реестра: | 4 марта 1998 г. (Акт №3 - по отработке назначенного календарного срока службы.) |
| Код | 36725 |
| Категория ВС | самолет |
| Тип, модификация ВС | Ту-154М |
| Реестровый номер | RA-85155 |
| Заводской номер | 10А1000 |
| Номер св-ва о регистрации | 6609 |
| Дата выдачи действующего св-ва | 01.06.2010 |
| Последнее обновление записи | 2023-08-10 16:46:32 |
| Код | 1600 |
| Реестровый номер | RA-85155 |
| Тип, модификация ВС | Ту-154М |
| Номер СЛГ | 2021221377 |
| Дата начала действия СЛГ | 05.12.2022 |
| Срок действия СЛГ | 29.04.2025 |
| Кем выдано | Росавиация |
| Номер сертификата типа | АТТ |
| Дата выдачи сертификата типа | 12.08.1986 |
| Состояние | действующий |
| Дата оформления СЛГ | 05.12.2022 |
| Последнее обновление записи | 2023-06-16 12:27:25 |
| код ADS-B hex: | расчётный 154CA3 |
| рейс | дата | из | в |
| RFF-8878 | 18 января 2025 г. | LTK | |
| RFF-303 | 18 января 2025 г. | LTK | |
| RFF-8877 | 14 января 2025 г. | CKL | |
| 64405 | 10 января 2025 г. | SVO | |
| 64382 | 28 декабря 2024 г. | ||
| 64382 | 27 декабря 2024 г. | LTK | |
| RFF-8793 | 25 декабря 2024 г. | CKL | |
| 64414 | 24 декабря 2024 г. | ||
| 64405 | 18 декабря 2024 г. | ||
| RFF-505 | 17 декабря 2024 г. | ESB | |
| RFF-505 | 16 декабря 2024 г. | CKL | |
| 64408 | 14 декабря 2024 г. | ||
| 64408 | 13 декабря 2024 г. | CKL | |
| 64402 | 10 декабря 2024 г. | CKL | |
| 64404 | 9 декабря 2024 г. | CKL | |
| 64406 | 6 декабря 2024 г. | ZIA | |
| 64402 | 2 декабря 2024 г. | CKL | |
| 64404 | 29 ноября 2024 г. | CKL | |
| 64402 | 28 ноября 2024 г. | SVX | |
| 64402 | 27 ноября 2024 г. | CKL | |
| 64410 | 25 ноября 2024 г. | PEE | |
| 64410 | 20 ноября 2024 г. | CKL | |
| 64398 | 15 ноября 2024 г. | CKL | |
| 64408 | 14 ноября 2024 г. | AER | |
| 64401 | 14 ноября 2024 г. | CKL | |
| 64401 | 10 ноября 2024 г. | CKL | |
| 64415 | 8 ноября 2024 г. | CKL | |
| 64415 | 7 ноября 2024 г. | CKL | |
| RFF-8756 | 1 ноября 2024 г. | AZI | |
| RFF-8756 | 30 октября 2024 г. | CKL | |
| 64588 | 28 октября 2024 г. | CKL | |
| 85155 | 23 октября 2024 г. | ||
| 64596 | 22 октября 2024 г. | KEJ | |
| 64596 | 21 октября 2024 г. | CKL | |
| 64592 | 16 октября 2024 г. | OGZ | |
| 64615 | 16 октября 2024 г. | CKL | |
| 64615 | 9 октября 2024 г. | CKL | |
| 64596 | 8 октября 2024 г. | CKL | |
| 64615 | 5 октября 2024 г. | CKL | |
| 64597 | 4 октября 2024 г. | CKL | |
| 64594 | 2 октября 2024 г. | CKL | |
| 64597 | 1 октября 2024 г. | CKL | |
| 64594 | 27 сентября 2024 г. | CKL | |
| CHD9010 | 17 сентября 2024 г. | ||
| CHD9009 | 17 сентября 2024 г. | CKL | |
| 64601 | 12 сентября 2024 г. | CKL | |
| 64605 | 10 сентября 2024 г. | ||
| 64601 | 2 сентября 2024 г. | CKL | |
| 64597 | 30 августа 2024 г. | CKL | |
| 64591 | 29 августа 2024 г. | ||
| 64851 | 29 августа 2024 г. | CKL | |
| 64868 | 27 августа 2024 г. | CKL | |
| CHD9010 | 24 августа 2024 г. | ||
| CHD9009 | 24 августа 2024 г. | CKL | |
| CHD9010 | 10 августа 2024 г. | ||
| CHD9009 | 10 августа 2024 г. | CKL | |
| 64854 | 8 августа 2024 г. | CKL | |
| CHD9010 | 3 августа 2024 г. | ||
| CHD9009 | 3 августа 2024 г. | CKL | |
| RFF-7424 | 1 августа 2024 г. | GYD | CKL |
| RFF-7424 | 31 июля 2024 г. | CKL | GYD |
| 64858 | 30 июля 2024 г. | CKL | |
| 64860 | 27 июля 2024 г. | BAX | |
| 64860 | 27 июля 2024 г. | CKL | |
| 64860 | 25 июля 2024 г. | CKL | |
| 64856 | 22 июля 2024 г. | CKL | |
| 64856 | 19 июля 2024 г. | CKL | |
| 64868 | 27 июня 2024 г. | CKL | |
| 64868 | 26 июня 2024 г. | CKL | |
| 64868 | 24 июня 2024 г. | CKL | |
| 64560 | 11 июня 2024 г. | CKL | |
| RFF-9016 | 8 июня 2024 г. | AZI | |
| RFF-9016 | 7 июня 2024 г. | ESB | |
| RFF-9016 | 6 июня 2024 г. | THR | |
| RFF-9016 | 5 июня 2024 г. | CKL | |
| RFF-7390 | 31 мая 2024 г. | ALA | |
| RFF-7390 | 30 мая 2024 г. | CKL | |
| 64855 | 24 мая 2024 г. | SVX | |
| 64855 | 23 мая 2024 г. | CKL | |
| 64856 | 21 мая 2024 г. | CKL | |
| 64852 | 19 мая 2024 г. | CKL | |
| 64856 | 17 мая 2024 г. | ||
| 64856 | 16 мая 2024 г. | CKL | |
| 64856 | 8 мая 2024 г. | CKL | |
| 64164 | 6 мая 2024 г. | CKL | |
| 64151 | 4 мая 2024 г. | CKL | |
| 64160 | 3 мая 2024 г. | CKL | |
| 84264 | 2 мая 2024 г. | CKL | |
| 64154 | 20 апреля 2024 г. | LED | |
| 64154 | 19 апреля 2024 г. | CKL | |
| 64154 | 18 апреля 2024 г. | CKL | |
| 64160 | 17 апреля 2024 г. | CKL | |
| 64151 | 11 апреля 2024 г. | CKL | |
| 64152 | 9 апреля 2024 г. | CKL | |
| 64152 | 8 апреля 2024 г. | CKL | |
| RFF-7361 | 5 апреля 2024 г. | ||
| RFF-7361 | 4 апреля 2024 г. | CKL | |
| 64156 | 1 апреля 2024 г. | CKL | |
| 64160 | 29 марта 2024 г. | ||
| 64160 | 29 марта 2024 г. | CKL | |
| 64445 | 27 марта 2024 г. | ||
| 64445 | 26 марта 2024 г. | CKL | |
| 64155 | 21 марта 2024 г. | OMS | |
| 64155 | 21 марта 2024 г. | CKL | |
| 64160 | 15 марта 2024 г. | CKL | |
| 64432 | 12 марта 2024 г. | CKL | |
| 82497 | 27 февраля 2024 г. | ||
| 82508 | 16 февраля 2024 г. | ||
| 64592 | 7 октября 2023 г. | CKL | |
| 64592 | 5 октября 2023 г. | CKL | |
| 64597 | 4 октября 2023 г. | CKL | |
| 64593 | 2 октября 2023 г. | CKL | |
| RFF-7242 | 30 сентября 2023 г. | BEN | CKL |
| RFF-7241 | 29 сентября 2023 г. | CKL | BEN |
| 64597 | 28 сентября 2023 г. | CKL | |
| 64589 | 27 сентября 2023 г. | ||
| RFF-7242 | 26 сентября 2023 г. | BEN | |
| RFF-7241 | 25 сентября 2023 г. | CKL | |
| 64596 | 22 сентября 2023 г. | CKL | |
| 64593 | 20 сентября 2023 г. | CKL | |
| 64592 | 19 сентября 2023 г. | CKL | |
| 64596 | 2 сентября 2023 г. | CKL | |
| 64597 | 30 августа 2023 г. | OSW | |
| 64597 | 29 августа 2023 г. | CKL | |
| 82271 | 26 августа 2023 г. | ||
| 82271 | 25 августа 2023 г. | CKL | |
| 82261 | 22 августа 2023 г. | CKL | |
| 82261 | 17 августа 2023 г. | ||
| 82261 | 16 августа 2023 г. | CKL | |
| 82261 | 8 августа 2023 г. | CKL | |
| 82261 | 5 августа 2023 г. | CKL | |
| 82259 | 3 августа 2023 г. | ||
| 82259 | 3 августа 2023 г. | CKL | |
| 82260 | 30 июля 2023 г. | CKL | |
| 82260 | 29 июля 2023 г. | CKL | |
| 82259 | 25 июля 2023 г. | CKL | |
| 82258 | 23 июля 2023 г. | ||
| 82258 | 23 июля 2023 г. | CKL | |
| 82258 | 22 июля 2023 г. | CKL | |
| RFF-9947 | 20 июля 2023 г. | CKL | |
| RFF-7172 | 19 июля 2023 г. | AZI | |
| RFF-7171 | 17 июля 2023 г. | CKL | |
| 82261 | 14 июля 2023 г. | ||
| 82261 | 13 июля 2023 г. | CKL | |
| 82271 | 7 июля 2023 г. | CKL | |
| 82259 | 29 июня 2023 г. | CKL | |
| 82260 | 23 июня 2023 г. | OVB | |
| RFF-7154 | 23 июня 2023 г. | ULN | |
| RFF-7153 | 19 июня 2023 г. | OVB | |
| 82260 | 19 июня 2023 г. | CKL | |
| 82258 | 16 июня 2023 г. | OMS | |
| 82258 | 15 июня 2023 г. | CKL | |
| 82270 | 13 июня 2023 г. | ||
| 82261 | 13 июня 2023 г. | CKL | |
| 82261 | 11 июня 2023 г. | CKL | |
| 82271 | 8 июня 2023 г. | IJK | |
| 82271 | 7 июня 2023 г. | KJA | |
| 82271 | 7 июня 2023 г. | CKL | |
| 82258 | 4 июня 2023 г. | CKL | |
| 82272 | 3 июня 2023 г. | CKL | |
| 82260 | 1 июня 2023 г. | CKL | |
| 82260 | 27 мая 2023 г. | ||
| 82260 | 26 мая 2023 г. | CKL | |
| 82271 | 26 мая 2023 г. | CKL | |
| 82271 | 24 мая 2023 г. | CKL | |
| 82272 | 23 мая 2023 г. | CKL | |
| 82258 | 18 мая 2023 г. | CKL | |
| 82260 | 8 мая 2023 г. | CKL | |
| 82572 | 29 апреля 2023 г. | ||
| 82572 | 28 апреля 2023 г. | CKL | |
| 82577 | 25 апреля 2023 г. | CKL | |
| 82572 | 21 апреля 2023 г. | ||
| 82572 | 20 апреля 2023 г. | CKL | |
| 82572 | 18 апреля 2023 г. | ||
| 82572 | 17 апреля 2023 г. | CKL | |
| 82573 | 17 апреля 2023 г. | CKL | |
| 82573 | 14 апреля 2023 г. | ||
| 82573 | 13 апреля 2023 г. | SVX | |
| 82573 | 12 апреля 2023 г. | BAX | |
| 82573 | 11 апреля 2023 г. | HTA | |
| 82573 | 11 апреля 2023 г. | CKL | |
| 82572 | 7 апреля 2023 г. | CKL | |
| 82563 | 5 апреля 2023 г. | CKL | |
| 82571 | 31 марта 2023 г. | ||
| 82571 | 29 марта 2023 г. | OMS | |
| 82571 | 28 марта 2023 г. | VVO | |
| 82571 | 27 марта 2023 г. | CKL | |
| 82573 | 24 марта 2023 г. | ||
| 82573 | 23 марта 2023 г. | ||
| 82573 | 22 марта 2023 г. | ||
| 82573 | 21 марта 2023 г. | NBC | |
| 82573 | 20 марта 2023 г. | CKL | |
| 82574 | 17 марта 2023 г. | CKL | |
| 82574 | 13 марта 2023 г. | CKL | |
| 82574 | 10 марта 2023 г. | CKL | |
| 82563 | 9 марта 2023 г. | CKL | |
| 82571 | 8 марта 2023 г. | LED | |
| 64923 | 8 марта 2023 г. | CKL | |
| 64923 | 28 февраля 2023 г. | CKL | |
| 64914 | 28 февраля 2023 г. | CKL | |
| 64914 | 20 февраля 2023 г. | CKL | |
| 64926 | 19 февраля 2023 г. | CKL | |
| 64926 | 17 февраля 2023 г. | CKL | |
| 64926 | 15 февраля 2023 г. | ||
| 64926 | 13 февраля 2023 г. | CKL | |
| 64923 | 9 февраля 2023 г. | IKT | |
| 64923 | 8 февраля 2023 г. | CKL | |
| 64925 | 6 февраля 2023 г. | CKL | |
| 64923 | 3 февраля 2023 г. | CKL | |
| 64926 | 1 февраля 2023 г. | ||
| 64926 | 30 января 2023 г. | CKL | |
| 64926 | 27 января 2023 г. | ||
| 64926 | 23 января 2023 г. | CKL | |
| 64917 | 21 января 2023 г. | ||
| 64917 | 20 января 2023 г. | CKL | |
| 64926 | 19 января 2023 г. | GOJ | |
| 64926 | 18 января 2023 г. | BAX | |
| 64926 | 18 января 2023 г. | CKL | |
| RA-85155 | 17 января 2023 г. | CKL | |
| 64914 | 15 января 2023 г. | CKL | |
| 64926 | 13 января 2023 г. | CKL | |
| 64925 | 8 января 2023 г. | KVX | |
| 64925 | 8 января 2023 г. | CKL | |
| 64923 | 4 января 2023 г. | CKL | |
| 64925 | 3 января 2023 г. | CKL | |
| 64917 | 31 декабря 2022 г. | ||
| 64917 | 30 декабря 2022 г. | CKL | |
| RA-85155 | 26 декабря 2022 г. | CKL | |
| RFF-7989 | 14 декабря 2022 г. | THR | |
| RFF-7989 | 13 декабря 2022 г. | CKL | |
| 85155 | 9 декабря 2022 г. | CKL | |
| 64923 | 9 декабря 2022 г. | CKL | |
| 64923 | 9 декабря 2022 г. | OVB | |
| RFF-302 | 8 декабря 2022 г. | ||
| RFF-302 | 8 декабря 2022 г. | CKL | |
| RFF-302 | 7 декабря 2022 г. | LTK | |
| RFF-301 | 6 декабря 2022 г. | CKL | |
| RFF-7971 | 4 декабря 2022 г. | THR | |
| RFF-7971 | 3 декабря 2022 г. | CKL | |
| 64925 | 2 декабря 2022 г. | ||
| 64925 | 1 декабря 2022 г. | CKL | |
| 64923 | 29 ноября 2022 г. | ||
| 64923 | 29 ноября 2022 г. | CKL | |
| 64923 | 22 ноября 2022 г. | ||
| 64923 | 21 ноября 2022 г. | CKL | |
| 64927 | 18 ноября 2022 г. | CKL | |
| 64911 | 15 ноября 2022 г. | OVB | LED |
| 64911 | 15 ноября 2022 г. | VVO | |
| 64911 | 14 ноября 2022 г. | HTA | |
| 64911 | 13 ноября 2022 г. | CKL | |
| 64920 | 11 ноября 2022 г. | ||
| 64920 | 11 ноября 2022 г. | CKL | |
| 64387 | 29 октября 2022 г. | CKL | |
| 64387 | 27 октября 2022 г. | ||
| 64387 | 26 октября 2022 г. | CKL | |
| 76951 | 21 октября 2022 г. | CKL | |
| 64392 | 17 октября 2022 г. | ||
| RFF-7704 | 17 октября 2022 г. | LTK | |
| RFF-7703 | 15 октября 2022 г. | ||
| 64392 | 15 октября 2022 г. | CKL | |
| 64392 | 13 октября 2022 г. | ||
| 64392 | 13 октября 2022 г. | CKL | |
| 64387 | 8 октября 2022 г. | CKL | |
| 64394 | 29 сентября 2022 г. | CKL | |
| 64387 | 28 сентября 2022 г. | CKL | |
| 76999 | 21 сентября 2022 г. | ||
| 76999 | 20 сентября 2022 г. | CKL | |
| 82546 | 24 августа 2022 г. | ||
| 82546 | 19 августа 2022 г. | ||
| RA-85155 | 14 сентября 2021 г. | CKL | MHP |
| RFF-202 | 13 сентября 2021 г. | DAM | |
| RFF-201 | 13 сентября 2021 г. | CKL | |
| RFF-202 | 12 сентября 2021 г. | ||
| RFF-201 | 12 сентября 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 9 сентября 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 6 сентября 2021 г. | CKL | |
| RFF-7304 | 30 августа 2021 г. | ||
| RFF-7303 | 29 августа 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 27 августа 2021 г. | GOJ | |
| RA-85155 | 26 августа 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 25 августа 2021 г. | CKL | LED |
| RA-85155 | 24 августа 2021 г. | LED | CKL |
| RA-85155 | 23 августа 2021 г. | CKL | |
| RFF-7296 | 22 августа 2021 г. | SKD | |
| RFF-7295 | 22 августа 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 19 августа 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 13 августа 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 9 августа 2021 г. | AER | |
| RA-85155 | 8 августа 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 6 августа 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 30 июля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 29 июля 2021 г. | ||
| RA-85155 | 28 июля 2021 г. | CKL | |
| RFF-206 | 27 июля 2021 г. | DAM | |
| RFF-205 | 24 июля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 24 июля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 13 июля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 9 июля 2021 г. | ||
| RA-85155 | 9 июля 2021 г. | CKL | |
| RFF-202 | 7 июля 2021 г. | LTK | |
| RFF-201 | 7 июля 2021 г. | CKL | |
| RFF-204 | 6 июля 2021 г. | LTK | |
| RFF-203 | 5 июля 2021 г. | CKL | |
| RFF-202 | 29 июня 2021 г. | PKC | |
| RFF-202 | 28 июня 2021 г. | CKL | |
| RFF-202 | 26 июня 2021 г. | CKL | |
| RFF-202 | 23 июня 2021 г. | CKL | |
| RFF-202 | 22 июня 2021 г. | LTK | |
| RFF-201 | 21 июня 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 19 июня 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 18 июня 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 12 июня 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 9 июня 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 8 июня 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 1 июня 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 27 мая 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 26 мая 2021 г. | OVB | |
| RA-85155 | 26 мая 2021 г. | VVO | |
| RA-85155 | 24 мая 2021 г. | CKL | |
| RFF-7198 | 23 мая 2021 г. | ||
| RFF-7197 | 22 мая 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 20 мая 2021 г. | AER | |
| RFF-203 | 20 мая 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 18 мая 2021 г. | ||
| RFF-204 | 16 мая 2021 г. | DAM | |
| RFF-203 | 16 мая 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 14 мая 2021 г. | ||
| RA-85155 | 13 мая 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 12 мая 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 29 апреля 2021 г. | CKL | |
| RFF-7154 | 28 апреля 2021 г. | BHK | |
| RFF-7153 | 26 апреля 2021 г. | CKL | |
| RFF-702 | 18 апреля 2021 г. | DAC | |
| RFF-701 | 17 апреля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 15 апреля 2021 г. | ||
| RA-85155 | 14 апреля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 13 апреля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 10 апреля 2021 г. | OGZ | |
| RA-85155 | 8 апреля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 7 апреля 2021 г. | ||
| RFF-7008 | 7 апреля 2021 г. | LTK | |
| RFF-201 | 5 апреля 2021 г. | CKL | |
| RFF-202 | 1 апреля 2021 г. | ||
| RFF-201 | 31 марта 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 18 марта 2021 г. | ||
| RA-85155 | 17 марта 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 16 марта 2021 г. | ||
| RA-85155 | 15 марта 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 11 марта 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 8 марта 2021 г. | OVB | |
| RA-85155 | 8 марта 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 5 марта 2021 г. | ABA | |
| RA-85155 | 5 марта 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 1 марта 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 27 февраля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 22 февраля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 19 февраля 2021 г. | CKL | |
| RFF-7112 | 18 февраля 2021 г. | AUH | |
| RFF-7111 | 17 февраля 2021 г. | CKL | |
| RFF-202 | 13 февраля 2021 г. | LTK | |
| RFF-201 | 12 февраля 2021 г. | CKL | |
| RFF-204 | 8 февраля 2021 г. | ||
| RFF-203 | 7 февраля 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 6 февраля 2021 г. | CKL | |
| RFF-202 | 2 февраля 2021 г. | LTK | |
| RFF-201 | 2 февраля 2021 г. | CKL | |
| RFF-7102 | 29 января 2021 г. | GVA | |
| RFF-7101 | 29 января 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 26 января 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 22 января 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 21 января 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 9 января 2021 г. | CKL | |
| RA-85155 | 28 декабря 2020 г. | CKL | |
| RFF-7879 | 23 декабря 2020 г. | AUH | |
| RFF-7878 | 22 декабря 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 18 декабря 2020 г. | ||
| RA-85155 | 17 декабря 2020 г. | ARH | |
| RA-85155 | 16 декабря 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 9 декабря 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 2 декабря 2020 г. | ||
| RFF-7845 | 2 декабря 2020 г. | ||
| RFF-7845 | 1 декабря 2020 г. | CKL | |
| RFF-7845 | 25 ноября 2020 г. | GYD | |
| RA-85155 | 25 ноября 2020 г. | CKL | |
| RFF-7002 | 24 ноября 2020 г. | LTK | |
| RFF-8062 | 23 ноября 2020 г. | ||
| RFF-8061 | 23 ноября 2020 г. | LTK | |
| RFF-7001 | 23 ноября 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 22 ноября 2020 г. | CKL | |
| RFF-7002 | 20 ноября 2020 г. | LTK | |
| RFF-7001 | 20 ноября 2020 г. | CKL | |
| RFF-7004 | 18 ноября 2020 г. | LTK | |
| RFF-7003 | 18 ноября 2020 г. | CKL | |
| RFF-7002 | 17 ноября 2020 г. | LTK | |
| RFF-7001 | 17 ноября 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 6 ноября 2020 г. | ||
| RFF-7020 | 7 сентября 2020 г. | LTK | |
| RFF-7019 | 6 сентября 2020 г. | CKL | |
| RFF-7734 | 4 сентября 2020 г. | GYD | |
| RFF-7733 | 3 сентября 2020 г. | CKL | |
| RFF-7726 | 28 августа 2020 г. | GVA | |
| RFF-7725 | 23 августа 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 20 августа 2020 г. | CKL | OGZ |
| RA-85155 | 19 августа 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 18 августа 2020 г. | ||
| RA-85155 | 14 августа 2020 г. | PKC | |
| RA-85155 | 13 августа 2020 г. | DYR | |
| RA-85155 | 8 августа 2020 г. | ||
| RA-85155 | 6 августа 2020 г. | CKL | |
| RFF-7654 | 4 августа 2020 г. | LIS | |
| RFF-7653 | 4 августа 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 25 июля 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 24 июля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7020 | 19 июля 2020 г. | LTK | |
| RFF-7019 | 17 июля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7646 | 16 июля 2020 г. | CDG | |
| RFF-7645 | 15 июля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7020 | 7 июля 2020 г. | LTK | |
| RFF-7019 | 7 июля 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 6 июля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7020 | 4 июля 2020 г. | LTK | |
| RFF-7019 | 4 июля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7622 | 3 июля 2020 г. | VIE | |
| RFF-7621 | 1 июля 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 28 июня 2020 г. | CKL | MCX |
| RA-85155 | 26 июня 2020 г. | MCX | |
| RA-85155 | 26 июня 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 25 июня 2020 г. | VOZ | |
| RFF-7618 | 25 июня 2020 г. | CKL | |
| RFF-7618 | 23 июня 2020 г. | VIE | |
| RFF-7617 | 21 июня 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 19 июня 2020 г. | IJK | |
| RFF-7002 | 19 июня 2020 г. | CKL | |
| RFF-7002 | 18 июня 2020 г. | CKL | |
| RFF-7002 | 10 июня 2020 г. | AUH | |
| RFF-7001 | 9 июня 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 7 июня 2020 г. | AER | |
| RFF-7020 | 6 июня 2020 г. | LTK | |
| RFF-8062 | 6 июня 2020 г. | ||
| RA-85155 | 6 июня 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 3 июня 2020 г. | CKL | |
| RFF-7020 | 30 мая 2020 г. | LTK | |
| RFF-8061 | 30 мая 2020 г. | ||
| RFF-8060 | 30 мая 2020 г. | ||
| RFF-8059 | 30 мая 2020 г. | LTK | |
| RFF-7019 | 29 мая 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 27 мая 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 19 мая 2020 г. | CKL | |
| RFF-7578 | 19 мая 2020 г. | CKL | |
| RFF-7578 | 15 мая 2020 г. | ||
| RFF-7578 | 14 мая 2020 г. | CKL | |
| RFF-7578 | 9 мая 2020 г. | ||
| RFF-7020 | 7 мая 2020 г. | LTK | |
| RFF-7019 | 5 мая 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 30 апреля 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 28 апреля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7020 | 24 апреля 2020 г. | LTK | |
| RFF-7019 | 21 апреля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7576 | 19 апреля 2020 г. | AUH | |
| RFF-7575 | 18 апреля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7551 | 7 апреля 2020 г. | AUH | |
| RFF-7550 | 7 апреля 2020 г. | ||
| 85155 | 7 апреля 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 5 апреля 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 3 апреля 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 29 марта 2020 г. | CKL | |
| RFF-7546 | 24 марта 2020 г. | AUH | |
| RFF-7545 | 24 марта 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 12 марта 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 11 марта 2020 г. | CKL | |
| RFF-7020 | 8 марта 2020 г. | LTK | |
| RFF-8061 | 7 марта 2020 г. | ||
| RFF-8061 | 7 марта 2020 г. | LTK | |
| RFF-7019 | 6 марта 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 5 марта 2020 г. | ||
| RA-85155 | 4 марта 2020 г. | CKL | |
| RA-85155 | 2 марта 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 26 февраля 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 25 февраля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7022 | 25 февраля 2020 г. | LTK | |
| RFF-8061 | 24 февраля 2020 г. | LTK | |
| RFF-7021 | 23 февраля 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 23 февраля 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 20 февраля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7022 | 18 февраля 2020 г. | LTK | |
| 85155 | 18 февраля 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 13 февраля 2020 г. | ||
| 85155 | 6 февраля 2020 г. | KEJ | |
| 85155 | 5 февраля 2020 г. | CKL | |
| 85155 | 4 февраля 2020 г. | OGZ | |
| RFF-7004 | 4 февраля 2020 г. | CKL | |
| RFF-7004 | 17 января 2020 г. | LTK | |
| RFF-7002 | 14 января 2020 г. | LTK | |
| RFF-7001 | 14 января 2020 г. | CKL | |
| RFF-7002 | 12 января 2020 г. | ||
| RFF-7001 | 11 января 2020 г. | LTK | |
| RFF-7002 | 11 января 2020 г. | CKL | |
| RFF-7002 | 9 января 2020 г. | CKL | |
| RFF-7002 | 30 декабря 2019 г. | CKL | |
| RFF-7002 | 28 декабря 2019 г. | LTK | |
| RFF-7001 | 27 декабря 2019 г. | CKL | |
