











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Daallo Airlines - карточка оператора Daallo Airlines
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
информация о рейсах за 30 дней из расписания РП:
|
| тип ВС | бортовой | рейс | дата | |
| 1 | (B734) | 5YFQB | DAO189 | 2026.04.23 |
| 2 | (B733) | 5YKQB | DAO185 | 2026.04.27 |
| 3 | (GLID) | D3180 | D3180 | 2026.04.25 |
| 4 | (GLID) | D3687 | D3687 | 2026.04.18 |
| 5 | (GLID) | D3746 | D3746 | 2026.03.29 |
| 6 | (GLID) | D3858 | D3858 | 2026.04.27 |
| 7 | (B734) | 5YFQC | DAO169 | 2026.04.24 |
| 8 | (GLID) | D3065 | D3065 | 2026.04.18 |
| 9 | (A32P) | D3362 | D3362 | 2026.03.31 |
| 10 | (GLID) | D3833 | D3833 | 2026.03.28 |
| 11 | (GLID) | D3407 | D3407 | 2026.03.28 |
| 12 | (GLID) | D3471 | D3471 | 2026.04.18 |
| 13 | (GLID) | D3351 | D3351 | 2026.03.28 |
| 14 | (GLID) | D3771 | D3771 | 2026.03.28 |
| 15 | (GLID) | D3701 | D3701 | 2026.03.28 |
| 16 | (GLID) | D3482 | D3482 | 2026.04.25 |
| 17 | (GLID) | D3490 | D3490 | 2026.04.25 |
| 18 | (GLID) | D3721 | D3721 | 2026.04.10 |
| 19 | (GLID) | D3759 | D3759 | 2026.04.27 |
| 20 | (GLID) | D3370 | D3370 | 2026.04.11 |
| 21 | (GLID) | D3397 | D3397 | 2026.03.29 |
| 22 | (GLID) | D3373 | D3373 | 2026.04.14 |
| 23 | (GLID) | D3554 | D3554 | 2026.03.29 |
| 24 | (GLID) | D3932 | D3932 | 2026.04.19 |
| 25 | (GLID) | D3151 | D3151 | 2026.04.25 |
| 26 | (GLID) | D3557 | D3557 | 2026.04.12 |
| 27 | (GLID) | D3082 | D3082 | 2026.04.09 |
| 28 | (GLIM) | D3756 | D3756 | 2026.04.27 |
| 29 | (GLID) | D3955 | D3955 | 2026.04.03 |
| 30 | (GLID) | D3310 | D3310 | 2026.04.25 |
| 31 | (DISC) | D3529 | D3529 | 2026.04.26 |
| 32 | (DUOD) | D3071 | D3071 | 2026.04.18 |
| 33 | (GLIM) | D3575 | D3575 | 2026.04.17 |
| 34 | (G103) | D3695 | D3695 | 2026.04.01 |
| 35 | (GLIM) | D3134 | D3134 | 2026.04.01 |
| 36 | (GLID) | D3668 | D3668 | 2026.04.01 |
| 37 | (GLIM) | D3042 | D3042 | 2026.04.26 |
| 38 | (GLID) | D3080 | D3080 | 2026.04.25 |
| 39 | (GLID) | D3736 | D3736 | 2026.04.02 |
| 40 | (GLID) | D3366 | D3366 | 2026.04.02 |
| 41 | (GLIM) | D3770 | D3770 | 2026.04.25 |
| 42 | () | D3359 | D3359 | 2026.04.18 |
| 43 | (GLID) | D3388 | D3388 | 2026.04.25 |
| 44 | (GLID) | D3512 | D3512 | 2026.04.11 |
| 45 | (GLID) | D3387 | D3387 | 2026.04.09 |
| 46 | (GLID) | D3996 | D3996 | 2026.04.25 |
| 47 | (GLIM) | D3101 | D3101 | 2026.04.03 |
| 48 | (GLID) | D3192 | D3192 | 2026.04.22 |
| 49 | (GLID) | D3414 | D3414 | 2026.04.03 |
| 50 | (GLID) | D3766 | D3766 | 2026.04.25 |
| 51 | (GLID) | D3073 | D3073 | 2026.04.03 |
| 52 | (GLID) | D3461 | D3461 | 2026.04.05 |
| 53 | (GLIM) | D3587 | D3587 | 2026.04.03 |
| 54 | (GLID) | D3793 | D3793 | 2026.04.06 |
| 55 | (GLID) | D3633 | D3633 | 2026.04.25 |
| 56 | (GLIM) | D3679 | D3679 | 2026.04.11 |
| 57 | (GLID) | D3650 | D3650 | 2026.04.04 |
| 58 | (GLID) | D3195 | D3195 | 2026.04.04 |
| 59 | (GLIM) | D3603 | D3603 | 2026.04.25 |
| 60 | (GLIM) | D3417 | D3417 | 2026.04.25 |
| 61 | (GLID) | D3928 | D3928 | 2026.04.25 |
| 62 | (GLID) | D3023 | D3023 | 2026.04.08 |
| 63 | (GLIM) | D3405 | D3405 | 2026.04.04 |
| 64 | (GLID) | D3725 | D3725 | 2026.04.27 |
| 65 | (GLIM) | D3386 | D3386 | 2026.04.04 |
| 66 | (GLID) | D3406 | D3406 | 2026.04.04 |
| 67 | (GLID) | D3242 | D3242 | 2026.04.06 |
| 68 | (GLID) | D3904 | D3904 | 2026.04.25 |
| 69 | (GLID) | D3032 | D3032 | 2026.04.25 |
| 70 | (GLID) | D3887 | D3887 | 2026.04.18 |
| 71 | (GLID) | D3250 | D3250 | 2026.04.04 |
| 72 | (GLID) | D3851 | D3851 | 2026.04.11 |
| 73 | (GLID) | D3640 | D3640 | 2026.04.09 |
| 74 | (GLID) | D3295 | D3295 | 2026.04.24 |
| 75 | (GLID) | D3987 | D3987 | 2026.04.06 |
| 76 | (GLID) | D3201 | D3201 | 2026.04.25 |
| 77 | (GLID) | D3737 | D3737 | 2026.04.15 |
| 78 | (GLID) | D3056 | D3056 | 2026.04.18 |
| 79 | (GLID) | D3652 | D3652 | 2026.04.25 |
| 80 | (GLID) | D3468 | D3468 | 2026.04.05 |
| 81 | (GLID) | D3857 | D3857 | 2026.04.05 |
| 82 | (GLID) | D3477 | D3477 | 2026.04.19 |
| 83 | (GLID) | D3976 | D3976 | 2026.04.05 |
| 84 | (GLID) | D3627 | D3627 | 2026.04.05 |
| 85 | (GLIM) | D3460 | D3460 | 2026.04.05 |
| 86 | (GLID) | D3129 | D3129 | 2026.04.20 |
| 87 | (GLID) | D3324 | D3324 | 2026.04.07 |
| 88 | (GLID) | D3748 | D3748 | 2026.04.25 |
| 89 | (GLID) | D3484 | D3484 | 2026.04.06 |
| 90 | (GLID) | D3515 | D3515 | 2026.04.06 |
| 91 | (GLIM) | D3822 | D3822 | 2026.04.27 |
| 92 | (GLID) | D3081 | D3081 | 2026.04.06 |
| 93 | (GLIM) | D3547 | D3547 | 2026.04.14 |
| 94 | (GLID) | D3116 | D3116 | 2026.04.06 |
| 95 | (GLID) | D3697 | D3697 | 2026.04.09 |
| 96 | (GLID) | D3237 | D3237 | 2026.04.25 |
| 97 | (GLID) | D3949 | D3949 | 2026.04.09 |
| 98 | (GLIM) | D3942 | D3942 | 2026.04.06 |
| 99 | (GLID) | D3491 | D3491 | 2026.04.06 |
| 100 | (GLID) | D3718 | D3718 | 2026.04.06 |
| 101 | (GLID) | D3052 | D3052 | 2026.04.06 |
| 102 | (GLIM) | D3427 | D3427 | 2026.04.25 |
| 103 | (GLID) | D3510 | D3510 | 2026.04.16 |
| 104 | (GLIM) | D3581 | D3581 | 2026.04.25 |
| 105 | (GLID) | D3456 | D3456 | 2026.04.06 |
| 106 | (GLID) | D3141 | D3141 | 2026.04.06 |
| 107 | (GLID) | D3114 | D3114 | 2026.04.06 |
| 108 | (GLID) | D3982 | D3982 | 2026.04.25 |
| 109 | (GLID) | D3260 | D3260 | 2026.04.19 |
| 110 | (GLID) | D3173 | D3173 | 2026.04.11 |
| 111 | (GLID) | D3617 | D3617 | 2026.04.11 |
| 112 | (GLID) | D3886 | D3886 | 2026.04.10 |
| 113 | (GLIM) | D3331 | D3331 | 2026.04.19 |
| 114 | (GLID) | D3544 | D3544 | 2026.04.25 |
| 115 | (GLID) | D3433 | D3433 | 2026.04.25 |
| 116 | (GLID) | D3977 | D3977 | 2026.04.11 |
| 117 | (GLID) | D3321 | D3321 | 2026.04.12 |
| 118 | (GLID) | D3060 | D3060 | 2026.04.11 |
| 119 | (GLIM) | D3931 | D3931 | 2026.04.12 |
| 120 | (GLIM) | D3262 | D3262 | 2026.04.11 |
| 121 | (GLID) | D3234 | D3234 | 2026.04.11 |
| 122 | (GLIM) | D3464 | D3464 | 2026.04.12 |
| 123 | (GLID) | D3994 | D3994 | 2026.04.11 |
| 124 | (GLID) | D3821 | D3821 | 2026.04.14 |
| 125 | (GLID) | D3930 | D3930 | 2026.04.25 |
| 126 | (GLID) | D3964 | D3964 | 2026.04.12 |
| 127 | (GLID) | D3502 | D3502 | 2026.04.19 |
| 128 | (GLID) | D3828 | D3828 | 2026.04.12 |
| 129 | (GLID) | D3197 | D3197 | 2026.04.21 |
| 130 | (GLID) | D3202 | D3202 | 2026.04.12 |
| 131 | (GLIM) | D3489 | D3489 | 2026.04.12 |
| 132 | (GLIM) | D3031 | D3031 | 2026.04.12 |
| 133 | (GLID) | D3194 | D3194 | 2026.04.19 |
| 134 | (GLID) | D3753 | D3753 | 2026.04.12 |
| 135 | (GLIM) | D3567 | D3567 | 2026.04.12 |
| 136 | (GLID) | D3946 | D3946 | 2026.04.12 |
| 137 | (GLIM) | D3450 | D3450 | 2026.04.12 |
| 138 | (GLID) | D3929 | D3929 | 2026.04.26 |
| 139 | (GLID) | D3881 | D3881 | 2026.04.19 |
| 140 | (GLIM) | D3998 | D3998 | 2026.04.13 |
| 141 | (GLID) | D3533 | D3533 | 2026.04.13 |
| 142 | (GLID) | D3505 | D3505 | 2026.04.18 |
| 143 | (GLIM) | D3001 | D3001 | 2026.04.18 |
| 144 | (GLIM) | D3967 | D3967 | 2026.04.25 |
| 145 | (GLID) | D3888 | D3888 | 2026.04.25 |
| 146 | (GLID) | D3299 | D3299 | 2026.04.18 |
| 147 | (GLID) | D3297 | D3297 | 2026.04.25 |
| 148 | (GLID) | D3922 | D3922 | 2026.04.18 |
| 149 | (GLID) | D3902 | D3902 | 2026.04.18 |
| 150 | (GLID) | D3044 | D3044 | 2026.04.18 |
| 151 | (GLID) | D3038 | D3038 | 2026.04.18 |
| 152 | (GLIM) | D3083 | D3083 | 2026.04.18 |
| 153 | (GLID) | D3063 | D3063 | 2026.04.18 |
| 154 | (GLID) | D3304 | D3304 | 2026.04.19 |
| 155 | (GLID) | D3834 | D3834 | 2026.04.19 |
| 156 | (GLID) | D3816 | D3816 | 2026.04.20 |
| 157 | (GLID) | D3660 | D3660 | 2026.04.20 |
| 158 | (GLID) | D3717 | D3717 | 2026.04.20 |
| 159 | (GLID) | D3385 | D3385 | 2026.04.21 |
| 160 | (GLID) | D3724 | D3724 | 2026.04.27 |
| 161 | (GLIM) | D3264 | D3264 | 2026.04.21 |
| 162 | (GLID) | D3897 | D3897 | 2026.04.21 |
| 163 | (GLID) | D3391 | D3391 | 2026.04.25 |
| 164 | (GLIM) | D3002 | D3002 | 2026.04.21 |
| 165 | (GLID) | D3279 | D3279 | 2026.04.23 |
| 166 | (GLID) | D3251 | D3251 | 2026.04.24 |
| 167 | (GLID) | D3267 | D3267 | 2026.04.25 |
| 168 | (GLID) | D3742 | D3742 | 2026.04.25 |
| 169 | (GLID) | D3924 | D3924 | 2026.04.25 |
| 170 | (GLID) | D3430 | D3430 | 2026.04.25 |
| 171 | (GLID) | D3481 | D3481 | 2026.04.25 |
| 172 | (GLID) | D3198 | D3198 | 2026.04.25 |
| 173 | (GLIM) | D3466 | D3466 | 2026.04.25 |
| 174 | (GLIM) | D3013 | D3013 | 2026.04.25 |
| 175 | (GLID) | D3564 | D3564 | 2026.04.25 |
| 176 | (GLID) | D3118 | D3118 | 2026.04.25 |
| 177 | (GLIM) | D3854 | D3854 | 2026.04.25 |
| 178 | (GLID) | D3057 | D3057 | 2026.04.27 |
| 179 | (GLID) | D3016 | D3016 | 2026.04.27 |
| тип ВС | бортовой/зав. номер | с даты | по дату | статус | текущая (крайняя) а/к | бортовой | статус | * | ||||||||||
![]() | Ту-154Б-2 | EY-85487 /
| 2002 | 2003 | лизинг |
Авиалинии Таджикистана | EY-85487 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85690 /
| 1999.08 | 2000.03 | лизинг |
Заполярье | RA-85690 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | EY-85691 /
| 1993 | 1999 | лизинг |
Авиалинии Таджикистана | EY-85691 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ту-154М | EY-85692 /
| 1999 | 2002 | лизинг |
Авиалинии Таджикистана | EY-85692 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-18В | 75804 /
| 1993 | 1994 | лизинг |
Мир НПП | 75804 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-18В | EX-75427 /
| 2001 | 2008 | лизинг |
GR Avia | 3X-GEZ | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-18ГР | UP-I1802 /
| 2012.09 | 2020.09 | порезан |
Daallo Airlines | UP-I1802 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-18ГР | EX-75905 /
| 2004 | 2005 | летал |
IntAlair | EX-75905 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-18ГР | SP-FNW /
| 1996.03 | 1997.07 | лизинг |
Southern Sky | UP-I8496 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
upd! | Ил-18Д | RA-75713 /
| 1993 | 1995 | лизинг | неизвестная авиакомпания | TL-KBR | порезан | ![]() | |||||||||
upd! | Ил-18ГР | 4R-EXD /
| 2003.02 | 2004 | лизинг |
Мир НПП | 54006 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-18Д | RA-75449 /
| 1998.05 | 1998.08 | летал |
IntAlair | EX-75449 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-18Д | EX-201 /
| 2006 | 2007 | лизинг |
CAAS - Central Asian Aviation Services | EX-505 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ан-12А | RA-11734 /
| 1995.03 | 1996.07 | лизинг |
San Air General Trading | TL-ACR | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12Б | UN-11001 /
| 2000 | 2000.10 | летал |
East Wing | UP-AN209 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12БК | EK-12555 /
| 2004.04 | 2004.09 | лизинг |
Asia Airways | EY-401 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-24РВ | EY-47693 /
| 1995 | 2005 | лизинг |
Авиалинии Таджикистана | EY-47693 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-24РВ | RA-47252 /
| 1999 | 2001.01 | лизинг |
Авиа Трафик | EX-252 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-24РВ | RA-46462 /
| 1995.05 | 1996.08 | лизинг |
Golden Airways | RA-46462 | порезан | ||||||||||
![]() | Ан-24РВ | RA-46495 /
| 1994.02 | 1996.03 | лизинг |
Ставропольская ААК - СААК | RA-46495 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ан-24РВ | RA-46502 /
| 1999.03 | 2001.01 | лизинг |
Авиа Трафик | EX-008 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ан-24РВ | EY-46602 /
| 1998 | 2000 | лизинг |
Авиалинии Таджикистана | EY-46602 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-24РВ | S9-KAS /
| 2009.01 | 2016 | порезан |
Daallo Airlines | S9-KAS | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-24РВ | J2-SHE /
| 2005.04 | 2007.12 | летал |
Suhura Airways | 3X-GEX | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-24Б | EK-46711 /
| 2004 | 2005 | лизинг |
Transaviaservice (Грузия) | 4L-RAS | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Л-410УВП-Э | RA-67565 /
| 1998 | 2001.03 | лизинг |
2-й Архангельский ОАО | RA-67565 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Л-410УВП-Э | RA-67569 /
| 1993.12 | 1995.01 | лизинг |
Россия (СССР) - ДОСААФ | RA-67569 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Л-410УВП-Э10 | SP-TAA /
| 1993.12 | 1995.10 | летал | не указанная в списке авиакомпания | RP-C8258 | на хранении | ||||||||||
![]() | Л-410УВП-Э10 | SP-TAC /
| 1993.12 | 1993.12 | летал | не указанная в списке авиакомпания | RP-C3988 | на хранении | ||||||||||
![]() | Л-410УВП-Э | RA-67628 /
| 1993.12 | 2004.10 | на хранении |
Словакия - ВВС | работает | ![]() | ||||||||||
Оператор: Аэрофлот - МГА СССР
|
Оператор: Таджикское УГА
комментарии:
|
Оператор: Душанбинский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Авиалинии Таджикистана
комментарии:
|
Оператор: Ставропольская ААК - СААК
комментарии:
|
Оператор: Daallo Airlines
|
Оператор: Восточно-Сибирское УГА
комментарии:
|
Оператор: Иркутский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Газпром
|
Оператор: Газпромавиа
комментарии:
|
Оператор: Тесис
комментарии:
|
Оператор: Сибирь - S7
комментарии:
|
Оператор: Заполярье
комментарии:
|
Оператор: Aria Air
комментарии:
|
Оператор: Taban Air
|
Оператор: Iran Aseman Airlines
комментарии:
|
Оператор: СССР - МРП
комментарии:
|
Оператор: Ленинец НПО (МРП)
|
Оператор: Мир НПП
|
Оператор: 235-й Отдельный Правительственный АО
комментарии:
|
Оператор: Йемен - Правительство
|
Оператор: Yemen Airways
комментарии:
|
Оператор: Балкан
комментарии:
|
Оператор: не указанная в списке авиакомпания
|
Оператор: Inter Trans Air (Болгария)
|
Оператор: IntAlair
|
Оператор: GR Avia
|
Оператор: LOT - Польские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: неизвестная авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: Santa Cruz Imperial (бывш. Dolphin Air)
|
Оператор: Air Cess (Air Bass)
|
Оператор: Damal Airlines
|
Оператор: Ирбис
|
Оператор: МЕГА (Мега Эйр)
комментарии:
|
Оператор: Польша - ВВС
|
Оператор: Max-avia (Phoenix Aviation)
|
Оператор: Interflug
|
Оператор: Polnippon Cargo
комментарии:
|
Оператор: Polonia Airways
|
Оператор: Air Kazakhstan
комментарии:
|
Оператор: Southern Sky
|
Оператор: Россия (СССР) - ВВС
комментарии:
|
Оператор: Мадина
комментарии:
|
Оператор: Румыния - Правительство
|
Оператор: Romavia
|
Оператор: Tarom
комментарии:
|
Оператор: Kish Air
|
Оператор: Fits Air (Expo Aviation)
комментарии:
|
Оператор: Bismillah Airlines
комментарии:
|
Оператор: Киргизское УГА
комментарии:
|
Оператор: Фрунзенский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Магаданское УГА
комментарии:
|
Оператор: Магаданский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Россия (СССР) - МАП
комментарии:
|
Оператор: ГосНИИ ГА
комментарии:
|
Оператор: ГосНИИГА
|
Оператор: Рамаэр
комментарии:
|
Оператор: Феникс (Казахстан)
комментарии:
|
Оператор: Juba Air Cargo
|
Оператор: Домодедовское ПО ГА
комментарии:
|
Оператор: Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion)
комментарии:
|
Оператор: Тюменские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Ош Авиа
|
Оператор: CAAS - Central Asian Aviation Services
|
Оператор: Россия (СССР) - МОМ
комментарии:
|
Оператор: Златмаш
комментарии:
|
Оператор: СПАЭР - Spair Airlines
комментарии:
|
Оператор: Air West (бывш. East/West Cargo)
комментарии:
|
Оператор: San Air General Trading
комментарии:
|
Оператор: Ecuatair - Equatorial Express Airlines
комментарии:
|
Оператор: GST Aero
комментарии:
|
Оператор: East Wing
комментарии:
|
Оператор: Антей
комментарии:
|
Оператор: Imtrec Aviation
|
Оператор: ООН
|
Оператор: Expro Airlines
|
Оператор: Click Airways
|
Оператор: Asia Airways
комментарии:
|
Оператор: Ленинабадский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Управление ГА Центральных районов
комментарии:
|
Оператор: Тульский ОАО
комментарии:
|
Оператор: ST Aero (Ставрополь)
комментарии:
|
Оператор: Canadian Airways Congo
комментарии:
|
Оператор: Авиа Трафик
|
Оператор: Северо-Кавказское УГА
комментарии:
|
Оператор: Ростовский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Ставропольский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Africa Cargo Air
комментарии:
|
Оператор: Golden Airways
|
Оператор: Trans Air Congo
|
Оператор: Тульское АП
комментарии:
|
Оператор: Аэролат
комментарии:
|
Оператор: Air Djibouti
|
Оператор: SkyLink Aviation
|
Оператор: COAGE Airlines
комментарии:
|
Оператор: Авиалинии Кубани - АЛК
комментарии:
|
Оператор: Pecotox Air
|
Оператор: UTAGE
комментарии:
|
Оператор: Западно-Сибирское УГА
комментарии:
|
Оператор: Новокузнецкий ОАО
комментарии:
|
Оператор: Аэрокузбасс (Аэрокузнецк)
комментарии:
|
Оператор: Вилюй
комментарии:
|
Оператор: Sudan Airways
|
Оператор: South Airlines (Армения)
|
Оператор: Suhura Airways
|
Оператор: Полет АК (Воронеж)
комментарии:
|
Оператор: Арарат Авиа
|
Оператор: Mudan Airlines
|
Оператор: TL Aviation - Trade Links Aviation
|
Оператор: Transaviaservice (Грузия)
|
Оператор: Архангельское УГА
комментарии:
|
Оператор: 2-й Архангельский ОАО
комментарии:
|
Оператор: 2-й Архангельский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Россия (СССР) - ДОСААФ
комментарии:
|
Оператор: Aeropol
комментарии:
|
Оператор: White Eagle Aviation
|
Оператор: Lionair
|
Оператор: Словакия - ВВС
комментарии:
|



Daallo Airlines 







