| Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
| 1 | 53634 | EX-80017 | MD-83 | TezJet Air Company |
| 1982 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | всего | ||
| выпущено | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 79 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| оператор | лизинг | на хранении | разобрано | авар./катастр. | за всё время | ||
| 1 | TezJet Air Company | 1 | 1 | ||||
| 2 | Буковина | 4 | 18 | ||||
| 3 | Хорс | 3 | 31 | ||||
| 4 | Bravo Airways | 3 | 1 | 9 | |||
| 5 | UM Air - Украинско-Средиземноморские Авиалинии | 2 | 1 | 9 | |||
| 6 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | 2 | 5 | 7 | |||
| 7 | Anda Air | 2 | 3 | ||||
| 8 | Air Caucasus | 2 | 2 | ||||
| 9 | неизвестная авиакомпания | 73 | |||||
| 10 | Арарат Авиа | 6 | |||||
| 11 | Роза Ветров | 4 | |||||
| 12 | Дарт | 2 | |||||
| 13 | Aviatrans K | 1 | 2 | ||||
| 14 | не указанная в списке авиакомпания | 1 | |||||
| 15 | Air Bishkek (Kyrgyz Airways) | 1 | |||||
| 16 |